|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
RECEITAS DE CAPITAL (R$ 1,00) |
Alienação de bens(1) |
Operações de crédito |
Amortização de empréstimos |
Transferências de capital |
Outras |
TOTAL |
|
PARANÁ | 101.631.683,77 | 732.796.144,72 | 2.763.958,19 | 955.667.445,11 | 99.694.120,83 | 1.892.553.352,62 |
Abatiá | 120.000,00 | - | - | 597.507,34 | - | 717.507,34 |
Adrianópolis | - | - | - | 513.514,87 | - | 513.514,87 |
Agudos do Sul | 179.050,00 | - | - | 565.721,36 | - | 744.771,36 |
Almirante Tamandaré | 159.500,00 | 11.144.989,92 | - | 7.699.237,28 | - | 19.003.727,20 |
Altamira do Paraná | 135.397,50 | 417.471,00 | - | 1.355.020,43 | - | 1.907.888,93 |
Alto Paraíso | 9.132,00 | 525.101,93 | - | 367.845,88 | - | 902.079,81 |
Alto Paraná | 59.981,26 | 628.089,35 | - | 464.527,54 | - | 1.152.598,15 |
Alto Piquiri | - | - | - | 1.298.034,58 | - | 1.298.034,58 |
Altônia | 106.650,00 | - | - | 1.172.179,90 | - | 1.278.829,90 |
Alvorada do Sul | 894.307,40 | - | - | 2.678.453,31 | - | 3.572.760,71 |
Amaporã | 74.500,00 | 666.933,62 | - | 154.596,49 | - | 896.030,11 |
Ampére | - | - | - | 2.364.782,44 | 52.700,95 | 2.417.483,39 |
Anahy | 278.578,73 | 74.759,77 | - | 1.601.613,28 | - | 1.954.951,78 |
Andirá | 40.674,34 | 899.132,28 | - | 1.705.086,16 | - | 2.644.892,78 |
Ângulo | 89.650,00 | - | - | 1.385.448,29 | - | 1.475.098,29 |
Antonina | - | 6.303.509,26 | - | 5.181.658,12 | - | 11.485.167,38 |
Antônio Olinto | - | 836.068,73 | - | 487.692,59 | - | 1.323.761,32 |
Apucarana | - | 1.973.304,48 | - | 2.603.892,81 | - | 4.577.197,29 |
Arapongas | 588.307,90 | 4.713.306,25 | - | 9.403.378,75 | - | 14.704.992,90 |
Arapoti | 1.791.774,04 | - | - | 1.466.487,15 | - | 3.258.261,19 |
Arapuã | 54.950,00 | - | - | 1.567.575,62 | - | 1.622.525,62 |
Araruna | 176.109,21 | 1.711.091,65 | - | 1.443.436,36 | - | 3.330.637,22 |
Araucária | 218.400,00 | 23.028.979,61 | - | 4.782.047,96 | - | 28.029.427,57 |
Ariranha do Ivaí | - | - | - | 1.463.704,31 | - | 1.463.704,31 |
Assaí | 51.000,00 | - | - | 335.309,65 | - | 386.309,65 |
Assis Chateaubriand | 341.743,70 | 1.871.087,77 | - | 7.841.004,02 | 441.743,25 | 10.495.578,74 |
Astorga | 6.446,75 | - | - | 755.047,18 | - | 761.493,93 |
Atalaia | 23.991,50 | - | - | 1.071.541,11 | - | 1.095.532,61 |
Balsa Nova | - | 2.367.318,85 | - | 892.324,06 | - | 3.259.642,91 |
Bandeirantes | - | - | - | 1.769.452,99 | - | 1.769.452,99 |
Barbosa Ferraz | 512.400,00 | 652.410,77 | - | 2.284.150,98 | - | 3.448.961,75 |
Barra do Jacaré | 51.200,00 | - | - | 690.680,48 | - | 741.880,48 |
Barracão | 275.865,00 | - | - | 1.325.265,18 | - | 1.601.130,18 |
Bela Vista da Caroba | 14.800,00 | - | - | 1.614.918,01 | - | 1.629.718,01 |
Bela Vista do Paraíso | 169.050,00 | 113.771,64 | - | 884.603,81 | - | 1.167.425,45 |
Bituruna | 201.838,04 | 1.353.916,24 | - | 1.490.272,26 | 36.056,67 | 3.082.083,21 |
Boa Esperança | 170.850,00 | - | - | 2.104.685,22 | - | 2.275.535,22 |
Boa Esperança do Iguaçu | 97.300,00 | - | - | 2.247.807,42 | - | 2.345.107,42 |
Boa Ventura de São Roque | - | 1.075.000,00 | - | 1.863.221,76 | - | 2.938.221,76 |
Boa Vista da Aparecida | 198.200,00 | 72.827,92 | - | 3.064.787,94 | - | 3.335.815,86 |
Bocaiúva do Sul | - | 26.386,90 | - | 124.655,06 | - | 151.041,96 |
Bom Jesus do Sul | 453.710,00 | - | - | 1.933.605,36 | - | 2.387.315,36 |
Bom Sucesso | 508.300,00 | - | - | 426.089,40 | - | 934.389,40 |
Bom Sucesso do Sul | 111.300,00 | - | - | 3.728.433,70 | - | 3.839.733,70 |
Borrazópolis | 76.896,70 | - | - | 1.720.780,68 | - | 1.797.677,38 |
Braganey | 94.182,87 | 688.824,99 | - | 835.599,27 | - | 1.618.607,13 |
Brasilândia do Sul | 387.000,00 | 2.296.897,04 | - | 998.942,51 | - | 3.682.839,55 |
Cafeara | - | - | - | 837.997,75 | - | 837.997,75 |
Cafelândia | - | 3.528.541,66 | - | 3.469.469,85 | - | 6.998.011,51 |
Cafezal do Sul | - | 375.760,01 | - | 6.926.131,75 | - | 7.301.891,76 |
Califórnia | 627.073,68 | 625.000,00 | - | 2.770.779,15 | - | 4.022.852,83 |
Cambará | - | 785.487,19 | - | 3.019.123,27 | - | 3.804.610,46 |
Cambé | 236.532,87 | - | - | 5.068.961,29 | - | 5.305.494,16 |
Cambira | 375.544,91 | - | - | 788.111,29 | - | 1.163.656,20 |
Campina da Lagoa | 72.250,00 | 564.479,90 | - | 813.339,91 | - | 1.450.069,81 |
Campina do Simão | - | - | - | 1.899.481,25 | - | 1.899.481,25 |
Campina Grande do Sul | 162.884,02 | 1.590.812,54 | - | 4.775.267,46 | - | 6.528.964,02 |
Campo Bonito | - | - | - | - | - | - |
Campo do Tenente | 736,18 | 1.000.000,00 | - | - | - | 1.000.736,18 |
Campo Largo | 180.750,00 | 9.070.040,09 | - | 3.461.315,48 | - | 12.712.105,57 |
Campo Magro | - | 7.960.173,24 | - | - | - | 7.960.173,24 |
Campo Mourão | 425.140,87 | 17.704.617,55 | - | 6.226.934,57 | - | 24.356.692,99 |
Cândido de Abreu | - | - | - | - | - | - |
Candói | 535.450,00 | - | - | 3.270.448,82 | - | 3.805.898,82 |
Cantagalo | 1.565.150,00 | - | - | 2.653.818,05 | - | 4.218.968,05 |
Capanema | - | - | - | 2.456.667,29 | - | 2.456.667,29 |
Capitão Leônidas Marques | 338.950,00 | - | - | 3.010.370,78 | - | 3.349.320,78 |
Carambeí | - | 1.530.276,08 | - | 3.475.854,83 | - | 5.006.130,91 |
Carlópolis | 649.741,87 | - | - | 4.528.950,32 | - | 5.178.692,19 |
Cascavel | 6.556.913,12 | 64.293.208,26 | - | 24.206.557,99 | - | 95.056.679,37 |
Castro | 20.205,64 | 13.500.000,00 | - | 5.379.652,26 | - | 18.899.857,90 |
Catanduvas | 69.550,00 | - | - | 2.798.723,74 | - | 2.868.273,74 |
Centenário do Sul | 17.769,99 | - | - | 1.677.972,89 | - | 1.695.742,88 |
Cerro Azul | - | - | - | 1.047.662,14 | - | 1.047.662,14 |
Céu Azul | 203.289,84 | 4.661.002,14 | - | 5.478.767,60 | - | 10.343.059,58 |
Chopinzinho | 375.433,29 | - | - | 6.980.228,93 | - | 7.355.662,22 |
Cianorte | 7.039.472,06 | 6.274.332,76 | - | 1.109.124,01 | - | 14.422.928,83 |
Cidade Gaúcha | 83.200,00 | 879.964,47 | - | 751.271,75 | - | 1.714.436,22 |
Clevelândia | - | 1.568.489,96 | - | 2.350.362,91 | - | 3.918.852,87 |
Colombo | - | 3.242.721,43 | - | 7.382.040,11 | - | 10.624.761,54 |
Colorado | - | 1.636.460,75 | - | 3.197.558,59 | - | 4.834.019,34 |
Congonhinhas | 48.425,00 | - | - | 95.171,00 | - | 143.596,00 |
Conselheiro Mairinck | - | 594.742,93 | - | 942.604,92 | - | 1.537.347,85 |
Contenda | 3.202,00 | 3.440.749,83 | - | 1.620.797,45 | - | 5.064.749,28 |
Corbélia | 72.981,00 | - | - | 3.102.603,00 | - | 3.175.584,00 |
Cornélio Procópio | - | 7.357.347,84 | - | 2.972.105,10 | - | 10.329.452,94 |
Coronel Domingos Soares | 205.290,00 | - | - | 1.668.062,17 | - | 1.873.352,17 |
Coronel Vivida | 149.516,36 | 2.774.960,16 | 221.855,75 | 2.314.008,79 | - | 5.460.341,06 |
Corumbataí do Sul | 284.050,00 | - | - | 1.138.924,55 | - | 1.422.974,55 |
Cruz Machado | 47.150,00 | - | - | 3.162.151,68 | - | 3.209.301,68 |
Cruzeiro do Iguaçu | 68.535,00 | - | - | 2.654.925,51 | - | 2.723.460,51 |
Cruzeiro do Oeste | 4.099.900,00 | 847.054,57 | - | 2.339.913,77 | - | 7.286.868,34 |
Cruzeiro do Sul | 5.724,38 | - | - | 95.405,70 | - | 101.130,08 |
Cruzmaltina | - | 348.000,00 | - | 289.271,48 | - | 637.271,48 |
Curitiba | 9.955.981,68 | 48.708.930,60 | - | 71.374.067,30 | 89.201.144,86 | 219.240.124,44 |
Curiúva | - | 2.500.000,00 | - | 259.429,89 | - | 2.759.429,89 |
Diamante do Norte | 62.082,70 | - | - | 350.856,94 | - | 412.939,64 |
Diamante do Sul | - | - | - | 69.017,54 | - | 69.017,54 |
Diamante D'Oeste | - | 212.900,00 | - | 2.216.167,16 | - | 2.429.067,16 |
Dois Vizinhos | 149.900,00 | 4.613.641,17 | - | 3.697.862,19 | - | 8.461.403,36 |
Douradina | 176.050,00 | - | - | 744.954,51 | - | 921.004,51 |
Doutor Camargo | 108.279,26 | - | - | 733.922,62 | - | 842.201,88 |
Doutor Ulysses | - | 348.604,01 | - | 249.133,37 | - | 597.737,38 |
Enéas Marques | 5.000,00 | - | - | 1.278.113,43 | - | 1.283.113,43 |
Engenheiro Beltrão | - | 245.071,18 | - | 1.329.586,22 | - | 1.574.657,40 |
Entre Rios do Oeste | 312.000,00 | 452.256,03 | - | 1.578.097,59 | - | 2.342.353,62 |
Esperança Nova | 80.100,00 | - | - | - | - | 80.100,00 |
Espigão Alto do Iguaçu | - | 135.254,07 | - | 72.459,42 | - | 207.713,49 |
Farol | 6.965,00 | 648.057,54 | - | 1.285.796,93 | - | 1.940.819,47 |
Faxinal | 26.250,00 | - | - | 2.467.654,83 | - | 2.493.904,83 |
Fazenda Rio Grande | - | 1.140.681,15 | - | 3.362.891,72 | - | 4.503.572,87 |
Fênix | - | 943.749,66 | - | 1.134.656,80 | - | 2.078.406,46 |
Fernandes Pinheiro | 298.000,00 | 51.900,40 | - | 2.940.769,19 | - | 3.290.669,59 |
Figueira | 1.544.655,85 | 508.337,50 | - | 3.046.424,52 | - | 5.099.417,87 |
Flor da Serra do Sul | 375.360,00 | - | - | 1.813.793,59 | - | 2.189.153,59 |
Floraí | 88.815,00 | - | - | 2.678.492,77 | - | 2.767.307,77 |
Floresta | 640.852,13 | - | - | 1.717.760,65 | - | 2.358.612,78 |
Florestópolis | 191.800,00 | - | - | 879.507,00 | - | 1.071.307,00 |
Flórida | 39.900,00 | - | - | 1.565.775,21 | - | 1.605.675,21 |
Formosa do Oeste | 68.115,20 | 1.069.184,88 | - | 3.036.568,60 | - | 4.173.868,68 |
Foz do Iguaçu | 8.310.983,32 | 17.674.653,95 | 56.928,51 | 4.852.975,07 | - | 30.895.540,85 |
Foz do Jordão | 38.000,00 | - | - | 2.191.827,11 | - | 2.229.827,11 |
Francisco Alves | 331.600,00 | 188.435,79 | - | 2.072.773,60 | - | 2.592.809,39 |
Francisco Beltrão | 78.533,41 | 8.473.255,81 | - | 21.481.333,14 | - | 30.033.122,36 |
General Carneiro | - | - | - | 1.417.003,25 | - | 1.417.003,25 |
Godoy Moreira | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Goioerê | - | 1.391.600,02 | - | 3.269.935,66 | - | 4.661.535,68 |
Goioxim | 51.400,00 | - | - | 2.000.261,79 | - | 2.051.661,79 |
Grandes Rios | - | - | - | 1.664.885,76 | - | 1.664.885,76 |
Guaíra | 247.533,30 | 4.191.219,26 | - | 8.553.710,05 | - | 12.992.462,61 |
Guairaçá | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Guamiranga | 151.146,60 | - | - | 1.169.883,23 | - | 1.321.029,83 |
Guapirama | 429.700,00 | - | - | 511.447,97 | - | 941.147,97 |
Guaporema | 214.937,72 | - | - | 982.351,81 | - | 1.197.289,53 |
Guaraci | - | - | - | 132.796,06 | - | 132.796,06 |
Guaraniaçu | 18.000,00 | - | - | 2.612.005,34 | - | 2.630.005,34 |
Guarapuava | 321.016,74 | 12.000.000,00 | - | 4.570.083,07 | - | 16.891.099,81 |
Guaraqueçaba | - | - | - | 446.539,05 | - | 446.539,05 |
Guaratuba | 2.520,00 | 9.452.333,73 | - | 461.616,97 | - | 9.916.470,70 |
Honório Serpa | - | 262.716,00 | - | 81.600,00 | - | 344.316,00 |
Ibaiti | - | 2.774.459,93 | - | 4.962.178,01 | - | 7.736.637,94 |
Ibema | - | 522.099,49 | - | 739.017,54 | - | 1.261.117,03 |
Ibiporã | 1.685.597,15 | - | - | 2.208.780,29 | - | 3.894.377,44 |
Icaraíma | 278.086,41 | - | - | 1.361.292,39 | - | 1.639.378,80 |
Iguaraçu | 180.760,00 | - | - | 1.344.567,43 | - | 1.525.327,43 |
Iguatu | 88.800,00 | 475.530,00 | - | 790.735,21 | - | 1.355.065,21 |
Imbaú | - | - | - | 1.396.447,45 | - | 1.396.447,45 |
Imbituva | - | - | - | 2.250.554,69 | - | 2.250.554,69 |
Inácio Martins | 265.065,00 | 618.358,23 | - | 4.891.822,27 | - | 5.775.245,50 |
Inajá | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Indianópolis | 351.727,99 | 146.497,24 | - | 1.150.913,71 | - | 1.649.138,94 |
Ipiranga | 110.373,00 | 1.274.089,62 | - | 2.051.053,64 | - | 3.435.516,26 |
Iporã | 5.000,00 | - | - | 3.793.428,85 | - | 3.798.428,85 |
Iracema do Oeste | 260.450,00 | - | - | - | - | 260.450,00 |
Irati | - | 2.705.388,52 | - | 9.851.404,42 | - | 12.556.792,94 |
Iretama | 98.270,00 | - | - | 1.125.197,74 | - | 1.223.467,74 |
Itaguajé | 50.080,00 | - | - | 984.280,91 | - | 1.034.360,91 |
Itaipulândia | 366.963,81 | - | 590.718,60 | - | - | 957.682,41 |
Itambaracá | 281.000,00 | - | - | 1.181.473,53 | - | 1.462.473,53 |
Itambé | - | - | - | 487.332,62 | - | 487.332,62 |
Itapejara d'Oeste | 150,00 | 2.917.215,07 | - | 2.478.265,82 | - | 5.395.630,89 |
Itaperuçu | - | 3.935.476,82 | - | 1.534.804,97 | - | 5.470.281,79 |
Itaúna do Sul | 123.030,00 | - | - | 802.551,08 | - | 925.581,08 |
Ivaí | 264.250,00 | 2.072.008,06 | - | 1.996.622,33 | - | 4.332.880,39 |
Ivaiporã | 182.403,10 | - | - | 5.180.790,56 | - | 5.363.193,66 |
Ivaté | - | 820.000,00 | - | 1.861.909,10 | - | 2.681.909,10 |
Ivatuba | 30.230,00 | 480.277,60 | - | 470.084,90 | - | 980.592,50 |
Jaboti | 91.510,00 | 87.607,57 | - | 61.316,93 | - | 240.434,50 |
Jacarezinho | - | 602.954,36 | - | 2.603.390,61 | - | 3.206.344,97 |
Jaguapitã | 20.500,00 | - | - | 985.394,20 | - | 1.005.894,20 |
Jaguariaíva | 524.673,89 | 2.456.130,57 | - | 1.818.588,48 | - | 4.799.392,94 |
Jandaia do Sul | - | - | - | 975.471,63 | - | 975.471,63 |
Janiópolis | - | 1.153.803,20 | - | 1.361.802,53 | - | 2.515.605,73 |
Japira | - | 827.746,78 | - | 171.107,11 | - | 998.853,89 |
Japurá | 129.454,63 | 116.477,34 | - | 1.819.878,96 | - | 2.065.810,93 |
Jardim Alegre | 6.905,00 | 271.624,03 | - | 1.263.353,23 | - | 1.541.882,26 |
Jardim Olinda | - | - | - | 221.172,27 | - | 221.172,27 |
Jataizinho | - | - | - | 656.099,75 | - | 656.099,75 |
Jesuítas | 300.560,00 | 1.750.000,00 | - | 2.982.994,88 | - | 5.033.554,88 |
Joaquim Távora | - | 1.777.329,28 | - | 1.028.258,10 | - | 2.805.587,38 |
Jundiaí do Sul | - | - | - | - | 84.250,00 | 84.250,00 |
Juranda | 4.266,00 | 3.286.869,68 | - | 3.033.566,42 | - | 6.324.702,10 |
Jussara | 4,69 | - | - | 1.174.269,97 | - | 1.174.274,66 |
Kaloré | - | - | - | 2.776.933,11 | - | 2.776.933,11 |
Lapa | 383.045,22 | 4.352.017,84 | - | 2.765.378,66 | - | 7.500.441,72 |
Laranjal | 129.713,00 | 419.994,35 | - | 1.568.059,97 | - | 2.117.767,32 |
Laranjeiras do Sul | - | 10.755.871,27 | - | 6.309.040,56 | - | 17.064.911,83 |
Leópolis | - | 811.522,33 | - | 896.024,05 | - | 1.707.546,38 |
Lidianópolis | 94.206,00 | - | - | 1.336.089,97 | - | 1.430.295,97 |
Lindoeste | - | - | - | 1.159.207,34 | - | 1.159.207,34 |
Loanda | 31.800,00 | - | - | 2.600.622,41 | - | 2.632.422,41 |
Lobato | 230.200,00 | - | - | 2.094.240,62 | - | 2.324.440,62 |
Londrina | 32.936,19 | 17.552.182,12 | - | 15.461.567,93 | 4.142.482,53 | 37.189.168,77 |
Luiziana | 154.950,00 | 734.288,62 | - | 1.042.916,74 | - | 1.932.155,36 |
Lunardelli | - | - | - | 807.246,93 | - | 807.246,93 |
Lupionópolis | 95.450,00 | - | - | 835.856,77 | - | 931.306,77 |
Mallet | - | - | - | 2.414.521,06 | - | 2.414.521,06 |
Mamborê | 261.873,48 | - | - | 1.402.450,73 | - | 1.664.324,21 |
Mandaguaçu | 414.872,14 | 2.511.778,44 | - | 1.818.495,53 | - | 4.745.146,11 |
Mandaguari | - | 1.626.253,44 | - | 1.824.121,64 | 11.430,39 | 3.461.805,47 |
Mandirituba | 41.733,50 | - | - | 4.125.695,98 | - | 4.167.429,48 |
Manfrinópolis | - | - | - | 768.128,80 | - | 768.128,80 |
Mangueirinha | - | 6.129.333,26 | - | 6.190.349,15 | - | 12.319.682,41 |
Manoel Ribas | - | 1.019.014,67 | - | 734.170,24 | - | 1.753.184,91 |
Marechal Cândido Rondon | 327.968,60 | 4.959.151,62 | 783.927,22 | 6.120.396,77 | - | 12.191.444,21 |
Maria Helena | 52.500,00 | - | - | 1.295.666,09 | - | 1.348.166,09 |
Marialva | 250,36 | 7.179.557,16 | - | 3.350.323,87 | - | 10.530.131,39 |
Marilândia do Sul | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Marilena | 313.038,66 | 411.502,45 | - | 2.824.724,07 | - | 3.549.265,18 |
Mariluz | - | - | - | 2.588.061,17 | - | 2.588.061,17 |
Maringá | 7.030.726,37 | 50.754.366,23 | - | 30.675.361,95 | - | 88.460.454,55 |
Mariópolis | 634.522,26 | - | - | 1.091.247,13 | - | 1.725.769,39 |
Maripá | 82.895,00 | - | 19.463,53 | 958.343,65 | - | 1.060.702,18 |
Marmeleiro | - | - | - | 2.095.563,64 | - | 2.095.563,64 |
Marquinho | 44.100,00 | - | - | - | - | 44.100,00 |
Marumbi | 156.100,00 | - | - | 1.661.866,91 | - | 1.817.966,91 |
Matelândia | 785.920,00 | - | - | 1.941.502,00 | - | 2.727.422,00 |
Matinhos | - | - | - | 1.361.692,29 | - | 1.361.692,29 |
Mato Rico | 135.200,00 | 78.443,51 | - | 2.144.156,24 | - | 2.357.799,75 |
Mauá da Serra | 43.300,00 | 514.656,07 | - | 3.675.491,09 | - | 4.233.447,16 |
Medianeira | 112.500,00 | 8.500.000,00 | - | 4.572.342,01 | - | 13.184.842,01 |
Mercedes | 291.240,00 | 2.421.907,22 | - | 1.586.614,63 | - | 4.299.761,85 |
Mirador | 756,60 | - | - | 795.142,75 | - | 795.899,35 |
Miraselva | 38.750,00 | - | - | 514.585,44 | - | 553.335,44 |
Missal | 255.634,90 | 1.068.800,00 | 301.389,61 | 1.875.781,85 | - | 3.501.606,36 |
Moreira Sales | 359.160,11 | 1.298.581,11 | - | 1.861.241,05 | - | 3.518.982,27 |
Morretes | - | - | - | 730.037,61 | - | 730.037,61 |
Munhoz de Melo | 293.250,00 | 448.035,29 | - | 222.857,14 | - | 964.142,43 |
Nossa Senhora das Graças | - | - | - | 340.175,44 | - | 340.175,44 |
Nova Aliança do Ivaí | 118.320,96 | - | - | 1.299.905,09 | - | 1.418.226,05 |
Nova América da Colina | 114.431,03 | - | - | 773.741,90 | - | 888.172,93 |
Nova Aurora | 62.920,00 | 801.616,49 | - | 1.523.165,80 | - | 2.387.702,29 |
Nova Cantu | 21.660,00 | 1.258.316,73 | - | 1.704.010,70 | - | 2.983.987,43 |
Nova Esperança | 894.718,26 | 3.665.121,55 | - | 1.756.470,79 | - | 6.316.310,60 |
Nova Esperança do Sudoeste | - | - | - | 3.680.064,36 | - | 3.680.064,36 |
Nova Fátima | 450,00 | 889.000,00 | - | 598.227,41 | - | 1.487.677,41 |
Nova Laranjeiras | 543,20 | 1.403.245,90 | - | 1.279.362,96 | - | 2.683.152,06 |
Nova Londrina | 297.600,00 | 273.190,08 | - | 2.404.870,40 | - | 2.975.660,48 |
Nova Olímpia | 275.700,00 | - | - | 2.880.911,19 | - | 3.156.611,19 |
Nova Prata do Iguaçu | 162.781,70 | - | - | 4.908.105,93 | - | 5.070.887,63 |
Nova Santa Bárbara | - | 242.139,03 | - | 293.117,57 | - | 535.256,60 |
Nova Santa Rosa | - | 3.809.430,50 | - | 1.275.466,52 | - | 5.084.897,02 |
Nova Tebas | 63.500,00 | 693.796,74 | - | 1.753.445,48 | - | 2.510.742,22 |
Novo Itacolomi | 351.700,00 | 172.234,78 | - | 1.710.722,65 | - | 2.234.657,43 |
Ortigueira | 432.649,69 | - | - | 1.101.787,75 | - | 1.534.437,44 |
Ourizona | - | - | 1.382,04 | 400.809,73 | - | 402.191,77 |
Ouro Verde do Oeste | 91.115,00 | 358.500,00 | - | - | - | 449.615,00 |
Paiçandu | - | - | - | 2.865.569,83 | - | 2.865.569,83 |
Palmas | - | - | - | 1.535.679,68 | - | 1.535.679,68 |
Palmeira | - | 4.465.978,57 | - | 3.753.605,35 | - | 8.219.583,92 |
Palmital | 50.304,00 | 875.000,00 | - | 1.575.682,69 | - | 2.500.986,69 |
Palotina | 91.300,00 | 202.087,30 | - | 4.739.652,44 | - | 5.033.039,74 |
Paraíso do Norte | 231.000,00 | 432.561,15 | - | 765.602,11 | - | 1.429.163,26 |
Paranacity | - | - | - | 1.716.152,25 | - | 1.716.152,25 |
Paranaguá | 13.437,85 | 20.000.000,00 | - | 1.126.746,00 | - | 21.140.183,85 |
Paranapoema | - | - | - | 594.053,16 | - | 594.053,16 |
Paranavaí | - | 3.406.957,50 | - | 3.780.727,23 | - | 7.187.684,73 |
Pato Bragado | 145.795,00 | - | 8.315,86 | 2.552.483,39 | - | 2.706.594,25 |
Pato Branco | 1.865.960,00 | 1.139.500,00 | - | 10.424.923,70 | - | 13.430.383,70 |
Paula Freitas | - | 708.046,23 | - | 662.006,58 | - | 1.370.052,81 |
Paulo Frontin | - | - | - | - | - | - |
Peabiru | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Perobal | 192.053,55 | 94.819,53 | - | - | - | 286.873,08 |
Pérola | 317.141,44 | - | - | 4.619.755,03 | - | 4.936.896,47 |
Pérola d'Oeste | 41.000,00 | - | - | 2.714.081,73 | - | 2.755.081,73 |
Piên | 13.111,61 | 1.401.148,62 | - | 1.005.602,77 | - | 2.419.863,00 |
Pinhais | 211.800,00 | 2.833.079,48 | - | 342.763,86 | - | 3.387.643,34 |
Pinhal de São Bento | 261.840,00 | 29.171,40 | - | 1.474.554,66 | - | 1.765.566,06 |
Pinhalão | 158.607,92 | 500.000,00 | - | 2.416.300,90 | - | 3.074.908,82 |
Pinhão | 90.420,00 | 166.000,00 | - | 1.842.038,45 | - | 2.098.458,45 |
Piraí do Sul | 222.820,00 | - | - | 1.627.608,95 | - | 1.850.428,95 |
Piraquara | - | 34.585.847,03 | - | 5.371.562,75 | - | 39.957.409,78 |
Pitanga | 85.638,09 | 1.435.551,03 | - | 2.656.971,95 | - | 4.178.161,07 |
Pitangueiras | 8.972,52 | - | - | 802.829,11 | - | 811.801,63 |
Planaltina do Paraná | - | - | - | 868.510,12 | - | 868.510,12 |
Planalto | - | 794.794,56 | - | 3.001.025,79 | - | 3.795.820,35 |
Ponta Grossa | 829.067,73 | 42.812.466,63 | - | 13.489.324,63 | - | 57.130.858,99 |
Pontal do Paraná | - | - | - | 229.370,50 | - | 229.370,50 |
Porecatu | 259.269,33 | - | - | 642.575,25 | - | 901.844,58 |
Porto Amazonas | - | - | - | 248.803,84 | - | 248.803,84 |
Porto Barreiro | - | 392.377,60 | - | - | - | 392.377,60 |
Porto Rico | - | - | - | 608.230,56 | - | 608.230,56 |
Porto Vitória | 44.212,00 | 35.311,62 | - | - | - | 79.523,62 |
Prado Ferreira | 120.452,97 | - | - | 179.005,50 | - | 299.458,47 |
Pranchita | 247.000,00 | - | - | 321.885,08 | - | 568.885,08 |
Presidente Castelo Branco | 1.075,71 | - | - | 410.625,00 | - | 411.700,71 |
Primeiro de Maio | - | - | - | 1.774.265,52 | - | 1.774.265,52 |
Prudentópolis | 139.600,00 | 10.820.682,98 | - | 6.323.649,06 | - | 17.283.932,04 |
Quarto Centenário | - | - | - | 621.608,54 | - | 621.608,54 |
Quatiguá | - | 1.000.000,00 | - | 1.100.192,75 | - | 2.100.192,75 |
Quatro Barras | - | 5.249.841,54 | - | 1.708.288,88 | - | 6.958.130,42 |
Quatro Pontes | 186.772,50 | 2.000.000,00 | 612.275,74 | 1.057.098,84 | - | 3.856.147,08 |
Quedas do Iguaçu | 193.300,00 | - | - | 4.047.826,08 | - | 4.241.126,08 |
Querência do Norte | - | - | - | 3.279.829,21 | - | 3.279.829,21 |
Quinta do Sol | 131.466,00 | 653.670,00 | - | 1.991.595,70 | - | 2.776.731,70 |
Quitandinha | 113.800,00 | 117.677,23 | - | 67.438,60 | - | 298.915,83 |
Ramilândia | 88.290,00 | 849.193,31 | - | 1.307.633,25 | - | 2.245.116,56 |
Rancho Alegre | - | - | - | 495.288,43 | - | 495.288,43 |
Rancho Alegre D'Oeste | - | 511.993,64 | - | 853.345,96 | - | 1.365.339,60 |
Realeza | - | - | - | 3.098.446,43 | - | 3.098.446,43 |
Rebouças | 500,00 | 284.623,37 | - | 1.961.062,17 | - | 2.246.185,54 |
Renascença | - | 429.606,14 | - | 568.497,79 | - | 998.103,93 |
Reserva | 57.500,00 | 410.774,58 | - | 2.371.900,76 | - | 2.840.175,34 |
Reserva do Iguaçu | 132.904,00 | - | - | 328.922,27 | - | 461.826,27 |
Ribeirão Claro | 349.930,98 | - | 7.961,17 | 2.709.362,81 | - | 3.067.254,96 |
Ribeirão do Pinhal | - | - | - | 1.501.741,87 | - | 1.501.741,87 |
Rio Azul | 78.344,89 | 1.000.000,00 | - | 3.597.849,56 | - | 4.676.194,45 |
Rio Bom | - | - | - | 754.784,02 | - | 754.784,02 |
Rio Bonito do Iguaçu | - | - | - | - | - | - |
Rio Branco do Ivaí | - | - | - | 455.436,60 | - | 455.436,60 |
Rio Branco do Sul | - | - | - | 303.185,86 | - | 303.185,86 |
Rio Negro | 296.552,80 | 4.045.961,29 | - | 3.278.402,38 | - | 7.620.916,47 |
Rolândia | 210.345,69 | 712.411,72 | - | 3.049.578,35 | - | 3.972.335,76 |
Roncador | 110.700,00 | - | - | 2.861.847,33 | - | 2.972.547,33 |
Rondon | 103.500,00 | 131.037,79 | - | 2.545.038,40 | - | 2.779.576,19 |
Rosário do Ivaí | - | - | - | 2.333.344,07 | - | 2.333.344,07 |
Sabáudia | - | - | - | 1.484.363,48 | - | 1.484.363,48 |
Salgado Filho | 15.400,00 | - | - | 1.007.394,64 | - | 1.022.794,64 |
Salto do Itararé | - | - | - | - | - | - |
Salto do Lontra | 670.750,00 | 90.233,78 | - | 1.534.187,59 | - | 2.295.171,37 |
Santa Amélia | - | - | - | 244.466,78 | - | 244.466,78 |
Santa Cecília do Pavão | 83.798,00 | - | - | - | - | 83.798,00 |
