|
|
|
MUNICÍPIOS |
ARRECADAÇÃO DO ICMS (100%) (R$ 1,00) |
2018 |
2019 |
|
PARANÁ | 29.675.875.340,68 | 30.894.237.317,67 |
Abatiá | 129.874,50 | 155.952,70 |
Adrianópolis | 9.397.642,55 | 11.751.077,65 |
Agudos do Sul | 47.661,69 | 165.416,28 |
Almirante Tamandaré | 79.678.616,33 | 57.721.113,88 |
Altamira do Paraná | 80.851,37 | 10.254,26 |
Alto Paraíso | 41.000,35 | 198.445,21 |
Alto Paraná | 5.855.236,26 | 5.593.333,19 |
Alto Piquiri | 1.523.590,49 | 2.489.394,38 |
Altônia | 942.575,81 | 1.541.125,72 |
Alvorada do Sul | 1.454.945,13 | 1.527.013,93 |
Amaporã | 1.884.427,50 | 992.842,37 |
Ampére | 17.564.926,80 | 19.322.755,84 |
Anahy | 63.688,93 | 90.692,79 |
Andirá | 6.313.214,46 | 6.317.173,94 |
Ângulo | 134.630,82 | 322.880,21 |
Antonina | 595.754,15 | 1.120.924,51 |
Antônio Olinto | 294.394,65 | 455.589,96 |
Apucarana | 47.955.401,32 | 53.407.896,31 |
Arapongas | 128.841.457,42 | 123.385.579,32 |
Arapoti | 24.105.288,50 | 16.016.333,20 |
Arapuã | 33.415,91 | 103.861,71 |
Araruna | 27.054.446,87 | 16.089.764,85 |
Araucária | 4.684.718.471,69 | 5.026.436.823,65 |
Ariranha do Ivaí | 2.681,07 | 16.010,44 |
Assaí | 2.626.677,20 | 2.169.623,80 |
Assis Chateaubriand | 4.670.358,07 | 4.146.750,17 |
Astorga | 6.200.396,31 | 7.194.229,38 |
Atalaia | 517.080,70 | 2.261.748,03 |
Balsa Nova | 27.345.619,16 | 6.086.451,24 |
Bandeirantes | 12.672.602,68 | 14.355.509,86 |
Barbosa Ferraz | 220.887,53 | 275.153,96 |
Barra do Jacaré | 10.310,01 | 9.727,36 |
Barracão | 4.248.047,70 | 3.898.438,22 |
Bela Vista da Caroba | 70.957,95 | 63.539,47 |
Bela Vista do Paraíso | 1.367.132,65 | 1.161.950,05 |
Bituruna | 4.266.912,10 | 3.180.160,98 |
Boa Esperança | 27.520,28 | 39.772,57 |
Boa Esperança do Iguaçu | 255.278,68 | 318.733,63 |
Boa Ventura de São Roque | 2.388.826,64 | 2.701.896,51 |
Boa Vista da Aparecida | 487.109,53 | 471.428,55 |
Bocaiúva do Sul | 788.508,75 | 733.296,44 |
Bom Jesus do Sul | 47.826,37 | 44.581,07 |
Bom Sucesso | 28.502,70 | 39.686,92 |
Bom Sucesso do Sul | 1.791.452,42 | 2.169.378,82 |
Borrazópolis | 246.063,84 | 316.129,33 |
Braganey | 49.208,64 | 46.965,20 |
Brasilândia do Sul | 10.910,20 | 14.693,25 |
Cafeara | 119.314,51 | 134.973,32 |
Cafelândia | 5.543.989,98 | 5.875.178,35 |
Cafezal do Sul | 117.157,18 | 135.927,93 |
Califórnia | 2.529.930,90 | 2.498.363,17 |
Cambará | 36.469.675,19 | 35.979.288,57 |
Cambé | 207.446.601,69 | 220.781.085,22 |
Cambira | 2.662.947,72 | 3.322.329,01 |
Campina da Lagoa | 767.629,81 | 747.732,95 |
Campina do Simão | 663.163,95 | 801.822,83 |
Campina Grande do Sul | 46.194.944,13 | 66.820.618,07 |
Campo Bonito | 7.818,98 | 40.136,32 |
Campo do Tenente | 598.996,01 | 891.952,98 |
Campo Largo | 252.035.119,40 | 281.299.864,35 |
Campo Magro | 10.354.255,44 | 11.214.019,69 |
Campo Mourão | 30.873.814,12 | 34.152.302,77 |
Cândido de Abreu | 358.116,67 | 400.771,67 |
Candói | 3.044.377,55 | 3.071.574,08 |
Cantagalo | 1.160.751,80 | 1.109.433,84 |
Capanema | 12.630.122,96 | 5.177.738,69 |
Capitão Leônidas Marques | 5.051.648,82 | 7.320.062,85 |
Carambeí | 22.412.064,23 | 26.877.049,43 |
Carlópolis | 1.006.260,87 | 1.047.755,92 |
Cascavel | 393.831.552,32 | 457.285.234,04 |
Castro | 81.338.548,18 | 81.714.181,59 |
Catanduvas | 1.125.960,63 | 737.977,54 |
Centenário do Sul | 557.888,07 | 606.537,56 |
Cerro Azul | 1.828.546,65 | 1.916.637,31 |
Céu Azul | 5.168.523,95 | 5.114.463,18 |
Chopinzinho | 10.315.246,91 | 10.952.938,84 |
Cianorte | 78.919.257,06 | 84.180.107,14 |
Cidade Gaúcha | 2.256.895,34 | 2.044.592,45 |
Clevelândia | 1.043.175,90 | 1.177.719,05 |
Colombo | 185.122.632,46 | 211.329.600,09 |
Colorado | 3.029.990,15 | 27.846.950,34 |
Congonhinhas | 255.479,96 | 189.078,15 |
Conselheiro Mairinck | 118.231,86 | 95.632,83 |
Contenda | 5.248.276,80 | 5.116.123,32 |
Corbélia | 1.932.814,26 | 1.683.367,65 |
Cornélio Procópio | 7.574.056,03 | 9.382.192,02 |
Coronel Domingos Soares | 1.320.815,70 | 861.218,03 |
Coronel Vivida | 16.995.425,04 | 18.630.595,52 |
Corumbataí do Sul | 112.919,81 | 167.843,39 |
Cruz Machado | 3.015.673,76 | 4.337.433,73 |
Cruzeiro do Iguaçu | 433.544,14 | 546.015,21 |
Cruzeiro do Oeste | 7.694.693,30 | 7.951.582,22 |
Cruzeiro do Sul | 428.602,68 | 418.631,09 |
Cruzmaltina | 8.125,86 | 5.148,89 |
Curitiba | 10.243.309.306,01 | 10.299.311.071,55 |
Curiúva | 318.125,03 | 459.470,30 |
Diamante do Norte | 334.211,51 | 436.852,17 |
Diamante do Sul | 7.951,19 | 16.746,30 |
Diamante D'Oeste | 85.945,98 | 130.509,94 |
Dois Vizinhos | 8.015.972,42 | 7.105.361,04 |
Douradina | 15.879.338,46 | 21.307.321,24 |
Doutor Camargo | 280.914,30 | 250.849,38 |
Doutor Ulysses | 127.268,93 | 147.037,97 |
Enéas Marques | 5.350.032,34 | 8.135.029,63 |
Engenheiro Beltrão | 877.193,38 | 974.549,54 |
Entre Rios do Oeste | 245.633,49 | 498.875,60 |
Esperança Nova | 44.378,51 | 47.401,21 |
Espigão Alto do Iguaçu | 771.887,78 | 937.008,93 |
Farol | 37.535,14 | 30.773,27 |
Faxinal | 1.021.155,44 | 1.069.212,18 |
Fazenda Rio Grande | 86.540.386,08 | 93.046.208,81 |
Fênix | 101.393,66 | 58.024,65 |
Fernandes Pinheiro | 434.821,42 | 435.278,09 |
Figueira | 241.604,11 | 345.757,91 |
Flor da Serra do Sul | 331.955,56 | 329.476,72 |
Floraí | 155.277,98 | 132.179,10 |
Floresta | 158.052,92 | 197.343,48 |
Florestópolis | 287.405,09 | 503.499,56 |
Flórida | 520.614,38 | 534.273,30 |
Formosa do Oeste | 343.627,34 | 536.964,45 |
Foz do Iguaçu | 125.780.599,62 | 158.487.863,04 |
Foz do Jordão | 92.973,89 | 144.040,84 |
Francisco Alves | 69.061,43 | 84.190,96 |
Francisco Beltrão | 108.956.797,04 | 108.934.958,06 |
General Carneiro | 1.881.994,05 | 2.458.076,43 |
Godoy Moreira | 9.012,82 | 4.404,07 |
Goioerê | 7.148.164,52 | 5.444.506,05 |
Goioxim | 303.072,95 | 324.464,01 |
Grandes Rios | 81.371,49 | 145.895,05 |
Guaíra | 4.332.611,87 | 4.168.640,76 |
Guairaçá | 548.630,90 | 562.588,72 |
Guamiranga | 267.967,61 | 202.149,43 |
Guapirama | 485.321,22 | 327.603,54 |
Guaporema | 5.938,37 | 3.618,43 |
Guaraci | 4.232.010,02 | 4.663.725,59 |
Guaraniaçu | 600.579,14 | 654.973,82 |
Guarapuava | 148.636.962,71 | 162.880.246,05 |
Guaraqueçaba | 288.354,57 | 763.476,94 |
Guaratuba | 2.879.559,31 | 3.111.738,96 |
Honório Serpa | 1.284.729,43 | 1.677.016,98 |
Ibaiti | 16.700.151,40 | 6.346.758,63 |
Ibema | 1.030.138,82 | 564.634,70 |
Ibiporã | 225.492.026,78 | 195.753.417,38 |
Icaraíma | 411.512,52 | 881.605,76 |
Iguaraçu | 416.189,21 | 455.685,89 |
Iguatu | 3.204,52 | 2.549,70 |
Imbaú | 4.212.069,17 | 6.997.018,87 |
Imbituva | 8.144.973,81 | 18.397.569,87 |
Inácio Martins | 1.211.702,40 | 1.459.449,91 |
Inajá | 48.000,11 | 66.307,21 |
Indianópolis | 81.992,05 | 41.003,61 |
Ipiranga | 1.347.248,20 | 1.307.716,37 |
Iporã | 2.716.296,08 | 4.758.942,42 |
Iracema do Oeste | 63.941,05 | 102.634,22 |
Irati | 45.740.648,10 | 45.990.636,44 |
Iretama | 579.423,18 | 800.464,50 |
Itaguajé | 125.096,70 | 125.276,09 |
Itaipulândia | 755.427,46 | 2.309.573,52 |
Itambaracá | 220.246,75 | 511.061,57 |
Itambé | 125.171,52 | 160.481,90 |
Itapejara d'Oeste | 14.827.427,56 | 10.259.487,06 |
Itaperuçu | 110.439.272,00 | 113.536.761,84 |
Itaúna do Sul | 371.259,87 | 34.566,13 |
Ivaí | 4.258.970,04 | 4.316.334,69 |
Ivaiporã | 6.376.349,19 | 5.528.458,91 |
Ivaté | 225.260,10 | 166.908,04 |
Ivatuba | 3.912,89 | 3.618,81 |
Jaboti | 1.733.288,99 | 1.961.026,91 |
Jacarezinho | 63.211.321,42 | 66.510.941,10 |
Jaguapitã | 4.741.861,75 | 8.470.137,96 |
Jaguariaíva | 17.030.393,36 | 12.937.184,51 |
Jandaia do Sul | 35.019.542,20 | 41.412.337,75 |
Janiópolis | 57.653,68 | 40.535,94 |
Japira | 84.258,95 | 38.338,35 |
Japurá | 9.771.604,54 | 14.827.410,62 |
Jardim Alegre | 386.112,65 | 564.716,35 |
Jardim Olinda | 368.031,68 | 502.501,10 |
Jataizinho | 1.117.400,69 | 3.474.542,79 |
Jesuítas | 268.659,83 | 196.267,44 |
Joaquim Távora | 2.439.276,23 | 2.929.992,46 |
Jundiaí do Sul | 31.366,25 | 18.627,01 |
Juranda | 235.819,05 | 317.714,36 |
Jussara | 460.232,79 | 1.136.745,42 |
Kaloré | 18.246,03 | 32.645,66 |
Lapa | 9.568.912,07 | 7.774.659,80 |
Laranjal | 205.748,74 | 133.139,51 |
Laranjeiras do Sul | 4.834.380,81 | 5.106.009,32 |
Leópolis | 97.552,84 | 29.134,07 |
Lidianópolis | 132.794,02 | 61.635,81 |
Lindoeste | 447.367,99 | 245.460,39 |
Loanda | 7.294.734,52 | 8.230.331,93 |
Lobato | 15.758.722,04 | 18.276.992,77 |
Londrina | 1.116.335.157,04 | 1.081.633.726,60 |
Luiziana | 120.114,27 | 149.486,00 |
Lunardelli | 37.614,37 | 49.436,31 |
Lupionópolis | 288.112,63 | 455.162,09 |
Mallet | 45.809.532,02 | 55.157.062,17 |
Mamborê | 602.850,07 | 741.146,26 |
Mandaguaçu | 8.454.309,23 | 10.499.593,74 |
Mandaguari | 47.024.639,32 | 55.879.479,00 |
Mandirituba | 13.134.381,52 | 12.987.184,19 |
Manfrinópolis | 14.682,68 | 36.518,24 |
Mangueirinha | 1.961.760,42 | 1.787.866,75 |
Manoel Ribas | 429.882,14 | 330.757,33 |
Marechal Cândido Rondon | 35.712.330,65 | 40.979.940,88 |
Maria Helena | 18.938,94 | 12.653,94 |
Marialva | 18.337.864,77 | 23.438.395,71 |
Marilândia do Sul | 2.586.787,53 | 1.881.803,67 |
Marilena | 608.848,70 | 562.669,55 |
Mariluz | 204.270,11 | 261.841,23 |
Maringá | 564.444.666,65 | 645.563.990,51 |
Mariópolis | 2.637.637,52 | 2.415.723,01 |
Maripá | 1.493.402,12 | 1.542.731,80 |
Marmeleiro | 5.596.090,73 | 6.628.032,74 |
Marquinho | 41.769,68 | 64.465,22 |
Marumbi | 74.323,03 | 75.258,88 |
Matelândia | 9.316.842,76 | 8.539.612,63 |
Matinhos | 2.556.841,37 | 2.393.057,31 |
Mato Rico | 4.530,31 | 11.826,58 |
Mauá da Serra | 32.419.810,58 | 6.021.594,52 |
Medianeira | 40.141.380,64 | 51.180.386,41 |
Mercedes | 990.555,38 | 979.515,59 |
Mirador | 7.705,29 | 20.988,58 |
Miraselva | 5.379,71 | 16.460,86 |
Missal | 1.081.571,05 | 1.136.321,25 |
Moreira Sales | 2.675.966,68 | 406.919,29 |
Morretes | 2.332.160,70 | 2.539.308,24 |
Munhoz de Melo | 72.831,03 | 80.666,41 |
Nossa Senhora das Graças | 178.313,12 | 197.945,02 |
Nova Aliança do Ivaí | 149.977,90 | 207.802,44 |
Nova América da Colina | 13.406,18 | 12.733,23 |
Nova Aurora | 1.058.456,12 | 1.173.080,57 |
Nova Cantu | 142.213,35 | 128.650,58 |
Nova Esperança | 8.957.550,81 | 10.494.239,92 |
Nova Esperança do Sudoeste | 274.603,85 | 423.608,15 |
Nova Fátima | 2.269.067,37 | 1.906.607,65 |
Nova Laranjeiras | 231.145,34 | 287.164,40 |
Nova Londrina | 2.590.987,82 | 2.282.178,37 |
Nova Olímpia | 42.537,01 | 430.914,63 |
Nova Prata do Iguaçu | 558.278,69 | 849.171,58 |
Nova Santa Bárbara | 97.930,67 | 64.888,80 |
Nova Santa Rosa | 1.719.291,45 | 3.467.874,48 |
Nova Tebas | 97.827,77 | 96.485,09 |
Novo Itacolomi | 50.959,08 | 93.917,27 |
Ortigueira | 35.060.803,41 | 47.706.790,64 |
Ourizona | 5.823,66 | 5.830,74 |
Ouro Verde do Oeste | 1.350.625,72 | 1.350.638,30 |
Paiçandu | 83.354.622,71 | 90.912.125,33 |
Palmas | 21.465.544,32 | 16.175.359,91 |
Palmeira | 35.810.291,29 | 38.583.598,44 |
Palmital | 1.481.121,93 | 2.556.900,25 |
Palotina | 11.001.426,64 | 11.705.065,29 |
Paraíso do Norte | 637.716,95 | 497.492,82 |
Paranacity | 1.087.790,66 | 1.171.661,27 |
Paranaguá | 805.391.627,09 | 809.997.956,25 |
Paranapoema | 397.905,80 | 426.386,27 |
Paranavaí | 35.440.699,22 | 45.367.239,51 |
Pato Bragado | 571.923,16 | 822.581,85 |
Pato Branco | 80.161.788,17 | 86.542.133,87 |
Paula Freitas | 1.444.245,04 | 1.098.070,03 |
Paulo Frontin | 470.626,92 | 519.234,56 |
Peabiru | 807.856,29 | 677.209,93 |
Perobal | 671.040,95 | 960.363,03 |
Pérola | 13.978.246,48 | 7.351.808,22 |
Pérola d'Oeste | 471.142,78 | 372.504,32 |
Piên | 44.520.865,13 | 34.264.456,38 |
Pinhais | 398.129.021,78 | 446.600.653,77 |
Pinhal de São Bento | 16.426,96 | 134.212,13 |
Pinhalão | 411.792,90 | 328.791,67 |
Pinhão | 897.524,78 | 948.450,34 |
Piraí do Sul | 5.208.181,53 | 6.622.787,10 |
Piraquara | 21.016.273,62 | 26.674.668,94 |
Pitanga | 1.568.959,28 | 1.904.846,69 |
Pitangueiras | 17.541,54 | 7.372,87 |
Planaltina do Paraná | 462.197,66 | 277.235,69 |
Planalto | 3.164.477,19 | 4.071.125,34 |
Ponta Grossa | 778.970.066,73 | 827.426.516,06 |
Pontal do Paraná | 4.160.895,22 | 5.419.421,77 |
Porecatu | 7.618.485,24 | 3.339.613,69 |
Porto Amazonas | 183.240,23 | 146.285,89 |
Porto Barreiro | 1.208,63 | 1.552,65 |
Porto Rico | 41.592,34 | 46.196,10 |
Porto Vitória | 151.441,90 | 166.614,71 |
Prado Ferreira | 1.323.312,38 | 2.156.628,41 |
Pranchita | 1.464.276,79 | 801.261,94 |
Presidente Castelo Branco | 100.054,75 | 170.563,17 |
Primeiro de Maio | 654.843,06 | 2.077.332,28 |
Prudentópolis | 8.545.410,82 | 12.168.735,51 |
Quarto Centenário | 227.669,07 | 365.410,45 |
Quatiguá | 2.422.933,03 | 2.484.973,10 |
Quatro Barras | 108.445.139,15 | 128.828.396,56 |
Quatro Pontes | 2.015.203,19 | 2.259.923,68 |
Quedas do Iguaçu | 5.827.158,19 | 6.924.103,26 |
Querência do Norte | 919.470,02 | 724.208,62 |
Quinta do Sol | 155.153,20 | 145.172,04 |
Quitandinha | 4.801.240,89 | 5.902.804,27 |
Ramilândia | 17.330,93 | 26.375,81 |
Rancho Alegre | 18.426,72 | 12.956,46 |
Rancho Alegre D'Oeste | 2.892,15 | 2.598,64 |
Realeza | 3.044.563,92 | 4.010.096,20 |
Rebouças | 758.749,56 | 750.170,75 |
Renascença | 4.864.747,08 | 5.989.558,37 |
Reserva | 3.698.833,63 | 3.044.419,99 |
Reserva do Iguaçu | 142.905,66 | 168.681,68 |
Ribeirão Claro | 7.740.950,65 | 7.810.874,77 |
Ribeirão do Pinhal | 397.172,73 | 260.144,87 |
Rio Azul | 23.229.775,53 | 20.812.827,80 |
Rio Bom | 15.705,78 | 14.703,21 |
Rio Bonito do Iguaçu | 1.892.860,75 | 1.713.146,09 |
Rio Branco do Ivaí | 59.414,75 | 43.742,76 |
Rio Branco do Sul | 34.667.859,12 | 24.369.340,29 |
Rio Negro | 250.376.399,41 | 246.617.520,82 |
Rolândia | 43.880.192,82 | 52.666.512,41 |
Roncador | 273.860,29 | 510.994,87 |
Rondon | 579.669,38 | 391.533,26 |
Rosário do Ivaí | 42.918,04 | 72.543,70 |
Sabáudia | 4.733.489,17 | 4.951.658,08 |
Salgado Filho | 129.526,83 | 156.492,26 |
Salto do Itararé | 28.184,65 | 215.338,47 |
Salto do Lontra | 2.360.625,37 | 2.020.598,07 |
Santa Amélia | 42.422,43 | 34.227,26 |
Santa Cecília do Pavão | 7.419,94 | 20.305,76 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 1.415.879,01 | 1.400.365,35 |
Santa Fé | 1.710.592,93 | 790.045,15 |
Santa Helena | 1.755.309,07 | 2.388.035,86 |
Santa Inês | 18.257,73 | 13.425,84 |
Santa Isabel do Ivaí | 2.182.895,71 | 2.125.504,38 |
Santa Izabel do Oeste | 543.827,63 | 758.389,72 |
Santa Lúcia | 1.085.249,26 | 1.524.331,93 |
Santa Maria do Oeste | 368.297,72 | 264.573,34 |
Santa Mariana | 2.132.427,81 | 1.231.774,23 |
Santa Mônica | 1.403.291,44 | 992.434,09 |
Santa Tereza do Oeste | 10.076.622,89 | 10.099.623,34 |
Santa Terezinha de Itaipu | 5.721.302,51 | 7.314.758,98 |
Santana do Itararé | 189.526,33 | 330.586,68 |
Santo Antônio da Platina | 52.803.135,11 | 46.584.284,88 |
Santo Antônio do Caiuá | 2.343,18 | 1.177,09 |
Santo Antônio do Paraíso | 26.276,43 | 49.734,93 |
Santo Antônio do Sudoeste | 5.047.723,56 | 4.517.600,45 |
Santo Inácio | 627.585,11 | 4.013.908,61 |
São Carlos do Ivaí | 20.641.116,43 | 12.624.497,10 |
São Jerônimo da Serra | 78.791,97 | 94.684,72 |
São João | 1.899.763,87 | 1.364.852,97 |
São João do Caiuá | 4.815.539,29 | 2.744.777,66 |
São João do Ivaí | 351.471,88 | 350.664,23 |
São João do Triunfo | 416.830,83 | 534.533,83 |
São Jorge do Ivaí | 222.056,06 | 214.200,63 |
São Jorge do Patrocínio | 749.735,43 | 968.478,33 |
São Jorge d'Oeste | 2.506.099,20 | 3.145.514,31 |
São José da Boa Vista | 68.967,84 | 127.345,11 |
São José das Palmeiras | 77.220,88 | 82.436,40 |
São José dos Pinhais | 1.369.504.059,59 | 1.442.943.448,86 |
São Manoel do Paraná | 21.396,89 | 12.718,69 |
São Mateus do Sul | 85.253.448,15 | 86.362.345,02 |
São Miguel do Iguaçu | 3.963.403,50 | 2.914.275,11 |
São Pedro do Iguaçu | 105.991,59 | 102.492,37 |
São Pedro do Ivaí | 257.910,92 | 319.219,57 |
São Pedro do Paraná | 851.736,10 | 938.182,66 |
São Sebastião da Amoreira | 95.390,81 | 101.043,39 |
São Tomé | 3.629.694,02 | 2.668.435,15 |
Sapopema | 1.013.879,82 | 993.694,10 |
Sarandi | 50.374.557,66 | 68.406.890,32 |
Saudade do Iguaçu | 1.176.212,12 | 1.206.134,78 |
Sengés | 17.377.055,74 | 13.869.890,09 |
Serranópolis do Iguaçu | 114.517,24 | 106.666,04 |
Sertaneja | 627.103,93 | 802.040,97 |
Sertanópolis | 11.258.317,33 | 11.278.435,57 |
Siqueira Campos | 7.193.565,23 | 9.315.946,84 |
Sulina | 64.184,63 | 555.639,83 |
Tamarana | 954.184,09 | 724.661,51 |
Tamboara | 1.380.321,15 | 691.712,95 |
Tapejara | 3.775.574,37 | 2.664.358,06 |
Tapira | 525.804,10 | 391.574,98 |
Teixeira Soares | 751.597,16 | 704.606,14 |
Telêmaco Borba | 39.808.224,21 | 43.170.199,29 |
Terra Boa | 3.066.326,38 | 2.331.808,28 |
Terra Rica | 1.736.671,48 | 1.898.078,56 |
Terra Roxa | 4.420.962,99 | 4.313.531,40 |
Tibagi | 2.345.757,27 | 3.313.170,62 |
Tijucas do Sul | 759.967,35 | 1.010.681,96 |
Toledo | 117.855.300,05 | 128.830.961,27 |
Tomazina | 366.428,70 | 319.006,21 |
Três Barras do Paraná | 1.154.947,52 | 4.531.960,34 |
Tunas do Paraná | 988.313,35 | 892.279,31 |
Tuneiras do Oeste | 167.962,43 | 149.002,75 |
Tupãssi | 301.184,58 | 465.604,24 |
Turvo | 12.082.143,20 | 6.067.568,81 |
Ubiratã | 2.132.422,39 | 1.344.710,97 |
Umuarama | 137.870.254,76 | 139.011.815,37 |
União da Vitória | 24.608.664,46 | 28.949.237,65 |
Uniflor | 97.907,85 | 82.282,83 |
Uraí | 1.242.784,80 | 1.082.996,24 |
Ventania | 884.199,59 | 972.912,33 |
Vera Cruz do Oeste | 390.517,30 | 355.180,55 |
Verê | 2.207.517,84 | 2.877.954,77 |
Virmond | 117.411,89 | 240.218,95 |
Vitorino | 7.560.621,96 | 7.700.244,10 |
Wenceslau Braz | 1.223.217,85 | 1.206.010,85 |
Xambrê | 57.626,33 | 87.764,57 |
|
FONTE: SEFA |