|
|
|
MUNICÍPIOS |
FPM (R$1,00) |
2018 |
2019 |
|
FPE | 2.037.536.625,82 | 2.201.440.282,23 |
FPM | 5.609.988.565,52 | 6.105.648.717,57 |
Abatiá | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Adrianópolis | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Agudos do Sul | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Almirante Tamandaré | 40.272.696,86 | 46.491.747,64 |
Altamira do Paraná | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Alto Paraíso | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Alto Paraná | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Alto Piquiri | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Altônia | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Alvorada do Sul | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Amaporã | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Ampére | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Anahy | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Andirá | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Ângulo | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Antonina | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Antônio Olinto | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Apucarana | 45.306.783,97 | 49.226.556,28 |
Arapongas | 42.789.740,40 | 46.491.747,64 |
Arapoti | 17.619.305,05 | 19.143.660,94 |
Arapuã | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Araruna | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Araucária | 45.306.783,97 | 49.226.556,28 |
Ariranha do Ivaí | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Assaí | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Assis Chateaubriand | 20.136.348,58 | 21.878.469,61 |
Astorga | 17.619.305,05 | 19.143.660,94 |
Atalaia | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Balsa Nova | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Bandeirantes | 20.136.348,58 | 21.878.469,61 |
Barbosa Ferraz | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Barra do Jacaré | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Barracão | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Bela Vista da Caroba | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Bela Vista do Paraíso | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Bituruna | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Boa Esperança | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Boa Esperança do Iguaçu | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Boa Ventura de São Roque | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Boa Vista da Aparecida | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Bocaiúva do Sul | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Bom Jesus do Sul | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Bom Sucesso | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Bom Sucesso do Sul | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Borrazópolis | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Braganey | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Brasilândia do Sul | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Cafeara | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Cafelândia | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Cafezal do Sul | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Califórnia | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Cambará | 17.619.305,05 | 19.143.660,94 |
Cambé | 40.272.696,86 | 43.756.938,99 |
Cambira | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Campina da Lagoa | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Campina do Simão | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Campina Grande do Sul | 22.653.392,14 | 24.613.278,29 |
Campo Bonito | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Campo do Tenente | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Campo Largo | 42.789.740,40 | 49.226.556,28 |
Campo Magro | 17.619.305,05 | 19.143.660,94 |
Campo Mourão | 37.755.653,37 | 41.022.130,33 |
Cândido de Abreu | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Candói | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Cantagalo | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Capanema | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Capitão Leônidas Marques | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Carambeí | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Carlópolis | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Cascavel | 64.462.899,78 | 69.830.595,80 |
Castro | 32.721.566,31 | 35.552.512,92 |
Catanduvas | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Centenário do Sul | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Cerro Azul | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Céu Azul | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Chopinzinho | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Cianorte | 32.721.566,31 | 35.552.512,92 |
Cidade Gaúcha | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Clevelândia | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Colombo | 64.462.899,78 | 69.830.595,80 |
Colorado | 17.619.305,05 | 19.143.660,94 |
Congonhinhas | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Conselheiro Mairinck | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Contenda | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Corbélia | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Cornélio Procópio | 25.170.435,62 | 27.348.086,97 |
Coronel Domingos Soares | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Coronel Vivida | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Corumbataí do Sul | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Cruz Machado | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Cruzeiro do Iguaçu | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Cruzeiro do Oeste | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Cruzeiro do Sul | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Cruzmaltina | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Curitiba | 257.507.810,45 | 278.301.967,05 |
Curiúva | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Diamante do Norte | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Diamante do Sul | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Diamante D'Oeste | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Dois Vizinhos | 22.653.392,14 | 24.613.278,29 |
Douradina | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Doutor Camargo | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Doutor Ulysses | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Enéas Marques | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Engenheiro Beltrão | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Entre Rios do Oeste | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Esperança Nova | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Espigão Alto do Iguaçu | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Farol | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Faxinal | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Fazenda Rio Grande | 37.755.653,37 | 41.022.130,33 |
Fênix | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Fernandes Pinheiro | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Figueira | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Flor da Serra do Sul | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Floraí | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Floresta | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Florestópolis | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Flórida | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Formosa do Oeste | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Foz do Iguaçu | 64.462.899,78 | 69.830.595,80 |
Foz do Jordão | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Francisco Alves | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Francisco Beltrão | 35.238.609,75 | 38.287.321,70 |
General Carneiro | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Godoy Moreira | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Goioerê | 17.619.305,05 | 19.143.660,94 |
Goioxim | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Grandes Rios | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Guaíra | 20.136.348,58 | 21.878.469,61 |
Guairaçá | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Guamiranga | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Guapirama | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Guaporema | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Guaraci | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Guaraniaçu | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Guarapuava | 64.462.899,78 | 69.830.595,80 |
Guaraqueçaba | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Guaratuba | 20.136.348,58 | 21.878.469,61 |
Honório Serpa | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Ibaiti | 20.136.348,58 | 21.878.469,61 |
Ibema | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Ibiporã | 27.687.479,20 | 30.082.895,63 |
Icaraíma | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Iguaraçu | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Iguatu | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Imbaú | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Imbituva | 20.136.348,58 | 21.878.469,61 |
Inácio Martins | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Inajá | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Indianópolis | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Ipiranga | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Iporã | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Iracema do Oeste | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Irati | 27.687.479,20 | 30.082.895,63 |
Iretama | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Itaguajé | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Itaipulândia | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Itambaracá | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Itambé | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Itapejara d'Oeste | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Itaperuçu | 17.619.305,05 | 19.143.660,94 |
Itaúna do Sul | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Ivaí | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Ivaiporã | 20.136.348,58 | 21.878.469,61 |
Ivaté | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Ivatuba | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Jaboti | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Jacarezinho | 22.653.392,14 | 24.613.278,29 |
Jaguapitã | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Jaguariaíva | 20.136.348,58 | 21.878.469,61 |
Jandaia do Sul | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Janiópolis | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Japira | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Japurá | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Jardim Alegre | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Jardim Olinda | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Jataizinho | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Jesuítas | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Joaquim Távora | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Jundiaí do Sul | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Juranda | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Jussara | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Kaloré | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Lapa | 25.170.435,62 | 27.348.086,97 |
Laranjal | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Laranjeiras do Sul | 20.136.348,58 | 21.878.469,61 |
Leópolis | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Lidianópolis | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Lindoeste | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Loanda | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Lobato | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Londrina | 64.462.899,78 | 69.830.595,80 |
Luiziana | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Lunardelli | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Lupionópolis | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Mallet | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Mamborê | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Mandaguaçu | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Mandaguari | 20.136.348,58 | 21.878.469,61 |
Mandirituba | 17.619.305,05 | 19.143.660,94 |
Manfrinópolis | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Mangueirinha | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Manoel Ribas | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Marechal Cândido Rondon | 27.687.479,20 | 30.082.895,63 |
Maria Helena | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Marialva | 20.136.348,58 | 21.878.469,61 |
Marilândia do Sul | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Marilena | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Mariluz | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Maringá | 64.462.899,78 | 69.830.595,80 |
Mariópolis | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Maripá | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Marmeleiro | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Marquinho | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Marumbi | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Matelândia | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Matinhos | 20.136.348,58 | 21.878.469,61 |
Mato Rico | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Mauá da Serra | 7.551.130,90 | 10.939.234,96 |
Medianeira | 25.170.435,62 | 27.348.086,97 |
Mercedes | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Mirador | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Miraselva | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Missal | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Moreira Sales | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Morretes | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Munhoz de Melo | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Nossa Senhora das Graças | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Nova Aliança do Ivaí | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Nova América da Colina | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Nova Aurora | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Nova Cantu | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Nova Esperança | 17.619.305,05 | 19.143.660,94 |
Nova Esperança do Sudoeste | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Nova Fátima | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Nova Laranjeiras | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Nova Londrina | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Nova Olímpia | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Nova Prata do Iguaçu | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Nova Santa Bárbara | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Nova Santa Rosa | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Nova Tebas | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Novo Itacolomi | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Ortigueira | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Ourizona | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Ouro Verde do Oeste | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Paiçandu | 22.653.392,14 | 24.613.278,29 |
Palmas | 25.170.435,62 | 27.348.086,97 |
Palmeira | 20.136.348,58 | 21.878.469,61 |
Palmital | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Palotina | 20.136.348,58 | 21.878.469,61 |
Paraíso do Norte | 10.068.174,45 | 13.674.043,66 |
Paranacity | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Paranaguá | 61.945.856,31 | 67.095.787,08 |
Paranapoema | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Paranavaí | 35.238.609,75 | 38.287.321,70 |
Pato Bragado | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Pato Branco | 32.721.566,31 | 38.287.321,70 |
Paula Freitas | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Paulo Frontin | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Peabiru | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Perobal | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Pérola | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Pérola d'Oeste | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Piên | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Pinhais | 45.306.783,97 | 49.226.556,28 |
Pinhal de São Bento | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Pinhalão | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Pinhão | 20.136.348,58 | 21.878.469,61 |
Piraí do Sul | 17.619.305,05 | 19.143.660,94 |
Piraquara | 40.272.696,86 | 43.756.938,99 |
Pitanga | 20.136.348,58 | 21.878.469,61 |
Pitangueiras | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Planaltina do Paraná | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Planalto | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Ponta Grossa | 64.462.899,78 | 69.830.595,80 |
Pontal do Paraná | 17.619.305,05 | 19.143.660,94 |
Porecatu | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Porto Amazonas | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Porto Barreiro | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Porto Rico | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Porto Vitória | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Prado Ferreira | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Pranchita | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Presidente Castelo Branco | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Primeiro de Maio | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Prudentópolis | 27.687.479,20 | 30.082.895,63 |
Quarto Centenário | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Quatiguá | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Quatro Barras | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Quatro Pontes | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Quedas do Iguaçu | 20.136.348,58 | 21.878.469,61 |
Querência do Norte | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Quinta do Sol | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Quitandinha | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Ramilândia | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Rancho Alegre | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Rancho Alegre D'Oeste | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Realeza | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Rebouças | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Renascença | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Reserva | 17.619.305,05 | 19.143.660,94 |
Reserva do Iguaçu | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Ribeirão Claro | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Ribeirão do Pinhal | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Rio Azul | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Rio Bom | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Rio Bonito do Iguaçu | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Rio Branco do Ivaí | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Rio Branco do Sul | 20.136.348,58 | 21.878.469,61 |
Rio Negro | 20.136.348,58 | 21.878.469,61 |
Rolândia | 30.204.522,76 | 32.817.704,31 |
Roncador | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Rondon | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Rosário do Ivaí | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Sabáudia | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Salgado Filho | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Salto do Itararé | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Salto do Lontra | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Santa Amélia | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Santa Cecília do Pavão | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Santa Fé | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Santa Helena | 17.619.305,05 | 19.143.660,94 |
Santa Inês | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Santa Isabel do Ivaí | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Santa Izabel do Oeste | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Santa Lúcia | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Santa Maria do Oeste | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Santa Mariana | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Santa Mônica | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Santa Tereza do Oeste | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Santa Terezinha de Itaipu | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Santana do Itararé | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Santo Antônio da Platina | 25.170.435,62 | 27.348.086,97 |
Santo Antônio do Caiuá | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Santo Antônio do Paraíso | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Santo Antônio do Sudoeste | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Santo Inácio | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
São Carlos do Ivaí | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
São Jerônimo da Serra | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
São João | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
São João do Caiuá | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
São João do Ivaí | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
São João do Triunfo | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
São Jorge do Ivaí | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
São Jorge do Patrocínio | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
São Jorge d'Oeste | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
São José da Boa Vista | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
São José das Palmeiras | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
São José dos Pinhais | 64.462.899,78 | 69.830.595,80 |
São Manoel do Paraná | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
São Mateus do Sul | 25.170.435,62 | 27.348.086,97 |
São Miguel do Iguaçu | 17.619.305,05 | 19.143.660,94 |
São Pedro do Iguaçu | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
São Pedro do Ivaí | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
São Pedro do Paraná | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
São Sebastião da Amoreira | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
São Tomé | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Sapopema | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Sarandi | 37.755.653,37 | 41.022.130,33 |
Saudade do Iguaçu | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Sengés | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Serranópolis do Iguaçu | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Sertaneja | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Sertanópolis | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Siqueira Campos | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Sulina | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Tamarana | 12.585.215,53 | 13.674.043,67 |
Tamboara | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Tapejara | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Tapira | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Teixeira Soares | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Telêmaco Borba | 32.721.566,31 | 35.552.512,92 |
Terra Boa | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Terra Rica | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Terra Roxa | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Tibagi | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Tijucas do Sul | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Toledo | 45.306.783,97 | 49.226.556,28 |
Tomazina | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Três Barras do Paraná | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Tunas do Paraná | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Tuneiras do Oeste | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Tupãssi | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Turvo | 12.585.218,05 | 13.674.043,66 |
Ubiratã | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Umuarama | 40.272.696,86 | 43.756.938,99 |
União da Vitória | 27.687.479,20 | 30.082.895,63 |
Uniflor | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Uraí | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Ventania | 10.068.174,45 | 10.939.234,96 |
Vera Cruz do Oeste | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Verê | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Virmond | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Vitorino | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
Wenceslau Braz | 15.102.261,44 | 16.408.852,31 |
Xambrê | 7.551.130,90 | 8.204.426,28 |
|
FONTE: ME/STN |