|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
DESPESAS MUNICIPAIS (R$ 1,00) |
Correntes |
De capital |
TOTAL |
|
PARANÁ | 36.689.854.021,91 | 4.637.602.586,69 | 41.327.456.608,60 |
Abatiá | 20.234.071,91 | 1.571.920,63 | 21.805.992,54 |
Adrianópolis | 27.430.534,93 | 1.472.206,18 | 28.902.741,11 |
Agudos do Sul | 22.493.572,09 | 1.614.531,45 | 24.108.103,54 |
Almirante Tamandaré | 183.390.423,80 | 30.615.938,70 | 214.006.362,50 |
Altamira do Paraná | 18.190.995,84 | 3.019.695,06 | 21.210.690,90 |
Alto Paraíso | 21.867.526,08 | 1.701.266,23 | 23.568.792,31 |
Alto Paraná | 40.418.958,31 | 3.379.715,78 | 43.798.674,09 |
Alto Piquiri | 29.359.183,07 | 2.938.346,16 | 32.297.529,23 |
Altônia | 50.311.701,18 | 5.461.834,49 | 55.773.535,67 |
Alvorada do Sul | 35.483.450,09 | 6.448.634,59 | 41.932.084,68 |
Amaporã | 18.537.971,19 | 2.622.584,92 | 21.160.556,11 |
Ampére | 50.663.787,21 | 4.180.070,67 | 54.843.857,88 |
Anahy | 14.582.114,42 | 2.219.729,18 | 16.801.843,60 |
Andirá | 72.682.865,19 | 5.190.393,76 | 77.873.258,95 |
Ângulo | 17.242.541,25 | 2.070.710,39 | 19.313.251,64 |
Antonina | 62.165.535,12 | 13.329.162,54 | 75.494.697,66 |
Antônio Olinto | 20.114.971,78 | 2.791.917,08 | 22.906.888,86 |
Apucarana | 328.128.044,57 | 35.027.246,31 | 363.155.290,88 |
Arapongas | 324.953.329,55 | 21.690.824,23 | 346.644.153,78 |
Arapoti | 84.660.214,71 | 8.739.975,55 | 93.400.190,26 |
Arapuã | 16.140.784,17 | 2.094.652,58 | 18.235.436,75 |
Araruna | 43.332.738,97 | 4.504.718,28 | 47.837.457,25 |
Araucária | 816.879.501,94 | 102.440.272,85 | 919.319.774,79 |
Ariranha do Ivaí | 13.655.626,55 | 1.895.288,05 | 15.550.914,60 |
Assaí | 39.871.549,78 | 2.461.510,50 | 42.333.060,28 |
Assis Chateaubriand | 99.343.307,90 | 22.098.025,82 | 121.441.333,72 |
Astorga | 70.117.305,44 | 5.136.474,40 | 75.253.779,84 |
Atalaia | 19.854.859,69 | 2.306.974,06 | 22.161.833,75 |
Balsa Nova | 43.194.955,17 | 7.609.361,73 | 50.804.316,90 |
Bandeirantes | 73.506.478,83 | 7.854.282,65 | 81.360.761,48 |
Barbosa Ferraz | 31.726.075,05 | 3.646.076,81 | 35.372.151,86 |
Barra do Jacaré | 14.843.795,87 | 1.632.316,85 | 16.476.112,72 |
Barracão | 34.352.443,12 | 3.394.277,92 | 37.746.721,04 |
Bela Vista da Caroba | 14.082.800,61 | 1.734.924,58 | 15.817.725,19 |
Bela Vista do Paraíso | 37.175.993,12 | 5.593.336,20 | 42.769.329,32 |
Bituruna | 52.252.694,18 | 6.399.724,45 | 58.652.418,63 |
Boa Esperança | 22.143.768,03 | 2.157.531,82 | 24.301.299,85 |
Boa Esperança do Iguaçu | 16.053.382,45 | 1.442.190,43 | 17.495.572,88 |
Boa Ventura de São Roque | 24.730.873,05 | 5.163.011,94 | 29.893.884,99 |
Boa Vista da Aparecida | 29.052.118,69 | 5.762.167,98 | 34.814.286,67 |
Bocaiúva do Sul | 31.362.824,98 | 2.179.123,86 | 33.541.948,84 |
Bom Jesus do Sul | 17.518.950,71 | 3.781.885,29 | 21.300.836,00 |
Bom Sucesso | 20.083.685,73 | 1.558.637,91 | 21.642.323,64 |
Bom Sucesso do Sul | 19.367.137,72 | 5.237.745,51 | 24.604.883,23 |
Borrazópolis | 21.433.114,76 | 2.643.492,43 | 24.076.607,19 |
Braganey | 21.264.227,00 | 1.761.581,02 | 23.025.808,02 |
Brasilândia do Sul | 19.520.208,11 | 4.931.064,99 | 24.451.273,10 |
Cafeara | 16.171.566,15 | 2.151.796,61 | 18.323.362,76 |
Cafelândia | 66.651.030,12 | 12.175.398,74 | 78.826.428,86 |
Cafezal do Sul | 17.169.572,57 | 4.667.254,48 | 21.836.827,05 |
Califórnia | 22.245.096,09 | 5.961.780,36 | 28.206.876,45 |
Cambará | 62.908.663,18 | 6.501.487,30 | 69.410.150,48 |
Cambé | 269.384.149,83 | 16.445.942,70 | 285.830.092,53 |
Cambira | 25.703.060,76 | 1.854.477,14 | 27.557.537,90 |
Campina da Lagoa | 44.225.383,45 | 3.946.234,27 | 48.171.617,72 |
Campina do Simão | 17.979.086,20 | 5.130.622,48 | 23.109.708,68 |
Campina Grande do Sul | 120.921.507,49 | 15.840.740,32 | 136.762.247,81 |
Campo Bonito | 1.764.850,60 | - | 1.764.850,60 |
Campo do Tenente | 21.798.883,93 | 5.781.426,11 | 27.580.310,04 |
Campo Largo | 320.436.761,53 | 30.544.973,81 | 350.981.735,34 |
Campo Magro | 73.538.412,96 | 9.707.962,70 | 83.246.375,66 |
Campo Mourão | 302.856.996,53 | 38.247.380,76 | 341.104.377,29 |
Cândido de Abreu | 38.707.546,32 | 4.254.559,69 | 42.962.106,01 |
Candói | 53.350.100,07 | 12.173.554,84 | 65.523.654,91 |
Cantagalo | 33.091.489,10 | 5.107.781,48 | 38.199.270,58 |
Capanema | 56.262.896,23 | 4.441.785,88 | 60.704.682,11 |
Capitão Leônidas Marques | 49.935.413,25 | 4.787.316,38 | 54.722.729,63 |
Carambeí | 75.404.750,14 | 8.267.660,14 | 83.672.410,28 |
Carlópolis | 35.808.208,58 | 7.019.710,89 | 42.827.919,47 |
Cascavel | 889.963.857,24 | 173.425.816,19 | 1.063.389.673,43 |
Castro | 199.784.182,21 | 43.863.479,84 | 243.647.662,05 |
Catanduvas | 33.730.571,99 | 7.396.890,93 | 41.127.462,92 |
Centenário do Sul | 30.683.340,46 | 3.291.788,10 | 33.975.128,56 |
Cerro Azul | 37.068.478,29 | 2.380.603,99 | 39.449.082,28 |
Céu Azul | 42.541.945,83 | 12.139.443,12 | 54.681.388,95 |
Chopinzinho | 78.716.517,59 | 8.490.121,48 | 87.206.639,07 |
Cianorte | 273.563.009,94 | 22.629.403,09 | 296.192.413,03 |
Cidade Gaúcha | 36.651.221,45 | 3.834.911,75 | 40.486.133,20 |
Clevelândia | 44.141.425,55 | 8.419.129,07 | 52.560.554,62 |
Colombo | 393.443.143,34 | 62.532.482,68 | 455.975.626,02 |
Colorado | 84.549.217,05 | 8.673.365,59 | 93.222.582,64 |
Congonhinhas | 29.363.013,05 | 1.892.137,85 | 31.255.150,90 |
Conselheiro Mairinck | 15.406.415,94 | 2.353.202,16 | 17.759.618,10 |
Contenda | 48.364.434,48 | 10.116.348,82 | 58.480.783,30 |
Corbélia | 64.932.996,78 | 9.273.699,93 | 74.206.696,71 |
Cornélio Procópio | 110.304.651,72 | 5.126.262,74 | 115.430.914,46 |
Coronel Domingos Soares | 27.798.722,24 | 2.645.713,06 | 30.444.435,30 |
Coronel Vivida | 68.777.544,14 | 12.023.242,96 | 80.800.787,10 |
Corumbataí do Sul | 16.087.266,16 | 1.578.169,69 | 17.665.435,85 |
Cruz Machado | 53.601.025,67 | 1.555.582,66 | 55.156.608,33 |
Cruzeiro do Iguaçu | 21.103.463,98 | 3.815.582,38 | 24.919.046,36 |
Cruzeiro do Oeste | 63.827.337,11 | 8.499.773,60 | 72.327.110,71 |
Cruzeiro do Sul | 17.792.848,81 | 2.145.024,95 | 19.937.873,76 |
Cruzmaltina | 15.946.620,92 | 1.254.554,96 | 17.201.175,88 |
Curitiba | 8.019.733.638,01 | 749.618.525,23 | 8.769.352.163,24 |
Curiúva | 38.356.548,76 | 4.627.131,88 | 42.983.680,64 |
Diamante do Norte | 25.354.613,84 | 2.536.042,81 | 27.890.656,65 |
Diamante do Sul | 13.037.583,46 | 2.365.277,11 | 15.402.860,57 |
Diamante D'Oeste | 20.183.137,55 | 3.945.988,96 | 24.129.126,51 |
Dois Vizinhos | 116.755.783,29 | 13.800.930,02 | 130.556.713,31 |
Douradina | 27.229.171,92 | 3.668.102,20 | 30.897.274,12 |
Doutor Camargo | 18.102.707,55 | 2.875.482,38 | 20.978.189,93 |
Doutor Ulysses | 18.393.225,33 | 2.523.049,48 | 20.916.274,81 |
Enéas Marques | 23.144.365,62 | 652.844,23 | 23.797.209,85 |
Engenheiro Beltrão | 40.859.152,28 | 2.112.720,44 | 42.971.872,72 |
Entre Rios do Oeste | 31.118.384,02 | 9.332.562,54 | 40.450.946,56 |
Esperança Nova | 13.395.092,64 | 1.424.980,62 | 14.820.073,26 |
Espigão Alto do Iguaçu | 19.119.428,20 | 1.337.066,10 | 20.456.494,30 |
Farol | 15.933.608,81 | 2.159.186,95 | 18.092.795,76 |
Faxinal | 48.730.998,39 | 4.851.251,10 | 53.582.249,49 |
Fazenda Rio Grande | 227.212.596,49 | 23.649.974,11 | 250.862.570,60 |
Fênix | 18.383.906,70 | 2.338.864,63 | 20.722.771,33 |
Fernandes Pinheiro | 26.082.969,80 | 5.126.430,42 | 31.209.400,22 |
Figueira | 22.592.117,41 | 4.693.829,18 | 27.285.946,59 |
Flor da Serra do Sul | 22.936.833,47 | 2.763.185,17 | 25.700.018,64 |
Floraí | 19.012.296,88 | 4.596.503,25 | 23.608.800,13 |
Floresta | 27.521.542,13 | 4.438.099,01 | 31.959.641,14 |
Florestópolis | 29.008.431,15 | 3.650.324,08 | 32.658.755,23 |
Flórida | 16.654.383,48 | 2.629.671,45 | 19.284.054,93 |
Formosa do Oeste | 24.526.448,24 | 9.971.838,55 | 34.498.286,79 |
Foz do Iguaçu | 1.030.121.385,41 | 113.806.537,01 | 1.143.927.922,42 |
Foz do Jordão | 18.568.530,12 | 2.838.272,47 | 21.406.802,59 |
Francisco Alves | 23.893.527,12 | 4.993.890,24 | 28.887.417,36 |
Francisco Beltrão | 316.262.623,59 | 39.167.878,23 | 355.430.501,82 |
General Carneiro | 27.676.393,77 | 3.631.836,03 | 31.308.229,80 |
Godoy Moreira | ... | ... | ... |
Goioerê | 74.744.341,49 | 10.780.608,28 | 85.524.949,77 |
Goioxim | 22.000.693,77 | 2.121.863,65 | 24.122.557,42 |
Grandes Rios | 17.479.042,61 | 2.224.951,12 | 19.703.993,73 |
Guaíra | 106.571.344,85 | 17.514.652,97 | 124.085.997,82 |
Guairaçá | ... | ... | ... |
Guamiranga | 22.425.184,52 | 2.705.435,92 | 25.130.620,44 |
Guapirama | 16.549.447,82 | 2.037.265,89 | 18.586.713,71 |
Guaporema | 14.164.353,97 | 1.878.671,09 | 16.043.025,06 |
Guaraci | 23.001.060,79 | 2.177.411,41 | 25.178.472,20 |
Guaraniaçu | 52.265.745,83 | 4.880.618,10 | 57.146.363,93 |
Guarapuava | 409.866.316,28 | 35.955.283,24 | 445.821.599,52 |
Guaraqueçaba | 22.944.147,81 | 4.076.703,49 | 27.020.851,30 |
Guaratuba | 155.005.897,98 | 25.722.912,61 | 180.728.810,59 |
Honório Serpa | 20.802.614,26 | 2.160.217,41 | 22.962.831,67 |
Ibaiti | 72.675.907,96 | 12.894.348,60 | 85.570.256,56 |
Ibema | 19.033.046,54 | 3.624.263,41 | 22.657.309,95 |
Ibiporã | 189.756.057,23 | 13.507.929,95 | 203.263.987,18 |
Icaraíma | 27.888.588,27 | 3.951.198,96 | 31.839.787,23 |
Iguaraçu | 22.204.819,61 | 3.717.465,44 | 25.922.285,05 |
Iguatu | 12.986.455,37 | 3.038.972,87 | 16.025.428,24 |
Imbaú | 28.300.448,30 | 2.263.792,43 | 30.564.240,73 |
Imbituva | 74.752.239,29 | 8.742.240,75 | 83.494.480,04 |
Inácio Martins | 35.364.398,46 | 7.089.045,09 | 42.453.443,55 |
Inajá | ... | ... | ... |
Indianópolis | 23.747.505,62 | 2.144.031,65 | 25.891.537,27 |
Ipiranga | 42.523.269,61 | 8.113.053,38 | 50.636.322,99 |
Iporã | 46.910.578,21 | 5.598.133,29 | 52.508.711,50 |
Iracema do Oeste | 13.578.667,17 | 2.171.921,46 | 15.750.588,63 |
Irati | 152.692.180,10 | 18.014.472,92 | 170.706.653,02 |
Iretama | 31.155.070,97 | 5.922.724,36 | 37.077.795,33 |
Itaguajé | 20.567.792,16 | 2.382.287,27 | 22.950.079,43 |
Itaipulândia | 88.881.404,54 | 47.063.849,34 | 135.945.253,88 |
Itambaracá | 19.114.183,76 | 2.926.431,71 | 22.040.615,47 |
Itambé | 20.545.054,60 | 2.275.944,94 | 22.820.999,54 |
Itapejara d'Oeste | 33.959.278,65 | 8.087.692,02 | 42.046.970,67 |
Itaperuçu | 49.520.331,38 | 8.099.900,42 | 57.620.231,80 |
Itaúna do Sul | 15.036.157,12 | 1.347.310,96 | 16.383.468,08 |
Ivaí | 32.976.894,86 | 6.986.242,60 | 39.963.137,46 |
Ivaiporã | 79.242.974,47 | 12.053.317,58 | 91.296.292,05 |
Ivaté | 23.087.959,56 | 4.010.688,62 | 27.098.648,18 |
Ivatuba | 15.767.504,19 | 2.154.103,86 | 17.921.608,05 |
Jaboti | 19.620.611,04 | 1.764.077,09 | 21.384.688,13 |
Jacarezinho | 93.790.298,25 | 9.418.738,00 | 103.209.036,25 |
Jaguapitã | 45.035.252,57 | 2.786.820,03 | 47.822.072,60 |
Jaguariaíva | 84.325.764,12 | 22.699.993,42 | 107.025.757,54 |
Jandaia do Sul | 51.966.664,50 | 6.037.524,59 | 58.004.189,09 |
Janiópolis | 23.776.377,06 | 3.766.044,36 | 27.542.421,42 |
Japira | 16.835.038,82 | 2.669.987,22 | 19.505.026,04 |
Japurá | 29.772.216,76 | 5.264.029,45 | 35.036.246,21 |
Jardim Alegre | 33.700.173,81 | 4.747.621,95 | 38.447.795,76 |
Jardim Olinda | 15.128.007,59 | 1.104.556,26 | 16.232.563,85 |
Jataizinho | 39.134.805,55 | 1.747.972,00 | 40.882.777,55 |
Jesuítas | 28.259.701,85 | 6.576.109,86 | 34.835.811,71 |
Joaquim Távora | 33.977.295,86 | 4.543.089,29 | 38.520.385,15 |
Jundiaí do Sul | 14.245.681,74 | 2.251.708,19 | 16.497.389,93 |
Juranda | 24.451.772,76 | 9.711.655,82 | 34.163.428,58 |
Jussara | 32.086.887,23 | 2.281.574,74 | 34.368.461,97 |
Kaloré | 17.403.273,23 | 4.110.992,39 | 21.514.265,62 |
Lapa | 140.265.002,20 | 19.867.522,73 | 160.132.524,93 |
Laranjal | 19.918.507,99 | 2.603.600,83 | 22.522.108,82 |
Laranjeiras do Sul | 87.967.538,62 | 19.943.669,02 | 107.911.207,64 |
Leópolis | 16.877.525,48 | 3.654.386,37 | 20.531.911,85 |
Lidianópolis | 16.131.112,10 | 2.614.566,29 | 18.745.678,39 |
Lindoeste | 20.543.830,43 | 2.400.088,65 | 22.943.919,08 |
Loanda | 66.713.617,24 | 9.839.576,56 | 76.553.193,80 |
Lobato | 24.082.991,24 | 2.795.428,78 | 26.878.420,02 |
Londrina | 2.102.553.849,92 | 189.544.280,82 | 2.292.098.130,74 |
Luiziana | 28.066.349,36 | 1.925.912,93 | 29.992.262,29 |
Lunardelli | 16.291.384,20 | 2.518.822,35 | 18.810.206,55 |
Lupionópolis | 16.349.498,52 | 1.579.770,27 | 17.929.268,79 |
Mallet | 37.079.023,37 | 2.693.136,44 | 39.772.159,81 |
Mamborê | 47.413.292,87 | 4.154.707,88 | 51.568.000,75 |
Mandaguaçu | 68.854.046,18 | 7.588.185,54 | 76.442.231,72 |
Mandaguari | 89.148.750,75 | 11.254.671,22 | 100.403.421,97 |
Mandirituba | 60.971.447,05 | 7.577.231,15 | 68.548.678,20 |
Manfrinópolis | 14.425.305,56 | 1.356.801,98 | 15.782.107,54 |
Mangueirinha | 77.116.843,94 | 22.082.517,49 | 99.199.361,43 |
Manoel Ribas | 38.188.345,93 | 2.333.568,82 | 40.521.914,75 |
Marechal Cândido Rondon | 184.695.844,64 | 31.145.725,96 | 215.841.570,60 |
Maria Helena | 20.873.136,09 | 2.988.480,98 | 23.861.617,07 |
Marialva | 97.780.395,94 | 16.747.190,44 | 114.527.586,38 |
Marilândia do Sul | ... | ... | ... |
Marilena | 24.534.111,18 | 5.291.767,30 | 29.825.878,48 |
Mariluz | 33.741.414,02 | 3.934.228,93 | 37.675.642,95 |
Maringá | 1.375.371.607,97 | 174.736.307,74 | 1.550.107.915,71 |
Mariópolis | 26.671.818,05 | 2.187.655,30 | 28.859.473,35 |
Maripá | 29.607.191,69 | 5.945.034,81 | 35.552.226,50 |
Marmeleiro | 50.041.148,64 | 5.344.308,54 | 55.385.457,18 |
Marquinho | 16.914.523,98 | 3.890.619,66 | 20.805.143,64 |
Marumbi | 19.344.698,77 | 2.596.246,96 | 21.940.945,73 |
Matelândia | 70.857.971,52 | 6.094.974,96 | 76.952.946,48 |
Matinhos | 143.496.590,42 | 8.675.198,06 | 152.171.788,48 |
Mato Rico | 17.061.855,49 | 5.153.178,18 | 22.215.033,67 |
Mauá da Serra | 31.140.255,50 | 4.353.947,92 | 35.494.203,42 |
Medianeira | 139.138.133,44 | 23.008.231,34 | 162.146.364,78 |
Mercedes | 31.017.506,37 | 5.491.814,26 | 36.509.320,63 |
Mirador | 13.426.417,10 | 1.205.487,79 | 14.631.904,89 |
Miraselva | 12.842.399,36 | 1.139.642,73 | 13.982.042,09 |
Missal | 54.847.258,74 | 10.441.861,80 | 65.289.120,54 |
Moreira Sales | 36.903.084,63 | 5.549.177,24 | 42.452.261,87 |
Morretes | 46.798.867,77 | 2.324.188,70 | 49.123.056,47 |
Munhoz de Melo | 19.769.637,75 | 2.794.016,21 | 22.563.653,96 |
Nossa Senhora das Graças | 14.409.539,38 | 2.973.681,76 | 17.383.221,14 |
Nova Aliança do Ivaí | 11.543.899,27 | 3.235.614,44 | 14.779.513,71 |
Nova América da Colina | 13.590.625,13 | 3.455.524,51 | 17.046.149,64 |
Nova Aurora | 42.637.030,17 | 9.274.662,09 | 51.911.692,26 |
Nova Cantu | 22.897.409,00 | 2.394.728,06 | 25.292.137,06 |
Nova Esperança | 75.524.722,17 | 12.971.281,16 | 88.496.003,33 |
Nova Esperança do Sudoeste | 19.235.699,42 | 5.336.324,04 | 24.572.023,46 |
Nova Fátima | 24.913.221,43 | 3.451.128,52 | 28.364.349,95 |
Nova Laranjeiras | 31.039.275,66 | 2.518.715,22 | 33.557.990,88 |
Nova Londrina | 40.766.787,43 | 6.127.495,71 | 46.894.283,14 |
Nova Olímpia | 22.763.479,39 | 4.373.256,16 | 27.136.735,55 |
Nova Prata do Iguaçu | 35.289.156,92 | 6.793.864,25 | 42.083.021,17 |
Nova Santa Bárbara | 15.723.640,08 | 1.439.253,81 | 17.162.893,89 |
Nova Santa Rosa | 33.353.272,41 | 7.038.261,62 | 40.391.534,03 |
Nova Tebas | 25.327.990,72 | 4.593.974,32 | 29.921.965,04 |
Novo Itacolomi | 15.544.361,29 | 4.140.980,51 | 19.685.341,80 |
Ortigueira | 76.977.344,09 | 11.799.403,88 | 88.776.747,97 |
Ourizona | 17.450.154,80 | 1.324.334,19 | 18.774.488,99 |
Ouro Verde do Oeste | 20.873.766,65 | 4.049.274,75 | 24.923.041,40 |
Paiçandu | 81.405.649,77 | 6.518.742,67 | 87.924.392,44 |
Palmas | 104.698.193,42 | 12.808.600,70 | 117.506.794,12 |
Palmeira | 113.653.485,50 | 13.150.806,18 | 126.804.291,68 |
Palmital | 39.506.733,20 | 7.934.478,68 | 47.441.211,88 |
Palotina | 127.100.760,71 | 13.341.782,53 | 140.442.543,24 |
Paraíso do Norte | 33.141.523,39 | 2.791.490,38 | 35.933.013,77 |
Paranacity | 35.715.883,87 | 4.056.044,74 | 39.771.928,61 |
Paranaguá | 495.695.319,80 | 92.328.427,34 | 588.023.747,14 |
Paranapoema | 15.686.400,24 | 1.770.046,51 | 17.456.446,75 |
Paranavaí | 228.133.379,33 | 22.554.428,64 | 250.687.807,97 |
Pato Bragado | 37.801.020,06 | 11.052.048,08 | 48.853.068,14 |
Pato Branco | 277.141.093,46 | 22.748.736,17 | 299.889.829,63 |
Paula Freitas | 21.210.135,88 | 3.215.436,47 | 24.425.572,35 |
Paulo Frontin | 19.601.256,93 | 2.064.073,52 | 21.665.330,45 |
Peabiru | ... | ... | ... |
Perobal | 20.886.785,06 | 6.151.889,53 | 27.038.674,59 |
Pérola | 40.326.541,17 | 7.196.566,85 | 47.523.108,02 |
Pérola d'Oeste | 20.806.356,24 | 4.440.712,65 | 25.247.068,89 |
Piên | 39.350.162,18 | 4.928.321,49 | 44.278.483,67 |
Pinhais | 360.325.371,44 | 32.762.089,54 | 393.087.460,98 |
Pinhal de São Bento | 12.893.587,14 | 1.868.122,23 | 14.761.709,37 |
Pinhalão | 19.386.055,09 | 5.756.188,95 | 25.142.244,04 |
Pinhão | 89.804.192,48 | 4.271.202,41 | 94.075.394,89 |
Piraí do Sul | 62.393.159,14 | 5.805.360,53 | 68.198.519,67 |
Piraquara | 208.426.694,83 | 66.844.687,16 | 275.271.381,99 |
Pitanga | 87.737.097,93 | 37.555.977,47 | 125.293.075,40 |
Pitangueiras | 14.289.518,65 | 1.623.123,88 | 15.912.642,53 |
Planaltina do Paraná | 17.006.184,97 | 1.835.898,27 | 18.842.083,24 |
Planalto | 41.497.832,40 | 2.973.983,17 | 44.471.815,57 |
Ponta Grossa | 719.666.674,24 | 158.567.713,78 | 878.234.388,02 |
Pontal do Paraná | 52.244.097,12 | 11.841.881,67 | 64.085.978,79 |
Porecatu | 32.167.981,92 | 5.143.556,65 | 37.311.538,57 |
Porto Amazonas | 15.659.949,36 | 1.522.812,02 | 17.182.761,38 |
Porto Barreiro | 19.302.073,13 | 2.739.097,97 | 22.041.171,10 |
Porto Rico | 23.196.068,09 | 1.824.600,06 | 25.020.668,15 |
Porto Vitória | 15.865.517,73 | 4.992.480,65 | 20.857.998,38 |
Prado Ferreira | 15.417.049,39 | 3.253.485,04 | 18.670.534,43 |
Pranchita | 19.829.876,93 | 3.597.650,10 | 23.427.527,03 |
Presidente Castelo Branco | 14.811.111,78 | 1.298.349,70 | 16.109.461,48 |
Primeiro de Maio | 33.464.560,14 | 3.476.641,38 | 36.941.201,52 |
Prudentópolis | 119.221.952,22 | 25.653.923,38 | 144.875.875,60 |
Quarto Centenário | 21.897.260,95 | 2.702.664,41 | 24.599.925,36 |
Quatiguá | 24.085.743,56 | 4.539.791,65 | 28.625.535,21 |
Quatro Barras | 87.151.831,43 | 12.486.814,50 | 99.638.645,93 |
Quatro Pontes | 22.879.451,69 | 7.976.946,68 | 30.856.398,37 |
Quedas do Iguaçu | 79.247.719,72 | 7.695.342,65 | 86.943.062,37 |
Querência do Norte | 33.930.038,10 | 4.904.521,07 | 38.834.559,17 |
Quinta do Sol | 21.433.326,63 | 3.259.566,89 | 24.692.893,52 |
Quitandinha | 45.141.667,86 | 3.873.348,61 | 49.015.016,47 |
Ramilândia | 16.852.010,53 | 3.463.631,27 | 20.315.641,80 |
Rancho Alegre | 15.996.391,89 | 1.105.775,43 | 17.102.167,32 |
Rancho Alegre D'Oeste | 14.725.344,54 | 3.937.108,08 | 18.662.452,62 |
Realeza | 49.310.466,31 | 7.252.575,00 | 56.563.041,31 |
Rebouças | 39.607.910,05 | 4.601.184,82 | 44.209.094,87 |
Renascença | 24.611.135,10 | 2.707.898,69 | 27.319.033,79 |
Reserva | 65.142.180,67 | 7.186.734,38 | 72.328.915,05 |
Reserva do Iguaçu | 30.300.710,71 | 4.170.083,34 | 34.470.794,05 |
Ribeirão Claro | 42.488.237,69 | 2.968.629,40 | 45.456.867,09 |
Ribeirão do Pinhal | 27.657.113,34 | 2.358.346,18 | 30.015.459,52 |
Rio Azul | 43.245.101,95 | 6.002.695,14 | 49.247.797,09 |
Rio Bom | 13.717.649,37 | 1.347.391,11 | 15.065.040,48 |
Rio Bonito do Iguaçu | 41.547.808,42 | 2.208.231,86 | 43.756.040,28 |
Rio Branco do Ivaí | 17.291.666,21 | 999.975,08 | 18.291.641,29 |
Rio Branco do Sul | 94.540.525,70 | 4.427.625,64 | 98.968.151,34 |
Rio Negro | 85.342.512,31 | 10.867.185,94 | 96.209.698,25 |
Rolândia | 176.278.270,54 | 9.722.929,04 | 186.001.199,58 |
Roncador | 36.053.470,03 | 5.686.381,29 | 41.739.851,32 |
Rondon | 25.567.227,32 | 3.339.941,74 | 28.907.169,06 |
Rosário do Ivaí | 16.869.072,79 | 3.279.032,60 | 20.148.105,39 |
Sabáudia | 25.886.547,30 | 2.544.216,40 | 28.430.763,70 |
Salgado Filho | 16.586.130,44 | 2.527.499,50 | 19.113.629,94 |
Salto do Itararé | 14.615.229,90 | 1.181.457,77 | 15.796.687,67 |
Salto do Lontra | 35.163.425,72 | 5.292.071,49 | 40.455.497,21 |
Santa Amélia | 14.679.806,18 | 946.262,71 | 15.626.068,89 |
Santa Cecília do Pavão | 14.820.110,51 | 2.302.696,12 | 17.122.806,63 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 24.783.995,66 | 5.026.968,96 | 29.810.964,62 |
Santa Fé | 34.237.623,44 | 2.180.463,24 | 36.418.086,68 |
Santa Helena | 175.871.209,70 | 47.523.597,60 | 223.394.807,30 |
Santa Inês | ... | ... | ... |
Santa Isabel do Ivaí | 25.965.949,18 | 3.992.757,93 | 29.958.707,11 |
Santa Izabel do Oeste | 41.480.831,26 | 7.474.545,35 | 48.955.376,61 |
Santa Lúcia | 16.992.814,93 | 3.661.469,11 | 20.654.284,04 |
Santa Maria do Oeste | 27.996.485,72 | 3.404.377,59 | 31.400.863,31 |
Santa Mariana | 29.200.235,86 | 4.051.469,90 | 33.251.705,76 |
Santa Mônica | 18.722.436,63 | 1.230.006,35 | 19.952.442,98 |
Santa Tereza do Oeste | 35.991.301,81 | 6.518.158,99 | 42.509.460,80 |
Santa Terezinha de Itaipu | 79.935.178,39 | 30.354.284,65 | 110.289.463,04 |
Santana do Itararé | 18.466.187,50 | 1.372.042,86 | 19.838.230,36 |
Santo Antônio da Platina | 94.160.373,02 | 7.549.893,76 | 101.710.266,78 |
Santo Antônio do Caiuá | 14.444.885,11 | 1.137.626,48 | 15.582.511,59 |
Santo Antônio do Paraíso | 12.175.439,89 | 1.928.732,17 | 14.104.172,06 |
Santo Antônio do Sudoeste | 50.785.280,14 | 8.564.408,00 | 59.349.688,14 |
Santo Inácio | 23.916.379,12 | 2.895.148,98 | 26.811.528,10 |
São Carlos do Ivaí | 22.436.181,52 | 3.239.870,24 | 25.676.051,76 |
São Jerônimo da Serra | ... | ... | ... |
São João | 38.178.360,27 | 4.595.063,83 | 42.773.424,10 |
São João do Caiuá | 16.855.805,22 | 2.365.049,03 | 19.220.854,25 |
São João do Ivaí | 31.378.986,04 | 2.189.448,76 | 33.568.434,80 |
São João do Triunfo | 36.472.343,61 | 3.114.924,72 | 39.587.268,33 |
São Jorge do Ivaí | ... | ... | ... |
São Jorge do Patrocínio | 33.211.143,35 | 2.071.934,31 | 35.283.077,66 |
São Jorge d'Oeste | 40.794.170,94 | 13.998.587,73 | 54.792.758,67 |
São José da Boa Vista | 17.921.301,59 | 1.928.992,95 | 19.850.294,54 |
São José das Palmeiras | 15.293.353,41 | 2.312.111,07 | 17.605.464,48 |
São José dos Pinhais | 966.816.790,60 | 82.221.558,63 | 1.049.038.349,23 |
São Manoel do Paraná | 16.187.631,25 | 1.709.712,03 | 17.897.343,28 |
São Mateus do Sul | 120.596.789,54 | 9.906.167,72 | 130.502.957,26 |
São Miguel do Iguaçu | 124.391.260,47 | 12.069.384,61 | 136.460.645,08 |
São Pedro do Iguaçu | 20.590.385,40 | 3.027.393,35 | 23.617.778,75 |
São Pedro do Ivaí | 27.067.915,80 | 2.951.653,77 | 30.019.569,57 |
São Pedro do Paraná | 16.613.472,79 | 2.633.031,54 | 19.246.504,33 |
