|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
DESPESAS CORRENTES (R$ 1,00) |
Pessoal e encargos sociais |
Juros e encargos da dívida |
Outras |
TOTAL |
|
PARANÁ | 20.447.118.784,69 | 214.868.851,61 | 16.027.866.385,61 | 36.689.854.021,91 |
Abatiá | 11.453.522,59 | - | 8.780.549,32 | 20.234.071,91 |
Adrianópolis | 15.762.810,60 | - | 11.667.724,33 | 27.430.534,93 |
Agudos do Sul | 12.758.125,49 | 63.279,06 | 9.672.167,54 | 22.493.572,09 |
Almirante Tamandaré | 96.104.189,16 | 2.050.973,78 | 85.235.260,86 | 183.390.423,80 |
Altamira do Paraná | 10.503.271,66 | 141.599,02 | 7.546.125,16 | 18.190.995,84 |
Alto Paraíso | 12.714.597,27 | 217.522,33 | 8.935.406,48 | 21.867.526,08 |
Alto Paraná | 24.952.134,19 | 291.958,88 | 15.174.865,24 | 40.418.958,31 |
Alto Piquiri | 16.637.215,78 | 150.742,23 | 12.571.225,06 | 29.359.183,07 |
Altônia | 26.773.381,81 | 2.278.813,58 | 21.259.505,79 | 50.311.701,18 |
Alvorada do Sul | 22.853.481,57 | - | 12.629.968,52 | 35.483.450,09 |
Amaporã | 9.958.278,61 | 93.015,84 | 8.486.676,74 | 18.537.971,19 |
Ampére | 28.301.566,98 | 415.265,81 | 21.946.954,42 | 50.663.787,21 |
Anahy | 7.980.228,31 | 157.995,25 | 6.443.890,86 | 14.582.114,42 |
Andirá | 43.122.613,70 | 917.622,52 | 28.642.628,97 | 72.682.865,19 |
Ângulo | 10.022.278,03 | 129.960,77 | 7.090.302,45 | 17.242.541,25 |
Antonina | 35.158.824,52 | 284.602,42 | 26.722.108,18 | 62.165.535,12 |
Antônio Olinto | 11.403.921,14 | 101.983,28 | 8.609.067,36 | 20.114.971,78 |
Apucarana | 172.118.537,74 | 1.319.631,39 | 154.689.875,44 | 328.128.044,57 |
Arapongas | 184.930.929,42 | 1.601.784,68 | 138.420.615,45 | 324.953.329,55 |
Arapoti | 53.363.594,00 | 268.251,33 | 31.028.369,38 | 84.660.214,71 |
Arapuã | 9.099.802,74 | 17.465,17 | 7.023.516,26 | 16.140.784,17 |
Araruna | 23.526.761,73 | 299.576,23 | 19.506.401,01 | 43.332.738,97 |
Araucária | 511.725.190,52 | 7.214.834,06 | 297.939.477,36 | 816.879.501,94 |
Ariranha do Ivaí | 8.154.765,89 | 53.809,72 | 5.447.050,94 | 13.655.626,55 |
Assaí | 23.982.908,50 | 218.055,09 | 15.670.586,19 | 39.871.549,78 |
Assis Chateaubriand | 51.420.138,52 | 1.180.657,60 | 46.742.511,78 | 99.343.307,90 |
Astorga | 42.377.842,93 | 595.276,84 | 27.144.185,67 | 70.117.305,44 |
Atalaia | 12.608.628,38 | 16.783,52 | 7.229.447,79 | 19.854.859,69 |
Balsa Nova | 23.605.557,23 | 309.496,31 | 19.279.901,63 | 43.194.955,17 |
Bandeirantes | 46.436.364,41 | 154.644,49 | 26.915.469,93 | 73.506.478,83 |
Barbosa Ferraz | 18.370.536,91 | 87.618,29 | 13.267.919,85 | 31.726.075,05 |
Barra do Jacaré | 8.358.538,11 | 13.101,38 | 6.472.156,38 | 14.843.795,87 |
Barracão | 17.882.756,36 | 11.644,06 | 16.458.042,70 | 34.352.443,12 |
Bela Vista da Caroba | 7.789.744,74 | - | 6.293.055,87 | 14.082.800,61 |
Bela Vista do Paraíso | 19.981.127,10 | 211.111,49 | 16.983.754,53 | 37.175.993,12 |
Bituruna | 25.973.496,44 | 161.642,12 | 26.117.555,62 | 52.252.694,18 |
Boa Esperança | 11.947.734,78 | 34.463,07 | 10.161.570,18 | 22.143.768,03 |
Boa Esperança do Iguaçu | 8.988.111,84 | 107.636,63 | 6.957.633,98 | 16.053.382,45 |
Boa Ventura de São Roque | 13.687.604,18 | 13.613,80 | 11.029.655,07 | 24.730.873,05 |
Boa Vista da Aparecida | 15.327.694,67 | 276.509,76 | 13.447.914,26 | 29.052.118,69 |
Bocaiúva do Sul | 17.491.322,12 | 95.001,86 | 13.776.501,00 | 31.362.824,98 |
Bom Jesus do Sul | 9.125.898,42 | - | 8.393.052,29 | 17.518.950,71 |
Bom Sucesso | 11.045.229,74 | 83.215,00 | 8.955.240,99 | 20.083.685,73 |
Bom Sucesso do Sul | 9.365.188,71 | 165.902,84 | 9.836.046,17 | 19.367.137,72 |
Borrazópolis | 13.805.130,87 | 137.218,77 | 7.490.765,12 | 21.433.114,76 |
Braganey | 11.853.693,98 | 109.163,22 | 9.301.369,80 | 21.264.227,00 |
Brasilândia do Sul | 8.105.276,40 | 231.965,63 | 11.182.966,08 | 19.520.208,11 |
Cafeara | 10.161.095,86 | 104.691,89 | 5.905.778,40 | 16.171.566,15 |
Cafelândia | 37.226.432,76 | 362.890,88 | 29.061.706,48 | 66.651.030,12 |
Cafezal do Sul | 8.525.920,28 | 155.767,35 | 8.487.884,94 | 17.169.572,57 |
Califórnia | 11.228.741,42 | 145.941,24 | 10.870.413,43 | 22.245.096,09 |
Cambará | 35.969.126,65 | 256.608,95 | 26.682.927,58 | 62.908.663,18 |
Cambé | 172.799.652,39 | 38.602,29 | 96.545.895,15 | 269.384.149,83 |
Cambira | 14.006.252,77 | 20.603,81 | 11.676.204,18 | 25.703.060,76 |
Campina da Lagoa | 21.001.319,50 | 200.243,30 | 23.023.820,65 | 44.225.383,45 |
Campina do Simão | 9.790.629,75 | 142.482,95 | 8.045.973,50 | 17.979.086,20 |
Campina Grande do Sul | 68.224.731,32 | 1.252.175,01 | 51.444.601,16 | 120.921.507,49 |
Campo Bonito | 1.496.474,95 | - | 268.375,65 | 1.764.850,60 |
Campo do Tenente | 12.530.299,41 | 326.556,37 | 8.942.028,15 | 21.798.883,93 |
Campo Largo | 198.389.962,66 | 3.663.133,08 | 118.383.665,79 | 320.436.761,53 |
Campo Magro | 39.912.442,97 | 767.277,48 | 32.858.692,51 | 73.538.412,96 |
Campo Mourão | 174.951.636,18 | 2.073.264,27 | 125.832.096,08 | 302.856.996,53 |
Cândido de Abreu | 23.328.762,53 | - | 15.378.783,79 | 38.707.546,32 |
Candói | 27.324.514,70 | - | 26.025.585,37 | 53.350.100,07 |
Cantagalo | 21.701.239,80 | 476.752,58 | 10.913.496,72 | 33.091.489,10 |
Capanema | 28.874.303,63 | 90.620,34 | 27.297.972,26 | 56.262.896,23 |
Capitão Leônidas Marques | 26.831.262,63 | 156.736,52 | 22.947.414,10 | 49.935.413,25 |
Carambeí | 45.080.658,13 | 526.152,69 | 29.797.939,32 | 75.404.750,14 |
Carlópolis | 19.697.494,22 | 4.226,91 | 16.106.487,45 | 35.808.208,58 |
Cascavel | 561.750.798,18 | 7.983.678,88 | 320.229.380,18 | 889.963.857,24 |
Castro | 116.465.940,36 | 868.591,02 | 82.449.650,83 | 199.784.182,21 |
Catanduvas | 17.611.670,27 | 57.594,50 | 16.061.307,22 | 33.730.571,99 |
Centenário do Sul | 16.238.830,51 | - | 14.444.509,95 | 30.683.340,46 |
Cerro Azul | 24.750.931,39 | - | 12.317.546,90 | 37.068.478,29 |
Céu Azul | 23.895.106,51 | 256.990,11 | 18.389.849,21 | 42.541.945,83 |
Chopinzinho | 40.899.600,09 | 306.534,42 | 37.510.383,08 | 78.716.517,59 |
Cianorte | 152.517.488,97 | 479.746,10 | 120.565.774,87 | 273.563.009,94 |
Cidade Gaúcha | 21.879.196,75 | 225.760,69 | 14.546.264,01 | 36.651.221,45 |
Clevelândia | 24.899.135,35 | 695.440,70 | 18.546.849,50 | 44.141.425,55 |
Colombo | 242.837.367,60 | 1.165.574,40 | 149.440.201,34 | 393.443.143,34 |
Colorado | 47.688.622,43 | 266.198,64 | 36.594.395,98 | 84.549.217,05 |
Congonhinhas | 16.198.768,27 | 135.420,88 | 13.028.823,90 | 29.363.013,05 |
Conselheiro Mairinck | 8.527.076,76 | - | 6.879.339,18 | 15.406.415,94 |
Contenda | 29.748.598,57 | 508.330,20 | 18.107.505,71 | 48.364.434,48 |
Corbélia | 38.297.044,75 | 394.729,44 | 26.241.222,59 | 64.932.996,78 |
Cornélio Procópio | 51.808.535,01 | 356.262,37 | 58.139.854,34 | 110.304.651,72 |
Coronel Domingos Soares | 13.856.957,33 | 42.543,87 | 13.899.221,04 | 27.798.722,24 |
Coronel Vivida | 33.839.379,60 | 632.020,77 | 34.306.143,77 | 68.777.544,14 |
Corumbataí do Sul | 8.658.258,58 | - | 7.429.007,58 | 16.087.266,16 |
Cruz Machado | 28.677.438,39 | 142.880,07 | 24.780.707,21 | 53.601.025,67 |
Cruzeiro do Iguaçu | 12.259.634,40 | - | 8.843.829,58 | 21.103.463,98 |
Cruzeiro do Oeste | 39.288.628,91 | 323.488,54 | 24.215.219,66 | 63.827.337,11 |
Cruzeiro do Sul | 8.969.164,66 | 263.897,79 | 8.559.786,36 | 17.792.848,81 |
Cruzmaltina | 8.129.405,11 | 5.936,58 | 7.811.279,23 | 15.946.620,92 |
Curitiba | 4.072.094.872,36 | 42.369.838,71 | 3.905.268.926,94 | 8.019.733.638,01 |
Curiúva | 22.304.495,24 | 298.611,92 | 15.753.441,60 | 38.356.548,76 |
Diamante do Norte | 15.793.781,17 | - | 9.560.832,67 | 25.354.613,84 |
Diamante do Sul | 7.579.730,78 | 240.255,54 | 5.217.597,14 | 13.037.583,46 |
Diamante D'Oeste | 10.871.495,83 | 493,79 | 9.311.147,93 | 20.183.137,55 |
Dois Vizinhos | 61.871.201,29 | 549.346,22 | 54.335.235,78 | 116.755.783,29 |
Douradina | 15.707.499,19 | 13.499,10 | 11.508.173,63 | 27.229.171,92 |
Doutor Camargo | 11.350.827,89 | 107.084,71 | 6.644.794,95 | 18.102.707,55 |
Doutor Ulysses | 11.245.144,32 | 106.338,62 | 7.041.742,39 | 18.393.225,33 |
Enéas Marques | 12.256.397,86 | - | 10.887.967,76 | 23.144.365,62 |
Engenheiro Beltrão | 22.571.790,35 | 383.114,43 | 17.904.247,50 | 40.859.152,28 |
Entre Rios do Oeste | 15.562.981,96 | 311.135,15 | 15.244.266,91 | 31.118.384,02 |
Esperança Nova | 7.791.990,35 | 137.469,04 | 5.465.633,25 | 13.395.092,64 |
Espigão Alto do Iguaçu | 11.040.844,03 | 262.699,87 | 7.815.884,30 | 19.119.428,20 |
Farol | 8.773.701,39 | 74.842,20 | 7.085.065,22 | 15.933.608,81 |
Faxinal | 25.717.140,63 | 126.983,38 | 22.886.874,38 | 48.730.998,39 |
Fazenda Rio Grande | 142.070.118,06 | 1.216.642,84 | 83.925.835,59 | 227.212.596,49 |
Fênix | 10.498.943,44 | 78.037,18 | 7.806.926,08 | 18.383.906,70 |
Fernandes Pinheiro | 13.208.649,05 | 73.707,13 | 12.800.613,62 | 26.082.969,80 |
Figueira | 13.008.694,56 | - | 9.583.422,85 | 22.592.117,41 |
Flor da Serra do Sul | 11.626.054,61 | 36.152,48 | 11.274.626,38 | 22.936.833,47 |
Floraí | 10.271.685,64 | - | 8.740.611,24 | 19.012.296,88 |
Floresta | 16.148.356,77 | 47.455,79 | 11.325.729,57 | 27.521.542,13 |
Florestópolis | 17.098.112,22 | 207.089,22 | 11.703.229,71 | 29.008.431,15 |
Flórida | 10.034.799,03 | 102.607,22 | 6.516.977,23 | 16.654.383,48 |
Formosa do Oeste | 12.713.915,30 | 12.239,88 | 11.800.293,06 | 24.526.448,24 |
Foz do Iguaçu | 602.737.976,94 | 9.277.185,64 | 418.106.222,83 | 1.030.121.385,41 |
Foz do Jordão | 10.836.461,78 | 138.560,33 | 7.593.508,01 | 18.568.530,12 |
Francisco Alves | 10.904.857,67 | 164.585,58 | 12.824.083,87 | 23.893.527,12 |
Francisco Beltrão | 158.323.346,08 | 1.024.813,93 | 156.914.463,58 | 316.262.623,59 |
General Carneiro | 15.349.912,03 | 170.003,48 | 12.156.478,26 | 27.676.393,77 |
Godoy Moreira | ... | ... | ... | ... |
Goioerê | 41.294.141,78 | 757.259,25 | 32.692.940,46 | 74.744.341,49 |
Goioxim | 11.087.270,88 | 28.769,76 | 10.884.653,13 | 22.000.693,77 |
Grandes Rios | 10.249.271,21 | - | 7.229.771,40 | 17.479.042,61 |
Guaíra | 54.117.617,36 | 360.888,24 | 52.092.839,25 | 106.571.344,85 |
Guairaçá | ... | ... | ... | ... |
Guamiranga | 11.786.216,28 | 63.842,39 | 10.575.125,85 | 22.425.184,52 |
Guapirama | 9.508.736,99 | - | 7.040.710,83 | 16.549.447,82 |
Guaporema | 7.328.784,01 | 54.445,18 | 6.781.124,78 | 14.164.353,97 |
Guaraci | 15.063.513,75 | 6.532,99 | 7.931.014,05 | 23.001.060,79 |
Guaraniaçu | 31.107.724,22 | 76.874,37 | 21.081.147,24 | 52.265.745,83 |
Guarapuava | 244.068.698,68 | 3.156.572,59 | 162.641.045,01 | 409.866.316,28 |
Guaraqueçaba | 12.413.487,83 | - | 10.530.659,98 | 22.944.147,81 |
Guaratuba | 93.934.176,29 | 1.011.328,48 | 60.060.393,21 | 155.005.897,98 |
Honório Serpa | 11.669.592,26 | 137.766,01 | 8.995.255,99 | 20.802.614,26 |
Ibaiti | 44.028.440,56 | 160.081,82 | 28.487.385,58 | 72.675.907,96 |
Ibema | 11.013.570,82 | 328.401,03 | 7.691.074,69 | 19.033.046,54 |
Ibiporã | 112.339.098,55 | 501.238,98 | 76.915.719,70 | 189.756.057,23 |
Icaraíma | 14.913.329,48 | 507.878,80 | 12.467.379,99 | 27.888.588,27 |
Iguaraçu | 13.363.331,39 | 85.501,74 | 8.755.986,48 | 22.204.819,61 |
Iguatu | 6.876.639,48 | 216.867,66 | 5.892.948,23 | 12.986.455,37 |
Imbaú | 16.218.287,35 | 38.845,56 | 12.043.315,39 | 28.300.448,30 |
Imbituva | 47.115.788,35 | 635.378,80 | 27.001.072,14 | 74.752.239,29 |
Inácio Martins | 19.797.040,90 | 186.300,31 | 15.381.057,25 | 35.364.398,46 |
Inajá | ... | ... | ... | ... |
Indianópolis | 14.129.225,49 | 107.736,13 | 9.510.544,00 | 23.747.505,62 |
Ipiranga | 22.579.809,23 | 259.064,89 | 19.684.395,49 | 42.523.269,61 |
Iporã | 18.680.501,25 | 357.006,63 | 27.873.070,33 | 46.910.578,21 |
Iracema do Oeste | 8.115.848,87 | 56.120,15 | 5.406.698,15 | 13.578.667,17 |
Irati | 80.557.501,33 | 267.681,18 | 71.866.997,59 | 152.692.180,10 |
Iretama | 16.636.096,60 | 40.960,85 | 14.478.013,52 | 31.155.070,97 |
Itaguajé | 12.111.882,04 | - | 8.455.910,12 | 20.567.792,16 |
Itaipulândia | 31.992.905,89 | 47.566,88 | 56.840.931,77 | 88.881.404,54 |
Itambaracá | 9.913.095,01 | 60.530,08 | 9.140.558,67 | 19.114.183,76 |
Itambé | 11.399.288,81 | 16.755,42 | 9.129.010,37 | 20.545.054,60 |
Itapejara d'Oeste | 17.821.121,56 | 254.115,83 | 15.884.041,26 | 33.959.278,65 |
Itaperuçu | 27.644.376,76 | 610.565,05 | 21.265.389,57 | 49.520.331,38 |
Itaúna do Sul | 7.784.673,20 | 74.613,80 | 7.176.870,12 | 15.036.157,12 |
Ivaí | 16.098.939,91 | 465.209,68 | 16.412.745,27 | 32.976.894,86 |
Ivaiporã | 43.924.695,62 | 566.352,21 | 34.751.926,64 | 79.242.974,47 |
Ivaté | 12.868.496,17 | 99.139,59 | 10.120.323,80 | 23.087.959,56 |
Ivatuba | 9.879.611,78 | 67.095,12 | 5.820.797,29 | 15.767.504,19 |
Jaboti | 11.769.139,51 | 41.097,63 | 7.810.373,90 | 19.620.611,04 |
Jacarezinho | 55.574.029,52 | 310.538,92 | 37.905.729,81 | 93.790.298,25 |
Jaguapitã | 24.676.270,12 | 45.892,66 | 20.313.089,79 | 45.035.252,57 |
Jaguariaíva | 46.797.857,63 | 708.469,31 | 36.819.437,18 | 84.325.764,12 |
Jandaia do Sul | 26.270.246,01 | 317.385,03 | 25.379.033,46 | 51.966.664,50 |
Janiópolis | 14.838.488,30 | 85.072,99 | 8.852.815,77 | 23.776.377,06 |
Japira | 9.965.377,37 | 55.721,82 | 6.813.939,63 | 16.835.038,82 |
Japurá | 19.235.798,33 | 271.208,37 | 10.265.210,06 | 29.772.216,76 |
Jardim Alegre | 17.977.959,60 | 79.231,23 | 15.642.982,98 | 33.700.173,81 |
Jardim Olinda | 7.971.853,00 | - | 7.156.154,59 | 15.128.007,59 |
Jataizinho | 24.160.166,97 | 647.155,05 | 14.327.483,53 | 39.134.805,55 |
Jesuítas | 15.549.359,53 | 185.583,45 | 12.524.758,87 | 28.259.701,85 |
Joaquim Távora | 17.686.141,52 | 165.479,02 | 16.125.675,32 | 33.977.295,86 |
Jundiaí do Sul | 8.718.633,62 | 4.085,65 | 5.522.962,47 | 14.245.681,74 |
Juranda | 12.517.554,36 | 399.621,58 | 11.534.596,82 | 24.451.772,76 |
Jussara | 15.906.653,43 | 201.811,12 | 15.978.422,68 | 32.086.887,23 |
Kaloré | 9.546.514,36 | 176.021,05 | 7.680.737,82 | 17.403.273,23 |
Lapa | 87.502.548,99 | 1.168.092,75 | 51.594.360,46 | 140.265.002,20 |
Laranjal | 10.875.906,19 | 166.854,91 | 8.875.746,89 | 19.918.507,99 |
Laranjeiras do Sul | 51.722.723,63 | 1.742.088,43 | 34.502.726,56 | 87.967.538,62 |
Leópolis | 10.614.467,45 | 34.602,33 | 6.228.455,70 | 16.877.525,48 |
Lidianópolis | 8.769.564,20 | 12.897,38 | 7.348.650,52 | 16.131.112,10 |
Lindoeste | 11.867.523,71 | 101.268,06 | 8.575.038,66 | 20.543.830,43 |
Loanda | 38.361.286,48 | 107.644,37 | 28.244.686,39 | 66.713.617,24 |
Lobato | 15.126.286,07 | 97.231,28 | 8.859.473,89 | 24.082.991,24 |
Londrina | 1.210.685.108,41 | 16.016.040,50 | 875.852.701,01 | 2.102.553.849,92 |
Luiziana | 17.770.511,27 | 82.532,25 | 10.213.305,84 | 28.066.349,36 |
Lunardelli | 9.873.466,51 | 201.779,67 | 6.216.138,02 | 16.291.384,20 |
Lupionópolis | 9.635.836,81 | 24.828,23 | 6.688.833,48 | 16.349.498,52 |
Mallet | 20.774.095,52 | 206.849,56 | 16.098.078,29 | 37.079.023,37 |
Mamborê | 27.537.532,44 | 68.293,30 | 19.807.467,13 | 47.413.292,87 |
Mandaguaçu | 40.581.662,51 | 295.520,69 | 27.976.862,98 | 68.854.046,18 |
Mandaguari | 52.510.565,46 | 377.177,10 | 36.261.008,19 | 89.148.750,75 |
Mandirituba | 35.777.558,44 | 138.121,24 | 25.055.767,37 | 60.971.447,05 |
Manfrinópolis | 7.129.544,20 | 68.193,69 | 7.227.567,67 | 14.425.305,56 |
Mangueirinha | 32.005.012,61 | 403.761,16 | 44.708.070,17 | 77.116.843,94 |
Manoel Ribas | 21.850.560,17 | 85.961,57 | 16.251.824,19 | 38.188.345,93 |
Marechal Cândido Rondon | 103.971.056,42 | 1.357.545,74 | 79.367.242,48 | 184.695.844,64 |
Maria Helena | 12.685.148,52 | 94.839,48 | 8.093.148,09 | 20.873.136,09 |
Marialva | 59.591.705,17 | 735.850,63 | 37.452.840,14 | 97.780.395,94 |
Marilândia do Sul | ... | ... | ... | ... |
Marilena | 14.260.825,92 | 143.099,85 | 10.130.185,41 | 24.534.111,18 |
Mariluz | 21.045.889,87 | 453.121,40 | 12.242.402,75 | 33.741.414,02 |
Maringá | 755.459.624,09 | 6.773.118,41 | 613.138.865,47 | 1.375.371.607,97 |
Mariópolis | 16.542.752,99 | 61.456,65 | 10.067.608,41 | 26.671.818,05 |
Maripá | 16.476.693,47 | 149.079,97 | 12.981.418,25 | 29.607.191,69 |
Marmeleiro | 25.130.366,39 | 3.742,99 | 24.907.039,26 | 50.041.148,64 |
Marquinho | 9.014.811,35 | 304.060,95 | 7.595.651,68 | 16.914.523,98 |
Marumbi | 10.307.006,39 | 38.474,48 | 8.999.217,90 | 19.344.698,77 |
Matelândia | 40.980.594,44 | 86.646,41 | 29.790.730,67 | 70.857.971,52 |
Matinhos | 77.099.335,54 | 613.888,36 | 65.783.366,52 | 143.496.590,42 |
Mato Rico | 9.863.325,85 | 61.399,24 | 7.137.130,40 | 17.061.855,49 |
Mauá da Serra | 15.436.208,99 | 150.691,73 | 15.553.354,78 | 31.140.255,50 |
Medianeira | 83.295.593,86 | 1.463.248,94 | 54.379.290,64 | 139.138.133,44 |
Mercedes | 16.360.370,59 | 242.825,15 | 14.414.310,63 | 31.017.506,37 |
Mirador | 6.798.869,32 | - | 6.627.547,78 | 13.426.417,10 |
Miraselva | 7.949.960,73 | - | 4.892.438,63 | 12.842.399,36 |
Missal | 28.872.827,92 | 332.276,58 | 25.642.154,24 | 54.847.258,74 |
Moreira Sales | 21.412.964,80 | 206.802,67 | 15.283.317,16 | 36.903.084,63 |
Morretes | 29.762.040,09 | 159.137,91 | 16.877.689,77 | 46.798.867,77 |
Munhoz de Melo | 11.328.973,23 | 703.971,55 | 7.736.692,97 | 19.769.637,75 |
Nossa Senhora das Graças | 8.029.831,27 | 48.757,74 | 6.330.950,37 | 14.409.539,38 |
Nova Aliança do Ivaí | 7.020.519,43 | 76.396,92 | 4.446.982,92 | 11.543.899,27 |
Nova América da Colina | 7.860.399,42 | - | 5.730.225,71 | 13.590.625,13 |
Nova Aurora | 22.510.396,63 | 274.406,72 | 19.852.226,82 | 42.637.030,17 |
Nova Cantu | 12.178.379,52 | 38.553,72 | 10.680.475,76 | 22.897.409,00 |
Nova Esperança | 46.443.784,07 | 804.662,51 | 28.276.275,59 | 75.524.722,17 |
Nova Esperança do Sudoeste | 10.668.053,70 | 169.063,99 | 8.398.581,73 | 19.235.699,42 |
Nova Fátima | 13.782.241,96 | 11.469,97 | 11.119.509,50 | 24.913.221,43 |
Nova Laranjeiras | 16.212.967,01 | 222.491,50 | 14.603.817,15 | 31.039.275,66 |
Nova Londrina | 24.863.384,80 | 234.778,99 | 15.668.623,64 | 40.766.787,43 |
Nova Olímpia | 13.196.916,56 | 11.512,05 | 9.555.050,78 | 22.763.479,39 |
Nova Prata do Iguaçu | 21.381.800,50 | 378.920,18 | 13.528.436,24 | 35.289.156,92 |
Nova Santa Bárbara | 9.669.160,64 | 59.210,28 | 5.995.269,16 | 15.723.640,08 |
Nova Santa Rosa | 16.386.665,95 | 207.585,66 | 16.759.020,80 | 33.353.272,41 |
Nova Tebas | 15.075.332,43 | 129.563,05 | 10.123.095,24 | 25.327.990,72 |
Novo Itacolomi | 9.650.426,62 | 35.041,31 | 5.858.893,36 | 15.544.361,29 |
Ortigueira | 39.745.037,61 | 524.460,68 | 36.707.845,80 | 76.977.344,09 |
Ourizona | 10.363.089,03 | 39.648,75 | 7.047.417,02 | 17.450.154,80 |
Ouro Verde do Oeste | 12.793.319,44 | 73.223,95 | 8.007.223,26 | 20.873.766,65 |
Paiçandu | 47.103.683,15 | 369.518,50 | 33.932.448,12 | 81.405.649,77 |
Palmas | 53.318.494,76 | 340.830,06 | 51.038.868,60 | 104.698.193,42 |
Palmeira | 66.356.209,82 | 2.154.219,71 | 45.143.055,97 | 113.653.485,50 |
Palmital | 24.249.003,23 | 205.446,50 | 15.052.283,47 | 39.506.733,20 |
Palotina | 70.131.028,20 | 934.825,41 | 56.034.907,10 | 127.100.760,71 |
Paraíso do Norte | 17.871.160,32 | 108.769,39 | 15.161.593,68 | 33.141.523,39 |
Paranacity | 21.437.454,01 | - | 14.278.429,86 | 35.715.883,87 |
Paranaguá | 278.795.329,56 | 2.746.357,06 | 214.153.633,18 | 495.695.319,80 |
Paranapoema | 8.328.470,35 | - | 7.357.929,89 | 15.686.400,24 |
Paranavaí | 135.602.293,32 | 5.792.560,95 | 86.738.525,06 | 228.133.379,33 |
Pato Bragado | 17.693.446,01 | 617,92 | 20.106.956,13 | 37.801.020,06 |
Pato Branco | 138.857.605,89 | 1.279.752,70 | 137.003.734,87 | 277.141.093,46 |
Paula Freitas | 11.000.247,41 | 136.516,99 | 10.073.371,48 | 21.210.135,88 |
Paulo Frontin | 12.797.046,82 | 79.244,15 | 6.724.965,96 | 19.601.256,93 |
Peabiru | ... | ... | ... | ... |
Perobal | 12.532.506,12 | 282,03 | 8.353.996,91 | 20.886.785,06 |
Pérola | 22.778.991,55 | 305.081,82 | 17.242.467,80 | 40.326.541,17 |
Pérola d'Oeste | 10.559.111,22 | 68.974,55 | 10.178.270,47 | 20.806.356,24 |
Piên | 23.006.179,70 | 453.165,52 | 15.890.816,96 | 39.350.162,18 |
Pinhais | 207.046.605,38 | 667.816,40 | 152.610.949,66 | 360.325.371,44 |
Pinhal de São Bento | 5.224.226,13 | 154.780,71 | 7.514.580,30 | 12.893.587,14 |
Pinhalão | 11.112.704,49 | 196.461,58 | 8.076.889,02 | 19.386.055,09 |
Pinhão | 56.068.215,00 | 277.526,06 | 33.458.451,42 | 89.804.192,48 |
Piraí do Sul | 44.195.553,67 | - | 18.197.605,47 | 62.393.159,14 |
Piraquara | 129.977.056,01 | 2.852.515,29 | 75.597.123,53 | 208.426.694,83 |
Pitanga | 52.519.647,39 | 519.288,74 | 34.698.161,80 | 87.737.097,93 |
Pitangueiras | 7.597.925,91 | 11.235,81 | 6.680.356,93 | 14.289.518,65 |
Planaltina do Paraná | 8.425.705,40 | - | 8.580.479,57 | 17.006.184,97 |
Planalto | 24.453.280,47 | 203.788,04 | 16.840.763,89 | 41.497.832,40 |
Ponta Grossa | 456.009.968,70 | 5.080.405,74 | 258.576.299,80 | 719.666.674,24 |
Pontal do Paraná | 19.167.588,47 | 278.713,86 | 32.797.794,79 | 52.244.097,12 |
Porecatu | 19.747.808,63 | - | 12.420.173,29 | 32.167.981,92 |
Porto Amazonas | 8.658.735,73 | 49.973,71 | 6.951.239,92 | 15.659.949,36 |
Porto Barreiro | 9.703.405,51 | 157.195,82 | 9.441.471,80 | 19.302.073,13 |
Porto Rico | 13.231.685,55 | 128.429,20 | 9.835.953,34 | 23.196.068,09 |
Porto Vitória | 9.352.577,74 | 20.982,94 | 6.491.957,05 | 15.865.517,73 |
Prado Ferreira | 8.473.876,72 | - | 6.943.172,67 | 15.417.049,39 |
Pranchita | 10.067.481,90 | 163.164,35 | 9.599.230,68 | 19.829.876,93 |
Presidente Castelo Branco | 9.044.243,96 | - | 5.766.867,82 | 14.811.111,78 |
Primeiro de Maio | 20.504.445,25 | 1.840,49 | 12.958.274,40 | 33.464.560,14 |
Prudentópolis | 68.900.538,60 | 1.042.756,21 | 49.278.657,41 | 119.221.952,22 |
Quarto Centenário | 12.333.075,95 | 104.658,74 | 9.459.526,26 | 21.897.260,95 |
Quatiguá | 13.791.320,35 | 45.468,52 | 10.248.954,69 | 24.085.743,56 |
Quatro Barras | 56.407.904,60 | 1.237.584,52 | 29.506.342,31 | 87.151.831,43 |
Quatro Pontes | 11.365.659,33 | 120.534,04 | 11.393.258,32 | 22.879.451,69 |
Quedas do Iguaçu | 41.959.352,00 | 537.549,81 | 36.750.817,91 | 79.247.719,72 |
Querência do Norte | 19.453.308,94 | 159.402,13 | 14.317.327,03 | 33.930.038,10 |
Quinta do Sol | 11.198.301,49 | 120.402,87 | 10.114.622,27 | 21.433.326,63 |
