TABELA 4.7.1 -  BALANÇA COMERCIAL - PARANÁ - 1995-2019
ANOS EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO(1) SALDO
(US$ FOB)
CORRENTE DE COMÉRCIO
(US$ FOB)
Valor
(US$ FOB)
Variação
(%)
Valor
(US$ FOB)
Variação
(%)
 
1995 3.567.346.076 1,73 2.390.290.798 50,39 1.177.055.278 5.957.636.874
1996 4.245.904.871 19,02 2.434.732.521 1,86 1.811.172.350 6.680.637.392
1997 4.854.244.857 14,33 3.306.968.091 35,82 1.547.276.766 8.161.212.948
1998 4.227.994.512 -12,90 4.057.588.682 22,70 170.405.830 8.285.583.194
1999 3.932.659.185 -6,99 3.699.489.807 -8,83 233.169.378 7.632.148.992
2000 4.394.161.676 11,74 4.686.228.819 26,67 -292.067.143 9.080.390.495
2001 5.320.210.841 21,07 4.928.952.244 5,18 391.258.597 10.249.163.085
2002 5.703.081.036 7,20 3.333.392.117 -32,37 2.369.688.919 9.036.473.153
2003 7.157.852.544 25,51 3.486.050.508 4,58 3.671.802.036 10.643.903.052
2004 9.405.025.640 31,39 4.026.146.368 15,49 5.378.879.272 13.431.172.008
2005 10.033.532.895 6,68 4.527.236.933 12,45 5.506.295.962 14.560.769.828
2006 10.016.337.731 -0,17 5.977.970.860 32,04 4.038.366.871 15.994.308.591
2007 12.352.857.472 23,33 9.017.987.693 50,85 3.334.869.779 21.370.845.165
2008 15.247.184.111 23,43 14.570.222.035 61,57 676.962.076 29.817.406.146
2009 11.222.826.796 -26,39 9.620.843.086 -33,97 1.601.983.710 20.843.669.882
2010 14.176.010.340 26,31 13.956.956.807 45,07 -219.053.533 28.132.967.147
2011 17.394.228.350 22,70 18.766.489.756 34,46 1.372.261.406 36.160.718.106
2012 17.709.584.826 1,81 19.387.885.195 3,30 -1.678.300.369 37.097.470.021
2013 18.239.201.710 2,99 19.343.814.913 -0,23 -1.104.613.203 37.583.016.623
2014 16.332.120.489 -10,46 17.295.732.539 -10,59 -963.612.050 33.627.853.028
2015 14.909.080.745 -8,71 12.448.504.088 -28,03 2.460.576.657 27.357.584.833
2016 15.171.099.837 1,76 11.092.307.396 -10,89 4.078.792.441 26.263.407.233
2017 18.078.720.982 19,17 11.516.626.302 3,83 6.562.094.680 29.595.347.284
2018 19.902.712.764 10,09 12.370.167.798 7,41 7.532.544.966 32.272.880.562
2019 16.454.197.120 -17,33 12.695.474.202 2,63 3.758.722.918 29.149.671.322
 
FONTE: Ministério da Economia/ Secint
NOTA:  Os valores podem apresentar pequenas alterações, dependendo da data da consulta aos dados do MDIC, em virtude de processos de revisão.
(1)  Na apuração dos resultados das importações estaduais, é considerado o domicílio fiscal do importador.