TABELA 4.7.2 -  EXPORTAÇÕES, SEGUNDO FATOR AGREGADO - PARANÁ - 1995-2019
ANOS BÁSICOS INDUSTRIALIZADOS TOTAL
(US$ mil FOB)
Semimanufaturados Manufaturados
Valor
(US$ mil FOB)
Participação
(%)
Valor
(US$ mil FOB)
Participação
(%)
Valor
(US$ mil FOB)
Participação
(%)
 
1995 1.439.114 40,34 646.613 18,13 1.463.107 41,01 3.567.346
1996 2.081.290 49,02 576.682 13,58 1.562.959 36,81 4.245.905
1997 2.524.220 52,00 560.259 11,54 1.740.382 35,85 4.854.245
1998 1.918.816 45,38 665.062 15,73 1.614.172 38,18 4.227.995
1999 1.735.682 44,14 626.797 15,94 1.528.226 38,86 3.932.659
2000 1.661.374 37,81 498.631 11,35 2.158.622 49,12 4.394.162
2001 2.280.991 42,87 561.285 10,55 2.416.688 45,42 5.320.211
2002 2.384.075 41,80 668.797 11,73 2.576.841 45,18 5.703.081
2003 2.985.014 41,70 877.848 12,26 3.217.442 44,95 7.157.853
2004 3.908.974 41,56 969.099 10,30 4.437.090 47,18 9.405.026
2005 3.297.780 32,87 993.498 9,90 5.608.205 55,89 10.033.533
2006 2.931.247 29,26 1.146.938 11,45 5.755.975 57,47 10.016.338
2007 4.233.777 34,27 1.318.847 10,68 6.630.908 53,68 12.352.857
2008 5.787.485 37,96 1.611.541 10,57 7.540.538 49,46 15.247.184
2009 4.985.127 44,42 1.304.406 11,62 4.719.959 42,06 11.222.827
2010 5.983.154 42,21 1.800.373 12,70 6.121.489 43,18 14.176.010
2011 7.952.480 45,72 2.410.778 13,86 6.645.911 38,21 17.394.228
2012 8.356.708 47,19 2.274.620 12,84 6.748.083 38,10 17.709.585
2013 9.068.374 49,72 2.099.371 11,51 6.817.117 37,38 18.239.202
2014 8.304.081 50,85 1.955.979 11,98 5.819.271 35,63 16.332.120
2015 7.649.587 51,31 1.655.686 11,11 5.428.565 36,41 14.909.081
2016 7.208.746 47,52 1.948.753 12,85 5.922.066 39,04 15.171.100
2017 8.665.702 47,92 2.434.841 13,47 6.863.735 37,96 18.082.394
2018 9.631.560 48,39 2.208.947 11,10 7.981.582 40,10 19.902.713
2019 8.592.976 52,22 1.830.923 11,13 6.030.290 36,65 16.454.197
FONTE: Ministério da Economia/ Secint
NOTAS:  Os valores podem apresentar pequenas alterações, dependendo da data da consulta aos dados do MDIC, em virtude de processos de revisão.
  A soma dos produtos básicos e industrializados não coincide com as exportações totais, em virtude dos valores referentes às operações especiais. Essas operações incluem o consumo de bordo, a reexportação e as transações especiais.
  Essas operações incluem o consumo de bordo, a reexportação e as transações especiais.