TABELA 4.7.3 -  IMPORTAÇÕES, SEGUNDO FATOR AGREGADO - PARANÁ - 1995-2019
ANOS BÁSICOS INDUSTRIALIZADOS TOTAL
 (US$ mil FOB) 
Semimanufaturados Manufaturados
Valor
(US$ mil FOB)
Participação
(%)
Valor
(US$ mil FOB)
Participação
(%)
Valor
(US$ mil FOB)
Participação
(%)
1995 702.869 29,41 203.856 8,53 1.483.566 62,07 2.390.291
1996 785.875 32,28 190.752 7,83 1.458.105 59,89 2.434.733
1997 862.887 26,09 196.000 5,93 2.248.081 67,98 3.306.968
1998 670.840 16,53 224.243 5,53 3.162.505 77,94 4.057.589
1999 632.145 17,09 227.790 6,16 2.839.554 76,76 3.699.490
2000 968.585 20,67 262.388 5,60 3.455.256 73,73 4.686.229
2001 851.472 17,27 198.006 4,02 3.879.474 78,71 4.928.952
2002 588.685 17,66 190.370 5,71 2.554.336 76,63 3.333.392
2003 714.232 20,49 194.998 5,59 2.576.821 73,92 3.486.051
2004 560.124 13,91 289.377 7,19 3.176.645 78,90 4.026.146
2005 815.348 18,01 239.051 5,28 3.472.838 76,71 4.527.237
2006 1.551.064 25,95 279.357 4,67 4.147.550 69,38 5.977.971
2007 2.053.483 22,77 399.781 4,43 6.564.724 72,80 9.017.988
2008 3.828.136 26,27 982.115 6,74 9.759.971 66,99 14.570.222
2009 1.811.926 18,83 458.895 4,77 7.350.022 76,40 9.620.843
2010 2.188.421 15,68 560.547 4,02 11.204.248 80,30 13.953.216
2011 3.117.918 16,61 768.624 4,10 14.879.948 79,29 18.766.490
2012 3.284.901 16,94 796.650 4,11 15.305.550 78,95 19.387.102
2013 2.689.237 13,90 964.471 4,99 15.690.094 81,11 19.343.802
2014 2.309.398 13,35 794.068 4,59 14.192.267 82,06 17.295.733
2015 1.330.702 10,69 630.112 5,06 10.487.691 84,25 12.448.504
2016 1.224.517 11,04 533.682 4,81 9.334.108 84,15 11.092.307
2017 818.927 7,11 547.542 4,75 10.150.158 88,13 11.516.626
2018 1.025.481 8,29 657.817 5,32 10.686.869 86,39 12.370.168
2019 885.793 6,98 588.435 4,63 11.221.247 88,39 12.695.474
FONTE: Ministério da Economia/ Secint
NOTAS:  Os valores podem apresentar pequenas alterações, dependendo da data da consulta aos dados do MDIC, em virtude de processos de revisão.
  Na apuração dos resultados das importações estaduais, é considerado o domicílio fiscal do importador.