TABELA 4.7.5 - | IMPORTAÇÕES, SEGUNDO GRUPOS E SUBGRUPOS DE PRODUTOS - PARANÁ - 2018-2019 |
GRUPOS / SUBGRUPOS | 2018 | 2019 | VARIAÇÃO (%) |
||
Valor (US$ FOB) |
Participação (%) |
Valor (US$ FOB) |
Participação (%) |
||
TOTAL | 12.370.167.798 | 100,00 | 12.695.474.202 | 100,00 | 2,63 |
Produtos químicos | 4.186.005.263 | 33,84 | 3.952.415.559 | 31,13 | -5,58 |
Adubos e fertilizantes | 1.601.744.064 | 12,95 | 1.400.815.512 | 11,03 | -12,54 |
Produtos químicos orgânicos | 1.000.462.282 | 8,09 | 887.844.150 | 6,99 | -11,26 |
Plásticos e suas obras | 466.613.721 | 3,77 | 450.862.887 | 3,55 | -3,38 |
Produtos farmacêuticos | 205.064.983 | 1,66 | 248.835.707 | 1,96 | 21,34 |
Produtos químicos inorgânicos | 112.323.254 | 0,91 | 115.722.794 | 0,91 | 3,03 |
Extratos tanantes e tintoriais | 61.156.746 | 0,49 | 66.745.091 | 0,53 | 9,14 |
Óleos essenciais e resinóides | 18.577.279 | 0,15 | 23.711.135 | 0,19 | 27,64 |
Produtos para fotografia | 10.897.946 | 0,09 | 16.615.442 | 0,13 | 52,46 |
Demais produtos químicos | 709.164.988 | 5,73 | 741.262.841 | 5,84 | 4,53 |
Material de transporte e componentes | 1.731.115.139 | 13,99 | 2.125.872.369 | 16,75 | 22,80 |
Veículos de carga | 599.451.589 | 4,85 | 681.668.740 | 5,37 | 13,72 |
Automóveis | 415.541.705 | 3,36 | 585.148.967 | 4,61 | 40,82 |
Autopeças | 405.147.554 | 3,28 | 508.166.126 | 4,00 | 25,43 |
Pneumáticos e câmaras de ar | 129.374.880 | 1,05 | 115.989.746 | 0,91 | -10,35 |
Tratores | 35.636.552 | 0,29 | 63.403.425 | 0,50 | 77,92 |
Partes de motores para veículos | 45.088.060 | 0,36 | 54.987.550 | 0,43 | 21,96 |
Motores para veículos | 20.848.856 | 0,17 | 25.974.790 | 0,20 | 24,59 |
Aviões e outros veículos aéreos, a hélice | 6.379.838 | 0,05 | 13.669.616 | 0,11 | 114,26 |
Helicópteros | 14.334.326 | 0,12 | 9.630.930 | 0,08 | -32,81 |
Chassis e carroçarias para veículos automóveis | 12.552.021 | 0,10 | 4.898.520 | 0,04 | -60,97 |
Motores e turbinas para aviação | 1.461.970 | 0,01 | 4.651.352 | 0,04 | 218,16 |
Partes e peças de aviões e helicópteros | 3.109.908 | 0,03 | 2.015.322 | 0,02 | -35,20 |
Motocicletas | 154.445 | 0,00 | 716.479 | 0,01 | 363,91 |
Trens e materiais para vias férreas | 1.525.750 | 0,01 | 482.075 | 0,00 | -68,40 |
Reboques para transporte de mercadorias | 121.048 | 0,00 | 8.539 | 0,00 | -92,95 |
Demais materiais de transporte | 40.386.637 | 0,33 | 54.460.192 | 0,43 | 34,85 |
Petróleo e derivados | 1.872.825.954 | 15,14 | 1.890.707.615 | 14,89 | 0,95 |
Óleos e combustíveis | 1.178.006.041 | 9,52 | 1.319.946.647 | 10,40 | 12,05 |
Óleos brutos de petróleo | 414.116.113 | 3,35 | 212.473.219 | 1,67 | -48,69 |
Óleos lubrificantes | 6.154.942 | 0,05 | 4.613.164 | 0,04 | -25,05 |
Demais derivados de petróleo | 274.548.858 | 2,22 | 353.674.585 | 2,79 | 28,82 |
Máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos | 1.154.726.780 | 9,33 | 1.099.659.538 | 8,66 | -4,77 |
Rolamentos e engrenagens | 136.839.195 | 1,11 | 130.434.542 | 1,03 | -4,68 |
Compressores e bombas | 93.707.158 | 0,76 | 104.087.748 | 0,82 | 11,08 |
Computadores e acessórios | 86.794.737 | 0,70 | 77.389.458 | 0,61 | -10,84 |
Máquinas e aparelhos de elevação de carga, descarga, etc. | 75.455.140 | 0,61 | 70.470.287 | 0,56 | -6,61 |
Máquinas e aparelhos de uso agrícola, exceto tratores | 56.824.013 | 0,46 | 67.502.010 | 0,53 | 18,79 |
Torneiras e válvulas | 63.332.357 | 0,51 | 64.464.984 | 0,51 | 1,79 |
Aparelhos para filtrar ou depurar | 43.740.224 | 0,35 | 53.512.362 | 0,42 | 22,34 |
Refrigeradores e congeladores | 54.709.278 | 0,44 | 51.595.192 | 0,41 | -5,69 |
Máquinas e aparelhos para encher, fechar, etc. recipientes | 65.917.383 | 0,53 | 43.139.283 | 0,34 | -34,56 |
Aparelhos de ar-condicionado | 16.999.079 | 0,14 | 22.415.014 | 0,18 | 31,86 |
Máquinas e aparelhos para fabr. de pasta celulósica e papel | 19.642.764 | 0,16 | 21.787.465 | 0,17 | 10,92 |
Máquinas e aparelhos de terraplanagem, perfuração | 2.978.214 | 0,02 | 5.823.103 | 0,05 | 95,52 |
Máquinas e aparelhos para trabalhar pedra e minério | 888.548 | 0,01 | 4.810.819 | 0,04 | 441,42 |
Máquinas de costura | 1.577.480 | 0,01 | 1.481.646 | 0,01 | -6,08 |
Laminadores de metais | 459.518 | 0,00 | 379.937 | 0,00 | -17,32 |
Demais máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos | 434.861.692 | 3,52 | 380.365.688 | 3,00 | -12,53 |
Materiais elétricos e eletrônicos | 835.860.460 | 6,76 | 1.017.724.076 | 8,02 | 21,76 |
Geradores e transformadores, elétricos | 141.846.748 | 1,15 | 176.671.246 | 1,39 | 24,55 |
Aparelhos para interrupção, proteção de energia, suas partes | 135.460.108 | 1,10 | 129.085.843 | 1,02 | -4,71 |
Fios, cabos e condutores para uso elétrico | 105.909.522 | 0,86 | 128.686.444 | 1,01 | 21,51 |
Aparelhos elétricos para telefonia | 74.529.426 | 0,60 | 71.185.627 | 0,56 | -4,49 |
Aparelhos transmissores e receptores | 34.345.979 | 0,28 | 43.512.308 | 0,34 | 26,69 |
Aparelhos eletro-mecânicos ou térmicos, de uso doméstico | 25.529.017 | 0,21 | 27.116.543 | 0,21 | 6,22 |
Lâmpadas, tubos elétricos e faróis | 29.666.084 | 0,24 | 22.871.822 | 0,18 | -22,90 |
Pilhas, baterias e acumuladores elétricos | 16.168.070 | 0,13 | 15.805.496 | 0,12 | -2,24 |
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis | 4.689.693 | 0,04 | 4.790.846 | 0,04 | 2,16 |
Demais materiais elétricos e eletrônicos | 267.715.813 | 2,16 | 397.997.901 | 3,13 | 48,66 |
Produtos metalúrgicos | 355.619.887 | 2,87 | 342.693.844 | 2,70 | -3,63 |
Barras, perfis, fios, chapas e tiras, de alumínio | 61.693.298 | 0,50 | 59.616.776 | 0,47 | -3,37 |
Produtos laminados planos de ferro ou aço | 42.865.251 | 0,35 | 42.426.463 | 0,33 | -1,02 |
Tubos de ferro fundido, ferro ou aço | 12.566.225 | 0,10 | 14.883.064 | 0,12 | 18,44 |
Alumínio em bruto | 19.994.626 | 0,16 | 4.819.575 | 0,04 | -75,90 |
Fio-máquinas e barras de ferro ou aço | 4.732.709 | 0,04 | 4.703.040 | 0,04 | -0,63 |
Ligas de alumínio | 2.797.730 | 0,02 | 3.777.816 | 0,03 | 35,03 |
Produtos semimanufaturados de ferro ou aço | 141.726 | 0,00 | 264.728 | 0,00 | 86,79 |
Ferro-ligas | - | - | 10.257 | 0,00 | - |
Catodos de cobre | 1.950 | 0,00 | 4.778 | 0,00 | 145,03 |
Demais produtos metalúrgicos | 210.826.372 | 1,70 | 212.187.347 | 1,67 | 0,65 |
Cereais | 216.319.141 | 1,75 | 304.851.114 | 2,40 | 40,93 |
Cereais | 216.319.141 | 1,75 | 304.851.114 | 2,40 | 40,93 |
Instrumentos, aparelhos de ótica e de precisão | 219.833.232 | 1,78 | 222.389.975 | 1,75 | 1,16 |
Instrumentos, aparelhos de ótica e de precisão | 219.833.232 | 1,78 | 222.389.975 | 1,75 | 1,16 |
Papel e celulose | 204.440.569 | 1,65 | 216.236.316 | 1,70 | 5,77 |
Papel | 159.032.571 | 1,29 | 151.520.572 | 1,19 | -4,72 |
Celulose | 45.407.998 | 0,37 | 64.715.744 | 0,51 | 42,52 |
Produtos têxteis | 131.014.672 | 1,06 | 120.712.168 | 0,95 | -7,86 |
Confecções | 56.721.825 | 0,46 | 49.757.867 | 0,39 | -12,28 |
Fios sintéticos ou artificiais | 43.720.755 | 0,35 | 37.459.200 | 0,30 | -14,32 |
Tecidos de algodão | 1.246.446 | 0,01 | 4.285.292 | 0,03 | 243,80 |
Fios de algodão | 216.188 | 0,00 | 204.378 | 0,00 | -5,46 |
Sisal em fibras, cordas e cabos | 16.442 | 0,00 | 24.622 | 0,00 | 49,75 |
Demais produtos têxteis | 29.093.016 | 0,24 | 28.980.809 | 0,23 | -0,39 |
Outros grupos de produtos | 1.462.406.701 | 11,82 | 1.402.211.628 | 11,04 | -4,12 |
FONTES: Ministério da Economia/ Secint, IPARDES - Tabulações especiais |
NOTAS: | Os valores podem apresentar pequenas alterações, dependendo da data da consulta aos dados, em virtude de processos de revisão. |
Na apuração dos resultados das importações estaduais, é considerado o domicílio fiscal do importador. | |
Sinais convencionais utilizados: | |
- Dado inexistente. | |
(1) Variação superior a 1.000%. | |