TABELA 4.7.6 - | EXPORTAÇÕES, SEGUNDO PRINCIPAIS PAÍSES DE DESTINO - PARANÁ - 2018-2019 |
PAÍSES DE DESTINO | 2018 | 2019 | VARIAÇÃO (%) |
||
Valor (US$ FOB) |
Participação (%) |
Valor (US$ FOB) |
Participação (%) |
||
TOTAL | 19.902.712.764 | 100,00 | 16.454.197.120 | 100,00 | -17,33 |
China | 5.900.839.263 | 29,65 | 4.229.865.900 | 25,71 | -28,32 |
Argentina | 1.449.055.533 | 7,28 | 1.041.741.574 | 6,33 | -28,11 |
Estados Unidos | 894.724.213 | 4,50 | 934.610.094 | 5,68 | 4,46 |
México | 423.158.611 | 2,13 | 592.910.650 | 3,60 | 40,12 |
Japão | 319.029.170 | 1,60 | 576.166.738 | 3,50 | 80,60 |
Países Baixos | 2.331.905.298 | 11,72 | 548.882.263 | 3,34 | -76,46 |
Irã | 212.229.136 | 1,07 | 492.027.085 | 2,99 | 131,84 |
Colômbia | 285.316.968 | 1,43 | 486.916.495 | 2,96 | 70,66 |
Paraguai | 539.643.113 | 2,71 | 433.807.675 | 2,64 | -19,61 |
Arábia Saudita | 335.439.299 | 1,69 | 348.099.133 | 2,12 | 3,77 |
Alemanha | 457.716.650 | 2,30 | 336.280.737 | 2,04 | -26,53 |
Chile | 390.343.635 | 1,96 | 325.452.394 | 1,98 | -16,62 |
Peru | 269.758.976 | 1,36 | 312.479.874 | 1,90 | 15,84 |
Coreia do Sul | 311.007.207 | 1,56 | 302.854.142 | 1,84 | -2,62 |
Hong Kong | 277.142.501 | 1,39 | 281.407.529 | 1,71 | 1,54 |
Outros | 5.505.403.191 | 27,66 | 5.210.694.837 | 31,67 | -5,35 |
FONTE: Ministério da Economia/ Secint |
NOTA: | Os valores podem apresentar pequenas alterações, dependendo da data da consulta aos dados, em virtude de processos de revisão. | |||