TABELA 4.7.7 -  IMPORTAÇÕES, SEGUNDO PRINCIPAIS PAÍSES DE ORIGEM - PARANÁ - 2018-2019
PAÍSES DE ORIGEM 2018 2019  VARIAÇÃO 
(%)
Valor
 (US$ FOB) 
 Participação 
(%)
Valor
     (US$ FOB)     
 Participação 
(%)
 
TOTAL 12.370.167.798   100,00   12.695.474.202   100,00   2,63
China 2.312.652.676   18,70   2.487.407.961   19,59   7,56
Estados Unidos 1.938.932.905   15,67   2.247.677.171   17,70   15,92
Argentina 1.206.857.921   9,76   1.317.777.434   10,38   9,19
México 422.385.799   3,41   711.332.847   5,60   68,41
Alemanha 582.382.883   4,71   535.080.476   4,21   -8,12
Paraguai 369.945.116   2,99   392.840.003   3,09   6,19
Rússia 395.937.181   3,20   346.144.845   2,73   -12,58
Países Baixos 177.081.503   1,43   307.044.336   2,42   73,39
Israel 323.037.602   2,61   303.235.053   2,39   -6,13
Japão 258.911.338   2,09   286.764.078   2,26   10,76
Índia 176.377.838   1,43   266.135.794   2,10   50,89
Canadá 248.841.008   2,01   249.099.521   1,96   0,10
Espanha 310.379.776   2,51   231.601.822   1,82   -25,38
França 307.535.758   2,49   223.616.817   1,76   -27,29
Itália 239.060.391   1,93   218.539.564   1,72   -8,58
Outros 3.099.848.103   25,06   2.571.176.480   20,25   -17,05
 
FONTE: Ministério da Economia/ Secint
NOTAS:  Os valores podem apresentar pequenas alterações, dependendo da data da consulta aos dados, em virtude de processos de revisão.
  Na apuração dos resultados das importações estaduais, é considerado o domicílio fiscal do importador.