TABELA 4.7.8 -  EXPORTAÇÕES, SEGUNDO CATEGORIAS DE USO - PARANÁ - 2000-2019
ANOS BENS DE CAPITAL BENS INTERMEDIÁRIOS BENS DE CONSUMO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEMAIS OPERAÇÕES TOTAL
 (US$ FOB) 
Valor
 (US$ FOB) 
 Participação
(%)
Valor
 (US$ FOB) 
 Participação 
(%)
Valor
 (US$ FOB) 
 Participação
(%)
Valor
 (US$ FOB) 
 Participação 
(%)
Valor
 (US$ FOB) 
 Participação 
(%)
 
2000 232.188.070   5,29   2.867.961.713   65,30   1.204.827.356   27,43   11.579.613   0,26   75.534.388   1,72   4.392.091.140
2001 216.629.402   4,07   3.478.301.171   65,41   1.541.043.109   28,98   20.288.267   0,38   61.247.144   1,15   5.317.509.093
2002 246.996.928   4,33   3.829.562.821   67,18   1.504.259.225   26,39   46.012.126   0,81   73.368.275   1,29   5.700.199.375
2003 412.497.708   5,77   4.959.494.755   69,33   1.698.444.136   23,74   5.249.189   0,07   77.549.204   1,08   7.153.234.992
2004 760.369.275   8,09   6.490.619.496   69,07   2.039.894.329   21,71   15.788.607   0,17   89.862.476   0,96   9.396.534.183
2005 1.173.737.835   11,71   5.783.841.047   57,71   2.890.806.142   28,84   40.234.661   0,40   134.049.248   1,34   10.022.668.933
2006 1.023.738.816   10,22   6.351.828.241   63,41   2.351.996.525   23,48   106.596.752   1,06   182.177.397   1,82   10.016.337.731
2007 1.224.593.969   9,91   7.556.644.515   61,17   3.225.115.902   26,11   177.177.680   1,43   169.325.406   1,37   12.352.857.472
2008 1.601.872.043   10,52   9.217.092.235   60,54   3.937.119.112   25,86   162.033.550   1,06   307.620.331   2,02   15.225.737.271
2009 802.759.819   7,15   6.946.020.996   61,89   3.155.044.229   28,11   105.666.872   0,94   213.334.880   1,90   11.222.826.796
2010 1.177.708.250   8,31   8.802.418.462   62,09   3.850.616.501   27,16   74.272.632   0,52   270.994.495   1,91   14.176.010.340
2011 1.249.994.214   7,19   11.373.646.264   65,39   4.116.240.181   23,66   269.288.964   1,55   385.058.727   2,21   17.394.228.350
2012 1.346.936.150   7,61   11.651.487.981   65,79   4.034.839.850   22,78   346.146.669   1,95   330.174.176   1,86   17.709.584.826
2013 1.410.458.125   7,73   12.199.656.700   66,89   4.327.900.491   23,73   46.847.177   0,26   254.339.217   1,39   18.239.201.710
2014 1.173.579.761   7,19   10.967.227.913   67,15   3.911.760.248   23,95   26.763.451   0,16   252.789.116   1,55   16.332.120.489
2015 997.398.831   6,69   9.880.434.965   66,27   3.784.097.087   25,38   71.907.851   0,48   175.242.011   1,18   14.909.080.745
2016 1.432.234.986   9,44   9.558.334.177   63,00   4.056.437.117   26,74   32.558.444   0,21   91.535.113   0,60   15.171.099.837
2017 1.738.297.990   9,61   11.502.743.405   63,61   4.707.463.392   26,03   15.774.434   0,09   118.115.192   0,65   18.082.394.413
2018 2.817.859.710   14,16   12.831.775.488   64,47   4.050.107.578   20,35   200.704.879   1,01   2.265.109   0,01   19.902.712.764
2019 1.067.938.786   6,49   10.826.606.354   65,80   4.348.466.558   26,43   210.873.855   1,28   311.567   0,00   16.454.197.120
 
FONTE: Ministério da Economia/ Secint
NOTA:  Os valores podem apresentar pequenas alterações, dependendo da data da consulta aos dados, em virtude de processos de revisão.