TABELA 4.7.9 - | IMPORTAÇÕES, SEGUNDO CATEGORIAS DE USO - PARANÁ - 2000-2019 |
ANOS | BENS DE CAPITAL | BENS INTERMEDIÁRIOS | BENS DE CONSUMO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | DEMAIS OPERAÇÕES | TOTAL (US$ FOB) |
|||||
Valor (US$ FOB) |
Participação (%) |
Valor (US$ FOB) |
Participação (%) |
Valor (US$ FOB) |
Participação (%) |
Valor (US$ FOB) |
Participação (%) |
Valor (US$ FOB) |
Participação (%) |
||
2000 | 1.099.688.666 | 23,47 | 2.357.608.772 | 50,32 | 524.730.395 | 11,20 | 703.642.323 | 15,02 | - | - | 4.685.670.156 |
2001 | 1.511.476.357 | 30,66 | 2.368.448.218 | 48,05 | 435.972.262 | 8,84 | 613.559.915 | 12,45 | - | - | 4.929.456.752 |
2002 | 731.148.741 | 21,93 | 2.027.608.196 | 60,82 | 250.299.890 | 7,51 | 324.743.598 | 9,74 | - | - | 3.333.800.425 |
2003 | 795.902.243 | 22,83 | 2.081.667.658 | 59,71 | 231.526.405 | 6,64 | 376.965.685 | 10,81 | - | - | 3.486.061.991 |
2004 | 1.004.621.885 | 24,95 | 2.327.847.296 | 57,82 | 288.056.060 | 7,15 | 405.617.734 | 10,07 | - | - | 4.026.142.975 |
2005 | 1.176.034.419 | 25,98 | 2.416.301.594 | 53,37 | 354.045.858 | 7,82 | 580.840.101 | 12,83 | - | - | 4.527.221.972 |
2006 | 1.259.851.710 | 21,07 | 2.676.510.184 | 44,77 | 672.697.987 | 11,25 | 1.368.910.998 | 22,90 | - | - | 5.977.970.879 |
2007 | 1.971.943.617 | 21,87 | 4.049.070.628 | 44,90 | 1.237.752.650 | 13,73 | 1.759.220.579 | 19,51 | 219 | 0,00 | 9.017.987.693 |
2008 | 2.732.138.968 | 18,75 | 6.643.516.567 | 45,60 | 1.956.647.615 | 13,43 | 3.237.918.885 | 22,22 | - | - | 14.570.222.035 |
2009 | 2.308.602.689 | 24,00 | 4.316.853.942 | 44,87 | 1.644.829.461 | 17,10 | 1.350.556.994 | 14,04 | - | - | 9.620.843.086 |
2010 | 3.659.265.077 | 26,23 | 5.863.218.600 | 42,02 | 2.412.205.316 | 17,29 | 2.018.527.496 | 14,47 | - | - | 13.953.216.489 |
2011 | 4.409.689.617 | 23,50 | 8.317.570.828 | 44,32 | 3.498.901.049 | 18,64 | 2.540.328.262 | 13,54 | - | - | 18.766.489.756 |
2012 | 4.718.811.832 | 24,34 | 8.973.626.611 | 46,29 | 3.059.210.251 | 15,78 | 2.635.453.317 | 13,59 | - | - | 19.387.102.011 |
2013 | 4.908.832.299 | 25,37 | 9.956.721.734 | 51,47 | 2.690.752.651 | 13,91 | 1.789.074.815 | 9,25 | - | - | 19.345.381.499 |
2014 | 4.099.900.277 | 23,71 | 9.085.576.181 | 52,54 | 2.136.024.252 | 12,35 | 1.972.234.101 | 11,40 | - | - | 17.293.734.811 |
2015 | 3.134.245.795 | 25,18 | 6.712.906.666 | 53,93 | 1.488.912.381 | 11,96 | 1.112.439.246 | 8,94 | - | - | 12.448.504.088 |
2016 | 2.419.213.111 | 21,81 | 6.223.215.786 | 56,10 | 1.187.416.916 | 10,70 | 1.262.461.583 | 11,38 | - | - | 11.092.307.396 |
2017 | 2.331.198.980 | 20,24 | 5.704.867.520 | 49,53 | 1.277.095.505 | 11,09 | 2.205.384.034 | 19,15 | - | - | 11.518.546.039 |
2018 | 1.685.855.277 | 13,63 | 7.355.823.184 | 59,46 | 1.447.631.152 | 11,70 | 1.880.858.185 | 15,20 | - | - | 12.370.167.798 |
2019 | 1.785.571.189 | 14,06 | 7.440.913.945 | 58,61 | 1.548.747.273 | 12,20 | 1.897.479.749 | 14,95 | 22.762.046 | 0,18 | 12.695.474.202 |
FONTE: Ministério da Economia / Secint |
NOTAS: | Os valores podem apresentar pequenas alterações, dependendo da data da consulta aos dados, em virtude de processos de revisão. | |||
Na apuração dos resultados das importações estaduais, é considerado o domicílio fiscal do importador. | ||||
Sinal convencional utilizado: | ||||
- Dado inexistente. | ||||