|
|
MUNICÍPIOS |
DENSIDADE DEMOGRÁFICA (hab./km2) |
|
PARANÁ | 57,20 |
Abatiá | 32,71 |
Adrianópolis | 4,41 |
Agudos do Sul | 48,85 |
Almirante Tamandaré | 611,53 |
Altamira do Paraná | 5,00 |
Alto Paraíso | 2,62 |
Alto Paraná | 36,22 |
Alto Piquiri | 21,93 |
Altônia | 30,28 |
Alvorada do Sul | 26,69 |
Amaporã | 16,29 |
Ampére | 64,24 |
Anahy | 26,64 |
Andirá | 85,71 |
Ângulo | 27,72 |
Antonina | 21,38 |
Antônio Olinto | 15,93 |
Apucarana | 242,34 |
Arapongas | 321,59 |
Arapoti | 20,60 |
Arapuã | 14,09 |
Araruna | 28,28 |
Araucária | 306,03 |
Ariranha do Ivaí | 8,76 |
Assaí | 34,22 |
Assis Chateaubriand | 34,11 |
Astorga | 59,86 |
Atalaia | 28,36 |
Balsa Nova | 37,23 |
Bandeirantes | 70,32 |
Barbosa Ferraz | 21,64 |
Barra do Jacaré | 24,09 |
Barracão | 62,30 |
Bela Vista da Caroba | 23,70 |
Bela Vista do Paraíso | 62,72 |
Bituruna | 13,30 |
Boa Esperança | 13,62 |
Boa Esperança do Iguaçu | 16,58 |
Boa Ventura de São Roque | 10,28 |
Boa Vista da Aparecida | 28,62 |
Bocaiúva do Sul | 15,94 |
Bom Jesus do Sul | 20,01 |
Bom Sucesso | 21,87 |
Bom Sucesso do Sul | 16,60 |
Borrazópolis | 19,47 |
Braganey | 15,85 |
Brasilândia do Sul | 9,10 |
Cafeara | 15,87 |
Cafelândia | 66,66 |
Cafezal do Sul | 12,20 |
Califórnia | 60,53 |
Cambará | 68,27 |
Cambé | 214,03 |
Cambira | 48,15 |
Campina da Lagoa | 17,77 |
Campina do Simão | 8,63 |
Campina Grande do Sul | 79,85 |
Campo Bonito | 8,96 |
Campo do Tenente | 26,17 |
Campo Largo | 106,35 |
Campo Magro | 106,77 |
Campo Mourão | 127,06 |
Cândido de Abreu | 9,89 |
Candói | 10,58 |
Cantagalo | 22,84 |
Capanema | 45,87 |
Capitão Leônidas Marques | 56,77 |
Carambeí | 36,09 |
Carlópolis | 31,53 |
Cascavel | 157,38 |
Castro | 28,30 |
Catanduvas | 17,35 |
Centenário do Sul | 29,23 |
Cerro Azul | 13,17 |
Céu Azul | 10,00 |
Chopinzinho | 20,08 |
Cianorte | 101,91 |
Cidade Gaúcha | 31,37 |
Clevelândia | 23,59 |
Colombo | 1.234,82 |
Colorado | 58,75 |
Congonhinhas | 16,46 |
Conselheiro Mairinck | 18,87 |
Contenda | 62,82 |
Corbélia | 32,31 |
Cornélio Procópio | 75,26 |
Coronel Domingos Soares | 4,81 |
Coronel Vivida | 30,40 |
Corumbataí do Sul | 19,17 |
Cruz Machado | 12,67 |
Cruzeiro do Iguaçu | 26,55 |
Cruzeiro do Oeste | 26,99 |
Cruzeiro do Sul | 17,26 |
Cruzmaltina | 9,63 |
Curitiba | 4.445,32 |
Curiúva | 26,26 |
Diamante do Norte | 21,00 |
Diamante do Sul | 9,91 |
Diamante D'Oeste | 17,05 |
Dois Vizinhos | 96,89 |
Douradina | 20,77 |
Doutor Camargo | 50,69 |
Doutor Ulysses | 7,15 |
Enéas Marques | 30,68 |
Engenheiro Beltrão | 29,77 |
Entre Rios do Oeste | 37,79 |
Esperança Nova | 11,86 |
Espigão Alto do Iguaçu | 12,63 |
Farol | 10,67 |
Faxinal | 24,11 |
Fazenda Rio Grande | 858,13 |
Fênix | 20,36 |
Fernandes Pinheiro | 13,96 |
Figueira | 59,91 |
Flor da Serra do Sul | 18,54 |
Floraí | 25,97 |
Floresta | 41,91 |
Florestópolis | 42,73 |
Flórida | 32,08 |
Formosa do Oeste | 23,87 |
Foz do Iguaçu | 424,97 |
Foz do Jordão | 20,15 |
Francisco Alves | 18,90 |
Francisco Beltrão | 124,28 |
General Carneiro | 12,79 |
Godoy Moreira | 22,61 |
Goioerê | 51,16 |
Goioxim | 10,12 |
Grandes Rios | 18,21 |
Guaíra | 58,24 |
Guairaçá | 13,27 |
Guamiranga | 35,88 |
Guapirama | 20,18 |
Guaporema | 11,18 |
Guaraci | 25,94 |
Guaraniaçu | 10,08 |
Guarapuava | 57,38 |
Guaraqueçaba | 3,32 |
Guaratuba | 27,99 |
Honório Serpa | 10,36 |
Ibaiti | 34,89 |
Ibema | 42,27 |
Ibiporã | 182,78 |
Icaraíma | 11,38 |
Iguaraçu | 26,89 |
Iguatu | 21,03 |
Imbaú | 39,53 |
Imbituva | 42,82 |
Inácio Martins | 11,85 |
Inajá | 16,04 |
Indianópolis | 35,98 |
Ipiranga | 16,38 |
Iporã | 21,28 |
Iracema do Oeste | 27,94 |
Irati | 60,73 |
Iretama | 17,81 |
Itaguajé | 22,98 |
Itaipulândia | 33,99 |
Itambaracá | 31,73 |
Itambé | 25,02 |
Itapejara d'Oeste | 47,13 |
Itaperuçu | 88,69 |
Itaúna do Sul | 22,53 |
Ivaí | 23,07 |
Ivaiporã | 74,22 |
Ivaté | 19,89 |
Ivatuba | 34,33 |
Jaboti | 37,95 |
Jacarezinho | 65,38 |
Jaguapitã | 28,52 |
Jaguariaíva | 24,08 |
Jandaia do Sul | 112,03 |
Janiópolis | 15,48 |
Japira | 26,64 |
Japurá | 56,98 |
Jardim Alegre | 27,26 |
Jardim Olinda | 10,32 |
Jataizinho | 78,94 |
Jesuítas | 33,73 |
Joaquim Távora | 41,19 |
Jundiaí do Sul | 10,28 |
Juranda | 20,72 |
Jussara | 33,75 |
Kaloré | 21,23 |
Lapa | 22,95 |
Laranjal | 10,48 |
Laranjeiras do Sul | 47,52 |
Leópolis | 11,47 |
Lidianópolis | 21,66 |
Lindoeste | 13,51 |
Loanda | 31,98 |
Lobato | 19,90 |
Londrina | 345,32 |
Luiziana | 7,92 |
Lunardelli | 24,33 |
Lupionópolis | 40,46 |
Mallet | 18,12 |
Mamborê | 16,67 |
Mandaguaçu | 77,63 |
Mandaguari | 102,55 |
Mandirituba | 70,92 |
Manfrinópolis | 11,96 |
Mangueirinha | 15,79 |
Manoel Ribas | 23,62 |
Marechal Cândido Rondon | 70,84 |
Maria Helena | 11,64 |
Marialva | 74,72 |
Marilândia do Sul | 22,96 |
Marilena | 30,50 |
Mariluz | 24,07 |
Maringá | 871,19 |
Mariópolis | 28,54 |
Maripá | 19,76 |
Marmeleiro | 37,02 |
Marquinho | 8,75 |
Marumbi | 22,42 |
Matelândia | 28,06 |
Matinhos | 297,90 |
Mato Rico | 8,26 |
Mauá da Serra | 98,85 |
Medianeira | 140,66 |
Mercedes | 27,98 |
Mirador | 9,96 |
Miraselva | 20,07 |
Missal | 33,05 |
Moreira Sales | 34,26 |
Morretes | 23,83 |
Munhoz de Melo | 29,05 |
Nossa Senhora das Graças | 21,52 |
Nova Aliança do Ivaí | 11,71 |
Nova América da Colina | 26,66 |
Nova Aurora | 22,13 |
Nova Cantu | 9,58 |
Nova Esperança | 69,07 |
Nova Esperança do Sudoeste | 24,35 |
Nova Fátima | 28,79 |
Nova Laranjeiras | 9,56 |
Nova Londrina | 48,83 |
Nova Olímpia | 43,05 |
Nova Prata do Iguaçu | 30,23 |
Nova Santa Bárbara | 52,97 |
Nova Santa Rosa | 40,12 |
Nova Tebas | 10,36 |
Novo Itacolomi | 17,66 |
Ortigueira | 9,10 |
Ourizona | 19,54 |
Ouro Verde do Oeste | 20,39 |
Paiçandu | 240,40 |
Palmas | 32,58 |
Palmeira | 23,01 |
Palmital | 16,11 |
Palotina | 48,80 |
Paraíso do Norte | 67,74 |
Paranacity | 32,98 |
Paranaguá | 191,53 |
Paranapoema | 17,97 |
Paranavaí | 73,82 |
Pato Bragado | 41,05 |
Pato Branco | 154,13 |
Paula Freitas | 13,80 |
Paulo Frontin | 19,87 |
Peabiru | 29,85 |
Perobal | 15,02 |
Pérola | 47,86 |
Pérola d'Oeste | 31,12 |
Piên | 49,72 |
Pinhais | 2.172,21 |
Pinhal de São Bento | 27,83 |
Pinhalão | 28,72 |
Pinhão | 16,17 |
Piraí do Sul | 18,95 |
Piraquara | 502,87 |
Pitanga | 18,21 |
Pitangueiras | 26,10 |
Planaltina do Paraná | 11,95 |
Planalto | 38,86 |
Ponta Grossa | 172,19 |
Pontal do Paraná | 134,71 |
Porecatu | 44,33 |
Porto Amazonas | 25,96 |
Porto Barreiro | 8,84 |
Porto Rico | 11,30 |
Porto Vitória | 19,32 |
Prado Ferreira | 24,55 |
Pranchita | 22,84 |
Presidente Castelo Branco | 34,31 |
Primeiro de Maio | 27,08 |
Prudentópolis | 23,14 |
Quarto Centenário | 13,99 |
Quatiguá | 66,04 |
Quatro Barras | 130,40 |
Quatro Pontes | 34,71 |
Quedas do Iguaçu | 41,44 |
Querência do Norte | 12,11 |
Quinta do Sol | 14,03 |
Quitandinha | 42,64 |
Ramilândia | 18,54 |
Rancho Alegre | 22,66 |
Rancho Alegre D'Oeste | 11,07 |
Realeza | 47,60 |
Rebouças | 30,96 |
Renascença | 15,96 |
Reserva | 16,34 |
Reserva do Iguaçu | 9,62 |
Ribeirão Claro | 17,04 |
Ribeirão do Pinhal | 34,63 |
Rio Azul | 25,36 |
Rio Bom | 18,04 |
Rio Bonito do Iguaçu | 19,32 |
Rio Branco do Ivaí | 10,73 |
Rio Branco do Sul | 39,52 |
Rio Negro | 56,51 |
Rolândia | 146,60 |
Roncador | 13,28 |
Rondon | 17,37 |
Rosário do Ivaí | 12,67 |
Sabáudia | 35,65 |
Salgado Filho | 19,08 |
Salto do Itararé | 24,70 |
Salto do Lontra | 47,32 |
Santa Amélia | 42,42 |
Santa Cecília do Pavão | 31,38 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 17,61 |
Santa Fé | 43,57 |
Santa Helena | 34,92 |
Santa Inês | 10,21 |
Santa Isabel do Ivaí | 24,56 |
Santa Izabel do Oeste | 45,49 |
Santa Lúcia | 29,60 |
Santa Maria do Oeste | 11,56 |
Santa Mariana | 27,55 |
Santa Mônica | 15,35 |
Santa Tereza do Oeste | 31,01 |
Santa Terezinha de Itaipu | 87,77 |
Santana do Itararé | 19,82 |
Santo Antônio da Platina | 63,75 |
Santo Antônio do Caiuá | 11,89 |
Santo Antônio do Paraíso | 12,89 |
Santo Antônio do Sudoeste | 61,91 |
Santo Inácio | 19,37 |
São Carlos do Ivaí | 30,56 |
São Jerônimo da Serra | 13,54 |
São João | 26,58 |
São João do Caiuá | 19,17 |
São João do Ivaí | 28,99 |
São João do Triunfo | 21,03 |
São Jorge do Ivaí | 17,59 |
São Jorge do Patrocínio | 13,79 |
São Jorge d'Oeste | 23,90 |
São José da Boa Vista | 15,55 |
São José das Palmeiras | 20,00 |
São José dos Pinhais | 341,80 |
São Manoel do Paraná | 22,88 |
São Mateus do Sul | 34,47 |
São Miguel do Iguaçu | 32,20 |
São Pedro do Iguaçu | 19,08 |
São Pedro do Ivaí | 34,01 |
São Pedro do Paraná | 9,07 |
São Sebastião da Amoreira | 39,16 |
São Tomé | 26,23 |
Sapopema | 9,93 |
Sarandi | 931,36 |
Saudade do Iguaçu | 36,82 |
Sengés | 13,42 |
Serranópolis do Iguaçu | 9,29 |
Sertaneja | 11,76 |
Sertanópolis | 32,42 |
Siqueira Campos | 75,46 |
Sulina | 17,07 |
Tamarana | 31,26 |
Tamboara | 26,51 |
Tapejara | 27,13 |
Tapira | 12,70 |
Teixeira Soares | 13,71 |
Telêmaco Borba | 57,12 |
Terra Boa | 52,71 |
Terra Rica | 24,04 |
Terra Roxa | 21,83 |
Tibagi | 6,90 |
Tijucas do Sul | 25,12 |
Toledo | 117,74 |
Tomazina | 13,35 |
Três Barras do Paraná | 23,62 |
Tunas do Paraná | 13,03 |
Tuneiras do Oeste | 12,22 |
Tupãssi | 27,10 |
Turvo | 14,14 |
Ubiratã | 32,17 |
Umuarama | 90,38 |
União da Vitória | 80,19 |
Uniflor | 27,43 |
Uraí | 47,62 |
Ventania | 14,54 |
Vera Cruz do Oeste | 25,75 |
Verê | 23,16 |
Virmond | 16,53 |
Vitorino | 22,25 |
Wenceslau Braz | 49,00 |
Xambrê | 15,81 |
|
FONTE: IPARDES |