|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
TAXA DE MORTALIDADE (por 100 mil hab.) |
Tuberculose (todas as formas) |
Doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) |
Neoplasias Malignas |
Diabetes Mellitus (todos os tipos) |
Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) |
Doenças Cerebrovasculares (AVC / AVE) |
2018 |
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
2019 |
|
PARANÁ | 1,11 | 1,36 | 4,81 | 4,09 | 126,96 | 127,44 | 35,73 | 32,47 | 41,03 | 40,90 | 37,14 | 37,49 |
Abatiá | - | - | - | - | 39,96 | 93,87 | 39,96 | 67,05 | 26,64 | 53,64 | 39,96 | 53,64 |
Adrianópolis | - | - | - | - | 150,43 | 118,26 | - | 50,68 | 66,86 | 67,58 | 33,43 | 118,26 |
Agudos do Sul | - | - | - | - | 161,83 | 138,73 | 10,79 | 32,01 | 64,73 | 64,03 | 43,15 | 64,03 |
Almirante Tamandaré | 0,85 | 1,69 | 6,83 | 10,96 | 93,88 | 90,20 | 46,09 | 36,25 | 31,58 | 34,56 | 30,73 | 29,51 |
Altamira do Paraná | - | - | - | - | 226,35 | 360,45 | 90,54 | 154,48 | 181,08 | 154,48 | 90,54 | 51,49 |
Alto Paraíso | - | - | - | - | 35,73 | 145,93 | 71,45 | - | 107,18 | 109,45 | 71,45 | 182,42 |
Alto Paraná | - | - | - | - | 143,06 | 121,87 | 40,87 | 33,85 | 61,31 | 40,62 | 102,19 | 60,93 |
Alto Piquiri | - | - | - | 10,17 | 161,68 | 81,33 | 90,95 | 61,00 | 50,53 | 81,33 | 60,63 | 30,50 |
Altônia | - | - | - | - | 123,10 | 104,28 | 68,39 | 54,41 | 141,34 | 95,21 | 50,15 | 58,94 |
Alvorada do Sul | 8,84 | - | - | - | 150,36 | 105,21 | 26,53 | 52,60 | 44,22 | 131,51 | 79,60 | 43,84 |
Amaporã | - | - | - | - | 177,96 | 95,89 | 113,25 | 31,96 | 48,54 | 63,93 | 48,54 | - |
Ampére | - | - | - | - | 105,32 | 182,75 | 52,66 | 15,66 | 26,33 | 36,55 | 15,80 | 26,11 |
Anahy | - | - | - | - | 177,56 | 71,40 | 71,02 | - | 142,05 | 35,70 | 71,02 | 35,70 |
Andirá | - | 4,99 | - | 4,99 | 114,21 | 174,73 | 59,59 | 39,94 | 79,45 | 54,91 | 44,69 | 69,89 |
Ângulo | - | - | - | - | 102,49 | 102,46 | - | - | - | - | 68,33 | 68,31 |
Antonina | - | 5,27 | 10,52 | 5,27 | 115,72 | 179,14 | 15,78 | 31,61 | 52,60 | 47,42 | 52,60 | 47,42 |
Antônio Olinto | - | - | - | - | 188,15 | 174,87 | 13,44 | 13,45 | 134,39 | 94,16 | - | 53,81 |
Apucarana | - | 0,74 | 2,24 | 8,89 | 143,58 | 131,86 | 29,16 | 24,45 | 60,57 | 77,78 | 65,06 | 51,85 |
Arapongas | 1,65 | 4,06 | 6,60 | 3,25 | 131,19 | 115,42 | 27,23 | 34,14 | 34,65 | 28,45 | 24,75 | 40,64 |
Arapoti | 3,58 | - | 3,58 | 3,56 | 89,53 | 131,60 | 28,65 | 28,45 | 96,69 | 32,01 | 28,65 | 24,90 |
Arapuã | - | - | - | - | 159,85 | 65,19 | 31,97 | 130,38 | 95,91 | 32,59 | 95,91 | 65,19 |
Araruna | - | - | - | - | 157,83 | 85,90 | 28,70 | 42,95 | 71,74 | 71,58 | 64,57 | 35,79 |
Araucária | 1,41 | 2,09 | 4,95 | 2,78 | 90,52 | 107,76 | 36,77 | 29,20 | 24,75 | 35,46 | 33,24 | 22,25 |
Ariranha do Ivaí | - | - | 46,49 | - | 232,45 | 189,75 | 46,49 | - | 46,49 | - | 185,96 | 189,75 |
Assaí | - | - | 6,54 | 6,61 | 130,81 | 165,35 | 32,70 | 39,69 | 58,87 | 52,91 | 45,78 | 46,30 |
Assis Chateaubriand | - | 3,00 | - | - | 155,70 | 158,86 | 50,90 | 26,98 | 56,89 | 68,94 | 62,88 | 83,93 |
Astorga | - | - | - | - | 161,47 | 191,49 | 38,45 | 30,64 | 46,13 | 30,64 | 61,51 | 34,47 |
Atalaia | - | - | - | - | 76,88 | 154,16 | - | 25,69 | 76,88 | 51,39 | 76,88 | 128,47 |
Balsa Nova | - | 7,73 | - | - | 140,77 | 139,09 | 15,64 | 23,18 | 54,74 | 30,91 | 23,46 | 54,09 |
Bandeirantes | 6,34 | - | 3,17 | - | 117,36 | 133,90 | 44,41 | 41,44 | 50,75 | 41,44 | 72,96 | 44,63 |
Barbosa Ferraz | - | - | - | - | 136,59 | 138,31 | 85,37 | 60,51 | 59,76 | 25,93 | 17,07 | 43,22 |
Barra do Jacaré | - | - | - | - | 71,92 | 107,87 | - | 35,96 | 35,96 | 107,87 | 35,96 | 107,87 |
Barracão | - | - | - | - | 273,49 | 126,52 | 9,77 | 19,46 | 87,91 | 87,59 | 39,07 | 38,93 |
Bela Vista da Caroba | - | - | - | - | 168,21 | 256,34 | 28,03 | - | 196,24 | 28,48 | 28,03 | 85,45 |
Bela Vista do Paraíso | - | 6,49 | - | - | 129,91 | 162,37 | 51,96 | 19,48 | 19,49 | 25,98 | 71,45 | 71,44 |
Bituruna | - | - | - | 6,10 | 183,18 | 103,73 | 54,96 | 18,30 | 36,64 | 42,71 | 6,11 | 30,51 |
Boa Esperança | - | - | - | - | 264,11 | 170,52 | 48,02 | 48,72 | 120,05 | 194,88 | 48,02 | 24,36 |
Boa Esperança do Iguaçu | - | - | - | - | 157,60 | 199,76 | 39,40 | - | 39,40 | 39,95 | 39,40 | - |
Boa Ventura de São Roque | - | - | - | - | 46,79 | 109,60 | 46,79 | - | 15,60 | 46,97 | 46,79 | - |
Boa Vista da Aparecida | - | - | 26,17 | - | 143,92 | 158,08 | 26,17 | 52,69 | 65,42 | 92,21 | 39,25 | - |
Bocaiúva do Sul | - | - | - | 7,73 | 125,44 | 84,98 | 31,36 | 23,18 | 39,20 | 46,35 | 31,36 | 15,45 |
Bom Jesus do Sul | - | - | - | - | 223,65 | 395,37 | 27,96 | 56,48 | - | - | 83,87 | 84,72 |
Bom Sucesso | - | - | - | - | 142,96 | 113,77 | 28,59 | 28,44 | 57,18 | 71,10 | 57,18 | 85,32 |
Bom Sucesso do Sul | - | - | - | - | 122,17 | 153,19 | - | - | 30,54 | 61,27 | 30,54 | 61,27 |
Borrazópolis | - | - | - | - | 162,99 | 151,70 | 14,82 | 45,51 | 44,45 | 121,36 | 59,27 | 45,51 |
Braganey | - | - | - | - | 164,44 | 147,41 | 73,09 | - | 73,09 | 18,43 | 18,27 | 18,43 |
Brasilândia do Sul | - | - | - | - | 110,33 | 37,72 | 73,56 | 37,72 | 73,56 | 37,72 | 147,11 | 37,72 |
Cafeara | - | - | - | - | 205,90 | 170,42 | - | - | 68,63 | - | 34,32 | - |
Cafelândia | 5,63 | - | - | - | 112,52 | 110,38 | 22,50 | 33,11 | 28,13 | 55,19 | 22,50 | 5,52 |
Cafezal do Sul | - | - | - | - | 147,06 | 247,28 | 24,51 | 74,18 | 147,06 | 123,64 | 122,55 | 24,73 |
Califórnia | - | - | - | 11,67 | 128,91 | 93,35 | 35,16 | 23,34 | 58,60 | 35,01 | 46,88 | 70,01 |
Cambará | - | 3,94 | 3,96 | 3,94 | 146,52 | 153,79 | 51,48 | 35,49 | 23,76 | 47,32 | 47,52 | 51,26 |
Cambé | - | 2,82 | 1,89 | 3,75 | 123,93 | 134,23 | 23,65 | 21,59 | 50,14 | 26,28 | 27,44 | 36,61 |
Cambira | - | - | - | - | 115,19 | 101,72 | 38,40 | - | 38,40 | 114,43 | 51,20 | 63,57 |
Campina da Lagoa | - | 7,04 | - | 7,04 | 97,45 | 133,78 | 41,77 | 70,41 | 76,57 | 91,54 | 83,53 | 56,33 |
Campina do Simão | - | - | - | - | 153,18 | 154,36 | 25,53 | 25,73 | - | 102,91 | 76,59 | - |
Campina Grande do Sul | - | - | 7,00 | - | 116,60 | 124,75 | 25,65 | 16,17 | 44,31 | 34,65 | 48,97 | 39,27 |
Campo Bonito | - | - | - | - | 204,87 | 208,71 | - | 26,09 | - | - | 76,82 | 104,36 |
Campo do Tenente | - | - | 25,34 | - | 101,34 | 100,36 | 12,67 | 12,55 | 88,67 | 87,82 | 50,67 | 37,64 |
Campo Largo | 1,54 | 0,76 | 2,31 | 3,03 | 111,46 | 115,91 | 15,37 | 11,36 | 29,98 | 25,00 | 41,51 | 31,06 |
Campo Magro | - | - | 6,92 | 3,41 | 79,63 | 115,97 | 13,85 | 13,64 | 27,70 | 10,23 | 20,77 | 40,93 |
Campo Mourão | 1,06 | - | 8,49 | 4,22 | 117,82 | 137,05 | 42,46 | 31,63 | 44,58 | 112,80 | 39,27 | 33,73 |
Cândido de Abreu | 6,56 | - | 6,56 | - | 131,29 | 106,54 | 19,69 | 19,98 | 65,65 | 113,20 | 32,82 | 59,93 |
Candói | - | - | 6,29 | - | 113,19 | 125,16 | 25,15 | 31,29 | 69,17 | 56,32 | 12,58 | 37,55 |
Cantagalo | - | - | - | - | 217,95 | 165,20 | 37,58 | 30,04 | 37,58 | 75,09 | 67,64 | 45,06 |
Capanema | - | - | 10,47 | 5,23 | 167,55 | 130,73 | 36,65 | 20,92 | 125,66 | 83,66 | 73,30 | 62,75 |
Capitão Leônidas Marques | - | - | 6,36 | 6,34 | 152,63 | 177,44 | 63,60 | 44,36 | 63,60 | 63,37 | 69,96 | 69,71 |
Carambeí | - | - | 4,35 | - | 108,73 | 158,02 | 21,75 | 12,81 | 17,40 | 29,90 | 30,44 | 34,17 |
Carlópolis | - | - | - | - | 168,03 | 167,60 | 21,00 | 20,95 | 56,01 | 48,88 | 98,02 | 83,80 |
Cascavel | 1,54 | 1,22 | 6,16 | 3,65 | 104,48 | 111,13 | 24,66 | 18,57 | 29,28 | 34,71 | 27,12 | 33,79 |
Castro | 1,41 | 1,40 | 9,84 | 2,80 | 105,41 | 109,12 | 26,70 | 8,39 | 44,97 | 36,37 | 33,73 | 26,58 |
Catanduvas | - | - | 9,79 | - | 117,50 | 147,22 | 29,37 | 39,26 | 146,87 | 49,07 | 9,79 | 29,44 |
Centenário do Sul | - | - | - | 18,47 | 137,73 | 138,54 | 91,82 | 73,89 | 156,09 | 64,65 | 64,27 | 110,83 |
Cerro Azul | - | - | - | - | 90,27 | 106,87 | 56,42 | 56,25 | 16,93 | 33,75 | 78,98 | 50,62 |
Céu Azul | - | - | 8,54 | - | 136,65 | 59,50 | 34,16 | 8,50 | 68,32 | 34,00 | 25,62 | 42,50 |
Chopinzinho | - | - | 5,17 | - | 160,26 | 161,01 | 36,19 | 25,97 | 36,19 | 41,55 | 31,02 | 31,16 |
Cianorte | - | - | 8,60 | 4,84 | 99,52 | 114,98 | 31,94 | 42,36 | 40,54 | 36,31 | 33,17 | 31,47 |
Cidade Gaúcha | - | - | 8,00 | - | 79,98 | 71,13 | 39,99 | 23,71 | 63,98 | 110,65 | 79,98 | 31,62 |
Clevelândia | - | - | 6,00 | - | 179,95 | 132,86 | 6,00 | 60,39 | 65,98 | 54,35 | 65,98 | 66,43 |
Colombo | 1,25 | 1,23 | 6,64 | 4,92 | 98,41 | 100,52 | 29,90 | 25,44 | 26,16 | 36,93 | 29,48 | 31,59 |
Colorado | - | - | 4,19 | 4,16 | 113,07 | 129,10 | 25,13 | 58,30 | 25,13 | 70,80 | 54,44 | 62,47 |
Congonhinhas | - | - | 11,39 | - | 148,11 | 136,09 | 22,79 | 11,34 | 22,79 | 34,02 | 68,36 | 22,68 |
Conselheiro Mairinck | - | - | - | - | 286,23 | 77,72 | 52,04 | 77,72 | - | 51,81 | 26,02 | 25,91 |
Contenda | 5,46 | - | - | - | 152,79 | 107,62 | 21,83 | 32,29 | 65,48 | 37,67 | 65,48 | 21,52 |
Corbélia | - | - | - | - | 164,47 | 158,16 | 64,61 | 29,29 | 35,24 | 46,86 | 35,24 | 5,86 |
Cornélio Procópio | - | - | - | 4,18 | 171,38 | 127,50 | 37,62 | 35,53 | 35,53 | 39,71 | 41,80 | 35,53 |
Coronel Domingos Soares | - | - | - | - | 120,40 | 53,35 | 13,38 | 13,34 | 120,40 | 13,34 | 40,13 | - |
Coronel Vivida | - | - | 4,79 | - | 153,17 | 202,57 | 38,29 | 14,47 | 14,36 | 28,94 | 28,72 | 57,88 |
Corumbataí do Sul | - | 31,07 | - | - | 301,84 | 155,33 | 60,37 | 124,26 | 90,55 | 62,13 | 30,18 | 62,13 |
Cruz Machado | - | - | - | - | 139,22 | 128,29 | 16,06 | 10,69 | 48,19 | 32,07 | 26,77 | 53,45 |
Cruzeiro do Iguaçu | - | - | - | - | 70,36 | 47,04 | 23,45 | 23,52 | 93,81 | 164,63 | 140,71 | 47,04 |
Cruzeiro do Oeste | 4,78 | 4,78 | 9,56 | 4,78 | 162,55 | 109,88 | 33,47 | 33,44 | 57,37 | 66,88 | 28,68 | 76,44 |
Cruzeiro do Sul | - | - | - | - | 133,66 | 89,51 | 44,55 | 67,13 | 44,55 | 44,75 | 22,28 | 22,38 |
Cruzmaltina | - | - | - | - | 167,79 | 169,49 | 100,67 | 101,69 | 167,79 | - | 67,11 | 33,90 |
Curitiba | 1,25 | 1,55 | 5,22 | 5,12 | 129,88 | 134,19 | 34,89 | 28,04 | 32,18 | 32,90 | 28,84 | 26,07 |
Curiúva | 13,33 | - | - | - | 73,32 | 99,33 | 46,66 | 79,46 | 86,65 | 66,22 | 33,33 | 33,11 |
Diamante do Norte | - | - | 19,43 | - | 116,60 | 117,95 | 97,16 | 78,63 | 38,87 | 39,32 | 77,73 | 58,97 |
Diamante do Sul | - | 29,08 | - | - | 231,62 | 116,31 | - | 58,16 | 57,90 | 29,08 | 144,76 | 29,08 |
Diamante D'Oeste | - | - | - | - | 152,70 | 57,11 | 57,26 | 95,18 | 133,61 | 133,26 | 38,18 | 57,11 |
Dois Vizinhos | - | - | 2,49 | - | 136,70 | 137,79 | 12,43 | 46,75 | 32,31 | 12,30 | 49,71 | 22,15 |
Douradina | - | - | 11,60 | 11,43 | 46,40 | 91,46 | 23,20 | 45,73 | 23,20 | 57,16 | 46,40 | 68,59 |
Doutor Camargo | - | - | - | - | 251,00 | 234,15 | 83,67 | 50,18 | 16,73 | 33,45 | 66,93 | 50,18 |
Doutor Ulysses | - | - | - | - | 71,31 | 35,84 | 35,66 | - | 35,66 | 35,84 | 71,31 | 17,92 |
Enéas Marques | - | - | - | - | 100,17 | 268,41 | 83,47 | 16,78 | 66,78 | 33,55 | 50,08 | 100,65 |
Engenheiro Beltrão | - | - | - | 7,14 | 156,92 | 100,00 | 28,53 | 35,71 | 71,33 | 71,43 | - | 50,00 |
Entre Rios do Oeste | - | - | - | - | 245,48 | 132,19 | 22,32 | - | 44,63 | 88,13 | 44,63 | 22,03 |
Esperança Nova | - | - | - | - | 173,21 | 117,79 | 57,74 | - | 57,74 | 58,89 | 57,74 | 117,79 |
Espigão Alto do Iguaçu | - | 24,29 | - | - | 71,63 | 194,32 | 23,88 | 48,58 | 119,39 | 97,16 | 71,63 | 24,29 |
Farol | - | - | - | - | 159,29 | 32,37 | 63,71 | - | 63,71 | 64,75 | 63,71 | 32,37 |
Faxinal | - | 5,80 | 5,82 | 5,80 | 162,93 | 144,92 | 81,47 | 57,97 | 58,19 | 121,73 | 46,55 | 57,97 |
Fazenda Rio Grande | 2,03 | - | 4,07 | 3,99 | 98,61 | 95,80 | 27,45 | 22,95 | 41,68 | 25,95 | 25,41 | 29,94 |
Fênix | - | - | - | - | 125,60 | 126,00 | 62,80 | 21,00 | 20,93 | 105,00 | 20,93 | 63,00 |
Fernandes Pinheiro | - | - | - | - | 140,60 | 53,13 | 17,57 | - | 105,45 | 53,13 | 17,57 | 17,71 |
Figueira | - | 12,87 | 12,75 | 25,74 | 216,70 | 218,79 | 89,23 | 25,74 | 114,72 | 102,96 | 50,99 | 64,35 |
Flor da Serra do Sul | - | - | - | - | 129,17 | 151,38 | 64,59 | 21,63 | 21,53 | 43,25 | 64,59 | 108,13 |
Floraí | - | - | - | - | 282,66 | 182,59 | 80,76 | - | 121,14 | 121,73 | 40,38 | 60,86 |
Floresta | - | - | - | - | 194,17 | 147,62 | 59,75 | 59,05 | 44,81 | - | 59,75 | 14,76 |
Florestópolis | - | - | - | - | 159,68 | 123,25 | 56,36 | 18,96 | 93,93 | 47,40 | 56,36 | 37,92 |
Flórida | - | - | - | - | 111,98 | 260,32 | 37,33 | - | 74,65 | 37,19 | 37,33 | - |
Formosa do Oeste | 14,93 | - | - | - | 208,96 | 212,83 | 74,63 | 45,61 | 74,63 | 91,21 | 44,78 | 15,20 |
Foz do Iguaçu | 1,93 | 3,09 | 5,41 | 5,42 | 127,89 | 143,50 | 43,27 | 47,58 | 23,57 | 15,47 | 26,27 | 25,92 |
Foz do Jordão | - | - | - | - | 168,60 | 86,02 | 21,07 | 21,51 | 63,22 | 43,01 | - | 64,52 |
Francisco Alves | - | - | - | 16,54 | 114,74 | 198,48 | 16,39 | 66,16 | 262,25 | 49,62 | 49,17 | 49,62 |
Francisco Beltrão | - | - | 4,45 | 2,20 | 117,85 | 127,34 | 17,79 | 25,25 | 11,12 | 9,88 | 31,13 | 21,96 |
General Carneiro | - | - | 7,28 | - | 138,33 | 102,12 | 21,84 | 21,88 | 50,96 | 51,06 | 14,56 | 14,59 |
Godoy Moreira | - | - | - | - | 100,13 | 169,72 | 33,38 | 67,89 | 100,13 | 33,94 | - | 67,89 |
Goioerê | - | - | - | - | 117,40 | 152,33 | 58,70 | 62,32 | 69,06 | 90,02 | 48,34 | 48,47 |
Goioxim | - | - | - | - | 125,52 | 98,44 | - | 28,13 | 83,68 | 14,06 | 13,95 | 14,06 |
Grandes Rios | - | - | - | - | 156,74 | 195,80 | 17,42 | 17,80 | 104,49 | 89,00 | 52,25 | 71,20 |
Guaíra | - | 3,02 | 3,04 | 3,02 | 151,87 | 90,58 | 45,56 | 36,23 | 30,37 | 30,19 | 42,52 | 42,27 |
Guairaçá | - | - | - | - | 106,82 | 136,76 | 106,82 | 91,17 | 61,04 | 75,98 | 30,52 | 15,20 |
Guamiranga | - | - | - | - | 184,67 | 102,99 | 23,08 | 34,33 | 80,79 | 34,33 | 57,71 | 11,44 |
Guapirama | - | 26,30 | - | 26,30 | 183,25 | - | 52,36 | 52,60 | 157,07 | 52,60 | 52,36 | 78,91 |
Guaporema | - | - | - | - | 89,05 | 89,17 | 133,57 | 89,17 | - | 133,75 | - | 44,58 |
Guaraci | - | - | - | - | 164,44 | 145,40 | 18,27 | - | - | 54,53 | 36,54 | 36,35 |
Guaraniaçu | - | - | - | - | 196,34 | 112,25 | 39,27 | 48,11 | 62,83 | 40,09 | 39,27 | 56,13 |
Guarapuava | 0,55 | 0,55 | 3,33 | 6,61 | 140,85 | 134,43 | 32,16 | 36,36 | 26,62 | 29,75 | 41,59 | 49,59 |
Guaraqueçaba | - | 13,10 | - | 13,10 | 65,11 | 91,67 | 26,05 | 26,19 | 65,11 | 39,29 | 26,05 | 52,38 |
Guaratuba | 5,47 | - | 10,93 | 10,79 | 120,24 | 110,61 | 35,52 | 48,56 | 40,99 | 26,98 | 16,40 | 32,37 |
Honório Serpa | - | - | - | - | 56,55 | 153,52 | 18,85 | 38,38 | 37,70 | 38,38 | 18,85 | 19,19 |
Ibaiti | - | - | 9,63 | 6,38 | 109,18 | 146,66 | 35,32 | 22,32 | 83,49 | 79,71 | 51,38 | 51,01 |
Ibema | 15,79 | - | - | - | 110,51 | 110,20 | 63,15 | 47,23 | 94,73 | 47,23 | 15,79 | 31,49 |
Ibiporã | - | - | 3,71 | 5,50 | 127,85 | 106,31 | 20,38 | 20,16 | 16,68 | 36,66 | 27,79 | 43,99 |
Icaraíma | - | - | - | 12,65 | 112,15 | 151,82 | 24,92 | 63,26 | 124,61 | 113,87 | 62,31 | 37,96 |
Iguaraçu | - | - | 22,90 | - | 183,23 | 295,19 | 22,90 | 22,71 | 22,90 | 90,83 | 114,52 | 68,12 |
Iguatu | - | - | - | - | 177,15 | 44,33 | 44,29 | 177,30 | - | - | - | - |
Imbaú | - | - | - | 7,63 | 61,84 | 106,78 | 30,92 | 22,88 | 54,11 | 15,25 | 23,19 | 30,51 |
Imbituva | - | - | - | - | 130,52 | 122,84 | 18,65 | 33,78 | 40,40 | 30,71 | 27,97 | 33,78 |
Inácio Martins | - | - | - | - | 98,84 | 107,87 | 26,96 | 17,98 | 35,94 | 62,92 | 26,96 | 17,98 |
Inajá | - | - | - | - | 96,68 | 96,49 | 32,23 | 32,16 | 128,91 | 32,16 | 64,45 | 32,16 |
Indianópolis | - | - | - | - | 247,25 | 89,75 | 44,95 | 22,44 | 67,43 | 89,75 | 44,95 | 89,75 |
Ipiranga | - | - | - | - | 119,27 | 105,46 | - | 19,77 | 13,25 | 19,77 | 46,38 | 13,18 |
Iporã | 7,11 | - | - | 7,18 | 241,60 | 157,98 | 78,16 | 129,25 | 42,63 | 107,71 | 49,74 | 43,08 |
Iracema do Oeste | - | - | - | - | 86,02 | 174,83 | 129,03 | 87,41 | 86,02 | 174,83 | 43,01 | - |
Irati | - | - | 1,66 | 1,65 | 129,23 | 156,44 | 26,51 | 29,64 | 57,99 | 54,34 | 29,82 | 36,23 |
Iretama | - | 9,83 | 9,76 | - | 146,47 | 216,34 | 68,35 | 59,00 | 87,88 | 127,84 | 48,82 | 29,50 |
Itaguajé | - | - | 22,29 | 22,39 | 66,86 | 156,74 | 22,29 | 22,39 | 178,29 | 134,35 | 22,29 | 44,78 |
Itaipulândia | - | 8,95 | - | - | 209,83 | 170,01 | 36,49 | 62,63 | 54,74 | 53,69 | 18,25 | 44,74 |
Itambaracá | 15,11 | - | 30,23 | 15,19 | 136,03 | 75,96 | 136,03 | 75,96 | 15,11 | 30,39 | 45,34 | 30,39 |
Itambé | - | - | - | - | 196,50 | 196,46 | - | 49,12 | 32,75 | 98,23 | 32,75 | 49,12 |
Itapejara d'Oeste | - | - | - | - | 160,60 | 133,73 | 42,26 | 25,08 | 8,45 | 8,36 | 76,07 | 50,15 |
Itaperuçu | - | - | - | - | 74,50 | 66,35 | 21,29 | 10,48 | 78,05 | 27,94 | 53,22 | 24,45 |
Itaúna do Sul | - | - | - | - | 67,77 | 174,52 | 101,66 | 69,81 | 67,77 | 34,90 | 169,43 | 69,81 |
Ivaí | - | 7,21 | - | - | 108,77 | 122,49 | 36,26 | 50,44 | 29,00 | 14,41 | 43,51 | 14,41 |
Ivaiporã | - | - | 6,24 | 9,38 | 118,62 | 159,45 | 71,80 | 40,65 | 37,46 | 34,39 | 59,31 | 40,65 |
Ivaté | - | - | - | 12,22 | 135,33 | 109,96 | 24,61 | - | 36,91 | 73,30 | 49,21 | 36,65 |
Ivatuba | - | - | - | - | 247,07 | 184,11 | 216,18 | 30,68 | 61,77 | 30,68 | 61,77 | 30,68 |
Jaboti | - | 18,96 | - | 18,96 | 76,28 | 132,73 | 38,14 | 18,96 | 114,42 | 56,88 | 76,28 | 56,88 |
Jacarezinho | 2,54 | 5,08 | 12,68 | - | 142,01 | 139,67 | 40,57 | 66,03 | 50,72 | 50,79 | 73,54 | 55,87 |
Jaguapitã | - | 14,68 | 22,23 | 29,37 | 133,39 | 183,55 | 37,05 | 29,37 | 29,64 | 66,08 | 37,05 | 29,37 |
Jaguariaíva | - | - | 2,88 | 8,61 | 123,98 | 117,62 | 37,48 | 34,43 | 126,86 | 86,07 | 63,43 | 48,77 |
Jandaia do Sul | 4,73 | - | - | - | 184,64 | 136,95 | 52,08 | 18,89 | 52,08 | 70,83 | 85,22 | 51,95 |
Janiópolis | - | - | - | - | 148,15 | 114,39 | 111,11 | 38,13 | 203,70 | 171,59 | 55,56 | 57,20 |
Japira | - | - | 40,04 | - | 100,10 | 120,14 | 40,04 | 20,02 | 100,10 | 60,07 | 20,02 | 80,10 |
Japurá | - | - | - | - | 85,57 | 159,15 | 32,09 | 10,61 | 64,18 | 159,15 | 96,27 | 74,27 |
Jardim Alegre | - | - | - | 8,83 | 130,83 | 132,42 | 95,94 | 44,14 | 69,78 | 70,62 | 43,61 | 44,14 |
Jardim Olinda | - | - | - | - | 148,92 | 150,26 | 74,46 | 75,13 | 74,46 | 150,26 | - | - |
Jataizinho | 7,98 | - | - | - | 95,72 | 142,99 | 23,93 | 31,78 | 47,86 | 47,66 | 103,70 | 47,66 |
Jesuítas | - | - | 11,77 | - | 176,57 | 190,20 | 47,09 | 71,33 | 129,49 | 106,99 | 70,63 | 23,78 |
Joaquim Távora | - | - | 16,94 | - | 160,98 | 151,16 | 84,72 | 75,58 | 76,25 | 58,78 | 93,20 | 75,58 |
Jundiaí do Sul | - | 30,38 | - | - | 211,16 | 60,75 | 90,50 | 121,51 | 60,33 | 91,13 | 60,33 | 91,13 |
Juranda | - | - | - | - | 108,24 | 136,24 | 13,53 | 54,50 | 94,71 | 136,24 | 94,71 | 27,25 |
Jussara | - | - | - | - | 114,56 | 99,81 | 14,32 | 57,04 | 85,92 | 114,07 | 42,96 | 28,52 |
Kaloré | - | - | - | 24,39 | 192,59 | 170,73 | 120,37 | 97,56 | 120,37 | 97,56 | 24,07 | 97,56 |
Lapa | - | - | - | 2,08 | 125,24 | 147,42 | 35,48 | 20,76 | 45,92 | 26,99 | 35,48 | 24,92 |
Laranjal | - | - | 16,89 | - | 84,45 | 85,44 | 50,67 | 34,18 | 118,22 | 68,35 | 50,67 | 34,18 |
Laranjeiras do Sul | - | 3,12 | - | 6,24 | 165,59 | 124,72 | 53,12 | 34,30 | 18,75 | 40,53 | 59,36 | 43,65 |
Leópolis | - | - | - | - | 50,20 | 50,58 | - | - | 50,20 | 25,29 | - | 50,58 |
Lidianópolis | - | - | - | - | 117,96 | 241,69 | 147,45 | - | 29,49 | 120,85 | 29,49 | 120,85 |
Lindoeste | - | - | - | - | 126,00 | 256,63 | 84,00 | 42,77 | 63,00 | 64,16 | 42,00 | - |
Loanda | - | - | 8,72 | 8,66 | 130,85 | 86,63 | 47,98 | 43,32 | 61,06 | 60,64 | 52,34 | 56,31 |
Lobato | - | - | - | - | 105,15 | 62,67 | 42,06 | 41,78 | 42,06 | 83,56 | 42,06 | 41,78 |
Londrina | 0,89 | 1,58 | 4,79 | 3,86 | 134,77 | 137,08 | 31,56 | 25,27 | 26,42 | 20,18 | 37,06 | 42,30 |
Luiziana | - | - | - | - | 54,91 | 123,93 | - | 27,54 | 68,63 | 110,16 | 27,45 | - |
Lunardelli | - | - | - | - | 144,48 | 250,31 | 123,84 | 41,72 | 103,20 | 62,58 | 41,28 | 62,58 |
Lupionópolis | - | - | - | - | 143,03 | 81,30 | 61,30 | 40,65 | 163,47 | 162,60 | 102,17 | 40,65 |
Mallet | - | - | 7,36 | - | 139,76 | 227,44 | 36,78 | 22,01 | 95,62 | 73,37 | 14,71 | 44,02 |
Mamborê | 15,09 | - | - | - | 128,28 | 167,53 | 60,37 | 15,23 | 22,64 | 68,53 | 60,37 | 68,53 |
Mandaguaçu | - | 4,38 | - | 8,76 | 93,20 | 92,03 | 66,57 | 74,50 | 93,20 | 92,03 | 17,75 | 39,44 |
Mandaguari | - | - | - | 8,72 | 148,77 | 142,44 | 49,59 | 37,79 | 37,92 | 40,70 | 37,92 | 58,14 |
Mandirituba | 7,57 | - | 3,79 | 7,44 | 102,23 | 100,49 | 22,72 | 18,61 | 79,51 | 26,05 | 30,29 | 26,05 |
Manfrinópolis | - | - | - | - | 227,36 | 194,48 | 37,89 | 155,58 | - | 38,90 | - | 77,79 |
Mangueirinha | - | - | - | - | 142,97 | 137,61 | 17,87 | 41,88 | 53,61 | 23,93 | 29,78 | 17,95 |
