|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
TAXA DE MORTALIDADE (por 100 mil hab.) |
Acidentes de Trânsito (transporte) |
Lesões autoprovocadas Intencionalmente (suicídios) |
Agressões (homicídio) |
Outras Causas Externas de Lesões Acidentais (outros acidentes) |
2018 |
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
2019 |
|
PARANÁ | 21,50 | 20,98 | 8,04 | 8,07 | 21,23 | 17,77 | 19,44 | 19,95 |
Abatiá | 66,60 | 13,41 | 39,96 | - | 26,64 | - | 13,32 | 26,82 |
Adrianópolis | 16,71 | 16,89 | - | 16,89 | 33,43 | - | 16,71 | 33,79 |
Agudos do Sul | 43,15 | 21,34 | - | - | 53,94 | 10,67 | 32,37 | 42,68 |
Almirante Tamandaré | 16,22 | 21,92 | 6,83 | 5,90 | 47,79 | 30,35 | 13,66 | 12,65 |
Altamira do Paraná | 90,54 | 102,99 | - | - | 45,27 | 102,99 | 90,54 | - |
Alto Paraíso | 142,91 | 36,48 | - | 36,48 | 35,73 | - | - | 36,48 |
Alto Paraná | 27,25 | 20,31 | - | - | 13,62 | 6,77 | 20,44 | - |
Alto Piquiri | 20,21 | 20,33 | 10,11 | - | 30,32 | 30,50 | 20,21 | 40,67 |
Altônia | 22,80 | 22,67 | 4,56 | 4,53 | 45,59 | 36,27 | 4,56 | 9,07 |
Alvorada do Sul | 17,69 | 17,53 | - | 8,77 | 26,53 | 17,53 | 26,53 | - |
Amaporã | 48,54 | 15,98 | 32,36 | 31,96 | 16,18 | 15,98 | 64,71 | - |
Ampére | 21,06 | 52,21 | 10,53 | 10,44 | 5,27 | 5,22 | 10,53 | 10,44 |
Anahy | 35,51 | - | - | - | - | - | - | 35,70 |
Andirá | 9,93 | 19,97 | 4,97 | 29,95 | 9,93 | 24,96 | 9,93 | 29,95 |
Ângulo | 34,16 | - | - | - | - | - | 68,33 | 68,31 |
Antonina | 10,52 | 15,81 | 10,52 | 10,54 | 5,26 | 26,34 | 21,04 | 10,54 |
Antônio Olinto | 13,44 | 26,90 | 13,44 | 13,45 | 13,44 | - | 13,44 | - |
Apucarana | 21,69 | 25,93 | 8,97 | 11,11 | 5,98 | 13,33 | 20,19 | 17,04 |
Arapongas | 21,45 | 18,70 | 7,43 | 12,19 | 11,55 | 17,07 | 25,58 | 20,32 |
Arapoti | 10,74 | 35,57 | 3,58 | - | 17,91 | 17,78 | 21,49 | 14,23 |
Arapuã | 31,97 | 65,19 | 31,97 | - | - | - | 63,94 | 32,59 |
Araruna | 43,04 | 7,16 | - | 7,16 | 35,87 | 21,47 | 7,17 | 21,47 |
Araucária | 16,26 | 16,68 | 6,36 | 8,34 | 29,70 | 20,16 | 14,14 | 16,68 |
Ariranha do Ivaí | 185,96 | - | 46,49 | 47,44 | - | 47,44 | 92,98 | - |
Assaí | 13,08 | 6,61 | 13,08 | 19,84 | 19,62 | 6,61 | 65,41 | 26,46 |
Assis Chateaubriand | 26,95 | 20,98 | 11,98 | 11,99 | 11,98 | 8,99 | 17,97 | 17,98 |
Astorga | 23,07 | 19,15 | 7,69 | 7,66 | 19,22 | 11,49 | 15,38 | 34,47 |
Atalaia | 25,63 | 25,69 | 25,63 | 25,69 | - | - | 25,63 | - |
Balsa Nova | 39,10 | 7,73 | 23,46 | - | 31,28 | 7,73 | - | 15,45 |
Bandeirantes | 44,41 | 12,75 | 6,34 | 9,56 | 9,52 | 12,75 | 31,72 | 19,13 |
Barbosa Ferraz | 25,61 | 17,29 | - | - | 8,54 | 25,93 | 25,61 | - |
Barra do Jacaré | 35,96 | - | - | - | - | - | 35,96 | - |
Barracão | 9,77 | 19,46 | 9,77 | - | 19,54 | 9,73 | - | - |
Bela Vista da Caroba | 56,07 | 28,48 | - | 28,48 | - | - | - | 28,48 |
Bela Vista do Paraíso | 6,50 | 25,98 | - | 12,99 | 25,98 | 32,47 | 38,97 | - |
Bituruna | 18,32 | 12,20 | - | 18,30 | 18,32 | 6,10 | 67,17 | 42,71 |
Boa Esperança | 96,04 | 24,36 | - | - | - | 24,36 | 48,02 | 24,36 |
Boa Esperança do Iguaçu | - | 39,95 | - | 39,95 | - | - | - | - |
Boa Ventura de São Roque | 15,60 | - | - | - | 15,60 | - | - | 15,66 |
Boa Vista da Aparecida | 26,17 | 26,35 | - | 39,52 | 13,08 | 13,17 | 26,17 | 26,35 |
Bocaiúva do Sul | 23,52 | 30,90 | - | - | 23,52 | 23,18 | 15,68 | 15,45 |
Bom Jesus do Sul | 27,96 | - | 27,96 | 28,24 | - | - | - | 28,24 |
Bom Sucesso | 28,59 | 14,22 | - | - | 42,89 | 14,22 | 71,48 | - |
Bom Sucesso do Sul | - | 61,27 | - | - | - | - | - | - |
Borrazópolis | 44,45 | 60,68 | - | - | 14,82 | - | 44,45 | 15,17 |
Braganey | 36,54 | 36,85 | 18,27 | 18,43 | - | 18,43 | 18,27 | - |
Brasilândia do Sul | 36,78 | - | 36,78 | - | - | 150,89 | 73,56 | 37,72 |
Cafeara | - | 34,08 | - | - | - | - | 34,32 | - |
Cafelândia | 16,88 | 44,15 | 22,50 | 11,04 | 11,25 | 16,56 | 5,63 | 11,04 |
Cafezal do Sul | - | 24,73 | - | - | - | 24,73 | - | 24,73 |
Califórnia | 46,88 | - | 35,16 | 11,67 | 11,72 | - | 23,44 | 46,67 |
Cambará | 3,96 | 15,77 | 3,96 | 19,72 | 7,92 | 3,94 | 47,52 | 35,49 |
Cambé | 25,54 | 23,47 | 3,78 | 11,26 | 9,46 | 10,33 | 37,84 | 30,04 |
Cambira | 64,00 | 25,43 | 12,80 | 38,14 | 25,60 | 25,43 | 38,40 | 63,57 |
Campina da Lagoa | 55,69 | 28,17 | - | - | 13,92 | 21,12 | 13,92 | 42,25 |
Campina do Simão | 25,53 | 51,45 | 25,53 | - | - | 25,73 | 25,53 | - |
Campina Grande do Sul | 23,32 | 25,41 | 7,00 | - | 41,98 | 18,48 | 23,32 | 11,55 |
Campo Bonito | 25,61 | 26,09 | - | 26,09 | - | 26,09 | 25,61 | 26,09 |
Campo do Tenente | 76,01 | 25,09 | 38,00 | - | 38,00 | - | 25,34 | - |
Campo Largo | 18,45 | 25,76 | 5,38 | 9,85 | 22,29 | 15,15 | 15,37 | 12,88 |
Campo Magro | 20,77 | 3,41 | 6,92 | 6,82 | 20,77 | 27,29 | 10,39 | 27,29 |
Campo Mourão | 32,90 | 30,57 | 10,61 | 4,22 | 25,47 | 21,08 | 21,23 | 30,57 |
Cândido de Abreu | 32,82 | 33,29 | 6,56 | 6,66 | 6,56 | 19,98 | 13,13 | 6,66 |
Candói | 62,88 | 56,32 | 12,58 | - | 44,02 | 25,03 | 18,86 | 18,77 |
Cantagalo | 30,06 | 22,53 | 30,06 | 22,53 | 52,61 | 7,51 | - | 15,02 |
Capanema | - | 47,06 | 5,24 | 20,92 | 10,47 | - | 20,94 | 15,69 |
Capitão Leônidas Marques | 19,08 | 6,34 | 25,44 | 6,34 | 19,08 | 12,67 | 57,24 | 6,34 |
Carambeí | 17,40 | 29,90 | 4,35 | 17,08 | 21,75 | 8,54 | - | 4,27 |
Carlópolis | 14,00 | 34,92 | 7,00 | - | 14,00 | 13,97 | 21,00 | 48,88 |
Cascavel | 15,72 | 21,01 | 8,01 | 8,52 | 16,03 | 15,22 | 20,03 | 17,66 |
Castro | 29,51 | 13,99 | 1,41 | 1,40 | 11,24 | 6,99 | 18,27 | 11,19 |
Catanduvas | 39,17 | 29,44 | 9,79 | - | 9,79 | 49,07 | 19,58 | 49,07 |
Centenário do Sul | 18,36 | 9,24 | - | - | 18,36 | 18,47 | - | 64,65 |
Cerro Azul | 22,57 | 39,37 | 11,28 | 5,62 | 28,21 | 11,25 | 5,64 | 5,62 |
Céu Azul | 17,08 | 42,50 | - | 8,50 | 8,54 | - | 34,16 | 34,00 |
Chopinzinho | 31,02 | 31,16 | 20,68 | 15,58 | 20,68 | 36,36 | 20,68 | 10,39 |
Cianorte | 25,80 | 27,84 | 9,83 | 1,21 | 18,43 | 6,05 | 19,66 | 30,26 |
Cidade Gaúcha | 23,99 | 31,62 | 8,00 | 7,90 | 47,99 | - | 8,00 | 7,90 |
Clevelândia | 18,00 | 72,47 | 6,00 | - | 18,00 | 18,12 | 12,00 | 30,20 |
Colombo | 14,53 | 11,90 | 7,06 | 6,98 | 27,40 | 25,44 | 12,87 | 16,41 |
Colorado | 37,69 | 12,49 | 8,38 | 4,16 | 16,75 | 4,16 | 25,13 | 20,82 |
Congonhinhas | 34,18 | 11,34 | 11,39 | 11,34 | 11,39 | 11,34 | 56,97 | 22,68 |
Conselheiro Mairinck | 26,02 | 77,72 | 26,02 | - | - | 25,91 | 78,06 | 51,81 |
Contenda | 21,83 | 10,76 | 5,46 | - | 16,37 | 5,38 | 21,83 | 16,14 |
Corbélia | 17,62 | 17,57 | 11,75 | 35,15 | - | 11,72 | 11,75 | 35,15 |
Cornélio Procópio | 14,63 | 22,99 | 8,36 | 2,09 | 12,54 | 10,45 | 27,17 | 39,71 |
Coronel Domingos Soares | - | 13,34 | 13,38 | 26,68 | 53,51 | 53,35 | - | 13,34 |
Coronel Vivida | 23,93 | 48,23 | 19,15 | 19,29 | - | 19,29 | 19,15 | 9,65 |
Corumbataí do Sul | - | 62,13 | - | - | - | - | - | - |
Cruz Machado | 16,06 | 16,04 | 10,71 | 26,73 | 32,13 | 21,38 | 21,42 | 16,04 |
Cruzeiro do Iguaçu | 70,36 | 23,52 | 23,45 | 47,04 | 23,45 | - | 23,45 | 23,52 |
Cruzeiro do Oeste | 33,47 | 28,66 | 14,34 | 4,78 | 33,47 | 19,11 | 23,90 | 14,33 |
Cruzeiro do Sul | - | - | - | - | - | 22,38 | - | - |
Cruzmaltina | 67,11 | 67,80 | - | 33,90 | - | - | - | - |
Curitiba | 11,48 | 9,57 | 7,41 | 5,38 | 21,18 | 15,73 | 20,03 | 21,57 |
Curiúva | 33,33 | 19,87 | 6,67 | 6,62 | 20,00 | 19,87 | 20,00 | 19,87 |
Diamante do Norte | 38,87 | 19,66 | - | 19,66 | - | - | 19,43 | 19,66 |
Diamante do Sul | 28,95 | 87,23 | - | 58,16 | 28,95 | - | 28,95 | - |
Diamante D'Oeste | 19,09 | 38,07 | - | 19,04 | - | 19,04 | - | 38,07 |
Dois Vizinhos | 14,91 | 14,76 | 7,46 | 22,15 | 2,49 | 4,92 | 9,94 | 17,22 |
Douradina | 11,60 | 102,89 | 11,60 | 22,86 | 23,20 | 11,43 | 11,60 | 11,43 |
Doutor Camargo | - | - | - | 33,45 | - | - | 16,73 | 16,73 |
Doutor Ulysses | 17,83 | 35,84 | - | - | - | - | 17,83 | 17,92 |
Enéas Marques | 33,39 | - | - | - | 16,69 | - | - | 33,55 |
Engenheiro Beltrão | 21,40 | 42,86 | 7,13 | - | - | 7,14 | 14,27 | 35,71 |
Entre Rios do Oeste | 66,95 | - | 22,32 | 44,06 | 22,32 | - | - | 22,03 |
Esperança Nova | - | 58,89 | - | - | - | 176,68 | - | 58,89 |
Espigão Alto do Iguaçu | 23,88 | 72,87 | 23,88 | 48,58 | 47,76 | 24,29 | 47,76 | 24,29 |
Farol | - | 97,12 | - | - | - | - | 31,86 | 32,37 |
Faxinal | 46,55 | 23,19 | 34,91 | 23,19 | 34,91 | 17,39 | 11,64 | 23,19 |
Fazenda Rio Grande | 11,18 | 12,97 | 13,22 | 9,98 | 36,60 | 39,92 | 12,20 | 13,97 |
Fênix | - | 63,00 | - | - | 20,93 | - | 62,80 | 63,00 |
Fernandes Pinheiro | 70,30 | - | 17,57 | - | 17,57 | - | 35,15 | 35,42 |
Figueira | 63,73 | 38,61 | - | 38,61 | 25,49 | - | 63,73 | 25,74 |
Flor da Serra do Sul | 64,59 | 64,88 | 43,06 | - | 21,53 | - | 21,53 | - |
Floraí | 80,76 | 40,58 | - | - | - | - | - | 20,29 |
Floresta | 14,94 | 44,29 | 14,94 | - | - | - | 14,94 | 14,76 |
Florestópolis | 37,57 | 18,96 | - | 18,96 | - | 56,88 | 46,97 | 28,44 |
Flórida | 37,33 | - | - | - | 37,33 | - | 37,33 | 37,19 |
Formosa do Oeste | 59,70 | 76,01 | - | 30,40 | - | 15,20 | 14,93 | 45,61 |
Foz do Iguaçu | 24,73 | 16,63 | 5,80 | 8,51 | 40,57 | 25,14 | 17,00 | 13,92 |
Foz do Jordão | 105,37 | - | - | 21,51 | 42,15 | 21,51 | 21,07 | 43,01 |
Francisco Alves | 32,78 | 66,16 | 16,39 | - | 98,34 | 16,54 | 32,78 | - |
Francisco Beltrão | 22,24 | 20,86 | 13,34 | 15,37 | 7,78 | 10,98 | 15,57 | 18,66 |
General Carneiro | 21,84 | 36,47 | - | - | 14,56 | 14,59 | 7,28 | 14,59 |
Godoy Moreira | 33,38 | 101,83 | 33,38 | - | - | - | - | 33,94 |
Goioerê | 13,81 | 10,39 | 10,36 | 10,39 | 27,62 | 3,46 | 27,62 | 17,31 |
Goioxim | 41,84 | 28,13 | 13,95 | 42,19 | 83,68 | 28,13 | 13,95 | 14,06 |
Grandes Rios | - | - | 17,42 | 35,60 | - | 35,60 | 17,42 | - |
Guaíra | 30,37 | 18,12 | 27,34 | 9,06 | 36,45 | 45,29 | 30,37 | 9,06 |
Guairaçá | - | 75,98 | - | - | 45,78 | 30,39 | - | 30,39 |
Guamiranga | 34,63 | - | - | - | - | - | 11,54 | 11,44 |
Guapirama | 52,36 | 105,21 | 26,18 | 52,60 | - | - | 26,18 | 52,60 |
Guaporema | - | - | - | - | 44,52 | - | 44,52 | 44,58 |
Guaraci | 109,63 | 109,05 | - | - | 18,27 | 18,18 | 36,54 | 36,35 |
Guaraniaçu | 23,56 | 32,07 | - | - | 15,71 | 24,05 | 7,85 | 32,07 |
Guarapuava | 25,51 | 18,73 | 4,99 | 8,82 | 17,74 | 11,57 | 19,96 | 18,18 |
Guaraqueçaba | 13,02 | 26,19 | - | - | 13,02 | 13,10 | - | - |
Guaratuba | 19,13 | 40,47 | 2,73 | 8,09 | 51,92 | 35,07 | 27,33 | 21,58 |
Honório Serpa | 18,85 | 76,76 | - | 19,19 | 18,85 | 19,19 | - | - |
Ibaiti | 54,59 | 28,70 | 6,42 | 3,19 | 6,42 | 15,94 | 16,06 | 15,94 |
Ibema | 157,88 | 15,74 | 31,58 | - | 31,58 | 15,74 | 31,58 | 31,49 |
Ibiporã | 31,50 | 25,66 | 5,56 | 11,00 | 33,35 | 36,66 | 20,38 | 25,66 |
Icaraíma | 24,92 | - | - | 12,65 | 37,38 | - | 49,84 | 12,65 |
Iguaraçu | 22,90 | - | 22,90 | - | 22,90 | 22,71 | - | - |
Iguatu | 44,29 | - | - | - | - | - | - | - |
Imbaú | 15,46 | 45,76 | - | - | 23,19 | 7,63 | - | 7,63 |
Imbituva | 37,29 | 39,92 | 9,32 | - | 9,32 | 15,35 | 18,65 | 18,43 |
Inácio Martins | 8,99 | 17,98 | 8,99 | - | 8,99 | - | 26,96 | 26,97 |
Inajá | 128,91 | 32,16 | - | - | 64,45 | - | - | 32,16 |
Indianópolis | - | 22,44 | - | - | - | - | 22,48 | 22,44 |
Ipiranga | 13,25 | 19,77 | - | 6,59 | - | 6,59 | 13,25 | 32,96 |
Iporã | 21,32 | 35,90 | - | 7,18 | 63,95 | 35,90 | 28,42 | 14,36 |
Iracema do Oeste | - | 131,12 | - | - | - | 43,71 | - | - |
Irati | 18,22 | 16,47 | 3,31 | 1,65 | 4,97 | 9,88 | 33,14 | 31,29 |
Iretama | 58,59 | 19,67 | 9,76 | - | 9,76 | 59,00 | 19,53 | 29,50 |
Itaguajé | 44,57 | 44,78 | 22,29 | 22,39 | 22,29 | - | - | 22,39 |
Itaipulândia | - | 35,79 | - | - | 18,25 | 35,79 | 9,12 | 17,90 |
Itambaracá | - | 15,19 | 15,11 | 15,19 | 60,46 | - | - | 30,39 |
Itambé | 16,37 | 16,37 | - | - | 16,37 | - | 16,37 | - |
Itapejara d'Oeste | 50,71 | 41,79 | 8,45 | 8,36 | 8,45 | 16,72 | 16,90 | - |
Itaperuçu | 14,19 | 17,46 | - | 10,48 | 28,38 | 31,43 | 10,64 | 13,97 |
Itaúna do Sul | - | 104,71 | - | - | 101,66 | - | 33,89 | 69,81 |
Ivaí | 29,00 | 43,23 | - | 7,21 | 7,25 | 14,41 | - | 14,41 |
Ivaiporã | 40,58 | 25,01 | 9,36 | 15,63 | 28,09 | 6,25 | 28,09 | 15,63 |
Ivaté | 36,91 | 36,65 | 12,30 | - | 12,30 | - | 24,61 | 24,43 |
Ivatuba | 30,88 | 30,68 | - | 30,68 | - | - | - | 30,68 |
Jaboti | 19,07 | 37,92 | 19,07 | - | - | - | 19,07 | 18,96 |
Jacarezinho | 22,82 | 20,32 | 2,54 | 17,78 | 12,68 | 17,78 | 32,97 | 30,47 |
Jaguapitã | 59,29 | 51,40 | 14,82 | 7,34 | 14,82 | 22,03 | 37,05 | 22,03 |
Jaguariaíva | 28,83 | 40,16 | - | - | 17,30 | 17,21 | 5,77 | 17,21 |
Jandaia do Sul | 14,20 | 42,50 | 18,94 | 18,89 | 9,47 | 4,72 | 28,41 | 33,06 |
Janiópolis | 18,52 | 76,26 | - | - | 18,52 | 19,07 | 37,04 | 19,07 |
Japira | 80,08 | 40,05 | 40,04 | - | - | - | - | 40,05 |
Japurá | 32,09 | 53,05 | - | 10,61 | - | 10,61 | 32,09 | 10,61 |
Jardim Alegre | 26,17 | 8,83 | 8,72 | 17,66 | 8,72 | 35,31 | 8,72 | - |
Jardim Olinda | - | 75,13 | 74,46 | - | - | - | - | 75,13 |
Jataizinho | 31,91 | 39,72 | 23,93 | 7,94 | 31,91 | 23,83 | 39,89 | 7,94 |
Jesuítas | 11,77 | 23,78 | 11,77 | 11,89 | - | - | 23,54 | 11,89 |
Joaquim Távora | 76,25 | 33,59 | 8,47 | 8,40 | 8,47 | - | 8,47 | 25,19 |
Jundiaí do Sul | 120,66 | 60,75 | - | - | - | - | - | 60,75 |
Juranda | 54,12 | 13,62 | - | 27,25 | 13,53 | 13,62 | 13,53 | 95,37 |
Jussara | 14,32 | 42,78 | - | 14,26 | - | 28,52 | 57,28 | - |
Kaloré | 24,07 | 24,39 | 24,07 | 24,39 | 24,07 | - | 24,07 | 24,39 |
Lapa | 27,13 | 22,84 | 4,17 | 6,23 | 27,13 | - | 20,87 | 8,31 |
Laranjal | 33,78 | - | - | - | 16,89 | 85,44 | 16,89 | 51,26 |
Laranjeiras do Sul | 43,74 | 40,53 | 18,75 | 12,47 | 15,62 | 18,71 | 25,00 | 24,94 |
Leópolis | - | - | - | - | - | 25,29 | 25,10 | 25,29 |
Lidianópolis | 29,49 | 60,42 | 29,49 | - | - | - | - | 30,21 |
Lindoeste | 105,00 | 64,16 | - | - | - | 21,39 | 42,00 | 21,39 |
Loanda | 21,81 | 17,33 | 8,72 | 21,66 | 21,81 | 34,65 | 13,09 | 21,66 |
Lobato | - | 20,89 | - | 41,78 | 21,03 | 41,78 | 21,03 | 20,89 |
Londrina | 19,68 | 14,04 | 4,97 | 7,02 | 14,01 | 16,85 | 23,76 | 24,05 |
Luiziana | 27,45 | 27,54 | 27,45 | - | 13,73 | 13,77 | 13,73 | 27,54 |
Lunardelli | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lupionópolis | 40,87 | 20,33 | - | - | - | 20,33 | 20,43 | - |
Mallet | 29,42 | - | 7,36 | 22,01 | 7,36 | - | 22,07 | 14,67 |
Mamborê | 52,82 | 53,30 | 7,55 | 15,23 | 7,55 | - | - | 7,61 |
Mandaguaçu | 26,63 | 35,06 | 8,88 | 4,38 | 31,07 | 17,53 | 13,31 | 26,29 |
Mandaguari | 23,34 | 17,44 | 14,59 | 5,81 | 23,34 | 20,35 | 14,59 | 37,79 |
Mandirituba | 3,79 | 40,94 | 7,57 | 3,72 | 18,93 | 22,33 | 7,57 | 7,44 |
Manfrinópolis | 113,68 | 38,90 | 75,79 | 38,90 | - | - | 37,89 | 38,90 |
Mangueirinha | 35,74 | 47,86 | 5,96 | 5,98 | 29,78 | 41,88 | 11,91 | 23,93 |
Manoel Ribas | 44,46 | 44,44 | 14,82 | 22,22 | 14,82 | 7,41 | 7,41 | 44,44 |
Marechal Cândido Rondon | 21,00 | 22,67 | 15,27 | 15,11 | 30,55 | 5,67 | 13,36 | 15,11 |
Maria Helena | 34,97 | 52,84 | 52,45 | 17,61 | - | 17,61 | 17,48 | 17,61 |
Marialva | 17,06 | 33,81 | 11,37 | 5,63 | 5,69 | 25,35 | 48,32 | 22,54 |
Marilândia do Sul | 22,58 | 67,90 | 22,58 | 11,32 | 33,87 | 11,32 | 11,29 | 45,27 |
Marilena | 42,45 | 70,66 | - | 14,13 | - | 14,13 | 28,30 | 14,13 |
Mariluz | - | 38,67 | 28,97 | 29,00 | 19,32 | 67,67 | 28,97 | 19,33 |
Maringá | 20,62 | 17,94 | 7,91 | 6,61 | 11,03 | 10,86 | 24,70 | 22,42 |
Mariópolis | - | - | 60,73 | 15,13 | - | 45,39 | 30,37 | 15,13 |
Maripá | 17,78 | - | - | - | - | - | - | 17,85 |
Marmeleiro | - | 41,76 | 13,94 | 13,92 | 27,88 | 13,92 | 13,94 | 27,84 |
Marquinho | 67,08 | 68,10 | - | 22,70 | - | 22,70 | 22,36 | 22,70 |
Marumbi | 42,73 | 21,37 | 21,36 | - | 21,36 | 21,37 | 21,36 | 85,49 |
Matelândia | 28,13 | 27,87 | 5,63 | 5,57 | 33,76 | 16,72 | 33,76 | 22,29 |
Matinhos | 29,23 | 28,80 | 5,85 | 14,40 | 58,47 | 34,56 | 20,46 | 17,28 |
Mato Rico | - | - | - | - | - | - | 29,94 | - |
Mauá da Serra | 57,71 | 18,87 | - | - | 19,24 | 66,03 | 9,62 | 28,30 |
Medianeira | 21,83 | 28,14 | 13,10 | 17,32 | 17,46 | 19,48 | 19,65 | 19,48 |
Mercedes | 36,41 | - | - | 18,06 | 36,41 | - | - | 36,13 |
Mirador | - | - | - | 45,19 | - | 45,19 | - | - |
Miraselva | 55,07 | 55,37 | - | 55,37 | - | 55,37 | 55,07 | 55,37 |
Missal | 28,04 | 28,03 | - | 18,69 | 37,38 | 9,34 | - | - |
Moreira Sales | 24,59 | 16,50 | 8,20 | 8,25 | 65,57 | 57,75 | 16,39 | 8,25 |
Morretes | 30,55 | 36,57 | 12,22 | 18,29 | - | 24,38 | 6,11 | 24,38 |
Munhoz de Melo | - | - | - | - | 25,27 | - | 75,80 | 75,30 |
Nossa Senhora das Graças | 49,90 | 74,85 | 49,90 | 24,95 | 49,90 | 24,95 | 24,95 | - |
Nova Aliança do Ivaí | - | - | - | - | - | - | - | 64,81 |
Nova América da Colina | - | - | - | - | - | - | 57,87 | 58,06 |
Nova Aurora | 65,73 | 47,75 | 28,17 | - | - | 38,20 | 37,56 | 19,10 |
Nova Cantu | 36,04 | 56,58 | - | 18,86 | 36,04 | 18,86 | 18,02 | 37,72 |
Nova Esperança | 17,97 | 39,42 | 7,19 | 3,58 | 17,97 | 17,92 | 35,94 | 39,42 |
Nova Esperança do Sudoeste | - | 59,45 | 39,50 | 19,82 | - | - | - | 79,27 |
Nova Fátima | 36,72 | 24,53 | - | 12,27 | - | - | 24,48 | 12,27 |
Nova Laranjeiras | 51,71 | 86,55 | 8,62 | 8,66 | 8,62 | 25,97 | 17,24 | 17,31 |
Nova Londrina | 45,37 | 30,27 | 7,56 | - | 15,12 | - | 22,68 | - |
Nova Olímpia | - | 17,22 | - | - | 17,29 | - | - | 17,22 |
Nova Prata do Iguaçu | 37,91 | 9,48 | 18,95 | - | 9,48 | 28,44 | 28,43 | - |
Nova Santa Bárbara | - | 47,07 | - | - | - | - | - | 23,53 |
Nova Santa Rosa | 36,72 | 24,33 | 24,48 | 36,50 | 12,24 | - | 36,72 | - |
Nova Tebas | 34,15 | - | - | 17,70 | 17,08 | 17,70 | 17,08 | 17,70 |
Novo Itacolomi | 70,22 | - | - | - | - | - | - | 70,32 |
Ortigueira | 40,31 | 18,07 | - | - | 35,83 | 18,07 | 17,92 | 13,55 |
Ourizona | 29,15 | 29,17 | 29,15 | - | - | - | 29,15 | 87,51 |
Ouro Verde do Oeste | 33,47 | 50,03 | 16,74 | 16,68 | - | 50,03 | - | 16,68 |
Paiçandu | 29,43 | 38,76 | - | - | 14,71 | 16,96 | 7,36 | 24,22 |
Palmas | 23,91 | 21,57 | 9,96 | 15,69 | 23,91 | 23,54 | 15,94 | 7,85 |
Palmeira | 14,81 | 23,61 | 5,92 | 2,95 | 14,81 | 8,86 | 11,85 | 20,66 |
Palmital | 29,88 | 30,37 | 29,88 | - | 52,28 | 30,37 | 14,94 | - |
Palotina | 22,18 | 25,12 | 3,17 | 3,14 | 25,35 | 6,28 | 12,67 | 50,24 |
Paraíso do Norte | 44,02 | 14,46 | 7,34 | 21,69 | - | 36,15 | - | 14,46 |
Paranacity | 26,41 | 17,43 | - | - | 44,01 | 8,72 | 17,60 | 17,43 |
Paranaguá | 20,82 | 20,65 | 2,60 | 12,91 | 45,55 | 40,02 | 15,62 | 18,07 |
Paranapoema | - | 31,22 | - | - | - | - | - | - |
Paranavaí | 31,89 | 27,16 | 12,53 | 9,05 | 23,91 | 18,10 | 23,91 | 28,29 |
Pato Bragado | 54,20 | 53,48 | 36,13 | - | 18,07 | 35,65 | - | 17,83 |
Pato Branco | 28,09 | 28,96 | 10,99 | 12,07 | 13,43 | 16,89 | 14,65 | 16,89 |
Paula Freitas | 17,13 | 34,05 | - | 17,03 | - | - | 34,26 | 34,05 |
Paulo Frontin | 27,32 | 13,60 | 13,66 | 13,60 | - | - | 27,32 | 54,39 |
Peabiru | 14,30 | 28,58 | 14,30 | 7,14 | 42,90 | 7,14 | - | 28,58 |
Perobal | 16,41 | 65,28 | 16,41 | - | 82,07 | 32,64 | - | 16,32 |
Pérola | 35,89 | 62,31 | 8,97 | 8,90 | 26,92 | 17,80 | 8,97 | - |
Pérola d'Oeste | 46,82 | - | 31,22 | 15,76 | - | 15,76 | 62,43 | - |
Piên | 15,87 | 15,69 | 7,93 | 7,85 | 7,93 | 7,85 | 7,93 | 7,85 |
Pinhais | 9,18 | 9,08 | 5,35 | 12,11 | 23,70 | 21,94 | 19,88 | 10,59 |
Pinhal de São Bento | 73,39 | 36,62 | 36,70 | 73,23 | 73,39 | - | 36,70 | - |
Pinhalão | 79,03 | 47,42 | 15,81 | 15,81 | - | - | 15,81 | 15,81 |
Pinhão | 15,52 | 12,35 | 12,42 | 9,26 | 52,76 | 43,22 | 18,62 | 12,35 |
Piraí do Sul | 11,86 | 11,78 | 3,95 | - | 27,68 | 19,64 | 7,91 | 23,56 |
Piraquara | 22,51 | 17,69 | 10,81 | 6,19 | 39,62 | 33,62 | 12,61 | 11,50 |
Pitanga | 42,44 | 23,09 | 6,53 | 13,20 | 16,32 | 16,50 | 22,85 | 36,29 |
Pitangueiras | - | 62,03 | - | 31,02 | - | - | - | - |
Planaltina do Paraná | 23,51 | - | - | - | - | 23,46 | 23,51 | 46,92 |
Planalto | 14,78 | 7,42 | 22,18 | 14,84 | 7,39 | 14,84 | 22,18 | 7,42 |
Ponta Grossa | 16,09 | 19,33 | 2,30 | 2,84 | 18,10 | 17,34 | 14,65 | 23,31 |
