TABELA 5.1.12 - | PROPORÇÃO DE IDOSOS NA POPULAÇÃO, RAZÃO DE SEXO E RAZÃO DE DEPENDÊNCIA, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2010 |
MUNICÍPIOS | PROPORÇÃO DE IDOSOS NA POPULAÇÃO(1) (%) | RAZÃO DE SEXO(2) (%) | RAZÃO DE DEPENDÊNCIA(3) (%) |
PARANÁ | 7,55 | 96,56 | 43,78 |
Abatiá | 9,90 | 101,77 | 45,72 |
Adrianópolis | 10,54 | 107,15 | 62,03 |
Agudos do Sul | 7,93 | 108,63 | 49,76 |
Almirante Tamandaré | 4,37 | 98,21 | 47,08 |
Altamira do Paraná | 9,08 | 104,66 | 50,93 |
Alto Paraíso | 9,26 | 102,02 | 48,98 |
Alto Paraná | 8,81 | 100,31 | 45,01 |
Alto Piquiri | 10,30 | 101,56 | 47,67 |
Altônia | 10,71 | 98,05 | 47,49 |
Alvorada do Sul | 9,55 | 102,50 | 44,81 |
Amaporã | 6,82 | 102,64 | 48,80 |
Ampére | 7,79 | 98,44 | 46,95 |
Anahy | 11,06 | 100,28 | 50,71 |
Andirá | 9,99 | 95,00 | 44,33 |
Ângulo | 9,48 | 103,92 | 45,13 |
Antonina | 9,94 | 97,98 | 55,32 |
Antônio Olinto | 9,36 | 110,39 | 48,45 |
Apucarana | 8,41 | 94,29 | 42,69 |
Arapongas | 8,09 | 96,10 | 41,22 |
Arapoti | 6,28 | 100,33 | 48,39 |
Arapuã | 11,96 | 98,16 | 51,73 |
Araruna | 8,91 | 103,47 | 43,63 |
Araucária | 4,61 | 100,15 | 42,54 |
Ariranha do Ivaí | 11,46 | 100,41 | 47,68 |
Assaí | 10,64 | 96,04 | 47,91 |
Assis Chateaubriand | 10,66 | 96,03 | 45,02 |
Astorga | 10,05 | 96,70 | 43,00 |
Atalaia | 10,63 | 101,39 | 42,34 |
Balsa Nova | 6,50 | 102,55 | 42,68 |
Bandeirantes | 9,13 | 93,49 | 45,01 |
Barbosa Ferraz | 11,66 | 100,73 | 50,17 |
Barra do Jacaré | 11,40 | 103,20 | 41,74 |
Barracão | 7,90 | 97,02 | 46,61 |
Bela Vista da Caroba | 9,68 | 104,72 | 51,79 |
Bela Vista do Paraíso | 11,20 | 94,27 | 46,71 |
Bituruna | 6,02 | 105,43 | 53,76 |
Boa Esperança | 10,42 | 99,65 | 43,20 |
Boa Esperança do Iguaçu | 7,38 | 102,94 | 47,73 |
Boa Ventura de São Roque | 6,07 | 104,30 | 50,15 |
Boa Vista da Aparecida | 10,00 | 101,97 | 56,31 |
Bocaiúva do Sul | 7,04 | 102,15 | 54,25 |
Bom Jesus do Sul | 10,99 | 107,77 | 54,06 |
Bom Sucesso | 9,25 | 96,79 | 48,07 |
Bom Sucesso do Sul | 9,72 | 98,97 | 42,62 |
Borrazópolis | 12,22 | 99,70 | 45,24 |
Braganey | 9,82 | 105,11 | 49,15 |
Brasilândia do Sul | 11,41 | 99,81 | 46,86 |
Cafeara | 9,68 | 104,32 | 44,58 |
Cafelândia | 5,59 | 100,38 | 40,95 |
Cafezal do Sul | 11,77 | 102,36 | 46,52 |
Califórnia | 9,65 | 100,82 | 46,66 |
Cambará | 9,95 | 95,18 | 45,32 |
Cambé | 7,87 | 95,68 | 42,56 |
Cambira | 9,58 | 103,43 | 42,61 |
Campina da Lagoa | 9,56 | 98,71 | 49,43 |
Campina do Simão | 5,99 | 110,10 | 53,87 |
Campina Grande do Sul | 4,91 | 98,41 | 46,16 |
Campo Bonito | 7,85 | 101,05 | 50,20 |
Campo do Tenente | 5,96 | 106,58 | 52,80 |
Campo Largo | 6,10 | 98,14 | 41,76 |
Campo Magro | 5,07 | 101,39 | 45,37 |
Campo Mourão | 7,57 | 92,99 | 41,94 |
Cândido de Abreu | 8,03 | 105,31 | 52,87 |
Candói | 5,63 | 101,60 | 51,11 |
Cantagalo | 6,69 | 102,69 | 54,37 |
Capanema | 9,69 | 97,80 | 44,66 |
Capitão Leônidas Marques | 8,58 | 99,71 | 47,74 |
Carambeí | 4,74 | 102,55 | 49,17 |
Carlópolis | 9,13 | 102,12 | 47,06 |
Cascavel | 5,83 | 95,45 | 39,98 |
Castro | 6,45 | 99,10 | 52,30 |
Catanduvas | 7,61 | 103,63 | 50,41 |
Centenário do Sul | 10,03 | 98,83 | 44,91 |
Cerro Azul | 7,40 | 106,06 | 57,52 |
Céu Azul | 8,99 | 96,33 | 43,98 |
Chopinzinho | 8,24 | 98,70 | 46,39 |
Cianorte | 7,95 | 94,78 | 40,16 |
Cidade Gaúcha | 7,91 | 100,00 | 46,46 |
Clevelândia | 8,82 | 95,89 | 54,12 |
Colombo | 4,57 | 97,27 | 44,49 |
Colorado | 9,32 | 97,69 | 40,43 |
Congonhinhas | 10,19 | 104,82 | 50,36 |
Conselheiro Mairinck | 9,82 | 102,34 | 48,29 |
Contenda | 6,81 | 103,84 | 47,36 |
Corbélia | 8,63 | 95,61 | 44,74 |
Cornélio Procópio | 9,87 | 93,67 | 41,59 |
Coronel Domingos Soares | 5,11 | 109,98 | 54,07 |
Coronel Vivida | 9,52 | 95,44 | 47,03 |
Corumbataí do Sul | 10,67 | 102,94 | 48,83 |
Cruz Machado | 7,46 | 106,93 | 52,95 |
Cruzeiro do Iguaçu | 8,79 | 99,44 | 50,11 |
Cruzeiro do Oeste | 10,45 | 95,78 | 45,66 |
Cruzeiro do Sul | 9,09 | 102,53 | 43,22 |
Cruzmaltina | 10,44 | 107,07 | 44,32 |
Curitiba | 7,55 | 91,09 | 37,98 |
Curiúva | 8,41 | 104,27 | 50,73 |
Diamante do Norte | 10,91 | 97,99 | 47,29 |
Diamante do Sul | 7,46 | 104,78 | 57,61 |
Diamante D'Oeste | 8,87 | 104,60 | 53,54 |
Dois Vizinhos | 6,85 | 98,86 | 42,01 |
Douradina | 9,28 | 102,59 | 44,28 |
Doutor Camargo | 12,92 | 96,89 | 44,19 |
Doutor Ulysses | 6,83 | 108,48 | 58,60 |
Enéas Marques | 8,54 | 105,56 | 46,04 |
Engenheiro Beltrão | 8,89 | 99,23 | 43,91 |
Entre Rios do Oeste | 8,35 | 99,59 | 41,53 |
Esperança Nova | 13,60 | 99,19 | 49,24 |
Espigão Alto do Iguaçu | 9,60 | 104,15 | 59,08 |
Farol | 9,19 | 98,51 | 49,01 |
Faxinal | 9,54 | 96,82 | 49,64 |
Fazenda Rio Grande | 3,78 | 98,72 | 47,49 |
Fênix | 10,70 | 99,75 | 46,09 |
Fernandes Pinheiro | 6,54 | 105,05 | 49,84 |
Figueira | 10,04 | 97,92 | 50,15 |
Flor da Serra do Sul | 8,34 | 103,01 | 48,99 |
Floraí | 13,03 | 98,19 | 41,42 |
Floresta | 9,05 | 99,16 | 41,15 |
Florestópolis | 8,10 | 102,75 | 44,41 |
Flórida | 10,15 | 102,79 | 46,15 |
Formosa do Oeste | 13,00 | 100,72 | 43,26 |
Foz do Iguaçu | 5,05 | 94,20 | 43,88 |
Foz do Jordão | 6,51 | 98,17 | 56,87 |
Francisco Alves | 11,92 | 100,94 | 51,80 |
Francisco Beltrão | 6,87 | 97,43 | 40,99 |
General Carneiro | 6,05 | 101,88 | 57,24 |
Godoy Moreira | 11,36 | 103,97 | 48,44 |
Goioerê | 9,41 | 93,30 | 45,53 |
Goioxim | 6,04 | 109,64 | 57,23 |
Grandes Rios | 9,33 | 104,48 | 48,11 |
Guaíra | 8,24 | 94,67 | 48,09 |
Guairaçá | 9,09 | 100,49 | 46,92 |
Guamiranga | 6,90 | 102,98 | 46,84 |
Guapirama | 8,35 | 98,82 | 45,51 |
Guaporema | 10,18 | 104,70 | 45,89 |
Guaraci | 10,43 | 97,02 | 47,41 |
Guaraniaçu | 9,35 | 99,23 | 49,34 |
Guarapuava | 6,23 | 95,63 | 46,32 |
Guaraqueçaba | 8,00 | 113,02 | 56,57 |
Guaratuba | 7,33 | 99,10 | 49,43 |
Honório Serpa | 6,23 | 108,00 | 51,41 |
Ibaiti | 8,61 | 101,37 | 48,50 |
Ibema | 7,63 | 100,20 | 50,11 |
Ibiporã | 8,32 | 94,65 | 43,59 |
Icaraíma | 11,25 | 101,76 | 49,86 |
Iguaraçu | 8,29 | 101,31 | 41,16 |
Iguatu | 10,65 | 103,46 | 49,63 |
Imbaú | 7,25 | 104,02 | 55,85 |
Imbituva | 6,14 | 102,31 | 48,77 |
Inácio Martins | 6,20 | 104,96 | 58,04 |
Inajá | 10,04 | 104,66 | 48,58 |
Indianópolis | 11,17 | 103,55 | 46,57 |
Ipiranga | 6,42 | 107,42 | 50,20 |
Iporã | 11,75 | 97,43 | 48,96 |
Iracema do Oeste | 11,91 | 104,93 | 47,82 |
Irati | 7,94 | 97,22 | 44,00 |
Iretama | 10,07 | 104,70 | 52,64 |
Itaguajé | 9,46 | 101,06 | 49,53 |
Itaipulândia | 7,29 | 101,61 | 44,28 |
Itambaracá | 10,45 | 100,62 | 48,91 |
Itambé | 9,55 | 97,13 | 42,36 |
Itapejara d'Oeste | 9,41 | 99,87 | 45,68 |
Itaperuçu | 4,24 | 100,68 | 51,34 |
Itaúna do Sul | 11,39 | 103,46 | 55,44 |
Ivaí | 7,36 | 109,02 | 52,52 |
Ivaiporã | 10,46 | 94,05 | 45,68 |
Ivaté | 9,08 | 102,75 | 45,28 |
Ivatuba | 9,00 | 91,23 | 38,20 |
Jaboti | 9,26 | 103,07 | 47,12 |
Jacarezinho | 8,29 | 95,75 | 45,05 |
Jaguapitã | 9,19 | 99,89 | 44,28 |
Jaguariaíva | 5,88 | 97,44 | 47,53 |
Jandaia do Sul | 10,78 | 95,10 | 44,19 |
Janiópolis | 11,28 | 100,43 | 47,35 |
Japira | 9,52 | 107,40 | 51,00 |
Japurá | 10,62 | 102,34 | 42,67 |
Jardim Alegre | 10,82 | 103,53 | 48,68 |
Jardim Olinda | 9,23 | 98,45 | 47,08 |
Jataizinho | 8,04 | 97,85 | 49,39 |
Jesuítas | 12,77 | 98,61 | 47,58 |
Joaquim Távora | 9,45 | 98,26 | 45,20 |
Jundiaí do Sul | 10,22 | 102,54 | 51,37 |
Juranda | 8,51 | 99,71 | 43,74 |
Jussara | 9,06 | 97,31 | 45,34 |
Kaloré | 14,05 | 103,16 | 46,78 |
Lapa | 7,42 | 101,62 | 46,05 |
Laranjal | 5,72 | 103,59 | 60,16 |
Laranjeiras do Sul | 7,78 | 94,98 | 49,10 |
Leópolis | 9,67 | 98,23 | 43,87 |
Lidianópolis | 12,64 | 97,56 | 46,61 |
Lindoeste | 9,42 | 108,68 | 49,87 |
Loanda | 8,84 | 97,15 | 44,71 |
Lobato | 8,45 | 103,09 | 42,06 |
Londrina | 8,68 | 92,19 | 41,76 |
Luiziana | 7,67 | 104,39 | 48,86 |
Lunardelli | 11,20 | 98,39 | 49,52 |
Lupionópolis | 11,26 | 97,00 | 48,80 |
Mallet | 8,78 | 106,77 | 44,97 |
Mamborê | 8,37 | 99,04 | 45,00 |
Mandaguaçu | 8,31 | 99,24 | 43,60 |
Mandaguari | 9,73 | 96,46 | 43,07 |
Mandirituba | 6,98 | 103,76 | 50,42 |
Manfrinópolis | 8,31 | 116,10 | 52,17 |
Mangueirinha | 6,42 | 98,03 | 51,22 |
Manoel Ribas | 7,99 | 98,27 | 51,07 |
Marechal Cândido Rondon | 8,67 | 95,19 | 40,82 |
Maria Helena | 10,98 | 101,01 | 45,45 |
Marialva | 8,53 | 97,72 | 41,34 |
Marilândia do Sul | 9,30 | 103,14 | 48,01 |
Marilena | 9,86 | 106,26 | 48,80 |
Mariluz | 9,54 | 100,04 | 52,87 |
Maringá | 8,11 | 92,65 | 36,50 |
Mariópolis | 8,73 | 98,86 | 44,32 |
Maripá | 11,33 | 99,86 | 43,72 |
Marmeleiro | 8,63 | 98,83 | 48,05 |
Marquinho | 6,97 | 110,26 | 54,16 |
Marumbi | 10,30 | 98,83 | 44,16 |
Matelândia | 7,71 | 98,25 | 46,12 |
Matinhos | 7,81 | 94,98 | 48,13 |
Mato Rico | 8,33 | 113,42 | 46,85 |
Mauá da Serra | 5,83 | 103,98 | 50,62 |
Medianeira | 7,06 | 96,79 | 40,86 |
Mercedes | 10,36 | 100,08 | 47,33 |
Mirador | 9,50 | 102,88 | 48,50 |
Miraselva | 11,82 | 98,30 | 44,23 |
Missal | 10,27 | 101,23 | 44,27 |
Moreira Sales | 11,62 | 100,38 | 50,79 |
Morretes | 8,77 | 102,34 | 51,47 |
Munhoz de Melo | 11,60 | 100,00 | 47,06 |
Nossa Senhora das Graças | 9,12 | 103,61 | 42,60 |
Nova Aliança do Ivaí | 7,69 | 100,70 | 44,11 |
Nova América da Colina | 8,65 | 103,51 | 47,06 |
Nova Aurora | 9,91 | 96,52 | 43,48 |
Nova Cantu | 8,82 | 102,43 | 49,49 |
Nova Esperança | 9,82 | 95,76 | 45,03 |
Nova Esperança do Sudoeste | 8,45 | 108,85 | 48,46 |
Nova Fátima | 9,49 | 98,08 | 47,78 |
Nova Laranjeiras | 7,21 | 102,54 | 58,86 |
Nova Londrina | 8,82 | 96,73 | 46,15 |
Nova Olímpia | 11,92 | 95,70 | 46,79 |
Nova Prata do Iguaçu | 8,73 | 101,42 | 46,36 |
Nova Santa Bárbara | 11,36 | 94,23 | 52,30 |
Nova Santa Rosa | 11,13 | 98,85 | 46,04 |
Nova Tebas | 10,12 | 106,42 | 52,19 |
Novo Itacolomi | 11,71 | 110,66 | 44,97 |
Ortigueira | 8,14 | 106,87 | 53,50 |
Ourizona | 10,92 | 101,79 | 43,28 |
Ouro Verde do Oeste | 8,98 | 101,49 | 46,14 |
Paiçandu | 6,69 | 98,39 | 41,68 |
Palmas | 5,06 | 97,60 | 55,23 |
Palmeira | 7,24 | 99,81 | 46,22 |
Palmital | 7,60 | 102,19 | 56,06 |
Palotina | 8,18 | 95,31 | 41,71 |
Paraíso do Norte | 8,45 | 98,82 | 43,42 |
Paranacity | 8,05 | 99,61 | 48,44 |
Paranaguá | 5,89 | 97,39 | 48,03 |
Paranapoema | 6,88 | 98,22 | 44,39 |
Paranavaí | 9,43 | 92,85 | 44,22 |
Pato Bragado | 10,00 | 96,50 | 45,81 |
Pato Branco | 6,68 | 93,58 | 40,92 |
Paula Freitas | 8,74 | 106,46 | 46,86 |
Paulo Frontin | 8,58 | 110,76 | 44,65 |
Peabiru | 9,02 | 97,65 | 46,10 |
Perobal | 9,92 | 99,89 | 45,81 |
Pérola | 11,78 | 96,16 | 43,88 |
Pérola d'Oeste | 10,18 | 101,22 | 47,17 |
Piên | 5,46 | 105,15 | 45,19 |
Pinhais | 5,14 | 94,37 | 40,87 |
Pinhal de São Bento | 7,77 | 109,00 | 52,97 |
Pinhalão | 9,38 | 103,77 | 46,65 |
Pinhão | 5,41 | 101,02 | 56,70 |
Piraí do Sul | 8,17 | 98,44 | 51,77 |
Piraquara | 4,10 | 107,07 | 45,87 |
Pitanga | 7,47 | 99,16 | 47,74 |
Pitangueiras | 7,96 | 104,95 | 46,18 |
Planaltina do Paraná | 10,16 | 102,22 | 48,64 |
Planalto | 10,22 | 100,65 | 43,83 |
Ponta Grossa | 6,89 | 94,45 | 45,89 |
Pontal do Paraná | 8,21 | 98,05 | 47,28 |
Porecatu | 9,70 | 98,36 | 43,73 |
Porto Amazonas | 7,44 | 99,91 | 48,15 |
Porto Barreiro | 6,77 | 109,55 | 46,34 |
Porto Rico | 8,46 | 103,05 | 45,49 |
Porto Vitória | 8,83 | 105,21 | 52,16 |
Prado Ferreira | 8,74 | 102,72 | 45,08 |
Pranchita | 10,07 | 100,14 | 44,34 |
Presidente Castelo Branco | 7,34 | 105,41 | 44,53 |
Primeiro de Maio | 11,27 | 99,45 | 44,47 |
Prudentópolis | 7,91 | 104,14 | 48,63 |
Quarto Centenário | 9,31 | 97,00 | 44,65 |
Quatiguá | 10,11 | 96,13 | 41,72 |
Quatro Barras | 5,40 | 100,60 | 43,54 |
Quatro Pontes | 11,86 | 94,73 | 45,49 |
Quedas do Iguaçu | 6,59 | 101,24 | 52,25 |
Querência do Norte | 8,24 | 102,50 | 48,09 |
Quinta do Sol | 9,85 | 100,08 | 47,31 |
Quitandinha | 8,10 | 107,09 | 48,17 |
Ramilândia | 7,28 | 105,67 | 51,76 |
Rancho Alegre | 11,98 | 97,55 | 47,85 |
Rancho Alegre D'Oeste | 9,76 | 98,67 | 46,60 |
Realeza | 9,20 | 96,04 | 44,44 |
Rebouças | 7,96 | 103,24 | 49,17 |
Renascença | 7,75 | 101,24 | 47,80 |
Reserva | 7,02 | 105,55 | 56,36 |
Reserva do Iguaçu | 4,42 | 105,25 | 57,68 |
Ribeirão Claro | 10,84 | 97,52 | 46,96 |
Ribeirão do Pinhal | 10,66 | 99,09 | 52,37 |
Rio Azul | 7,56 | 108,69 | 47,83 |
Rio Bom | 13,29 | 109,42 | 50,32 |
Rio Bonito do Iguaçu | 5,89 | 106,92 | 55,12 |
Rio Branco do Ivaí | 7,85 | 101,34 | 54,50 |
Rio Branco do Sul | 5,25 | 102,93 | 48,78 |
Rio Negro | 7,26 | 99,15 | 46,27 |
Rolândia | 8,36 | 96,79 | 41,90 |
Roncador | 8,95 | 101,91 | 48,18 |
Rondon | 8,86 | 102,98 | 45,78 |
Rosário do Ivaí | 11,20 | 102,68 | 52,47 |
Sabáudia | 8,63 | 100,20 | 41,47 |
Salgado Filho | 9,74 | 104,32 | 52,30 |
Salto do Itararé | 11,10 | 101,95 | 46,85 |
Salto do Lontra | 7,94 | 102,86 | 45,10 |
Santa Amélia | 10,07 | 100,47 | 50,85 |
Santa Cecília do Pavão | 10,70 | 97,94 | 49,98 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 10,63 | 100,25 | 46,46 |
Santa Fé | 9,73 | 96,31 | 42,42 |
Santa Helena | 8,70 | 96,63 | 43,46 |
Santa Inês | 9,13 | 104,04 | 42,92 |
Santa Isabel do Ivaí | 12,13 | 100,32 | 47,25 |
Santa Izabel do Oeste | 9,28 | 101,91 | 47,24 |
Santa Lúcia | 11,11 | 99,64 | 52,49 |
Santa Maria do Oeste | 7,37 | 105,83 | 52,48 |
Santa Mariana | 11,76 | 98,52 | 46,35 |
Santa Mônica | 8,32 | 106,66 | 50,29 |
Santa Tereza do Oeste | 6,54 | 103,23 | 46,57 |
Santa Terezinha de Itaipu | 6,80 | 95,80 | 44,01 |
Santana do Itararé | 9,51 | 101,42 | 49,89 |
Santo Antônio da Platina | 8,64 | 96,77 | 47,43 |
Santo Antônio do Caiuá | 11,00 | 97,47 | 48,13 |
Santo Antônio do Paraíso | 9,55 | 99,34 | 48,55 |
Santo Antônio do Sudoeste | 8,63 | 96,23 | 53,48 |
Santo Inácio | 9,47 | 102,19 | 42,95 |
São Carlos do Ivaí | 8,92 | 104,97 | 45,27 |
São Jerônimo da Serra | 9,06 | 106,47 | 53,51 |
São João | 10,08 | 97,78 | 45,47 |
São João do Caiuá | 9,63 | 97,96 | 49,34 |
São João do Ivaí | 11,24 | 97,11 | 46,16 |
São João do Triunfo | 6,23 | 110,96 | 48,63 |
São Jorge do Ivaí | 11,65 | 97,53 | 45,72 |
São Jorge do Patrocínio | 11,70 | 103,20 | 43,59 |
São Jorge d'Oeste | 9,95 | 100,15 | 43,80 |
São José da Boa Vista | 9,75 | 106,83 | 50,40 |
São José das Palmeiras | 9,24 | 101,16 | 46,41 |
São José dos Pinhais | 4,62 | 97,74 | 42,42 |
São Manoel do Paraná | 10,68 | 100,96 | 45,39 |
São Mateus do Sul | 6,66 | 101,49 | 46,06 |
São Miguel do Iguaçu | 7,81 | 99,57 | 45,44 |
São Pedro do Iguaçu | 10,12 | 102,91 | 47,96 |
São Pedro do Ivaí | 8,40 | 101,25 | 43,91 |
São Pedro do Paraná | 10,36 | 102,52 | 47,22 |
São Sebastião da Amoreira | 9,32 | 97,39 | 47,35 |
São Tomé | 8,34 | 101,62 | 42,87 |
Sapopema | 8,00 | 108,61 | 51,34 |
Sarandi | 6,10 | 97,17 | 43,17 |
Saudade do Iguaçu | 7,78 | 101,85 | 51,67 |
Sengés | 5,96 | 105,72 | 51,81 |
Serranópolis do Iguaçu | 12,22 | 95,30 | 45,99 |
Sertaneja | 11,66 | 99,14 | 46,30 |
Sertanópolis | 9,59 | 98,20 | 43,23 |
Siqueira Campos | 9,05 | 99,55 | 44,84 |
Sulina | 11,87 | 101,90 | 50,91 |
Tamarana | 7,35 | 104,84 | 53,10 |
Tamboara | 10,23 | 98,05 | 43,07 |
Tapejara | 7,95 | 100,16 | 45,20 |
Tapira | 12,54 | 100,00 | 49,60 |
Teixeira Soares | 6,98 | 107,70 | 51,29 |
Telêmaco Borba | 6,83 | 96,90 | 48,20 |
Terra Boa | 10,03 | 98,34 | 44,36 |
Terra Rica | 9,70 | 99,96 | 47,49 |
Terra Roxa | 10,13 | 98,00 | 45,64 |
Tibagi | 7,01 | 102,77 | 55,97 |
Tijucas do Sul | 7,98 | 107,94 | 52,12 |
Toledo | 6,84 | 95,67 | 39,44 |
Tomazina | 10,27 | 106,31 | 45,47 |
Três Barras do Paraná | 8,13 | 102,81 | 51,53 |
Tunas do Paraná | 4,24 | 109,58 | 60,70 |
Tuneiras do Oeste | 9,27 | 104,40 | 46,90 |
Tupãssi | 10,78 | 102,66 | 47,68 |
Turvo | 6,75 | 102,18 | 51,14 |
Ubiratã | 10,06 | 95,02 | 44,67 |
Umuarama | 8,57 | 94,03 | 40,32 |
União da Vitória | 7,82 | 95,92 | 48,31 |
Uniflor | 9,45 | 99,84 | 45,49 |
Uraí | 11,98 | 98,10 | 48,01 |
Ventania | 6,19 | 106,88 | 50,16 |
Vera Cruz do Oeste | 10,78 | 96,69 | 49,72 |
Verê | 9,61 | 99,95 | 43,21 |
Virmond | 8,25 | 102,46 | 48,44 |
Vitorino | 9,12 | 98,39 | 47,96 |
Wenceslau Braz | 9,24 | 97,18 | 49,61 |
Xambrê | 12,84 | 99,47 | 50,75 |
FONTES: IBGE, IPARDES |
(1) | Percentual de pessoas com 65 anos e mais de idade, na população total residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Não considera a população com idade ignorada. | |||
(2) | É a relação entre a população masculina e a feminina expressa em percentual e representa o número de homens para cada 100 mulheres. | |||
(3) | Razão entre o segmento etário da população definido como economicamente dependente (os menores de 15 anos e os de 65 anos ou mais de idade) e o segmento etário potencialmente produtivo (entre 15 e 64 anos de idade), na população residente em | |||
determinado espaço geográfico, no ano considerado. | ||||
A razão de dependência mede a participação relativa do contingente populacional potencialmente inativo, que deveria ser sustentado pela parcela da população potencialmente produtiva. | ||||