|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
TAXA DE ANALFABETISMO (%) |
Grupos de idade (anos) |
15 ou mais |
15 a 19 |
20 a 24 |
25 a 29 |
30 a 39 |
40 a 49 |
50 e mais |
|
PARANÁ | 6,28 | 0,88 | 1,00 | 1,42 | 2,65 | 5,16 | 15,89 |
Abatiá | 16,76 | 0,93 | 1,35 | 3,72 | 7,70 | 15,17 | 36,63 |
Adrianópolis | 16,82 | 2,08 | 3,61 | 3,92 | 10,17 | 13,38 | 34,33 |
Agudos do Sul | 8,84 | 0,99 | 0,81 | 2,58 | 6,31 | 8,03 | 19,29 |
Almirante Tamandaré | 6,06 | 1,11 | 1,19 | 1,30 | 2,88 | 5,63 | 18,26 |
Altamira do Paraná | 17,57 | 0,47 | 4,14 | 3,04 | 9,77 | 18,53 | 37,07 |
Alto Paraíso | 14,66 | 1,82 | 1,99 | 1,35 | 8,23 | 13,84 | 32,14 |
Alto Paraná | 10,38 | 0,65 | 1,34 | 2,56 | 4,87 | 7,58 | 24,85 |
Alto Piquiri | 13,86 | 0,93 | 1,44 | 4,26 | 5,62 | 11,48 | 32,27 |
Altônia | 10,18 | 0,59 | 0,74 | 1,53 | 3,64 | 7,96 | 22,85 |
Alvorada do Sul | 10,21 | 0,44 | 1,94 | 1,90 | 3,75 | 7,82 | 23,41 |
Amaporã | 13,10 | 1,65 | 2,67 | 3,72 | 8,35 | 12,86 | 32,41 |
Ampére | 7,52 | 1,03 | 1,25 | 2,14 | 2,78 | 5,98 | 19,13 |
Anahy | 11,82 | 0,40 | 1,52 | 4,64 | 4,36 | 7,73 | 25,90 |
Andirá | 10,11 | 1,02 | 0,99 | 2,57 | 3,55 | 7,61 | 23,09 |
Ângulo | 11,29 | 0,82 | 0,83 | 2,79 | 5,87 | 10,14 | 25,40 |
Antonina | 8,67 | 1,18 | 2,46 | 3,22 | 4,70 | 7,02 | 17,77 |
Antônio Olinto | 6,83 | 0,30 | 0,39 | 1,30 | 3,66 | 5,24 | 14,93 |
Apucarana | 5,90 | 0,54 | 0,81 | 1,02 | 1,78 | 3,85 | 15,50 |
Arapongas | 5,00 | 0,42 | 0,48 | 0,69 | 1,33 | 3,20 | 14,07 |
Arapoti | 7,68 | 1,37 | 1,38 | 1,64 | 3,24 | 7,02 | 20,73 |
Arapuã | 16,59 | 2,02 | 2,13 | 4,42 | 6,26 | 12,48 | 35,07 |
Araruna | 9,84 | 0,81 | 0,91 | 1,78 | 4,14 | 8,02 | 23,87 |
Araucária | 3,55 | 0,68 | 0,52 | 0,76 | 1,08 | 2,98 | 11,61 |
Ariranha do Ivaí | 15,14 | 1,41 | 2,33 | 4,14 | 5,95 | 12,57 | 30,98 |
Assaí | 10,00 | 1,20 | 1,07 | 1,98 | 4,38 | 8,69 | 21,64 |
Assis Chateaubriand | 8,13 | 0,64 | 0,79 | 1,41 | 3,14 | 5,40 | 18,69 |
Astorga | 8,06 | 0,38 | 0,94 | 1,23 | 2,66 | 5,26 | 19,37 |
Atalaia | 9,29 | 0,31 | 1,12 | 0,70 | 2,42 | 4,59 | 22,71 |
Balsa Nova | 4,55 | 1,07 | 1,19 | 0,92 | 1,31 | 4,20 | 12,10 |
Bandeirantes | 9,07 | 0,99 | 1,56 | 1,69 | 4,25 | 7,71 | 20,27 |
Barbosa Ferraz | 15,79 | 1,24 | 1,37 | 2,87 | 5,73 | 12,92 | 33,80 |
Barra do Jacaré | 11,81 | 0,00 | 1,00 | 1,57 | 5,29 | 8,19 | 25,31 |
Barracão | 8,34 | 0,96 | 1,25 | 2,41 | 3,68 | 8,01 | 19,48 |
Bela Vista da Caroba | 14,22 | 2,25 | 3,25 | 3,10 | 5,61 | 12,86 | 27,28 |
Bela Vista do Paraíso | 11,92 | 0,86 | 1,92 | 1,79 | 5,99 | 9,87 | 24,98 |
Bituruna | 8,07 | 0,72 | 0,62 | 2,46 | 4,86 | 8,49 | 19,97 |
Boa Esperança | 13,31 | 1,38 | 0,58 | 2,11 | 3,93 | 10,28 | 30,98 |
Boa Esperança do Iguaçu | 8,39 | 2,79 | 0,52 | 1,39 | 3,41 | 6,70 | 19,97 |
Boa Ventura de São Roque | 11,78 | 1,47 | 1,69 | 4,57 | 7,36 | 13,49 | 27,74 |
Boa Vista da Aparecida | 15,52 | 0,87 | 2,29 | 4,50 | 6,20 | 15,35 | 32,01 |
Bocaiúva do Sul | 9,05 | 0,69 | 1,91 | 2,82 | 6,36 | 6,60 | 21,86 |
Bom Jesus do Sul | 10,10 | 0,26 | 1,35 | 1,88 | 4,53 | 6,03 | 21,57 |
Bom Sucesso | 13,70 | 1,66 | 1,47 | 1,97 | 7,02 | 12,71 | 31,46 |
Bom Sucesso do Sul | 1,86 | 0,00 | 0,79 | 1,00 | 1,10 | 0,97 | 3,97 |
Borrazópolis | 11,74 | 1,02 | 2,01 | 2,41 | 3,66 | 7,66 | 25,07 |
Braganey | 13,27 | 1,97 | 2,46 | 2,54 | 6,31 | 11,25 | 29,35 |
Brasilândia do Sul | 15,44 | 1,29 | 0,42 | 5,08 | 8,30 | 15,36 | 31,26 |
Cafeara | 15,58 | 0,80 | 1,76 | 1,96 | 6,62 | 9,31 | 40,51 |
Cafelândia | 4,43 | 0,46 | 0,29 | 0,66 | 1,58 | 3,33 | 14,67 |
Cafezal do Sul | 15,32 | 1,93 | 1,96 | 4,51 | 6,74 | 11,27 | 31,92 |
Califórnia | 8,68 | 0,84 | 0,29 | 1,98 | 2,31 | 5,56 | 21,67 |
Cambará | 8,59 | 0,80 | 1,47 | 1,32 | 2,93 | 6,71 | 19,88 |
Cambé | 6,39 | 0,68 | 0,63 | 0,93 | 1,78 | 3,40 | 18,01 |
Cambira | 8,90 | 0,81 | 0,47 | 1,41 | 2,71 | 7,87 | 20,71 |
Campina da Lagoa | 13,03 | 1,27 | 1,38 | 3,05 | 5,99 | 10,81 | 28,60 |
Campina do Simão | 11,93 | 1,60 | 3,07 | 3,15 | 5,84 | 13,38 | 26,71 |
Campina Grande do Sul | 6,03 | 1,17 | 0,90 | 1,19 | 2,64 | 5,51 | 17,99 |
Campo Bonito | 13,08 | 1,46 | 1,90 | 3,69 | 6,88 | 12,22 | 30,50 |
Campo do Tenente | 9,06 | 1,83 | 2,76 | 3,66 | 7,50 | 9,57 | 19,79 |
Campo Largo | 4,50 | 0,78 | 0,93 | 1,19 | 1,73 | 3,53 | 12,54 |
Campo Magro | 6,17 | 1,47 | 0,55 | 1,42 | 2,66 | 5,61 | 17,92 |
Campo Mourão | 7,31 | 0,96 | 0,75 | 1,17 | 2,60 | 5,37 | 19,50 |
Cândido de Abreu | 16,15 | 1,11 | 3,38 | 4,31 | 9,61 | 15,83 | 34,25 |
Candói | 9,31 | 0,78 | 1,03 | 2,49 | 4,64 | 9,27 | 24,47 |
Cantagalo | 8,79 | 2,41 | 2,37 | 4,25 | 5,61 | 8,80 | 18,27 |
Capanema | 7,32 | 0,60 | 1,34 | 2,06 | 2,84 | 6,34 | 15,61 |
Capitão Leônidas Marques | 9,59 | 0,81 | 1,51 | 2,43 | 4,03 | 9,12 | 22,00 |
Carambeí | 4,99 | 0,81 | 0,35 | 1,05 | 2,04 | 4,21 | 16,72 |
Carlópolis | 8,06 | 1,02 | 1,38 | 1,77 | 3,61 | 7,09 | 17,37 |
Cascavel | 4,46 | 0,65 | 0,74 | 0,96 | 1,77 | 3,84 | 12,83 |
Castro | 7,63 | 0,98 | 1,04 | 1,56 | 3,16 | 6,44 | 21,20 |
Catanduvas | 13,60 | 1,26 | 1,19 | 2,93 | 7,57 | 17,66 | 30,34 |
Centenário do Sul | 13,56 | 1,87 | 1,72 | 3,17 | 8,07 | 10,71 | 29,35 |
Cerro Azul | 17,73 | 1,68 | 3,40 | 6,69 | 9,86 | 17,69 | 40,35 |
Céu Azul | 6,21 | 0,64 | 1,02 | 1,18 | 1,87 | 4,81 | 15,19 |
Chopinzinho | 8,02 | 1,12 | 1,15 | 1,78 | 3,80 | 7,12 | 18,60 |
Cianorte | 5,58 | 0,71 | 0,68 | 0,56 | 1,63 | 3,21 | 16,03 |
Cidade Gaúcha | 11,33 | 0,79 | 2,34 | 3,19 | 3,98 | 10,37 | 29,29 |
Clevelândia | 11,38 | 1,69 | 2,08 | 3,79 | 5,90 | 11,66 | 23,82 |
Colombo | 4,65 | 0,84 | 0,78 | 1,01 | 1,77 | 4,17 | 14,52 |
Colorado | 8,84 | 0,78 | 1,39 | 1,01 | 2,74 | 5,09 | 22,60 |
Congonhinhas | 16,91 | 1,36 | 2,39 | 2,52 | 8,55 | 16,26 | 36,05 |
Conselheiro Mairinck | 10,11 | 0,56 | 0,34 | 2,41 | 2,35 | 9,68 | 23,22 |
Contenda | 5,06 | 1,17 | 0,80 | 1,37 | 2,01 | 3,94 | 13,06 |
Corbélia | 7,66 | 0,66 | 1,13 | 1,09 | 2,81 | 7,40 | 18,33 |
Cornélio Procópio | 6,72 | 0,75 | 0,95 | 1,26 | 1,86 | 4,93 | 15,59 |
Coronel Domingos Soares | 10,20 | 2,33 | 2,60 | 3,74 | 6,87 | 10,54 | 24,96 |
Coronel Vivida | 8,20 | 0,76 | 1,75 | 1,32 | 2,84 | 5,43 | 19,43 |
Corumbataí do Sul | 19,22 | 1,82 | 2,33 | 4,14 | 7,97 | 16,93 | 40,17 |
Cruz Machado | 5,88 | 0,54 | 0,89 | 2,25 | 3,88 | 4,37 | 14,21 |
Cruzeiro do Iguaçu | 12,74 | 1,17 | 0,85 | 2,33 | 4,69 | 10,25 | 31,06 |
Cruzeiro do Oeste | 12,56 | 1,05 | 1,88 | 1,96 | 5,34 | 9,52 | 28,63 |
Cruzeiro do Sul | 12,11 | 2,24 | 1,03 | 3,60 | 4,99 | 9,44 | 28,20 |
Cruzmaltina | 17,14 | 2,04 | 2,55 | 1,69 | 7,28 | 15,92 | 36,42 |
Curitiba | 2,13 | 0,54 | 0,48 | 0,51 | 0,86 | 1,59 | 5,34 |
Curiúva | 13,60 | 0,92 | 1,14 | 3,13 | 6,43 | 13,66 | 31,89 |
Diamante do Norte | 11,18 | 0,62 | 1,45 | 3,00 | 3,09 | 9,16 | 25,05 |
Diamante do Sul | 19,12 | 0,82 | 4,04 | 6,30 | 13,08 | 20,38 | 42,35 |
Diamante D'Oeste | 16,77 | 1,63 | 4,81 | 7,30 | 9,57 | 18,33 | 34,28 |
Dois Vizinhos | 6,52 | 0,53 | 0,98 | 1,42 | 2,48 | 4,85 | 18,10 |
Douradina | 9,54 | 1,81 | 1,44 | 2,53 | 3,52 | 7,34 | 23,02 |
Doutor Camargo | 8,78 | 1,00 | 1,18 | 1,53 | 3,32 | 5,28 | 18,64 |
Doutor Ulysses | 17,34 | 2,40 | 2,09 | 4,66 | 10,23 | 17,66 | 42,11 |
Enéas Marques | 8,77 | 1,24 | 1,18 | 1,50 | 2,79 | 7,24 | 19,56 |
Engenheiro Beltrão | 9,69 | 0,92 | 1,23 | 1,95 | 3,72 | 6,93 | 23,32 |
Entre Rios do Oeste | 3,19 | 0,31 | 1,56 | 0,98 | 2,10 | 3,17 | 6,18 |
Esperança Nova | 11,46 | 0,68 | 0,85 | 3,88 | 5,26 | 4,78 | 24,41 |
Espigão Alto do Iguaçu | 14,05 | 1,13 | 2,60 | 3,77 | 9,43 | 11,21 | 28,56 |
Farol | 14,87 | 1,16 | 2,20 | 1,29 | 5,95 | 13,24 | 35,07 |
Faxinal | 13,39 | 1,12 | 0,97 | 2,09 | 6,63 | 13,58 | 29,96 |
Fazenda Rio Grande | 4,47 | 0,90 | 0,83 | 1,07 | 1,68 | 3,85 | 14,94 |
Fênix | 13,26 | 1,89 | 4,03 | 5,88 | 5,87 | 10,67 | 27,40 |
Fernandes Pinheiro | 9,91 | 2,44 | 2,26 | 3,58 | 6,31 | 11,92 | 20,76 |
Figueira | 14,10 | 0,77 | 1,34 | 2,55 | 4,98 | 13,19 | 31,61 |
Flor da Serra do Sul | 11,08 | 1,45 | 0,96 | 2,33 | 7,07 | 8,23 | 25,00 |
Floraí | 8,16 | 1,14 | 0,75 | 1,45 | 1,41 | 4,86 | 18,29 |
Floresta | 7,07 | 0,40 | 0,56 | 0,80 | 1,81 | 5,57 | 18,07 |
Florestópolis | 12,94 | 1,49 | 1,89 | 2,46 | 6,00 | 10,72 | 32,36 |
Flórida | 9,11 | 0,50 | 1,50 | 2,25 | 1,86 | 5,49 | 22,62 |
Formosa do Oeste | 10,33 | 0,65 | 0,19 | 2,02 | 3,23 | 7,00 | 21,78 |
Foz do Iguaçu | 5,64 | 1,02 | 1,29 | 1,86 | 2,77 | 5,09 | 15,44 |
Foz do Jordão | 10,77 | 1,57 | 0,75 | 3,53 | 7,66 | 9,22 | 25,90 |
Francisco Alves | 15,78 | 0,48 | 2,16 | 1,83 | 4,60 | 12,13 | 33,17 |
Francisco Beltrão | 5,68 | 0,93 | 0,86 | 1,17 | 2,03 | 4,67 | 15,27 |
General Carneiro | 9,87 | 1,23 | 3,51 | 3,91 | 6,44 | 10,77 | 22,70 |
Godoy Moreira | 15,38 | 1,03 | 2,94 | 3,76 | 6,26 | 14,56 | 28,57 |
Goioerê | 10,64 | 0,92 | 1,72 | 1,87 | 3,95 | 8,62 | 25,04 |
Goioxim | 12,80 | 1,68 | 2,41 | 4,77 | 9,69 | 12,42 | 28,81 |
Grandes Rios | 17,93 | 1,36 | 2,92 | 3,94 | 9,49 | 18,76 | 37,69 |
Guaíra | 9,50 | 1,46 | 1,86 | 2,93 | 4,54 | 7,27 | 22,62 |
Guairaçá | 14,08 | 1,87 | 3,18 | 5,39 | 6,00 | 11,50 | 32,98 |
Guamiranga | 7,36 | 1,69 | 1,51 | 3,38 | 4,66 | 6,52 | 16,86 |
Guapirama | 12,54 | 1,06 | 0,91 | 1,84 | 6,02 | 10,44 | 30,20 |
Guaporema | 12,19 | 0,88 | 1,10 | 3,03 | 4,22 | 7,89 | 30,24 |
Guaraci | 11,20 | 0,60 | 2,61 | 1,36 | 1,76 | 8,01 | 27,72 |
Guaraniaçu | 10,74 | 0,82 | 1,73 | 3,01 | 5,48 | 9,68 | 22,85 |
Guarapuava | 6,00 | 1,06 | 1,04 | 1,74 | 3,31 | 5,66 | 14,90 |
Guaraqueçaba | 14,71 | 2,35 | 6,69 | 7,14 | 6,77 | 13,88 | 32,10 |
Guaratuba | 5,40 | 0,91 | 1,67 | 2,42 | 3,02 | 5,10 | 11,03 |
Honório Serpa | 9,39 | 1,18 | 2,43 | 2,35 | 4,44 | 8,45 | 22,66 |
Ibaiti | 11,59 | 1,06 | 1,56 | 2,96 | 4,84 | 10,50 | 27,23 |
Ibema | 11,92 | 1,06 | 1,43 | 5,22 | 7,24 | 11,63 | 27,66 |
Ibiporã | 7,44 | 1,08 | 1,18 | 1,35 | 2,10 | 4,80 | 19,14 |
Icaraíma | 11,98 | 1,04 | 2,84 | 2,76 | 5,41 | 6,74 | 26,21 |
Iguaraçu | 9,55 | 0,52 | 0,56 | 2,06 | 4,16 | 6,68 | 24,39 |
Iguatu | 12,02 | 1,08 | 1,79 | 1,20 | 4,43 | 10,76 | 26,42 |
Imbaú | 16,35 | 1,51 | 1,72 | 2,26 | 8,23 | 16,22 | 41,04 |
Imbituva | 5,84 | 1,10 | 0,96 | 1,66 | 2,81 | 6,72 | 14,48 |
Inácio Martins | 10,89 | 1,55 | 2,74 | 2,27 | 6,45 | 11,10 | 26,98 |
Inajá | 14,32 | 0,68 | 0,94 | 2,02 | 7,91 | 9,81 | 34,46 |
Indianópolis | 10,23 | 0,29 | 0,30 | 2,89 | 2,80 | 6,30 | 23,23 |
Ipiranga | 7,62 | 1,58 | 1,64 | 2,11 | 4,00 | 7,44 | 19,23 |
Iporã | 12,11 | 1,29 | 1,04 | 2,37 | 5,44 | 9,41 | 25,43 |
Iracema do Oeste | 15,65 | 0,92 | 1,60 | 4,40 | 7,47 | 14,29 | 32,73 |
Irati | 4,56 | 0,70 | 1,21 | 1,17 | 2,01 | 3,12 | 11,33 |
Iretama | 16,79 | 1,42 | 2,75 | 3,74 | 9,71 | 14,91 | 34,97 |
Itaguajé | 11,39 | 1,14 | 1,08 | 2,03 | 5,99 | 9,43 | 26,35 |
Itaipulândia | 7,69 | 1,40 | 0,63 | 1,88 | 5,14 | 7,69 | 17,94 |
Itambaracá | 15,46 | 2,11 | 1,79 | 2,07 | 9,95 | 14,38 | 30,99 |
Itambé | 11,74 | 0,37 | 0,65 | 1,01 | 2,77 | 8,37 | 30,25 |
Itapejara d'Oeste | 7,32 | 1,04 | 0,74 | 1,05 | 4,18 | 5,39 | 16,27 |
Itaperuçu | 10,79 | 1,37 | 1,37 | 2,61 | 4,52 | 11,34 | 37,03 |
Itaúna do Sul | 19,28 | 1,48 | 1,09 | 5,06 | 9,18 | 16,34 | 42,51 |
Ivaí | 8,29 | 0,69 | 0,85 | 1,76 | 4,83 | 10,25 | 19,13 |
Ivaiporã | 11,57 | 1,09 | 1,63 | 2,76 | 4,42 | 8,28 | 25,85 |
Ivaté | 10,23 | 1,10 | 0,78 | 2,65 | 4,29 | 7,52 | 25,70 |
Ivatuba | 7,02 | 0,38 | 0,70 | 1,13 | 1,13 | 6,33 | 19,30 |
Jaboti | 11,49 | 0,99 | 0,98 | 1,62 | 3,41 | 8,70 | 27,56 |
Jacarezinho | 9,04 | 1,22 | 1,74 | 1,81 | 4,08 | 7,83 | 21,32 |
Jaguapitã | 10,81 | 1,35 | 1,12 | 2,55 | 4,57 | 8,60 | 26,23 |
Jaguariaíva | 6,90 | 1,31 | 1,22 | 1,49 | 3,57 | 5,72 | 18,70 |
Jandaia do Sul | 7,33 | 0,80 | 1,07 | 2,20 | 2,31 | 5,36 | 16,50 |
Janiópolis | 17,66 | 0,99 | 2,54 | 3,76 | 9,27 | 14,69 | 35,52 |
Japira | 10,99 | 0,72 | 1,63 | 1,43 | 4,48 | 9,28 | 24,09 |
Japurá | 8,84 | 0,43 | 0,30 | 1,46 | 2,35 | 5,33 | 21,09 |
Jardim Alegre | 15,12 | 0,71 | 2,11 | 4,11 | 6,72 | 12,15 | 31,66 |
Jardim Olinda | 12,41 | 0,70 | 3,06 | 3,03 | 6,22 | 9,70 | 30,46 |
Jataizinho | 10,24 | 0,91 | 1,86 | 1,63 | 4,52 | 9,81 | 24,53 |
Jesuítas | 10,22 | 1,11 | 0,88 | 1,03 | 3,96 | 7,33 | 21,10 |
Joaquim Távora | 8,16 | 0,55 | 0,74 | 1,40 | 2,84 | 3,76 | 21,05 |
Jundiaí do Sul | 14,51 | 1,01 | 2,93 | 3,13 | 8,78 | 10,42 | 29,17 |
Juranda | 12,24 | 1,67 | 0,86 | 2,05 | 6,72 | 10,55 | 28,24 |
Jussara | 7,05 | 0,67 | 0,93 | 1,00 | 1,86 | 5,64 | 18,16 |
Kaloré | 11,45 | 1,04 | 2,22 | 1,44 | 3,31 | 6,26 | 24,35 |
Lapa | 5,67 | 0,94 | 1,39 | 1,45 | 2,43 | 4,52 | 14,01 |
Laranjal | 17,62 | 1,66 | 3,28 | 7,78 | 11,96 | 20,88 | 41,80 |
Laranjeiras do Sul | 8,47 | 0,78 | 1,59 | 2,19 | 5,22 | 8,40 | 19,15 |
Leópolis | 11,52 | 0,56 | 1,22 | 2,88 | 4,58 | 7,58 | 25,54 |
Lidianópolis | 17,81 | 1,11 | 2,77 | 2,11 | 7,09 | 13,43 | 35,93 |
Lindoeste | 13,65 | 0,95 | 2,27 | 5,40 | 4,72 | 11,32 | 29,31 |
Loanda | 8,25 | 0,59 | 1,15 | 2,02 | 2,82 | 7,12 | 20,46 |
Lobato | 11,01 | 1,10 | 1,79 | 1,34 | 4,11 | 9,15 | 27,77 |
Londrina | 4,51 | 0,68 | 0,67 | 0,88 | 1,44 | 2,89 | 11,53 |
Luiziana | 14,63 | 1,31 | 1,58 | 2,98 | 7,41 | 12,89 | 36,68 |
Lunardelli | 16,23 | 1,90 | 0,86 | 5,14 | 7,97 | 14,07 | 31,81 |
Lupionópolis | 11,02 | 0,75 | 1,99 | 3,83 | 5,31 | 9,12 | 23,52 |
Mallet | 3,27 | 0,41 | 1,05 | 1,54 | 1,54 | 2,67 | 7,21 |
Mamborê | 10,98 | 0,74 | 1,90 | 2,76 | 5,35 | 8,24 | 25,47 |
Mandaguaçu | 8,83 | 0,67 | 1,56 | 2,11 | 3,20 | 6,61 | 22,82 |
Mandaguari | 7,32 | 0,56 | 0,92 | 0,89 | 1,74 | 5,17 | 18,15 |
Mandirituba | 6,63 | 0,59 | 1,37 | 1,64 | 2,97 | 5,36 | 16,62 |
Manfrinópolis | 14,60 | 2,79 | 0,48 | 3,18 | 5,48 | 14,42 | 33,19 |
Mangueirinha | 9,45 | 1,39 | 2,26 | 3,34 | 6,06 | 9,37 | 22,29 |
Manoel Ribas | 13,66 | 2,29 | 3,26 | 6,40 | 10,91 | 12,79 | 27,34 |
Marechal Cândido Rondon | 3,84 | 0,95 | 0,87 | 1,16 | 1,92 | 2,99 | 8,83 |
Maria Helena | 14,34 | 1,13 | 1,78 | 2,15 | 5,77 | 13,55 | 31,10 |
Marialva | 6,83 | 0,83 | 0,68 | 1,46 | 2,01 | 4,64 | 17,23 |
Marilândia do Sul | 10,47 | 0,76 | 1,25 | 2,04 | 3,76 | 8,56 | 25,50 |
Marilena | 12,79 | 1,96 | 0,39 | 1,93 | 4,51 | 9,51 | 31,12 |
Mariluz | 17,46 | 1,31 | 2,21 | 6,21 | 10,68 | 15,34 | 39,22 |
Maringá | 3,27 | 0,51 | 0,41 | 0,62 | 0,88 | 1,68 | 9,07 |
Mariópolis | 7,57 | 0,65 | 1,41 | 2,13 | 1,64 | 6,44 | 17,38 |
Maripá | 3,35 | 0,88 | 0,43 | 1,85 | 1,89 | 2,75 | 6,38 |
Marmeleiro | 8,37 | 1,16 | 1,53 | 2,15 | 4,36 | 6,82 | 18,49 |
Marquinho | 13,97 | 1,99 | 3,91 | 6,43 | 7,55 | 14,97 | 29,24 |
Marumbi | 12,98 | 0,92 | 0,98 | 3,52 | 5,44 | 9,92 | 29,59 |
Matelândia | 6,73 | 1,01 | 1,80 | 1,39 | 3,05 | 7,09 | 15,46 |
Matinhos | 4,23 | 1,08 | 1,13 | 1,35 | 2,07 | 3,94 | 8,63 |
Mato Rico | 18,09 | 2,70 | 2,69 | 3,82 | 12,04 | 18,68 | 36,81 |
Mauá da Serra | 13,03 | 0,69 | 1,09 | 2,91 | 6,52 | 15,07 | 37,22 |
Medianeira | 5,42 | 0,93 | 0,84 | 1,56 | 2,17 | 4,98 | 13,93 |
Mercedes | 4,28 | 1,17 | 0,28 | 1,35 | 2,71 | 3,19 | 8,91 |
Mirador | 14,32 | 1,92 | 2,59 | 4,52 | 8,97 | 9,71 | 34,17 |
Miraselva | 9,86 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 2,43 | 7,17 | 21,78 |
Missal | 5,60 | 1,07 | 1,59 | 1,95 | 3,28 | 4,44 | 10,83 |
Moreira Sales | 15,83 | 1,50 | 2,01 | 3,25 | 8,73 | 13,42 | 31,79 |
Morretes | 6,77 | 1,45 | 2,56 | 2,15 | 4,33 | 5,94 | 13,47 |
Munhoz de Melo | 10,71 | 0,58 | 1,37 | 3,48 | 3,35 | 7,99 | 23,63 |
Nossa Senhora das Graças | 12,60 | 1,11 | 0,65 | 1,85 | 5,16 | 11,32 | 29,50 |
Nova Aliança do Ivaí | 11,42 | 1,27 | 0,85 | 5,17 | 4,55 | 12,44 | 28,28 |
Nova América da Colina | 13,84 | 0,64 | 2,08 | 2,70 | 4,96 | 10,47 | 34,59 |
Nova Aurora | 5,01 | 1,49 | 1,01 | 1,45 | 1,36 | 3,29 | 11,41 |
Nova Cantu | 17,20 | 1,78 | 3,16 | 2,98 | 8,92 | 15,56 | 37,05 |
Nova Esperança | 8,78 | 1,29 | 1,25 | 1,73 | 3,01 | 6,22 | 20,98 |
Nova Esperança do Sudoeste | 9,16 | 0,58 | 2,56 | 2,88 | 4,14 | 6,37 | 20,97 |
Nova Fátima | 13,62 | 0,28 | 1,62 | 1,77 | 4,42 | 11,06 | 32,06 |
Nova Laranjeiras | 12,68 | 0,93 | 2,70 | 2,51 | 7,39 | 11,81 | 29,10 |
Nova Londrina | 8,53 | 1,13 | 1,20 | 1,41 | 2,14 | 5,27 | 22,99 |
Nova Olímpia | 13,14 | 0,43 | 2,20 | 2,99 | 5,36 | 9,63 | 28,96 |
Nova Prata do Iguaçu | 10,19 | 1,02 | 1,29 | 1,69 | 4,43 | 8,79 | 24,20 |
Nova Santa Bárbara | 16,41 | 1,27 | 2,59 | 1,48 | 8,59 | 12,95 | 36,04 |
Nova Santa Rosa | 3,10 | 0,46 | 0,50 | 0,73 | 1,74 | 2,04 | 6,61 |
Nova Tebas | 18,18 | 1,67 | 2,63 | 4,57 | 11,15 | 18,18 | 35,17 |
Novo Itacolomi | 10,35 | 1,56 | 1,94 | 2,04 | 3,58 | 6,24 | 23,27 |
Ortigueira | 18,33 | 1,76 | 3,78 | 5,71 | 10,35 | 18,97 | 39,50 |
Ourizona | 9,02 | 1,35 | 1,06 | 1,91 | 3,72 | 6,11 | 20,15 |
Ouro Verde do Oeste | 10,03 | 1,09 | 0,44 | 2,47 | 3,70 | 8,18 | 24,90 |
Paiçandu | 7,60 | 0,94 | 0,87 | 1,43 | 2,56 | 5,35 | 22,13 |
Palmas | 9,31 | 2,07 | 2,82 | 3,71 | 7,23 | 10,47 | 21,77 |
Palmeira | 4,23 | 1,13 | 0,74 | 1,24 | 1,94 | 3,78 | 10,29 |
Palmital | 14,36 | 1,43 | 2,56 | 3,75 | 8,38 | 14,62 | 32,24 |
Palotina | 5,82 | 0,80 | 0,83 | 1,43 | 1,91 | 4,97 | 14,52 |
Paraíso do Norte | 9,16 | 1,10 | 0,85 | 1,02 | 3,70 | 7,53 | 23,88 |
Paranacity | 10,85 | 1,10 | 1,69 | 1,70 | 4,34 | 9,48 | 28,98 |
Paranaguá | 3,88 | 1,07 | 1,02 | 1,07 | 1,79 | 3,10 | 10,35 |
Paranapoema | 13,18 | 2,05 | 1,25 | 3,00 | 6,82 | 15,71 | 32,21 |
Paranavaí | 7,01 | 1,12 | 0,90 | 1,16 | 2,42 | 4,49 | 17,37 |
Pato Bragado | 3,80 | 0,25 | 0,75 | 1,57 | 3,18 | 2,32 | 7,93 |
Pato Branco | 4,23 | 0,53 | 0,76 | 0,89 | 1,98 | 3,32 | 11,13 |
Paula Freitas | 5,25 | 1,21 | 1,69 | 1,26 | 3,61 | 3,77 | 11,18 |
Paulo Frontin | 3,69 | 0,64 | 0,91 | 1,26 | 1,37 | 2,36 | 8,66 |
Peabiru | 10,42 | 1,28 | 1,76 | 1,05 | 4,73 | 9,65 | 23,67 |
Perobal | 12,26 | 0,41 | 0,45 | 1,67 | 4,38 | 9,01 | 30,27 |
Pérola | 8,68 | 0,48 | 0,82 | 1,68 | 2,36 | 4,47 | 20,65 |
Pérola d'Oeste | 9,73 | 0,67 | 2,53 | 3,69 | 4,46 | 7,26 | 19,41 |
Piên | 4,21 | 0,97 | 1,32 | 1,16 | 1,93 | 3,71 | 11,01 |
Pinhais | 3,35 | 0,70 | 0,54 | 0,75 | 1,20 | 2,52 | 10,18 |
Pinhal de São Bento | 8,85 | 1,17 | 1,82 | 2,82 | 3,60 | 7,98 | 19,09 |
