TABELA 5.1.2 - | GRAU DE URBANIZAÇÃO, TAXA DE CRESCIMENTO GEOMÉTRICO POPULACIONAL E PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO TOTAL DO ESTADO EM 2010 - PARANÁ - 1991/2000 e 2000/2010 |
MUNICÍPIOS | GRAU DE URBANIZAÇÃO (2010) (%) |
TAXA DE CRESCIMENTO GEOMÉTRICO POPULACIONAL(1) (%) |
PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NO TOTAL DO ESTADO - 2010 (%) |
|||||||
Urbana | Rural | TOTAL | ||||||||
1991/2000 | 2000/2010 | 1991/2000 | 2000/2010 | 1991-2000 | 2000/2010 | Urbana | Rural | TOTAL | ||
PARANÁ | 85,33 | 2,59 | 1,36 | -2,61 | -1,48 | 1,40 | 0,89 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Abatiá | 73,83 | 0,53 | 0,68 | -6,18 | -3,50 | -2,38 | -0,62 | 0,06 | 0,13 | 0,07 |
Adrianópolis | 32,31 | 0,17 | 2,48 | -3,40 | -2,20 | -2,69 | -0,94 | 0,02 | 0,28 | 0,06 |
Agudos do Sul | 34,12 | 7,35 | 6,77 | 0,93 | -0,55 | 1,96 | 1,37 | 0,03 | 0,36 | 0,08 |
Almirante Tamandaré | 95,82 | 5,80 | 1,55 | 2,89 | 2,04 | 5,66 | 1,57 | 1,11 | 0,28 | 0,99 |
Altamira do Paraná | 49,58 | 1,29 | 0,08 | -4,20 | -7,78 | -0,25 | -4,74 | 0,02 | 0,14 | 0,04 |
Alto Paraíso | 55,27 | -1,30 | -0,37 | -1,61 | -3,00 | -1,46 | -1,64 | 0,02 | 0,09 | 0,03 |
Alto Paraná | 82,13 | 2,16 | 1,04 | -3,83 | -0,64 | 0,61 | 0,72 | 0,13 | 0,16 | 0,13 |
Alto Piquiri | 82,29 | -0,85 | -0,03 | -4,45 | -2,64 | -1,76 | -0,55 | 0,09 | 0,12 | 0,10 |
Altônia | 73,57 | -0,21 | 2,58 | -5,67 | -3,23 | -2,72 | 0,65 | 0,17 | 0,35 | 0,20 |
Alvorada do Sul | 71,36 | 1,92 | 0,45 | -5,66 | 2,78 | -0,51 | 1,06 | 0,08 | 0,19 | 0,10 |
Amaporã | 79,55 | 1,70 | 1,90 | 2,45 | 0,41 | 1,86 | 1,58 | 0,05 | 0,07 | 0,05 |
Ampére | 76,59 | 6,29 | 2,45 | -3,51 | -2,50 | 1,90 | 1,03 | 0,15 | 0,26 | 0,17 |
Anahy | 73,35 | 0,97 | 2,54 | -4,16 | -5,65 | -1,70 | -0,46 | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Andirá | 93,89 | 1,72 | -0,29 | -3,88 | -3,16 | 1,14 | -0,50 | 0,22 | 0,08 | 0,20 |
Ângulo | 78,80 | 3,81 | 0,47 | -2,53 | -1,29 | 1,87 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
Antonina | 85,03 | 1,38 | 0,14 | 1,01 | -1,64 | 1,31 | -0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Antônio Olinto | 9,35 | -0,11 | 1,16 | -0,51 | -0,19 | -0,48 | -0,08 | 0,01 | 0,44 | 0,07 |
Apucarana | 94,36 | 1,72 | 1,30 | -1,89 | -1,05 | 1,42 | 1,15 | 1,28 | 0,45 | 1,16 |
Arapongas | 97,79 | 3,53 | 2,22 | -2,43 | -4,49 | 3,19 | 2,00 | 1,14 | 0,15 | 1,00 |
Arapoti | 84,23 | 4,90 | 2,22 | -3,98 | -4,40 | 1,67 | 0,80 | 0,24 | 0,27 | 0,25 |
Arapuã | 37,46 | -3,30 | 0,99 | -4,26 | -2,82 | -3,99 | -1,57 | 0,01 | 0,15 | 0,03 |
Araruna | 78,06 | 5,11 | 1,38 | -5,49 | -2,89 | 0,61 | 0,26 | 0,12 | 0,19 | 0,13 |
Araucária | 92,51 | 5,32 | 2,50 | 0,74 | 0,91 | 4,83 | 2,37 | 1,24 | 0,58 | 1,14 |
Ariranha do Ivaí | 36,85 | 0,29 | 2,63 | -4,82 | -3,39 | -3,80 | -1,60 | 0,01 | 0,10 | 0,02 |
Assaí | 83,08 | 0,47 | 0,05 | -5,30 | -4,81 | -1,33 | -0,98 | 0,15 | 0,18 | 0,16 |
Assis Chateaubriand | 87,85 | -0,71 | 0,70 | -6,02 | -4,36 | -1,96 | -0,09 | 0,33 | 0,26 | 0,32 |
Astorga | 91,34 | 1,12 | 0,97 | -2,40 | -3,83 | 0,58 | 0,44 | 0,25 | 0,14 | 0,24 |
Atalaia | 85,54 | 1,79 | 0,06 | -6,79 | -1,93 | -0,31 | -0,26 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Balsa Nova | 60,80 | 3,08 | 7,99 | 3,59 | -4,43 | 3,43 | 1,08 | 0,08 | 0,29 | 0,11 |
Bandeirantes | 88,19 | 1,43 | 0,24 | -5,43 | -4,48 | -0,19 | -0,47 | 0,32 | 0,25 | 0,31 |
Barbosa Ferraz | 75,70 | -1,23 | -0,16 | -5,89 | -3,46 | -2,93 | -1,08 | 0,11 | 0,20 | 0,12 |
Barra do Jacaré | 67,88 | 2,24 | 0,90 | -5,84 | -1,61 | -1,62 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,03 |
Barracão | 71,99 | 3,64 | 1,87 | -5,37 | -2,31 | -0,70 | 0,49 | 0,08 | 0,18 | 0,09 |
Bela Vista da Caroba | 26,39 | 7,69 | 3,24 | -3,23 | -2,51 | -2,04 | -1,31 | 0,01 | 0,19 | 0,04 |
Bela Vista do Paraíso | 94,14 | 0,66 | 0,24 | -5,97 | -2,78 | -0,05 | 0,03 | 0,16 | 0,06 | 0,14 |
Bituruna | 62,34 | 3,39 | 2,81 | 1,39 | -3,14 | 2,29 | 0,09 | 0,11 | 0,39 | 0,15 |
Boa Esperança | 57,79 | -0,26 | 0,23 | -5,59 | -2,88 | -3,29 | -1,22 | 0,03 | 0,13 | 0,04 |
Boa Esperança do Iguaçu | 34,48 | 1,41 | 5,39 | -3,02 | -3,34 | -2,35 | -1,16 | 0,01 | 0,12 | 0,03 |
Boa Ventura de São Roque | 23,56 | 17,22 | 3,64 | -2,08 | -1,28 | -0,58 | -0,34 | 0,02 | 0,33 | 0,06 |
Boa Vista da Aparecida | 61,94 | 3,96 | 0,71 | -6,67 | -2,45 | -2,31 | -0,63 | 0,05 | 0,20 | 0,08 |
Bocaiúva do Sul | 46,67 | 4,19 | 3,71 | 0,33 | 0,66 | 1,68 | 1,96 | 0,06 | 0,38 | 0,11 |
Bom Jesus do Sul | 24,58 | 4,59 | 9,34 | -1,05 | -2,72 | -0,65 | -0,90 | 0,01 | 0,19 | 0,04 |
Bom Sucesso | 81,22 | 0,33 | 1,21 | -6,05 | -1,61 | -1,58 | 0,61 | 0,06 | 0,08 | 0,06 |
Bom Sucesso do Sul | 48,01 | 3,08 | 1,92 | -3,33 | -1,95 | -1,31 | -0,30 | 0,02 | 0,11 | 0,03 |
Borrazópolis | 73,74 | 1,81 | -1,01 | -7,41 | -3,71 | -2,16 | -1,81 | 0,07 | 0,14 | 0,08 |
Braganey | 59,58 | -0,91 | 2,08 | -4,31 | -3,79 | -2,93 | -0,76 | 0,04 | 0,15 | 0,05 |
Brasilândia do Sul | 67,93 | -0,67 | -0,82 | -3,61 | -3,84 | -1,93 | -1,90 | 0,02 | 0,07 | 0,03 |
Cafeara | 81,45 | 1,19 | 2,11 | -1,35 | -3,36 | 0,40 | 0,81 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Cafelândia | 84,22 | 3,28 | 3,74 | 1,82 | -1,13 | 3,13 | 2,78 | 0,14 | 0,15 | 0,14 |
Cafezal do Sul | 77,51 | 3,70 | 0,80 | -8,76 | -4,80 | -2,45 | -0,80 | 0,04 | 0,06 | 0,04 |
Califórnia | 74,71 | 2,55 | 0,62 | -3,64 | 0,13 | 0,52 | 0,50 | 0,07 | 0,13 | 0,08 |
Cambará | 93,63 | 2,20 | 1,11 | -6,29 | -5,64 | 0,71 | 0,49 | 0,25 | 0,10 | 0,23 |
Cambé | 96,09 | 2,31 | 1,27 | -1,31 | -4,89 | 2,01 | 0,93 | 1,04 | 0,25 | 0,93 |
Cambira | 75,66 | 3,83 | 2,70 | -3,25 | -3,42 | 0,59 | 0,79 | 0,06 | 0,11 | 0,07 |
Campina da Lagoa | 81,57 | 0,01 | -0,11 | -6,44 | -4,13 | -2,07 | -1,00 | 0,14 | 0,19 | 0,15 |
Campina do Simão | 34,05 | 4,82 | 0,96 | -4,14 | -1,43 | -2,26 | -0,68 | 0,02 | 0,18 | 0,04 |
Campina Grande do Sul | 82,44 | 2,59 | 2,10 | -2,61 | -2,30 | 1,40 | 1,15 | 0,36 | 0,44 | 0,37 |
Campo Bonito | 58,54 | 4,87 | 1,33 | -2,46 | -4,41 | 0,15 | -1,50 | 0,03 | 0,12 | 0,04 |
Campo do Tenente | 58,86 | 6,06 | 1,97 | -1,15 | 0,16 | 2,15 | 1,18 | 0,05 | 0,19 | 0,07 |
Campo Largo | 83,80 | 4,12 | 2,00 | -2,00 | 1,58 | 2,80 | 1,93 | 1,06 | 1,19 | 1,08 |
Campo Magro | 78,68 | -11,97 | 22,83 | 17,21 | -11,47 | 5,99 | 1,99 | 0,22 | 0,35 | 0,24 |
Campo Mourão | 94,82 | 0,66 | 1,01 | -2,90 | -2,33 | 0,36 | 0,80 | 0,93 | 0,29 | 0,83 |
Cândido de Abreu | 28,53 | 1,91 | 0,14 | -2,48 | -1,69 | -1,55 | -1,20 | 0,05 | 0,78 | 0,16 |
Candói | 46,89 | 12,92 | 3,14 | -1,36 | -1,25 | 1,95 | 0,55 | 0,08 | 0,52 | 0,14 |
Cantagalo | 65,70 | 4,55 | 1,53 | -0,95 | -2,11 | 1,83 | 0,11 | 0,10 | 0,29 | 0,12 |
Capanema | 60,19 | 1,81 | 1,82 | -2,73 | -1,89 | -0,67 | 0,16 | 0,13 | 0,48 | 0,18 |
Capitão Leônidas Marques | 76,75 | 5,86 | 1,65 | -4,55 | -2,80 | 1,25 | 0,41 | 0,13 | 0,23 | 0,14 |
Carambeí | 72,63 | 6,06 | 2,86 | -1,77 | 1,85 | 3,09 | 2,58 | 0,16 | 0,34 | 0,18 |
Carlópolis | 68,24 | 2,81 | 1,14 | -1,82 | -1,29 | 0,83 | 0,30 | 0,10 | 0,28 | 0,13 |
Cascavel | 94,36 | 2,86 | 1,68 | 1,04 | -0,33 | 2,73 | 1,55 | 3,03 | 1,05 | 2,74 |
Castro | 73,44 | 3,11 | 1,31 | -1,10 | -1,31 | 1,57 | 0,54 | 0,55 | 1,16 | 0,64 |
Catanduvas | 52,36 | 3,27 | 0,78 | -1,22 | -1,19 | 0,67 | -0,21 | 0,06 | 0,32 | 0,10 |
Centenário do Sul | 83,41 | -0,88 | 0,10 | -5,52 | -3,24 | -2,09 | -0,54 | 0,10 | 0,12 | 0,11 |
Cerro Azul | 28,39 | 2,26 | 2,07 | -0,40 | -0,25 | 0,18 | 0,35 | 0,05 | 0,79 | 0,16 |
Céu Azul | 76,02 | 2,39 | 1,54 | -4,18 | -2,03 | -0,15 | 0,55 | 0,09 | 0,17 | 0,11 |
Chopinzinho | 63,56 | 2,73 | 1,74 | -1,80 | -3,28 | 0,27 | -0,43 | 0,14 | 0,47 | 0,19 |
Cianorte | 89,03 | 3,09 | 2,29 | -4,77 | -0,10 | 1,60 | 2,00 | 0,70 | 0,50 | 0,67 |
Cidade Gaúcha | 82,95 | 1,85 | 1,79 | -0,59 | 0,19 | 1,33 | 1,50 | 0,10 | 0,12 | 0,11 |
Clevelândia | 85,60 | 1,18 | -0,04 | -3,20 | -3,44 | 0,17 | -0,62 | 0,17 | 0,16 | 0,17 |
Colombo | 95,42 | 5,31 | 1,51 | 1,24 | 1,56 | 5,09 | 1,51 | 2,28 | 0,64 | 2,04 |
Colorado | 94,00 | 2,09 | 1,13 | -4,70 | -4,77 | 1,12 | 0,64 | 0,24 | 0,09 | 0,21 |
Congonhinhas | 58,39 | 1,71 | 0,27 | -1,89 | 0,91 | 0,11 | 0,53 | 0,05 | 0,22 | 0,08 |
Conselheiro Mairinck | 69,17 | 0,88 | 0,44 | -2,01 | 0,59 | -0,10 | 0,49 | 0,03 | 0,07 | 0,03 |
Contenda | 58,09 | 3,08 | 3,86 | 6,00 | -0,38 | 4,50 | 1,84 | 0,10 | 0,43 | 0,15 |
Corbélia | 85,68 | 1,19 | 1,09 | -4,70 | -3,28 | -0,34 | 0,32 | 0,16 | 0,15 | 0,16 |
Cornélio Procópio | 94,42 | 0,72 | 0,37 | -5,01 | -4,56 | 0,05 | 0,01 | 0,50 | 0,17 | 0,45 |
Coronel Domingos Soares | 24,22 | 14,79 | 8,20 | -1,31 | -1,23 | -0,33 | 0,33 | 0,02 | 0,36 | 0,07 |
Coronel Vivida | 71,01 | 2,01 | 0,47 | -4,40 | -3,03 | -0,85 | -0,69 | 0,17 | 0,41 | 0,21 |
Corumbataí do Sul | 53,15 | 1,42 | 0,63 | -5,50 | -4,42 | -3,25 | -2,10 | 0,02 | 0,12 | 0,04 |
Cruz Machado | 33,58 | 3,83 | 5,76 | 0,09 | -1,69 | 0,72 | 0,21 | 0,07 | 0,78 | 0,17 |
Cruzeiro do Iguaçu | 61,31 | 1,80 | 1,71 | -4,70 | -2,72 | -1,95 | -0,27 | 0,03 | 0,11 | 0,04 |
Cruzeiro do Oeste | 86,54 | -0,48 | 0,96 | -5,51 | -4,07 | -1,75 | 0,10 | 0,20 | 0,18 | 0,20 |
Cruzeiro do Sul | 74,60 | 0,48 | 1,85 | -1,93 | -4,95 | -0,57 | -0,42 | 0,04 | 0,08 | 0,04 |
Cruzmaltina | 47,53 | 5,18 | 2,44 | -7,06 | -3,12 | -4,32 | -0,89 | 0,02 | 0,11 | 0,03 |
Curitiba | 100,00 | 2,13 | 0,99 | - | - | 2,13 | 0,99 | 19,66 | - | 16,77 |
Curiúva | 68,76 | 6,55 | 3,14 | -1,15 | -2,97 | 2,34 | 0,76 | 0,11 | 0,28 | 0,13 |
Diamante do Norte | 82,51 | 0,18 | -0,13 | -7,80 | -4,23 | -2,44 | -1,00 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
Diamante do Sul | 40,03 | 3,49 | 2,34 | -2,49 | -1,88 | 0,67 | -0,41 | 0,02 | 0,14 | 0,03 |
Diamante D'Oeste | 50,94 | -1,65 | 0,32 | -10,39 | 0,28 | -6,93 | 0,30 | 0,03 | 0,16 | 0,05 |
Dois Vizinhos | 77,66 | 1,37 | 2,30 | -1,88 | -1,71 | 0,28 | 1,24 | 0,32 | 0,53 | 0,35 |
Douradina | 70,33 | 1,52 | 3,49 | -3,41 | -1,00 | -0,73 | 1,91 | 0,06 | 0,14 | 0,07 |
Doutor Camargo | 87,66 | 0,75 | 0,88 | -3,88 | -4,15 | -0,32 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
Doutor Ulysses | 16,22 | 6,77 | 2,86 | 1,63 | -0,99 | 2,12 | -0,47 | 0,01 | 0,31 | 0,05 |
Enéas Marques | 34,84 | -1,29 | 5,45 | -1,82 | -2,52 | -1,72 | -0,45 | 0,02 | 0,26 | 0,06 |
Engenheiro Beltrão | 88,29 | 3,24 | 0,99 | -8,14 | -5,78 | -0,46 | -0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,13 |
Entre Rios do Oeste | 67,29 | 7,83 | 2,87 | -3,88 | -0,40 | 1,48 | 1,67 | 0,03 | 0,08 | 0,04 |
Esperança Nova | 38,17 | -0,99 | -0,01 | -7,39 | -2,41 | -5,73 | -1,57 | 0,01 | 0,08 | 0,02 |
Espigão Alto do Iguaçu | 35,19 | 1,87 | 0,46 | -5,95 | -2,28 | -4,24 | -1,41 | 0,02 | 0,20 | 0,04 |
Farol | 58,12 | 0,66 | 0,37 | -2,57 | -3,23 | -1,12 | -1,31 | 0,02 | 0,09 | 0,03 |
Faxinal | 78,09 | 2,18 | 0,14 | -4,12 | 1,59 | 0,60 | 0,44 | 0,14 | 0,23 | 0,16 |
Fazenda Rio Grande | 92,96 | 11,83 | 2,52 | 1,84 | 4,56 | 10,91 | 2,65 | 0,85 | 0,38 | 0,78 |
Fênix | 83,19 | -0,51 | 0,41 | -6,25 | -3,10 | -2,12 | -0,29 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
Fernandes Pinheiro | 35,30 | 0,55 | 0,64 | -0,02 | -1,36 | 0,15 | -0,71 | 0,02 | 0,25 | 0,06 |
Figueira | 85,51 | 0,70 | -0,75 | -5,92 | -1,49 | -0,66 | -0,86 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Flor da Serra do Sul | 34,79 | 8,08 | 10,79 | -1,10 | -3,65 | -0,36 | -0,68 | 0,02 | 0,20 | 0,05 |
Floraí | 88,55 | 0,70 | -0,09 | -5,32 | -2,88 | -0,45 | -0,45 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
Floresta | 92,23 | 2,67 | 2,23 | -3,99 | -4,57 | 1,39 | 1,48 | 0,06 | 0,03 | 0,06 |
Florestópolis | 93,96 | 2,05 | 0,29 | -6,20 | -10,03 | 0,18 | -0,82 | 0,12 | 0,04 | 0,11 |
Flórida | 91,31 | 3,16 | 0,63 | -6,11 | -1,34 | 1,69 | 0,44 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
Formosa do Oeste | 65,91 | 0,09 | -0,12 | -6,42 | -3,64 | -3,22 | -1,48 | 0,06 | 0,17 | 0,07 |
Foz do Iguaçu | 99,17 | 3,65 | -0,10 | -6,67 | 0,52 | 3,51 | -0,10 | 2,85 | 0,14 | 2,45 |
Foz do Jordão | 72,45 | 75,93 | -0,93 | -12,49 | -3,20 | -0,75 | -1,61 | 0,04 | 0,10 | 0,05 |
Francisco Alves | 65,97 | -0,54 | 0,30 | -5,89 | -2,61 | -3,09 | -0,80 | 0,05 | 0,14 | 0,06 |
Francisco Beltrão | 85,44 | 2,08 | 2,09 | -2,66 | -0,68 | 1,03 | 1,63 | 0,76 | 0,75 | 0,76 |
General Carneiro | 70,01 | 4,37 | 0,72 | -0,47 | -1,96 | 2,36 | -0,17 | 0,11 | 0,27 | 0,13 |
Godoy Moreira | 46,36 | 1,71 | 0,53 | -5,79 | -2,76 | -3,55 | -1,38 | 0,02 | 0,12 | 0,03 |
Goioerê | 86,99 | -0,06 | 0,28 | -5,59 | -3,18 | -1,28 | -0,25 | 0,28 | 0,25 | 0,28 |
Goioxim | 23,40 | 22,73 | -0,42 | -2,14 | -0,84 | 0,29 | -0,75 | 0,02 | 0,38 | 0,07 |
Grandes Rios | 53,74 | 0,37 | -0,65 | -1,61 | -2,79 | -0,70 | -1,70 | 0,04 | 0,20 | 0,06 |
Guaíra | 91,86 | 0,99 | 1,26 | -6,98 | -4,06 | -0,51 | 0,69 | 0,32 | 0,16 | 0,29 |
Guairaçá | 80,02 | 3,07 | 1,93 | -3,30 | -3,67 | 0,67 | 0,50 | 0,06 | 0,08 | 0,06 |
Guamiranga | 28,30 | 1,63 | 3,22 | -0,73 | 0,28 | -0,24 | 1,03 | 0,03 | 0,37 | 0,08 |
Guapirama | 74,53 | 2,16 | -0,06 | -2,14 | -1,49 | 0,75 | -0,44 | 0,03 | 0,06 | 0,04 |
Guaporema | 57,73 | -1,56 | 2,82 | 0,92 | -3,02 | -0,23 | -0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,02 |
Guaraci | 80,35 | -0,71 | 0,98 | -3,25 | -0,77 | -1,34 | 0,61 | 0,05 | 0,07 | 0,05 |
Guaraniaçu | 53,52 | 2,60 | -0,40 | -3,01 | -2,88 | 0,01 | -1,64 | 0,09 | 0,44 | 0,14 |
Guarapuava | 91,43 | 2,51 | 0,77 | -5,31 | 0,63 | 1,53 | 0,76 | 1,72 | 0,94 | 1,60 |
Guaraqueçaba | 34,09 | 4,51 | 0,38 | -0,60 | -0,95 | 0,74 | -0,51 | 0,03 | 0,34 | 0,08 |
Guaratuba | 89,75 | 5,79 | 2,21 | 0,34 | -2,18 | 4,76 | 1,65 | 0,32 | 0,21 | 0,31 |
Honório Serpa | 33,38 | 8,01 | 3,26 | -2,74 | -3,13 | -1,25 | -1,46 | 0,02 | 0,26 | 0,06 |
Ibaiti | 80,40 | 2,92 | 1,61 | -5,13 | -1,78 | 0,18 | 0,84 | 0,26 | 0,37 | 0,28 |
Ibema | 81,45 | 1,77 | 1,08 | -5,21 | -2,40 | -0,44 | 0,33 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
Ibiporã | 95,22 | 2,75 | 1,60 | -4,26 | -2,65 | 2,05 | 1,35 | 0,51 | 0,15 | 0,46 |
Icaraíma | 70,60 | -0,33 | -0,44 | -4,38 | -3,01 | -1,94 | -1,27 | 0,07 | 0,17 | 0,08 |
Iguaraçu | 89,38 | 1,39 | 2,38 | -0,16 | -5,98 | 1,03 | 1,02 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
Iguatu | 64,37 | 0,84 | 1,60 | -6,52 | -2,53 | -3,20 | -0,09 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |
Imbaú | 62,62 | 4,30 | 2,56 | -0,63 | 0,55 | 1,93 | 1,75 | 0,08 | 0,28 | 0,11 |
Imbituva | 62,86 | 9,72 | 1,93 | -2,22 | 0,84 | 3,30 | 1,51 | 0,20 | 0,69 | 0,27 |
Inácio Martins | 57,46 | 5,58 | 4,43 | -5,37 | -3,84 | -2,53 | -0,02 | 0,07 | 0,30 | 0,10 |
Inajá | 92,40 | 1,46 | 1,82 | -0,11 | -9,41 | 1,11 | 0,25 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
Indianópolis | 73,20 | 2,50 | 2,60 | -3,38 | -4,24 | -0,41 | 0,20 | 0,04 | 0,08 | 0,04 |
Ipiranga | 34,55 | 2,47 | 2,04 | -0,08 | -0,05 | 0,62 | 0,62 | 0,05 | 0,60 | 0,14 |
Iporã | 78,61 | -1,52 | 0,23 | -3,91 | -4,23 | -2,30 | -0,93 | 0,13 | 0,21 | 0,14 |
Iracema do Oeste | 77,66 | -0,55 | -0,62 | -4,52 | -3,47 | -1,83 | -1,34 | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
Irati | 79,94 | 2,60 | 1,35 | -2,65 | -1,45 | 1,01 | 0,71 | 0,50 | 0,74 | 0,54 |
Iretama | 58,25 | -0,65 | 0,05 | -6,35 | -1,54 | -3,67 | -0,65 | 0,07 | 0,29 | 0,10 |
Itaguajé | 79,60 | 0,36 | 0,14 | -3,18 | -2,37 | -0,64 | -0,43 | 0,04 | 0,06 | 0,04 |
Itaipulândia | 52,53 | 17,51 | 2,35 | -0,80 | 3,36 | 5,62 | 2,82 | 0,05 | 0,28 | 0,09 |
Itambaracá | 75,16 | -1,50 | -0,43 | -7,69 | -0,62 | -3,47 | -0,48 | 0,06 | 0,11 | 0,06 |
Itambé | 94,90 | 1,50 | 0,54 | -9,86 | -6,19 | -0,39 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,06 |
Itapejara d'Oeste | 66,35 | 2,71 | 3,48 | -2,23 | -1,69 | 0,14 | 1,40 | 0,08 | 0,23 | 0,10 |
Itaperuçu | 83,54 | 14,80 | 2,09 | -7,09 | 2,37 | 6,83 | 2,13 | 0,22 | 0,26 | 0,23 |
Itaúna do Sul | 71,14 | -0,99 | -0,90 | 1,08 | -4,61 | -0,27 | -2,14 | 0,03 | 0,07 | 0,03 |
Ivaí | 36,12 | 2,57 | 2,24 | -0,41 | -0,01 | 0,43 | 0,74 | 0,05 | 0,53 | 0,12 |
Ivaiporã | 86,24 | 0,12 | 0,58 | -4,78 | -3,70 | -1,06 | -0,14 | 0,31 | 0,29 | 0,30 |
Ivaté | 69,64 | 7,05 | 2,80 | -5,47 | -2,55 | -0,19 | 0,82 | 0,06 | 0,15 | 0,07 |
Ivatuba | 76,21 | 0,89 | 1,76 | 2,00 | -1,93 | 1,23 | 0,74 | 0,03 | 0,05 | 0,03 |
Jaboti | 61,75 | 3,99 | 1,37 | -2,81 | -0,39 | 0,54 | 0,66 | 0,03 | 0,12 | 0,05 |
Jacarezinho | 88,89 | 1,21 | 0,37 | -6,14 | -3,35 | -0,34 | -0,13 | 0,39 | 0,28 | 0,37 |
Jaguapitã | 84,91 | 1,76 | 1,74 | -3,91 | -1,74 | 0,33 | 1,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Jaguariaíva | 86,00 | 3,26 | 0,91 | -1,51 | -1,22 | 2,29 | 0,58 | 0,31 | 0,30 | 0,31 |
Jandaia do Sul | 90,44 | 1,21 | 0,71 | -2,43 | -2,88 | 0,65 | 0,30 | 0,21 | 0,13 | 0,19 |
Janiópolis | 61,82 | 0,34 | -0,78 | -5,88 | -3,91 | -3,01 | -2,11 | 0,05 | 0,16 | 0,06 |
Japira | 55,74 | 2,66 | 1,62 | -1,67 | -1,69 | 0,15 | 0,00 | 0,03 | 0,14 | 0,05 |
Japurá | 89,12 | 4,13 | 2,25 | -9,07 | -5,60 | -0,51 | 0,98 | 0,09 | 0,06 | 0,08 |
Jardim Alegre | 58,19 | 0,85 | 0,05 | -0,78 | -2,35 | 0,04 | -1,03 | 0,08 | 0,34 | 0,12 |
Jardim Olinda | 71,04 | -0,49 | 0,05 | 4,24 | -2,53 | 0,91 | -0,77 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
Jataizinho | 93,08 | 2,35 | 0,69 | -7,57 | -2,04 | 0,93 | 0,47 | 0,12 | 0,05 | 0,11 |
Jesuítas | 67,44 | -0,26 | 1,16 | -5,47 | -4,03 | -2,95 | -0,88 | 0,07 | 0,19 | 0,09 |
Joaquim Távora | 76,56 | 1,17 | 1,66 | -3,18 | -0,66 | -0,25 | 1,06 | 0,09 | 0,16 | 0,10 |
Jundiaí do Sul | 57,56 | 0,14 | -1,36 | -3,89 | 0,45 | -1,59 | -0,64 | 0,02 | 0,10 | 0,03 |
Juranda | 76,42 | 5,48 | 0,13 | -8,46 | -2,70 | -0,87 | -0,62 | 0,07 | 0,12 | 0,07 |
Jussara | 89,62 | 1,13 | 1,20 | -2,38 | -4,10 | 0,46 | 0,48 | 0,07 | 0,04 | 0,06 |
Kaloré | 71,42 | 0,92 | 0,52 | -6,87 | -4,25 | -2,92 | -1,12 | 0,04 | 0,08 | 0,04 |
Lapa | 60,58 | 2,41 | 1,24 | -1,69 | -0,03 | 0,46 | 0,72 | 0,31 | 1,16 | 0,43 |
Laranjal | 31,93 | 7,07 | 3,01 | -0,50 | -2,56 | 0,70 | -1,12 | 0,02 | 0,28 | 0,06 |
Laranjeiras do Sul | 81,33 | 0,71 | 0,61 | -5,07 | -1,17 | -1,24 | 0,25 | 0,28 | 0,38 | 0,29 |
Leópolis | 57,93 | 0,71 | 0,03 | -2,28 | -1,58 | -0,78 | -0,69 | 0,03 | 0,11 | 0,04 |
Lidianópolis | 51,50 | -0,73 | 1,06 | -5,46 | -4,14 | -3,90 | -1,84 | 0,02 | 0,13 | 0,04 |
Lindoeste | 44,47 | 11,02 | 0,01 | -4,77 | -2,52 | -1,11 | -1,48 | 0,03 | 0,19 | 0,05 |
Loanda | 90,91 | 1,92 | 1,29 | -3,12 | -2,95 | 1,08 | 0,81 | 0,22 | 0,13 | 0,20 |
Lobato | 93,27 | 1,98 | 2,00 | -3,23 | -8,22 | 0,87 | 0,80 | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
Londrina | 97,40 | 2,02 | 1,31 | -3,85 | -0,38 | 1,78 | 1,26 | 5,54 | 0,86 | 4,85 |
Luiziana | 65,02 | 2,97 | 1,40 | -6,02 | -2,81 | -2,09 | -0,30 | 0,05 | 0,17 | 0,07 |
Lunardelli | 69,65 | -0,67 | 2,89 | -4,94 | -6,18 | -3,14 | -0,93 | 0,04 | 0,10 | 0,05 |
Lupionópolis | 88,83 | -0,38 | 1,38 | -0,20 | -3,95 | -0,35 | 0,61 | 0,05 | 0,03 | 0,04 |
Mallet | 58,35 | 2,45 | 0,99 | -1,00 | -0,60 | 0,73 | 0,29 | 0,08 | 0,35 | 0,12 |
