MUNICÍPIOS E CLASSES DE TAMANHO DA POPULAÇÃO |
POPULAÇÃO RESIDENTE (1) (%) |
Branca |
Preta |
Parda |
Amarela |
Indígena |
|
PARANÁ | 70,32 | 3,17 | 25,09 | 1,18 | 0,25 |
Até 5.000 | 62,28 | 3,59 | 33,02 | 0,90 | 0,21 |
De 5.001 até 10.000 | 64,60 | 2,96 | 31,43 | 0,84 | 0,18 |
De 10.001 até 20.000 | 67,29 | 3,02 | 28,05 | 0,94 | 0,70 |
De 20.001 até 50.000 | 69,34 | 3,15 | 26,34 | 0,90 | 0,26 |
De 50.001 até 100.000 | 68,91 | 3,33 | 26,71 | 0,91 | 0,13 |
De 100.001 até 500.000 | 70,15 | 3,19 | 25,32 | 1,20 | 0,15 |
Mais de 500.000 | 76,97 | 3,18 | 17,91 | 1,80 | 0,15 |
|
Abatiá | 69,01 | 3,71 | 25,53 | 0,46 | 1,29 |
Adrianópolis | 46,39 | 5,68 | 47,05 | 0,66 | 0,22 |
Agudos do Sul | 75,68 | 2,06 | 22,13 | 0,04 | 0,10 |
Almirante Tamandaré | 64,79 | 3,94 | 30,70 | 0,39 | 0,18 |
Altamira do Paraná | 46,35 | 3,21 | 48,79 | 0,91 | 0,74 |
Alto Paraíso | 42,39 | 6,33 | 50,62 | 0,44 | 0,22 |
Alto Paraná | 59,45 | 4,44 | 34,98 | 1,03 | 0,10 |
Alto Piquiri | 46,66 | 3,40 | 49,27 | 0,63 | 0,05 |
Altônia | 64,46 | 2,43 | 32,46 | 0,57 | 0,08 |
Alvorada do Sul | 61,36 | 3,75 | 34,19 | 0,64 | 0,05 |
Amaporã | 40,11 | 9,77 | 49,61 | 0,42 | 0,09 |
Ampére | 79,83 | 1,85 | 17,41 | 0,88 | 0,04 |
Anahy | 58,94 | 5,64 | 35,00 | 0,42 | - |
Andirá | 71,76 | 3,43 | 23,72 | 1,01 | 0,08 |
Ângulo | 61,53 | 3,08 | 34,66 | 0,74 | - |
Antonina | 67,75 | 3,03 | 28,39 | 0,54 | 0,29 |
Antônio Olinto | 76,56 | 1,59 | 21,40 | 0,42 | 0,03 |
Apucarana | 67,20 | 3,72 | 27,39 | 1,56 | 0,14 |
Arapongas | 74,64 | 2,70 | 21,02 | 1,58 | 0,06 |
Arapoti | 66,36 | 4,03 | 29,13 | 0,38 | 0,10 |
Arapuã | 66,02 | 2,95 | 30,16 | 0,87 | - |
Araruna | 67,77 | 1,66 | 30,20 | 0,34 | 0,04 |
Araucária | 69,84 | 3,24 | 26,04 | 0,73 | 0,14 |
Ariranha do Ivaí | 54,59 | 0,69 | 43,99 | 0,57 | 0,16 |
Assaí | 51,63 | 3,39 | 32,75 | 12,16 | 0,07 |
Assis Chateaubriand | 66,91 | 3,34 | 28,33 | 1,35 | 0,07 |
Astorga | 66,98 | 3,37 | 28,56 | 1,04 | 0,05 |
Atalaia | 64,76 | 3,19 | 31,15 | 0,87 | 0,03 |
Balsa Nova | 79,00 | 1,26 | 19,43 | 0,30 | 0,02 |
Bandeirantes | 64,35 | 5,63 | 28,24 | 1,73 | 0,06 |
Barbosa Ferraz | 50,82 | 7,14 | 41,04 | 0,82 | 0,17 |
Barra do Jacaré | 75,87 | 5,02 | 18,63 | 0,44 | 0,04 |
Barracão | 64,02 | 1,90 | 33,22 | 0,78 | 0,08 |
Bela Vista da Caroba | 66,26 | 1,77 | 31,94 | 0,03 | - |
Bela Vista do Paraíso | 62,33 | 3,59 | 33,21 | 0,84 | 0,04 |
Bituruna | 66,42 | 1,42 | 31,86 | 0,19 | 0,11 |
Boa Esperança | 61,60 | 3,28 | 34,70 | 0,37 | 0,04 |
Boa Esperança do Iguaçu | 77,46 | 3,22 | 17,51 | 1,81 | - |
Boa Ventura de São Roque | 67,79 | 3,30 | 27,77 | 0,87 | 0,28 |
Boa Vista da Aparecida | 67,22 | 2,71 | 28,57 | 1,35 | 0,15 |
Bocaiúva do Sul | 71,65 | 2,89 | 24,81 | 0,33 | 0,32 |
Bom Jesus do Sul | 63,94 | 2,00 | 27,06 | 7,01 | - |
Bom Sucesso | 49,06 | 5,84 | 44,72 | 0,38 | - |
Bom Sucesso do Sul | 78,99 | 3,01 | 17,46 | 0,55 | - |
Borrazópolis | 67,21 | 2,76 | 27,81 | 1,92 | 0,31 |
Braganey | 69,38 | 3,23 | 26,50 | 0,72 | 0,17 |
Brasilândia do Sul | 41,29 | 4,74 | 52,45 | 1,43 | 0,09 |
Cafeara | 62,41 | 6,31 | 30,87 | 0,41 | - |
Cafelândia | 68,09 | 2,93 | 28,33 | 0,61 | 0,04 |
Cafezal do Sul | 56,13 | 4,08 | 38,63 | 1,14 | 0,02 |
Califórnia | 67,43 | 2,86 | 29,04 | 0,55 | 0,12 |
Cambará | 69,10 | 6,17 | 23,35 | 1,27 | 0,11 |
Cambé | 65,85 | 4,36 | 28,79 | 0,91 | 0,10 |
Cambira | 71,90 | 4,10 | 23,49 | 0,50 | - |
Campina da Lagoa | 62,62 | 2,16 | 34,51 | 0,57 | 0,15 |
Campina do Simão | 61,78 | 2,33 | 34,69 | 1,20 | - |
Campina Grande do Sul | 71,85 | 3,46 | 24,15 | 0,50 | 0,04 |
Campo Bonito | 62,70 | 3,31 | 33,38 | 0,43 | 0,18 |
Campo do Tenente | 59,82 | 1,49 | 38,37 | 0,30 | 0,03 |
Campo Largo | 78,13 | 2,66 | 18,68 | 0,40 | 0,13 |
Campo Magro | 65,04 | 3,19 | 31,04 | 0,38 | 0,35 |
Campo Mourão | 65,58 | 3,24 | 29,85 | 1,20 | 0,14 |
Cândido de Abreu | 70,17 | 1,82 | 24,00 | 0,31 | 3,71 |
Candói | 53,38 | 3,48 | 41,45 | 1,57 | 0,12 |
Cantagalo | 58,18 | 3,01 | 38,13 | 0,60 | 0,08 |
Capanema | 81,89 | 1,23 | 16,54 | 0,34 | 0,02 |
Capitão Leônidas Marques | 74,14 | 3,85 | 21,14 | 0,82 | 0,05 |
Carambeí | 74,14 | 2,79 | 22,47 | 0,46 | 0,14 |
Carlópolis | 86,28 | 1,88 | 9,92 | 1,88 | 0,05 |
Cascavel | 70,15 | 2,59 | 26,25 | 0,88 | 0,13 |
Castro | 68,38 | 3,37 | 27,38 | 0,71 | 0,17 |
Catanduvas | 60,80 | 2,87 | 35,60 | 0,51 | 0,22 |
Centenário do Sul | 53,36 | 4,65 | 40,93 | 1,04 | 0,03 |
Cerro Azul | 62,89 | 1,28 | 35,41 | 0,33 | 0,09 |
Céu Azul | 72,63 | 1,80 | 24,79 | 0,59 | 0,19 |
Chopinzinho | 69,32 | 2,26 | 24,69 | 0,43 | 3,30 |
Cianorte | 72,48 | 2,79 | 23,41 | 1,26 | 0,07 |
Cidade Gaúcha | 51,46 | 4,01 | 43,55 | 0,84 | 0,15 |
Clevelândia | 63,50 | 1,48 | 33,64 | 0,31 | 1,07 |
Colombo | 65,57 | 3,89 | 29,79 | 0,55 | 0,21 |
Colorado | 62,84 | 3,53 | 32,28 | 1,29 | 0,06 |
Congonhinhas | 65,48 | 4,47 | 28,72 | 0,99 | 0,34 |
Conselheiro Mairinck | 62,62 | 5,09 | 30,94 | 0,99 | 0,36 |
Contenda | 77,13 | 3,04 | 19,12 | 0,43 | 0,28 |
Corbélia | 74,39 | 2,79 | 21,90 | 0,88 | 0,04 |
Cornélio Procópio | 68,26 | 5,31 | 24,11 | 2,14 | 0,18 |
Coronel Domingos Soares | 59,05 | 2,79 | 37,05 | 0,77 | 0,33 |
Coronel Vivida | 71,15 | 2,58 | 25,05 | 0,59 | 0,63 |
Corumbataí do Sul | 45,70 | 2,57 | 51,22 | 0,43 | 0,08 |
Cruz Machado | 86,74 | 2,68 | 10,13 | 0,38 | 0,07 |
Cruzeiro do Iguaçu | 70,24 | 1,71 | 27,40 | 0,61 | 0,05 |
Cruzeiro do Oeste | 54,43 | 4,14 | 40,27 | 1,09 | 0,07 |
Cruzeiro do Sul | 47,69 | 4,19 | 45,17 | 2,89 | 0,07 |
Cruzmaltina | 62,75 | 3,00 | 33,59 | 0,63 | 0,03 |
Curitiba | 78,88 | 2,85 | 16,79 | 1,32 | 0,15 |
Curiúva | 66,86 | 4,53 | 27,77 | 0,83 | 0,01 |
Diamante do Norte | 46,85 | 8,94 | 40,97 | 3,23 | 0,02 |
Diamante do Sul | 69,83 | 1,14 | 28,49 | 0,54 | - |
Diamante D'Oeste | 50,25 | 2,57 | 38,43 | 0,34 | 8,42 |
Dois Vizinhos | 76,29 | 1,46 | 21,58 | 0,61 | 0,05 |
Douradina | 62,12 | 4,39 | 32,01 | 1,46 | 0,01 |
Doutor Camargo | 72,08 | 3,86 | 23,51 | 0,55 | - |
Doutor Ulysses | 64,17 | 3,02 | 32,25 | 0,47 | 0,09 |
Enéas Marques | 82,73 | 1,33 | 15,32 | 0,62 | - |
Engenheiro Beltrão | 60,00 | 3,36 | 35,13 | 1,46 | 0,06 |
Entre Rios do Oeste | 87,85 | 1,33 | 10,77 | 0,05 | - |
Esperança Nova | 61,83 | 2,84 | 35,03 | 0,10 | 0,20 |
Espigão Alto do Iguaçu | 60,64 | 3,51 | 29,57 | 0,51 | 5,77 |
Farol | 58,15 | 4,29 | 36,52 | 1,01 | 0,03 |
Faxinal | 68,87 | 3,37 | 26,84 | 0,83 | 0,09 |
Fazenda Rio Grande | 67,37 | 3,87 | 27,95 | 0,62 | 0,19 |
Fênix | 50,65 | 3,58 | 44,77 | 0,92 | 0,08 |
Fernandes Pinheiro | 66,64 | 2,06 | 30,63 | 0,46 | 0,22 |
Figueira | 64,32 | 2,87 | 31,96 | 0,84 | 0,01 |
Flor da Serra do Sul | 73,38 | 1,46 | 24,91 | 0,25 | - |
Floraí | 72,81 | 1,98 | 23,15 | 2,00 | 0,06 |
Floresta | 64,71 | 3,66 | 28,09 | 3,46 | 0,08 |
Florestópolis | 49,31 | 5,12 | 44,73 | 0,78 | 0,05 |
Flórida | 62,33 | 1,30 | 35,90 | 0,47 | - |
Formosa do Oeste | 74,73 | 3,26 | 20,83 | 1,06 | 0,12 |
Foz do Iguaçu | 63,49 | 3,58 | 31,38 | 1,39 | 0,16 |
Foz do Jordão | 57,42 | 3,23 | 37,77 | 1,09 | 0,50 |
Francisco Alves | 53,46 | 3,46 | 42,16 | 0,89 | 0,03 |
Francisco Beltrão | 76,45 | 2,01 | 20,61 | 0,82 | 0,11 |
General Carneiro | 59,76 | 2,33 | 36,27 | 1,24 | 0,40 |
Godoy Moreira | 54,87 | 3,21 | 41,24 | 0,66 | 0,03 |
Goioerê | 53,87 | 3,21 | 40,75 | 2,08 | 0,08 |
Goioxim | 52,21 | 3,00 | 43,54 | 1,19 | 0,07 |
Grandes Rios | 58,82 | 3,50 | 37,30 | 0,33 | 0,05 |
Guaíra | 55,89 | 3,45 | 37,33 | 1,84 | 1,49 |
Guairaçá | 50,94 | 3,89 | 44,26 | 0,86 | 0,05 |
Guamiranga | 64,17 | 1,39 | 34,14 | 0,27 | 0,04 |
Guapirama | 74,07 | 6,04 | 18,48 | 1,16 | 0,26 |
Guaporema | 54,94 | 5,95 | 38,67 | 0,41 | 0,05 |
Guaraci | 54,28 | 2,56 | 42,43 | 0,73 | - |
Guaraniaçu | 70,42 | 5,24 | 23,39 | 0,92 | 0,03 |
Guarapuava | 69,45 | 2,86 | 26,77 | 0,66 | 0,27 |
Guaraqueçaba | 56,12 | 1,59 | 41,29 | 0,50 | 0,51 |
Guaratuba | 74,87 | 2,08 | 22,64 | 0,33 | 0,08 |
Honório Serpa | 58,34 | 1,11 | 40,08 | 0,39 | 0,08 |
Ibaiti | 70,98 | 2,94 | 25,41 | 0,58 | 0,08 |
Ibema | 63,06 | 2,90 | 33,58 | 0,28 | 0,18 |
Ibiporã | 69,88 | 2,81 | 25,06 | 2,22 | 0,04 |
Icaraíma | 51,39 | 4,30 | 43,75 | 0,53 | 0,03 |
Iguaraçu | 59,67 | 3,74 | 35,54 | 0,78 | 0,28 |
Iguatu | 53,40 | 1,97 | 43,78 | 0,67 | 0,18 |
Imbaú | 73,04 | 3,94 | 22,00 | 0,76 | 0,27 |
Imbituva | 78,67 | 1,55 | 19,28 | 0,40 | 0,10 |
Inácio Martins | 67,61 | 2,89 | 22,50 | 5,69 | 1,32 |
Inajá | 41,77 | 4,52 | 51,44 | 1,87 | 0,40 |
Indianópolis | 67,53 | 2,44 | 29,40 | 0,61 | 0,02 |
Ipiranga | 77,07 | 1,56 | 21,04 | 0,28 | 0,04 |
Iporã | 56,99 | 2,36 | 39,55 | 1,04 | 0,07 |
Iracema do Oeste | 59,66 | 4,77 | 35,07 | 0,50 | - |
Irati | 82,53 | 1,59 | 15,46 | 0,36 | 0,06 |
Iretama | 51,14 | 3,29 | 45,12 | 0,37 | 0,09 |
Itaguajé | 46,26 | 4,31 | 48,42 | 0,96 | 0,04 |
Itaipulândia | 76,62 | 1,74 | 20,16 | 1,25 | 0,22 |
Itambaracá | 65,04 | 4,59 | 28,56 | 1,73 | 0,09 |
Itambé | 60,93 | 4,22 | 34,02 | 0,79 | 0,05 |
Itapejara d'Oeste | 78,82 | 3,03 | 17,34 | 0,67 | 0,14 |
Itaperuçu | 60,71 | 1,66 | 37,06 | 0,52 | 0,06 |
Itaúna do Sul | 37,82 | 9,27 | 51,55 | 1,37 | - |
Ivaí | 81,01 | 3,50 | 15,15 | 0,27 | 0,06 |
Ivaiporã | 64,01 | 3,02 | 31,83 | 1,06 | 0,09 |
Ivaté | 52,32 | 3,62 | 43,53 | 0,51 | 0,03 |
Ivatuba | 62,36 | 5,71 | 31,30 | 0,60 | 0,03 |
Jaboti | 82,35 | 1,96 | 14,89 | 0,59 | 0,20 |
Jacarezinho | 65,10 | 7,28 | 26,79 | 0,74 | 0,09 |
Jaguapitã | 58,26 | 4,62 | 36,20 | 0,88 | 0,04 |
Jaguariaíva | 69,15 | 3,14 | 26,93 | 0,66 | 0,13 |
Jandaia do Sul | 71,10 | 3,44 | 24,57 | 0,80 | 0,09 |
Janiópolis | 51,56 | 3,97 | 43,59 | 0,77 | 0,12 |
Japira | 68,47 | 4,51 | 25,88 | 0,63 | 0,51 |
Japurá | 77,65 | 1,68 | 20,12 | 0,54 | 0,01 |
Jardim Alegre | 63,82 | 3,36 | 32,32 | 0,46 | 0,04 |
Jardim Olinda | 40,10 | 4,61 | 54,29 | 0,78 | 0,21 |
Jataizinho | 64,50 | 3,59 | 29,97 | 1,85 | 0,09 |
Jesuítas | 64,12 | 2,28 | 32,30 | 1,29 | 0,02 |
Joaquim Távora | 79,49 | 1,60 | 18,12 | 0,78 | 0,01 |
Jundiaí do Sul | 64,73 | 1,25 | 33,53 | 0,50 | - |
Juranda | 57,62 | 2,68 | 39,05 | 0,63 | 0,01 |
Jussara | 63,36 | 2,74 | 33,24 | 0,61 | 0,06 |
Kaloré | 73,59 | 4,71 | 21,33 | 0,36 | 0,02 |
Lapa | 71,38 | 2,87 | 25,22 | 0,42 | 0,12 |
Laranjal | 56,97 | 2,09 | 40,08 | 0,85 | 0,02 |
Laranjeiras do Sul | 68,98 | 2,35 | 27,16 | 0,89 | 0,62 |
Leópolis | 61,67 | 5,04 | 32,21 | 1,09 | - |
Lidianópolis | 58,50 | 6,29 | 34,66 | 0,48 | 0,08 |
Lindoeste | 57,32 | 1,94 | 39,92 | 0,80 | 0,02 |
Loanda | 56,22 | 4,02 | 38,45 | 1,24 | 0,08 |
Lobato | 65,30 | 4,36 | 29,47 | 0,75 | 0,11 |
Londrina | 70,37 | 4,30 | 21,77 | 3,44 | 0,12 |
Luiziana | 51,25 | 3,83 | 44,31 | 0,47 | 0,15 |
Lunardelli | 66,71 | 2,11 | 30,56 | 0,52 | 0,10 |
Lupionópolis | 54,64 | 2,79 | 41,77 | 0,78 | 0,02 |
Mallet | 89,34 | 1,40 | 8,81 | 0,40 | 0,05 |
Mamborê | 62,08 | 1,87 | 35,31 | 0,49 | 0,25 |
Mandaguaçu | 61,92 | 4,21 | 31,60 | 2,00 | 0,27 |
Mandaguari | 67,88 | 3,68 | 27,38 | 1,00 | 0,06 |
Mandirituba | 74,37 | 1,46 | 23,72 | 0,30 | 0,15 |
Manfrinópolis | 62,55 | 2,18 | 33,32 | 1,92 | 0,03 |
Mangueirinha | 57,67 | 2,21 | 36,09 | 0,78 | 3,26 |
Manoel Ribas | 63,37 | 1,31 | 21,28 | 1,15 | 12,90 |
Marechal Cândido Rondon | 82,77 | 2,26 | 14,49 | 0,41 | 0,06 |
Maria Helena | 53,12 | 6,10 | 39,86 | 0,92 | - |
Marialva | 68,09 | 3,29 | 26,02 | 2,57 | 0,03 |
Marilândia do Sul | 73,35 | 2,11 | 23,06 | 1,41 | 0,07 |
Marilena | 45,51 | 5,40 | 48,31 | 0,64 | 0,15 |
Mariluz | 48,45 | 4,15 | 45,81 | 1,54 | 0,06 |
Maringá | 70,84 | 3,40 | 22,00 | 3,66 | 0,11 |
Mariópolis | 68,40 | 2,28 | 28,81 | 0,18 | 0,34 |
Maripá | 86,95 | 2,29 | 10,50 | 0,25 | 0,02 |
Marmeleiro | 71,31 | 1,22 | 26,24 | 1,14 | 0,09 |
Marquinho | 64,63 | 3,81 | 30,05 | 1,47 | 0,04 |
Marumbi | 73,52 | 2,87 | 23,35 | 0,26 | - |
Matelândia | 71,64 | 2,23 | 25,56 | 0,54 | 0,03 |
Matinhos | 68,67 | 2,73 | 27,48 | 0,67 | 0,46 |
Mato Rico | 63,62 | 2,99 | 32,79 | 0,60 | - |
Mauá da Serra | 68,80 | 2,92 | 25,61 | 2,26 | 0,41 |
Medianeira | 77,06 | 1,86 | 20,44 | 0,61 | 0,03 |
Mercedes | 88,21 | 1,43 | 9,77 | 0,58 | 0,02 |
Mirador | 48,22 | 3,83 | 47,83 | 0,13 | - |
Miraselva | 55,37 | 8,27 | 35,88 | 0,48 | - |
Missal | 82,20 | 1,65 | 15,91 | 0,22 | 0,02 |
Moreira Sales | 49,57 | 4,67 | 45,22 | 0,49 | 0,04 |
Morretes | 63,64 | 3,45 | 31,87 | 0,88 | 0,16 |
Munhoz de Melo | 58,20 | 2,94 | 38,02 | 0,84 | - |
Nossa Senhora das Graças | 46,01 | 1,75 | 51,75 | 0,50 | - |
Nova Aliança do Ivaí | 50,18 | 4,89 | 44,65 | 0,28 | - |
Nova América da Colina | 67,65 | 3,45 | 24,87 | 3,85 | 0,17 |
Nova Aurora | 67,13 | 2,63 | 28,98 | 1,16 | 0,10 |
Nova Cantu | 65,67 | 1,31 | 32,58 | 0,44 | - |
Nova Esperança | 63,93 | 2,57 | 31,32 | 2,17 | 0,00 |
Nova Esperança do Sudoeste | 77,27 | 1,55 | 20,09 | 1,08 | 0,02 |
Nova Fátima | 63,01 | 3,70 | 31,73 | 1,51 | 0,06 |
Nova Laranjeiras | 57,10 | 2,42 | 20,27 | 0,29 | 19,92 |
Nova Londrina | 48,73 | 5,79 | 43,74 | 1,44 | 0,31 |
Nova Olímpia | 59,15 | 3,05 | 37,02 | 0,65 | 0,13 |
Nova Prata do Iguaçu | 73,15 | 2,31 | 23,33 | 1,11 | 0,06 |
Nova Santa Bárbara | 54,32 | 2,69 | 40,76 | 2,05 | 0,18 |
Nova Santa Rosa | 86,42 | 1,77 | 11,23 | 0,43 | 0,16 |
Nova Tebas | 63,36 | 2,00 | 34,46 | 0,19 | - |
Novo Itacolomi | 79,06 | 2,72 | 17,79 | 0,42 | - |
Ortigueira | 74,09 | 2,19 | 20,65 | 0,36 | 2,72 |
Ourizona | 61,95 | 2,96 | 34,59 | 0,50 | - |
Ouro Verde do Oeste | 58,59 | 3,29 | 37,44 | 0,63 | 0,05 |
Paiçandu | 57,70 | 4,58 | 37,10 | 0,54 | 0,08 |
Palmas | 57,09 | 3,46 | 37,03 | 0,60 | 1,82 |
Palmeira | 75,88 | 2,44 | 21,37 | 0,26 | 0,05 |
Palmital | 77,22 | 2,19 | 18,98 | 1,49 | 0,13 |
Palotina | 71,70 | 4,00 | 23,77 | 0,46 | 0,08 |
Paraíso do Norte | 57,92 | 3,62 | 37,03 | 1,37 | 0,06 |
Paranacity | 46,13 | 5,38 | 47,20 | 1,27 | 0,03 |
Paranaguá | 64,90 | 3,01 | 31,15 | 0,79 | 0,15 |
Paranapoema | 38,77 | 3,76 | 56,04 | 1,43 | - |
Paranavaí | 60,25 | 4,56 | 33,05 | 2,05 | 0,09 |
Pato Bragado | 88,22 | 0,62 | 10,91 | 0,21 | 0,04 |
Pato Branco | 76,40 | 1,76 | 21,05 | 0,74 | 0,06 |
Paula Freitas | 79,33 | 1,86 | 18,35 | 0,46 | - |
Paulo Frontin | 90,73 | 2,14 | 6,90 | 0,19 | 0,04 |
Peabiru | 65,03 | 3,49 | 30,18 | 1,17 | 0,13 |
Perobal | 63,26 | 3,82 | 32,51 | 0,41 | - |
Pérola | 63,74 | 2,49 | 33,18 | 0,58 | 0,01 |
Pérola d'Oeste | 80,24 | 1,64 | 17,91 | 0,19 | 0,02 |
Piên | 79,49 | 2,47 | 17,61 | 0,37 | 0,05 |
Pinhais | 69,99 | 3,56 | 25,61 | 0,71 | 0,13 |
Pinhal de São Bento | 66,17 | 3,35 | 28,34 | 1,79 | 0,34 |
Pinhalão | 71,79 | 3,72 | 23,97 | 0,50 | 0,02 |
Pinhão | 56,67 | 3,57 | 38,48 | 1,05 | 0,24 |
Piraí do Sul | 79,92 | 2,10 | 17,28 | 0,66 | 0,04 |
Piraquara | 68,30 | 3,85 | 27,22 | 0,39 | 0,24 |
Pitanga | 76,49 | 2,17 | 20,52 | 0,58 | 0,24 |
Pitangueiras | 59,35 | 2,20 | 38,24 | 0,21 | - |
Planaltina do Paraná | 55,36 | 7,16 | 37,24 | 0,22 | 0,02 |
Planalto | 86,97 | 1,47 | 11,00 | 0,51 | 0,04 |
Ponta Grossa | 78,56 | 2,77 | 18,00 | 0,49 | 0,18 |
Pontal do Paraná | 68,46 | 2,90 | 27,70 | 0,56 | 0,39 |
Porecatu | 49,12 | 5,57 | 44,62 | 0,66 | 0,03 |
Porto Amazonas | 66,88 | 3,32 | 29,11 | 0,49 | 0,20 |
Porto Barreiro | 74,28 | 1,64 | 23,29 | 0,76 | 0,03 |
Porto Rico | 47,04 | 5,77 | 46,25 | 0,95 | - |
Porto Vitória | 74,08 | 3,11 | 22,46 | 0,32 | 0,03 |
Prado Ferreira | 63,77 | 4,31 | 31,13 | 0,76 | 0,03 |
Pranchita | 77,68 | 2,68 | 18,69 | 0,92 | 0,02 |
Presidente Castelo Branco | 58,24 | 7,99 | 32,69 | 0,90 | 0,19 |
Primeiro de Maio | 66,29 | 2,28 | 29,75 | 1,64 | 0,03 |
Prudentópolis | 82,37 | 1,95 | 15,28 | 0,35 | 0,06 |
Quarto Centenário | 46,17 | 3,87 | 49,24 | 0,72 | - |
Quatiguá | 80,61 | 1,02 | 17,45 | 0,81 | 0,11 |
Quatro Barras | 73,75 | 2,33 | 23,43 | 0,32 | 0,17 |
Quatro Pontes | 90,03 | 1,16 | 8,47 | 0,34 | - |
Quedas do Iguaçu | 64,86 | 3,82 | 29,62 | 1,54 | 0,16 |
Querência do Norte | 49,34 | 6,70 | 43,20 | 0,49 | 0,27 |
Quinta do Sol | 49,61 | 4,32 | 44,50 | 1,32 | 0,26 |
Quitandinha | 81,84 | 2,02 | 15,81 | 0,25 | 0,09 |
Ramilândia | 61,64 | 1,33 | 36,45 | 0,56 | 0,02 |
Rancho Alegre | 61,19 | 5,61 | 31,23 | 1,72 | 0,25 |
Rancho Alegre D'Oeste | 42,89 | 6,64 | 48,02 | 1,93 | 0,53 |
Realeza | 75,94 | 1,67 | 21,86 | 0,43 | 0,10 |
Rebouças | 71,88 | 1,67 | 26,09 | 0,35 | 0,01 |
Renascença | 67,22 | 1,84 | 30,39 | 0,51 | 0,04 |
Reserva | 61,90 | 3,11 | 33,39 | 1,55 | 0,05 |
Reserva do Iguaçu | 48,61 | 2,48 | 48,30 | 0,52 | 0,10 |
Ribeirão Claro | 82,66 | 2,41 | 14,65 | 0,21 | 0,08 |
Ribeirão do Pinhal | 67,08 | 4,37 | 27,64 | 0,79 | 0,12 |
Rio Azul | 84,70 | 2,44 | 12,72 | 0,14 | 0,01 |
Rio Bom | 69,14 | 2,28 | 26,97 | 1,62 | - |
Rio Bonito do Iguaçu | 65,94 | 2,26 | 31,41 | 0,38 | 0,01 |
Rio Branco do Ivaí | 55,93 | 1,64 | 41,84 | 0,56 | 0,03 |
Rio Branco do Sul | 64,21 | 2,23 | 33,05 | 0,47 | 0,05 |
Rio Negro | 78,84 | 1,02 | 19,71 | 0,32 | 0,12 |
Rolândia | 67,61 | 4,81 | 25,74 | 1,71 | 0,14 |
Roncador | 60,71 | 6,48 | 31,88 | 0,82 | 0,11 |
Rondon | 62,64 | 2,01 | 34,83 | 0,49 | 0,03 |
Rosário do Ivaí | 66,23 | 4,42 | 28,81 | 0,54 | - |
Sabáudia | 73,56 | 2,67 | 23,34 | 0,36 | 0,07 |
Salgado Filho | 71,09 | 2,14 | 26,07 | 0,70 | - |
Salto do Itararé | 74,35 | 2,22 | 22,96 | 0,44 | 0,02 |
Salto do Lontra | 76,30 | 1,78 | 21,21 | 0,69 | 0,02 |
Santa Amélia | 69,47 | 5,15 | 19,25 | 1,53 | 4,60 |
Santa Cecília do Pavão | 59,05 | 3,48 | 33,76 | 3,54 | 0,17 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 49,52 | 4,46 | 45,07 | 0,79 | 0,16 |
Santa Fé | 65,48 | 2,70 | 31,07 | 0,74 | 0,01 |
Santa Helena | 78,89 | 2,34 | 17,65 | 0,65 | 0,47 |
Santa Inês | 48,08 | 6,55 | 44,77 | 0,61 | - |
Santa Isabel do Ivaí | 55,86 | 3,38 | 39,64 | 1,08 | 0,05 |
Santa Izabel do Oeste | 69,40 | 2,40 | 27,83 | 0,34 | 0,02 |
Santa Lúcia | 73,45 | 0,94 | 25,35 | 0,26 | - |
Santa Maria do Oeste | 62,20 | 3,50 | 32,58 | 1,43 | 0,29 |
Santa Mariana | 60,84 | 6,88 | 30,79 | 1,38 | 0,11 |
Santa Mônica | 46,18 | 3,50 | 49,85 | 0,48 | - |
Santa Tereza do Oeste | 63,77 | 2,95 | 32,98 | 0,22 | 0,08 |
Santa Terezinha de Itaipu | 69,53 | 3,12 | 26,62 | 0,72 | 0,02 |
Santana do Itararé | 73,60 | 0,88 | 24,31 | 1,16 | 0,06 |
Santo Antônio da Platina | 72,47 | 4,91 | 21,99 | 0,56 | 0,07 |
Santo Antônio do Caiuá | 44,59 | 6,16 | 48,15 | 0,92 | 0,18 |
Santo Antônio do Paraíso | 65,66 | 3,36 | 28,36 | 2,53 | 0,08 |
Santo Antônio do Sudoeste | 66,14 | 2,62 | 30,26 | 0,90 | 0,10 |
Santo Inácio | 55,15 | 2,54 | 41,96 | 0,32 | 0,02 |
São Carlos do Ivaí | 58,78 | 2,61 | 38,28 | 0,32 | 0,02 |
São Jerônimo da Serra | 61,65 | 4,53 | 24,98 | 0,68 | 8,17 |
São João | 77,84 | 2,02 | 19,66 | 0,41 | 0,08 |
São João do Caiuá | 43,55 | 3,10 | 52,61 | 0,66 | 0,09 |
São João do Ivaí | 58,55 | 4,23 | 36,09 | 0,92 | 0,21 |
