MUNICÍPIOS |
INTERMUNICIPAIS DE DATA FIXA(1) |
TAXAS LÍQUIDAS DE MIGRAÇÃO(5) (%) |
IMIGRANTES |
EMIGRANTES |
TROCAS LÍQUIDAS MIGRATÓRIAS(4) |
Intraestaduais(2) |
Interestaduais(3) |
TOTAL |
Intraestaduais(2) |
Interestaduais(3) |
TOTAL |
Intraestaduais(2) |
Interestaduais(3) |
TOTAL |
|
PARANÁ | 596.816 | 272.183 | 869.000 | 596.816 | 289.853 | 886.669 | 0 | -17.670 | -17.670 | -0,18 |
Abatiá | 454 | 226 | 681 | 695 | 321 | 1.016 | -240 | -95 | -336 | -4,61 |
Adrianópolis | 226 | 128 | 354 | 418 | 210 | 628 | -193 | -82 | -275 | -4,65 |
Agudos do Sul | 567 | 202 | 769 | 504 | 230 | 734 | 63 | -29 | 34 | 0,44 |
Almirante Tamandaré | 8.370 | 1.012 | 9.382 | 2.627 | 575 | 3.203 | 5.742 | 437 | 6.179 | 6,55 |
Altamira do Paraná | 263 | 87 | 351 | 634 | 162 | 796 | -371 | -75 | -446 | -11,07 |
Alto Paraíso | 169 | 138 | 307 | 266 | 223 | 489 | -97 | -85 | -182 | -6,10 |
Alto Paraná | 687 | 204 | 891 | 863 | 212 | 1.075 | -176 | -8 | -184 | -1,44 |
Alto Piquiri | 411 | 299 | 710 | 890 | 267 | 1.156 | -479 | 33 | -446 | -4,70 |
Altônia | 1.511 | 1.012 | 2.523 | 1.302 | 570 | 1.873 | 209 | 442 | 651 | 3,38 |
Alvorada do Sul | 1.435 | 279 | 1.714 | 478 | 374 | 852 | 957 | -95 | 862 | 9,00 |
Amaporã | 482 | 163 | 645 | 313 | 126 | 439 | 168 | 37 | 205 | 4,09 |
Ampére | 1.210 | 724 | 1.934 | 869 | 508 | 1.377 | 341 | 216 | 557 | 3,46 |
Anahy | 254 | 15 | 269 | 469 | 23 | 492 | -216 | -7 | -223 | -8,26 |
Andirá | 376 | 283 | 659 | 922 | 970 | 1.892 | -546 | -687 | -1.232 | -6,37 |
Ângulo | 202 | 53 | 255 | 148 | 29 | 177 | 53 | 24 | 78 | 2,90 |
Antonina | 917 | 218 | 1.135 | 1.199 | 246 | 1.445 | -282 | -28 | -310 | -1,77 |
Antônio Olinto | 351 | 54 | 405 | 276 | 57 | 333 | 75 | -3 | 72 | 1,04 |
Apucarana | 5.909 | 2.643 | 8.552 | 4.554 | 1.899 | 6.453 | 1.355 | 744 | 2.099 | 1,86 |
Arapongas | 6.401 | 2.202 | 8.602 | 4.085 | 1.394 | 5.480 | 2.315 | 807 | 3.123 | 3,21 |
Arapoti | 1.513 | 507 | 2.020 | 1.343 | 724 | 2.067 | 170 | -217 | -47 | -0,20 |
Arapuã | 213 | 36 | 249 | 334 | 72 | 406 | -121 | -36 | -157 | -4,68 |
Araruna | 1.580 | 227 | 1.807 | 933 | 188 | 1.121 | 647 | 39 | 686 | 5,44 |
Araucária | 10.195 | 5.033 | 15.229 | 3.614 | 983 | 4.597 | 6.581 | 4.050 | 10.632 | 9,65 |
Ariranha do Ivaí | 160 | 30 | 190 | 74 | 59 | 133 | 85 | -29 | 57 | 2,45 |
Assaí | 485 | 177 | 662 | 1.352 | 508 | 1.861 | -868 | -331 | -1.199 | -7,84 |
Assis Chateaubriand | 1.422 | 485 | 1.907 | 2.347 | 970 | 3.317 | -925 | -484 | -1.410 | -4,54 |
Astorga | 1.258 | 808 | 2.066 | 1.301 | 572 | 1.873 | -43 | 235 | 193 | 0,83 |
Atalaia | 218 | 71 | 289 | 245 | 7 | 252 | -27 | 64 | 38 | 1,01 |
Balsa Nova | 1.389 | 93 | 1.482 | 489 | 22 | 512 | 900 | 71 | 970 | 9,24 |
Bandeirantes | 1.065 | 836 | 1.901 | 1.658 | 1.226 | 2.884 | -593 | -389 | -983 | -3,26 |
Barbosa Ferraz | 881 | 315 | 1.195 | 1.260 | 507 | 1.767 | -380 | -192 | -572 | -4,82 |
Barra do Jacaré | 215 | 55 | 271 | 285 | 36 | 321 | -69 | 19 | -50 | -1,94 |
Barracão | 410 | 627 | 1.036 | 415 | 1.063 | 1.478 | -5 | -436 | -442 | -4,84 |
Bela Vista da Caroba | 268 | 90 | 359 | 283 | 325 | 608 | -15 | -234 | -249 | -6,71 |
Bela Vista do Paraíso | 576 | 304 | 880 | 807 | 309 | 1.116 | -231 | -5 | -236 | -1,66 |
Bituruna | 547 | 165 | 713 | 969 | 799 | 1.768 | -421 | -634 | -1.055 | -7,25 |
Boa Esperança | 354 | 103 | 457 | 765 | 188 | 953 | -411 | -85 | -496 | -11,47 |
Boa Esperança do Iguaçu | 155 | 55 | 210 | 203 | 44 | 247 | -48 | 10 | -37 | -1,44 |
Boa Ventura de São Roque | 378 | 38 | 416 | 275 | 146 | 421 | 103 | -108 | -5 | -0,08 |
Boa Vista da Aparecida | 579 | 198 | 776 | 732 | 215 | 947 | -153 | -18 | -171 | -2,33 |
Bocaiúva do Sul | 1.264 | 189 | 1.453 | 504 | 43 | 546 | 760 | 146 | 907 | 8,97 |
Bom Jesus do Sul | 271 | 230 | 501 | 120 | 238 | 357 | 151 | -7 | 144 | 4,05 |
Bom Sucesso | 320 | 131 | 451 | 452 | 111 | 563 | -132 | 20 | -112 | -1,83 |
Bom Sucesso do Sul | 158 | 35 | 193 | 170 | 21 | 192 | -12 | 13 | 1 | 0,03 |
Borrazópolis | 430 | 61 | 491 | 1.020 | 246 | 1.266 | -591 | -185 | -775 | -10,41 |
Braganey | 515 | 113 | 628 | 590 | 243 | 833 | -75 | -130 | -206 | -3,83 |
Brasilândia do Sul | 227 | 73 | 300 | 320 | 123 | 443 | -93 | -50 | -144 | -4,74 |
Cafeara | 159 | 53 | 212 | 157 | 21 | 178 | 2 | 32 | 34 | 1,34 |
Cafelândia | 2.049 | 200 | 2.249 | 999 | 336 | 1.335 | 1.050 | -136 | 914 | 6,70 |
Cafezal do Sul | 334 | 157 | 491 | 362 | 57 | 419 | -28 | 100 | 72 | 1,78 |
Califórnia | 694 | 198 | 892 | 817 | 100 | 916 | -123 | 99 | -24 | -0,32 |
Cambará | 653 | 836 | 1.489 | 653 | 939 | 1.592 | -1 | -103 | -103 | -0,46 |
Cambé | 5.394 | 2.324 | 7.717 | 3.136 | 1.204 | 4.340 | 2.258 | 1.120 | 3.378 | 3,73 |
Cambira | 751 | 120 | 871 | 676 | 11 | 687 | 75 | 109 | 183 | 2,71 |
Campina da Lagoa | 845 | 288 | 1.132 | 1.636 | 703 | 2.339 | -791 | -416 | -1.207 | -8,44 |
Campina do Simão | 344 | 13 | 357 | 302 | 138 | 440 | 42 | -126 | -84 | -2,22 |
Campina Grande do Sul | 3.345 | 1.658 | 5.003 | 1.892 | 252 | 2.144 | 1.453 | 1.406 | 2.860 | 8,03 |
Campo Bonito | 310 | 32 | 342 | 550 | 32 | 582 | -240 | 1 | -240 | -5,83 |
Campo do Tenente | 409 | 202 | 612 | 368 | 170 | 538 | 41 | 33 | 74 | 1,13 |
Campo Largo | 6.567 | 1.413 | 7.980 | 3.512 | 871 | 4.383 | 3.055 | 542 | 3.597 | 3,44 |
Campo Magro | 2.522 | 286 | 2.808 | 881 | 27 | 908 | 1.641 | 259 | 1.900 | 8,31 |
Campo Mourão | 6.186 | 2.191 | 8.377 | 6.270 | 2.882 | 9.152 | -84 | -691 | -775 | -0,95 |
Cândido de Abreu | 754 | 69 | 823 | 2.088 | 812 | 2.900 | -1.334 | -743 | -2.077 | -13,44 |
Candói | 782 | 96 | 878 | 1.617 | 859 | 2.476 | -835 | -763 | -1.598 | -11,58 |
Cantagalo | 739 | 266 | 1.005 | 1.395 | 826 | 2.221 | -657 | -560 | -1.216 | -10,25 |
Capanema | 1.154 | 739 | 1.892 | 1.659 | 752 | 2.411 | -505 | -13 | -518 | -2,97 |
Capitão Leônidas Marques | 1.168 | 707 | 1.875 | 1.097 | 800 | 1.897 | 71 | -93 | -22 | -0,15 |
Carambeí | 1.880 | 196 | 2.076 | 1.187 | 268 | 1.455 | 694 | -73 | 621 | 3,58 |
Carlópolis | 592 | 623 | 1.215 | 640 | 642 | 1.283 | -48 | -20 | -68 | -0,53 |
Cascavel | 18.123 | 8.645 | 26.768 | 16.490 | 12.435 | 28.926 | 1.633 | -3.790 | -2.157 | -0,81 |
Castro | 1.937 | 479 | 2.416 | 4.213 | 879 | 5.092 | -2.275 | -400 | -2.675 | -4,36 |
Catanduvas | 722 | 330 | 1.052 | 1.219 | 373 | 1.592 | -497 | -43 | -540 | -5,72 |
Centenário do Sul | 776 | 552 | 1.328 | 790 | 181 | 971 | -14 | 371 | 357 | 3,37 |
Cerro Azul | 573 | 51 | 624 | 1.338 | 107 | 1.445 | -766 | -55 | -821 | -5,25 |
Céu Azul | 1.098 | 212 | 1.310 | 904 | 554 | 1.459 | 194 | -343 | -148 | -1,43 |
Chopinzinho | 913 | 387 | 1.301 | 1.556 | 734 | 2.290 | -643 | -347 | -990 | -5,39 |
Cianorte | 5.244 | 2.219 | 7.463 | 3.110 | 1.322 | 4.431 | 2.134 | 898 | 3.032 | 4,64 |
Cidade Gaúcha | 760 | 372 | 1.132 | 1.045 | 228 | 1.273 | -285 | 144 | -141 | -1,37 |
Clevelândia | 836 | 728 | 1.564 | 1.092 | 1.405 | 2.498 | -256 | -677 | -933 | -5,86 |
Colombo | 19.578 | 5.194 | 24.772 | 6.889 | 732 | 7.621 | 12.689 | 4.462 | 17.151 | 8,74 |
Colorado | 964 | 729 | 1.693 | 1.117 | 626 | 1.744 | -154 | 102 | -51 | -0,24 |
Congonhinhas | 675 | 67 | 742 | 727 | 201 | 928 | -52 | -134 | -186 | -2,40 |
Conselheiro Mairinck | 239 | 142 | 380 | 353 | 124 | 477 | -114 | 17 | -97 | -2,85 |
Contenda | 1.194 | 178 | 1.372 | 605 | 118 | 723 | 589 | 60 | 649 | 4,40 |
Corbélia | 1.048 | 266 | 1.313 | 1.319 | 275 | 1.594 | -271 | -9 | -280 | -1,84 |
Cornélio Procópio | 1.918 | 822 | 2.740 | 2.944 | 1.214 | 4.158 | -1.026 | -393 | -1.418 | -3,22 |
Coronel Domingos Soares | 632 | 74 | 706 | 275 | 147 | 422 | 357 | -73 | 284 | 4,32 |
Coronel Vivida | 1.097 | 316 | 1.412 | 2.120 | 992 | 3.113 | -1.024 | -677 | -1.701 | -8,36 |
Corumbataí do Sul | 294 | 75 | 369 | 476 | 77 | 553 | -181 | -3 | -184 | -4,88 |
Cruz Machado | 369 | 154 | 522 | 812 | 355 | 1.167 | -443 | -201 | -645 | -3,85 |
Cruzeiro do Iguaçu | 591 | 41 | 632 | 180 | 125 | 305 | 411 | -84 | 326 | 8,17 |
Cruzeiro do Oeste | 1.023 | 530 | 1.552 | 1.634 | 476 | 2.110 | -612 | 54 | -558 | -2,91 |
Cruzeiro do Sul | 321 | 59 | 380 | 404 | 73 | 477 | -83 | -15 | -98 | -2,27 |
Cruzmaltina | 364 | 90 | 454 | 240 | 31 | 271 | 124 | 59 | 183 | 6,13 |
Curitiba | 51.319 | 60.325 | 111.644 | 105.673 | 57.990 | 163.663 | -54.354 | 2.335 | -52.019 | -3,16 |
Curiúva | 777 | 207 | 984 | 1.710 | 220 | 1.930 | -933 | -13 | -945 | -7,32 |
Diamante do Norte | 204 | 240 | 444 | 264 | 320 | 583 | -60 | -80 | -140 | -2,69 |
Diamante do Sul | 255 | 45 | 300 | 249 | 111 | 360 | 6 | -66 | -61 | -1,85 |
Diamante D'Oeste | 738 | 54 | 792 | 616 | 68 | 685 | 122 | -14 | 108 | 2,33 |
Dois Vizinhos | 3.067 | 1.353 | 4.420 | 2.680 | 1.409 | 4.089 | 387 | -56 | 331 | 0,98 |
Douradina | 757 | 433 | 1.190 | 484 | 227 | 711 | 273 | 206 | 480 | 6,91 |
Doutor Camargo | 389 | 121 | 510 | 568 | 39 | 607 | -179 | 82 | -97 | -1,75 |
Doutor Ulysses | 164 | 11 | 174 | 330 | 129 | 459 | -167 | -118 | -285 | -5,39 |
Enéas Marques | 603 | 144 | 746 | 551 | 189 | 740 | 52 | -46 | 6 | 0,11 |
Engenheiro Beltrão | 851 | 458 | 1.308 | 1.062 | 292 | 1.354 | -212 | 166 | -46 | -0,35 |
Entre Rios do Oeste | 391 | 52 | 443 | 276 | 47 | 322 | 116 | 5 | 121 | 3,27 |
Esperança Nova | 164 | 63 | 227 | 226 | 54 | 280 | -62 | 10 | -53 | -2,80 |
Espigão Alto do Iguaçu | 453 | 53 | 506 | 240 | 188 | 427 | 214 | -135 | 79 | 1,83 |
Farol | 311 | 30 | 341 | 261 | 55 | 316 | 50 | -25 | 25 | 0,76 |
Faxinal | 943 | 255 | 1.198 | 1.813 | 245 | 2.058 | -869 | 9 | -860 | -5,66 |
Fazenda Rio Grande | 9.367 | 1.307 | 10.674 | 1.919 | 267 | 2.185 | 7.448 | 1.040 | 8.489 | 11,38 |
Fênix | 236 | 90 | 326 | 266 | 141 | 406 | -29 | -51 | -80 | -1,77 |
Fernandes Pinheiro | 208 | 19 | 227 | 237 | 77 | 314 | -28 | -59 | -87 | -1,58 |
Figueira | 424 | 203 | 627 | 834 | 294 | 1.127 | -410 | -90 | -500 | -6,46 |
Flor da Serra do Sul | 232 | 303 | 535 | 238 | 334 | 573 | -6 | -32 | -38 | -0,85 |
Floraí | 301 | 56 | 357 | 446 | 105 | 551 | -145 | -49 | -194 | -4,01 |
Floresta | 300 | 120 | 419 | 267 | 76 | 344 | 32 | 44 | 76 | 1,36 |
Florestópolis | 292 | 131 | 423 | 812 | 390 | 1.202 | -520 | -260 | -780 | -7,43 |
Flórida | 237 | 134 | 371 | 135 | 19 | 154 | 102 | 115 | 217 | 9,13 |
Formosa do Oeste | 382 | 151 | 534 | 432 | 206 | 638 | -50 | -55 | -104 | -1,45 |
Foz do Iguaçu | 6.901 | 6.402 | 13.304 | 16.708 | 15.561 | 32.269 | -9.806 | -9.159 | -18.965 | -8,03 |
Foz do Jordão | 561 | 100 | 660 | 393 | 409 | 802 | 167 | -310 | -142 | -2,86 |
Francisco Alves | 372 | 191 | 563 | 699 | 387 | 1.086 | -328 | -196 | -523 | -8,74 |
Francisco Beltrão | 6.377 | 3.211 | 9.588 | 4.391 | 2.718 | 7.109 | 1.986 | 493 | 2.479 | 3,37 |
General Carneiro | 324 | 344 | 668 | 706 | 918 | 1.624 | -382 | -574 | -956 | -7,60 |
Godoy Moreira | 228 | 56 | 284 | 425 | 80 | 506 | -197 | -24 | -221 | -7,05 |
Goioerê | 952 | 535 | 1.487 | 2.500 | 1.176 | 3.677 | -1.548 | -641 | -2.189 | -8,06 |
Goioxim | 461 | 71 | 531 | 811 | 458 | 1.270 | -351 | -388 | -738 | -10,70 |
Grandes Rios | 364 | 63 | 427 | 1.254 | 204 | 1.458 | -889 | -142 | -1.031 | -16,46 |
Guaíra | 1.697 | 1.568 | 3.266 | 2.063 | 1.400 | 3.463 | -366 | 168 | -198 | -0,70 |
Guairaçá | 528 | 212 | 740 | 472 | 182 | 653 | 56 | 31 | 87 | 1,51 |
Guamiranga | 434 | 32 | 466 | 519 | 76 | 595 | -85 | -45 | -130 | -1,77 |
Guapirama | 302 | 90 | 392 | 342 | 147 | 488 | -40 | -56 | -96 | -2,66 |
Guaporema | 150 | 59 | 209 | 194 | 0 | 194 | -43 | 59 | 16 | 0,75 |
Guaraci | 311 | 131 | 441 | 599 | 51 | 651 | -289 | 79 | -209 | -4,26 |
Guaraniaçu | 598 | 179 | 777 | 1.890 | 774 | 2.664 | -1.292 | -596 | -1.887 | -13,81 |
Guarapuava | 6.980 | 2.106 | 9.086 | 9.904 | 5.638 | 15.542 | -2.924 | -3.531 | -6.456 | -4,17 |
Guaraqueçaba | 271 | 69 | 340 | 628 | 64 | 693 | -357 | 5 | -352 | -4,85 |
Guaratuba | 3.926 | 1.365 | 5.291 | 1.869 | 1.291 | 3.160 | 2.057 | 74 | 2.131 | 7,19 |
Honório Serpa | 597 | 111 | 708 | 474 | 192 | 666 | 123 | -81 | 41 | 0,75 |
Ibaiti | 2.204 | 735 | 2.938 | 2.534 | 519 | 3.053 | -330 | 216 | -114 | -0,43 |
Ibema | 856 | 187 | 1.043 | 425 | 300 | 725 | 430 | -113 | 318 | 5,64 |
Ibiporã | 2.165 | 845 | 3.010 | 2.152 | 686 | 2.839 | 13 | 159 | 172 | 0,38 |
Icaraíma | 593 | 161 | 754 | 964 | 491 | 1.456 | -371 | -331 | -702 | -8,46 |
Iguaraçu | 498 | 69 | 567 | 218 | 72 | 290 | 281 | -4 | 277 | 7,44 |
Iguatu | 252 | 18 | 269 | 218 | 0 | 218 | 34 | 18 | 52 | 2,46 |
Imbaú | 1.185 | 133 | 1.318 | 434 | 53 | 488 | 751 | 80 | 830 | 8,05 |
Imbituva | 1.642 | 129 | 1.771 | 1.359 | 234 | 1.593 | 283 | -105 | 178 | 0,68 |
Inácio Martins | 330 | 43 | 372 | 1.201 | 219 | 1.421 | -871 | -177 | -1.048 | -10,55 |
Inajá | 290 | 70 | 360 | 443 | 54 | 497 | -153 | 16 | -137 | -4,86 |
Indianópolis | 391 | 115 | 506 | 438 | 27 | 465 | -47 | 89 | 41 | 1,03 |
Ipiranga | 613 | 43 | 656 | 812 | 106 | 918 | -199 | -63 | -262 | -2,01 |
Iporã | 606 | 487 | 1.092 | 1.448 | 609 | 2.057 | -843 | -122 | -965 | -6,84 |
Iracema do Oeste | 239 | 53 | 292 | 218 | 72 | 290 | 21 | -19 | 2 | 0,06 |
Irati | 2.249 | 418 | 2.668 | 2.921 | 767 | 3.687 | -671 | -348 | -1.020 | -1,95 |
Iretama | 798 | 212 | 1.010 | 1.212 | 339 | 1.551 | -415 | -126 | -541 | -5,45 |
Itaguajé | 291 | 236 | 527 | 258 | 119 | 377 | 32 | 118 | 150 | 3,52 |
Itaipulândia | 899 | 252 | 1.151 | 775 | 247 | 1.021 | 125 | 5 | 129 | 1,53 |
Itambaracá | 176 | 158 | 334 | 180 | 385 | 565 | -4 | -227 | -231 | -3,64 |
Itambé | 230 | 100 | 330 | 269 | 170 | 440 | -40 | -70 | -110 | -1,96 |
Itapejara d'Oeste | 669 | 247 | 916 | 682 | 181 | 863 | -13 | 66 | 53 | 0,54 |
Itaperuçu | 995 | 278 | 1.273 | 512 | 31 | 543 | 483 | 247 | 730 | 3,35 |
Itaúna do Sul | 192 | 158 | 350 | 296 | 201 | 497 | -104 | -43 | -147 | -4,43 |
Ivaí | 535 | 76 | 611 | 958 | 51 | 1.009 | -422 | 25 | -397 | -3,37 |
Ivaiporã | 2.183 | 656 | 2.839 | 3.324 | 1.686 | 5.010 | -1.141 | -1.030 | -2.171 | -7,26 |
Ivaté | 860 | 377 | 1.237 | 420 | 304 | 724 | 440 | 73 | 513 | 7,35 |
Ivatuba | 378 | 381 | 760 | 297 | 86 | 383 | 81 | 295 | 377 | 13,07 |
Jaboti | 348 | 92 | 439 | 235 | 125 | 360 | 113 | -34 | 79 | 1,72 |
Jacarezinho | 993 | 1.209 | 2.202 | 1.368 | 1.847 | 3.215 | -375 | -638 | -1.013 | -2,78 |
Jaguapitã | 1.225 | 346 | 1.571 | 823 | 278 | 1.100 | 402 | 69 | 471 | 4,09 |
Jaguariaíva | 1.440 | 441 | 1.882 | 2.344 | 770 | 3.114 | -904 | -329 | -1.232 | -4,12 |
Jandaia do Sul | 1.642 | 384 | 2.026 | 1.343 | 494 | 1.837 | 299 | -110 | 189 | 0,99 |
Janiópolis | 399 | 124 | 524 | 735 | 301 | 1.036 | -335 | -177 | -512 | -8,29 |
Japira | 583 | 180 | 764 | 438 | 136 | 575 | 145 | 44 | 189 | 4,14 |
Japurá | 589 | 238 | 827 | 597 | 155 | 753 | -8 | 83 | 75 | 0,93 |
Jardim Alegre | 935 | 153 | 1.088 | 928 | 369 | 1.297 | 7 | -216 | -209 | -1,80 |
Jardim Olinda | 94 | 39 | 133 | 207 | 57 | 264 | -113 | -18 | -131 | -10,02 |
Jataizinho | 654 | 235 | 889 | 495 | 193 | 688 | 159 | 42 | 201 | 1,83 |
Jesuítas | 560 | 231 | 791 | 741 | 106 | 847 | -180 | 125 | -56 | -0,66 |
Joaquim Távora | 797 | 402 | 1.199 | 618 | 193 | 811 | 179 | 208 | 387 | 3,86 |
Jundiaí do Sul | 295 | 72 | 367 | 341 | 209 | 550 | -46 | -137 | -183 | -5,68 |
Juranda | 627 | 122 | 749 | 563 | 169 | 731 | 65 | -47 | 18 | 0,25 |
Jussara | 497 | 145 | 641 | 606 | 120 | 726 | -109 | 24 | -85 | -1,38 |
Kaloré | 201 | 133 | 334 | 404 | 133 | 537 | -203 | -1 | -203 | -4,75 |
Lapa | 1.733 | 436 | 2.169 | 2.195 | 427 | 2.622 | -462 | 9 | -453 | -1,08 |
Laranjal | 451 | 38 | 489 | 371 | 323 | 693 | 80 | -284 | -205 | -3,50 |
Laranjeiras do Sul | 1.639 | 513 | 2.152 | 3.577 | 2.154 | 5.731 | -1.939 | -1.640 | -3.579 | -12,50 |
Leópolis | 250 | 76 | 327 | 216 | 150 | 366 | 34 | -74 | -40 | -1,02 |
Lidianópolis | 196 | 95 | 291 | 260 | 70 | 330 | -64 | 24 | -39 | -1,05 |
Lindoeste | 524 | 121 | 645 | 679 | 107 | 786 | -155 | 14 | -141 | -2,82 |
Loanda | 1.855 | 764 | 2.618 | 1.462 | 581 | 2.043 | 393 | 183 | 576 | 2,90 |
Lobato | 308 | 152 | 460 | 242 | 53 | 295 | 66 | 99 | 165 | 4,00 |
Londrina | 18.504 | 15.766 | 34.269 | 18.579 | 16.081 | 34.660 | -75 | -315 | -390 | -0,08 |
Luiziana | 805 | 254 | 1.059 | 667 | 84 | 751 | 137 | 170 | 308 | 4,54 |
Lunardelli | 245 | 79 | 324 | 487 | 166 | 652 | -242 | -87 | -328 | -6,79 |
Lupionópolis | 347 | 202 | 549 | 248 | 99 | 346 | 99 | 104 | 203 | 4,67 |
Mallet | 660 | 100 | 760 | 586 | 123 | 709 | 73 | -22 | 51 | 0,42 |
Mamborê | 549 | 147 | 695 | 1.114 | 600 | 1.714 | -565 | -454 | -1.019 | -7,83 |
Mandaguaçu | 1.477 | 364 | 1.841 | 807 | 150 | 956 | 670 | 214 | 884 | 4,78 |
Mandaguari | 1.718 | 730 | 2.448 | 1.502 | 485 | 1.987 | 216 | 245 | 461 | 1,50 |
Mandirituba | 1.793 | 163 | 1.955 | 781 | 111 | 893 | 1.011 | 51 | 1.063 | 5,19 |
Manfrinópolis | 199 | 134 | 333 | 216 | 65 | 281 | -17 | 69 | 53 | 1,80 |
Mangueirinha | 873 | 471 | 1.344 | 1.465 | 1.018 | 2.484 | -592 | -547 | -1.140 | -7,26 |
Manoel Ribas | 721 | 329 | 1.051 | 952 | 547 | 1.499 | -230 | -218 | -449 | -3,69 |
Marechal Cândido Rondon | 2.984 | 1.923 | 4.907 | 3.315 | 2.245 | 5.561 | -332 | -322 | -653 | -1,48 |
Maria Helena | 455 | 178 | 633 | 347 | 164 | 511 | 108 | 14 | 122 | 2,16 |
Marialva | 1.612 | 915 | 2.527 | 1.697 | 468 | 2.165 | -85 | 447 | 362 | 1,20 |
Marilândia do Sul | 840 | 113 | 954 | 1.084 | 159 | 1.243 | -243 | -46 | -289 | -3,50 |
Marilena | 446 | 311 | 757 | 802 | 179 | 981 | -356 | 132 | -224 | -3,50 |
Mariluz | 581 | 167 | 747 | 710 | 170 | 880 | -129 | -4 | -133 | -1,40 |
Maringá | 24.989 | 15.324 | 40.313 | 17.212 | 12.291 | 29.504 | 7.777 | 3.033 | 10.810 | 3,21 |
Mariópolis | 457 | 241 | 699 | 293 | 216 | 508 | 165 | 25 | 190 | 3,24 |
Maripá | 468 | 170 | 639 | 375 | 130 | 506 | 93 | 40 | 133 | 2,47 |
Marmeleiro | 1.064 | 690 | 1.754 | 880 | 513 | 1.392 | 185 | 177 | 362 | 2,79 |
Marquinho | 238 | 105 | 343 | 359 | 199 | 557 | -121 | -94 | -214 | -4,66 |
Marumbi | 331 | 53 | 385 | 297 | 71 | 369 | 34 | -18 | 16 | 0,37 |
Matelândia | 1.469 | 399 | 1.868 | 1.339 | 383 | 1.723 | 130 | 16 | 145 | 0,97 |
Matinhos | 5.972 | 863 | 6.835 | 1.677 | 765 | 2.442 | 4.295 | 98 | 4.393 | 16,04 |
Mato Rico | 266 | 28 | 294 | 347 | 85 | 433 | -81 | -57 | -138 | -3,89 |
Mauá da Serra | 1.097 | 189 | 1.287 | 713 | 251 | 964 | 384 | -62 | 323 | 4,14 |
Medianeira | 3.681 | 1.114 | 4.795 | 2.931 | 1.602 | 4.534 | 749 | -488 | 261 | 0,67 |
Mercedes | 291 | 104 | 395 | 226 | 56 | 281 | 65 | 48 | 113 | 2,40 |
Mirador | 262 | 86 | 347 | 361 | 62 | 423 | -99 | 23 | -76 | -3,52 |
Miraselva | 147 | 52 | 198 | 298 | 0 | 298 | -151 | 52 | -100 | -5,63 |
Missal | 881 | 147 | 1.029 | 865 | 204 | 1.069 | 16 | -57 | -41 | -0,41 |
Moreira Sales | 572 | 238 | 811 | 941 | 759 | 1.700 | -369 | -521 | -890 | -7,53 |
Morretes | 1.269 | 139 | 1.408 | 793 | 185 | 977 | 476 | -45 | 431 | 2,95 |
Munhoz de Melo | 265 | 121 | 386 | 126 | 41 | 168 | 139 | 80 | 219 | 6,29 |
Nossa Senhora das Graças | 269 | 43 | 312 | 636 | 36 | 672 | -367 | 6 | -360 | -9,89 |
Nova Aliança do Ivaí | 142 | 49 | 191 | 131 | 0 | 131 | 11 | 49 | 61 | 4,60 |
Nova América da Colina | 154 | 46 | 200 | 213 | 47 | 260 | -59 | -1 | -61 | -1,87 |
Nova Aurora | 331 | 185 | 516 | 1.207 | 326 | 1.533 | -876 | -141 | -1.017 | -9,09 |
Nova Cantu | 411 | 48 | 459 | 762 | 441 | 1.203 | -351 | -393 | -744 | -10,72 |
Nova Esperança | 1.208 | 674 | 1.882 | 2.154 | 438 | 2.592 | -946 | 236 | -710 | -2,83 |
Nova Esperança do Sudoeste | 451 | 137 | 588 | 227 | 69 | 297 | 223 | 68 | 291 | 6,11 |
Nova Fátima | 434 | 271 | 705 | 732 | 384 | 1.116 | -298 | -113 | -412 | -5,42 |
Nova Laranjeiras | 603 | 75 | 677 | 1.221 | 312 | 1.533 | -618 | -237 | -856 | -8,32 |
Nova Londrina | 911 | 583 | 1.494 | 873 | 494 | 1.367 | 38 | 89 | 127 | 1,03 |
Nova Olímpia | 339 | 213 | 551 | 349 | 97 | 446 | -10 | 116 | 105 | 2,04 |
Nova Prata do Iguaçu | 658 | 325 | 983 | 573 | 325 | 898 | 85 | 0 | 85 | 0,88 |
Nova Santa Bárbara | 318 | 62 | 379 | 245 | 41 | 286 | 72 | 21 | 93 | 2,55 |
Nova Santa Rosa | 574 | 283 | 857 | 370 | 154 | 524 | 204 | 128 | 333 | 4,63 |
Nova Tebas | 604 | 69 | 673 | 597 | 483 | 1.080 | 7 | -414 | -406 | -5,89 |
Novo Itacolomi | 200 | 38 | 238 | 202 | 14 | 216 | -2 | 24 | 22 | 0,82 |
