|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
NASCIDOS VIVOS(1) |
POPULAÇÃO ESTIMADA |
TAXA BRUTA DE NATALIDADE(1) (por mil hab.) |
|
PARANÁ | 153.456 | 11.433.957 | 13,42 |
Abatiá | 118 | 7.457 | 15,82 |
Adrianópolis | 64 | 5.919 | 10,81 |
Agudos do Sul | 113 | 9.371 | 12,06 |
Almirante Tamandaré | 1.665 | 118.623 | 14,04 |
Altamira do Paraná | 49 | 1.942 | 25,23 |
Alto Paraíso | 58 | 2.741 | 21,16 |
Alto Paraná | 156 | 14.770 | 10,56 |
Alto Piquiri | 133 | 9.836 | 13,52 |
Altônia | 229 | 22.056 | 10,38 |
Alvorada do Sul | 114 | 11.406 | 9,99 |
Amaporã | 94 | 6.257 | 15,02 |
Ampére | 286 | 19.152 | 14,93 |
Anahy | 26 | 2.801 | 9,28 |
Andirá | 239 | 20.031 | 11,93 |
Ângulo | 47 | 2.928 | 16,05 |
Antonina | 235 | 18.980 | 12,38 |
Antônio Olinto | 64 | 7.434 | 8,61 |
Apucarana | 1.712 | 134.996 | 12,68 |
Arapongas | 1.509 | 123.027 | 12,27 |
Arapoti | 352 | 28.115 | 12,52 |
Arapuã | 36 | 3.068 | 11,73 |
Araruna | 202 | 13.970 | 14,46 |
Araucária | 2.262 | 143.843 | 15,73 |
Ariranha do Ivaí | 34 | 2.108 | 16,13 |
Assaí | 141 | 15.119 | 9,33 |
Assis Chateaubriand | 477 | 33.362 | 14,30 |
Astorga | 349 | 26.111 | 13,37 |
Atalaia | 54 | 3.892 | 13,87 |
Balsa Nova | 170 | 12.941 | 13,14 |
Bandeirantes | 445 | 31.367 | 14,19 |
Barbosa Ferraz | 109 | 11.568 | 9,42 |
Barra do Jacaré | 27 | 2.781 | 9,71 |
Barracão | 163 | 10.275 | 15,86 |
Bela Vista da Caroba | 35 | 3.511 | 9,97 |
Bela Vista do Paraíso | 191 | 15.397 | 12,41 |
Bituruna | 280 | 16.389 | 17,08 |
Boa Esperança | 53 | 4.105 | 12,91 |
Boa Esperança do Iguaçu | 31 | 2.503 | 12,39 |
Boa Ventura de São Roque | 91 | 6.387 | 14,25 |
Boa Vista da Aparecida | 109 | 7.591 | 14,36 |
Bocaiúva do Sul | 172 | 12.944 | 13,29 |
Bom Jesus do Sul | 56 | 3.541 | 15,81 |
Bom Sucesso | 99 | 7.032 | 14,08 |
Bom Sucesso do Sul | 37 | 3.264 | 11,34 |
Borrazópolis | 70 | 6.592 | 10,62 |
Braganey | 80 | 5.427 | 14,74 |
Brasilândia do Sul | 53 | 2.651 | 19,99 |
Cafeara | 25 | 2.934 | 8,52 |
Cafelândia | 338 | 18.120 | 18,65 |
Cafezal do Sul | 61 | 4.044 | 15,08 |
Califórnia | 121 | 8.570 | 14,12 |
Cambará | 302 | 25.360 | 11,91 |
Cambé | 1.251 | 106.533 | 11,74 |
Cambira | 103 | 7.865 | 13,10 |
Campina da Lagoa | 219 | 14.202 | 15,42 |
Campina do Simão | 69 | 3.887 | 17,75 |
Campina Grande do Sul | 739 | 43.288 | 17,07 |
Campo Bonito | 60 | 3.833 | 15,65 |
Campo do Tenente | 121 | 7.971 | 15,18 |
Campo Largo | 1.656 | 132.002 | 12,55 |
Campo Magro | 404 | 29.318 | 13,78 |
Campo Mourão | 1.238 | 94.859 | 13,05 |
Cândido de Abreu | 195 | 15.018 | 12,98 |
Candói | 234 | 15.979 | 14,64 |
Cantagalo | 164 | 13.317 | 12,32 |
Capanema | 250 | 19.124 | 13,07 |
Capitão Leônidas Marques | 242 | 15.780 | 15,34 |
Carambeí | 344 | 23.415 | 14,69 |
Carlópolis | 198 | 14.320 | 13,83 |
Cascavel | 5.209 | 328.454 | 15,86 |
Castro | 1.187 | 71.484 | 16,61 |
Catanduvas | 113 | 10.189 | 11,09 |
Centenário do Sul | 130 | 10.827 | 12,01 |
Cerro Azul | 239 | 17.779 | 13,44 |
Céu Azul | 129 | 11.765 | 10,96 |
Chopinzinho | 317 | 19.254 | 16,46 |
Cianorte | 1.105 | 82.620 | 13,37 |
Cidade Gaúcha | 167 | 12.652 | 13,20 |
Clevelândia | 264 | 16.559 | 15,94 |
Colombo | 3.458 | 243.726 | 14,19 |
Colorado | 263 | 24.012 | 10,95 |
Congonhinhas | 101 | 8.818 | 11,45 |
Conselheiro Mairinck | 35 | 3.860 | 9,07 |
Contenda | 259 | 18.584 | 13,94 |
Corbélia | 212 | 17.071 | 12,42 |
Cornélio Procópio | 492 | 47.845 | 10,28 |
Coronel Domingos Soares | 83 | 7.497 | 11,07 |
Coronel Vivida | 324 | 20.734 | 15,63 |
Corumbataí do Sul | 45 | 3.219 | 13,98 |
Cruz Machado | 183 | 18.708 | 9,78 |
Cruzeiro do Iguaçu | 50 | 4.252 | 11,76 |
Cruzeiro do Oeste | 301 | 20.932 | 14,38 |
Cruzeiro do Sul | 69 | 4.469 | 15,44 |
Cruzmaltina | 51 | 2.950 | 17,29 |
Curitiba | 21.393 | 1.933.105 | 11,07 |
Curiúva | 183 | 15.101 | 12,12 |
Diamante do Norte | 50 | 5.087 | 9,83 |
Diamante do Sul | 43 | 3.439 | 12,50 |
Diamante D'Oeste | 66 | 5.253 | 12,56 |
Dois Vizinhos | 632 | 40.641 | 15,55 |
Douradina | 121 | 8.747 | 13,83 |
Doutor Camargo | 66 | 5.979 | 11,04 |
Doutor Ulysses | 68 | 5.580 | 12,19 |
Enéas Marques | 63 | 5.961 | 10,57 |
Engenheiro Beltrão | 147 | 14.000 | 10,50 |
Entre Rios do Oeste | 56 | 4.539 | 12,34 |
Esperança Nova | 21 | 1.698 | 12,37 |
Espigão Alto do Iguaçu | 63 | 4.117 | 15,30 |
Farol | 35 | 3.089 | 11,33 |
Faxinal | 253 | 17.251 | 14,67 |
Fazenda Rio Grande | 1.901 | 100.209 | 18,97 |
Fênix | 56 | 4.762 | 11,76 |
Fernandes Pinheiro | 86 | 5.646 | 15,23 |
Figueira | 115 | 7.770 | 14,80 |
Flor da Serra do Sul | 64 | 4.624 | 13,84 |
Floraí | 60 | 4.929 | 12,17 |
Floresta | 122 | 6.774 | 18,01 |
Florestópolis | 133 | 10.548 | 12,61 |
Flórida | 40 | 2.689 | 14,88 |
Formosa do Oeste | 84 | 6.578 | 12,77 |
Foz do Iguaçu | 4.425 | 258.532 | 17,12 |
Foz do Jordão | 72 | 4.650 | 15,48 |
Francisco Alves | 99 | 6.046 | 16,37 |
Francisco Beltrão | 1.348 | 91.093 | 14,80 |
General Carneiro | 194 | 13.710 | 14,15 |
Godoy Moreira | 20 | 2.946 | 6,79 |
Goioerê | 367 | 28.884 | 12,71 |
Goioxim | 91 | 7.111 | 12,80 |
Grandes Rios | 85 | 5.618 | 15,13 |
Guaíra | 500 | 33.119 | 15,10 |
Guairaçá | 98 | 6.581 | 14,89 |
Guamiranga | 103 | 8.739 | 11,79 |
Guapirama | 51 | 3.802 | 13,41 |
Guaporema | 26 | 2.243 | 11,59 |
Guaraci | 62 | 5.502 | 11,27 |
Guaraniaçu | 164 | 12.472 | 13,15 |
Guarapuava | 3.014 | 181.504 | 16,61 |
Guaraqueçaba | 121 | 7.636 | 15,85 |
Guaratuba | 498 | 37.067 | 13,44 |
Honório Serpa | 65 | 5.211 | 12,47 |
Ibaiti | 391 | 31.364 | 12,47 |
Ibema | 91 | 6.352 | 14,33 |
Ibiporã | 649 | 54.558 | 11,90 |
Icaraíma | 145 | 7.904 | 18,35 |
Iguaraçu | 84 | 4.404 | 19,07 |
Iguatu | 23 | 2.256 | 10,20 |
Imbaú | 183 | 13.111 | 13,96 |
Imbituva | 483 | 32.564 | 14,83 |
Inácio Martins | 158 | 11.125 | 14,20 |
Inajá | 36 | 3.109 | 11,58 |
Indianópolis | 57 | 4.457 | 12,79 |
Ipiranga | 211 | 15.172 | 13,91 |
Iporã | 207 | 13.926 | 14,86 |
Iracema do Oeste | 26 | 2.288 | 11,36 |
Irati | 805 | 60.727 | 13,26 |
Iretama | 128 | 10.169 | 12,59 |
Itaguajé | 48 | 4.466 | 10,75 |
Itaipulândia | 165 | 11.176 | 14,76 |
Itambaracá | 87 | 6.582 | 13,22 |
Itambé | 69 | 6.108 | 11,30 |
Itapejara d'Oeste | 179 | 11.964 | 14,96 |
Itaperuçu | 506 | 28.634 | 17,67 |
Itaúna do Sul | 47 | 2.865 | 16,40 |
Ivaí | 166 | 13.879 | 11,96 |
Ivaiporã | 414 | 31.984 | 12,94 |
Ivaté | 82 | 8.185 | 10,02 |
Ivatuba | 36 | 3.259 | 11,05 |
Jaboti | 62 | 5.274 | 11,76 |
Jacarezinho | 606 | 39.378 | 15,39 |
Jaguapitã | 166 | 13.620 | 12,19 |
Jaguariaíva | 499 | 34.857 | 14,32 |
Jandaia do Sul | 265 | 21.176 | 12,51 |
Janiópolis | 47 | 5.245 | 8,96 |
Japira | 57 | 4.994 | 11,41 |
Japurá | 96 | 9.425 | 10,19 |
Jardim Alegre | 146 | 11.328 | 12,89 |
Jardim Olinda | 13 | 1.331 | 9,77 |
Jataizinho | 152 | 12.588 | 12,07 |
Jesuítas | 98 | 8.412 | 11,65 |
Joaquim Távora | 168 | 11.908 | 14,11 |
Jundiaí do Sul | 39 | 3.292 | 11,85 |
Juranda | 103 | 7.340 | 14,03 |
Jussara | 85 | 7.013 | 12,12 |
Kaloré | 50 | 4.100 | 12,20 |
Lapa | 579 | 48.163 | 12,02 |
Laranjal | 85 | 5.852 | 14,52 |
Laranjeiras do Sul | 512 | 32.073 | 15,96 |
Leópolis | 46 | 3.954 | 11,63 |
Lidianópolis | 51 | 3.310 | 15,41 |
Lindoeste | 87 | 4.676 | 18,61 |
Loanda | 318 | 23.086 | 13,77 |
Lobato | 48 | 4.787 | 10,03 |
Londrina | 6.908 | 569.733 | 12,12 |
Luiziana | 94 | 7.262 | 12,94 |
Lunardelli | 54 | 4.794 | 11,26 |
Lupionópolis | 43 | 4.920 | 8,74 |
Mallet | 162 | 13.630 | 11,89 |
Mamborê | 150 | 13.132 | 11,42 |
Mandaguaçu | 433 | 22.819 | 18,98 |
Mandaguari | 521 | 34.400 | 15,15 |
Mandirituba | 370 | 26.869 | 13,77 |
Manfrinópolis | 29 | 2.571 | 11,28 |
Mangueirinha | 276 | 16.714 | 16,51 |
Manoel Ribas | 186 | 13.502 | 13,78 |
Marechal Cândido Rondon | 753 | 52.944 | 14,22 |
Maria Helena | 73 | 5.677 | 12,86 |
Marialva | 556 | 35.496 | 15,66 |
Marilândia do Sul | 150 | 8.836 | 16,98 |
Marilena | 114 | 7.076 | 16,11 |
Mariluz | 148 | 10.345 | 14,31 |
Maringá | 5.119 | 423.666 | 12,08 |
Mariópolis | 88 | 6.610 | 13,31 |
Maripá | 91 | 5.603 | 16,24 |
Marmeleiro | 191 | 14.367 | 13,29 |
Marquinho | 68 | 4.405 | 15,44 |
Marumbi | 56 | 4.679 | 11,97 |
Matelândia | 262 | 17.943 | 14,60 |
Matinhos | 522 | 34.720 | 15,03 |
Mato Rico | 50 | 3.272 | 15,28 |
Mauá da Serra | 167 | 10.601 | 15,75 |
Medianeira | 823 | 46.198 | 17,81 |
Mercedes | 74 | 5.536 | 13,37 |
Mirador | 31 | 2.213 | 14,01 |
Miraselva | 22 | 1.806 | 12,18 |
Missal | 152 | 10.702 | 14,20 |
Moreira Sales | 136 | 12.121 | 11,22 |
Morretes | 243 | 16.406 | 14,81 |
Munhoz de Melo | 42 | 3.984 | 10,54 |
Nossa Senhora das Graças | 36 | 4.008 | 8,98 |
Nova Aliança do Ivaí | 24 | 1.543 | 15,55 |
Nova América da Colina | 49 | 3.445 | 14,22 |
Nova Aurora | 140 | 10.472 | 13,37 |
Nova Cantu | 81 | 5.302 | 15,28 |
Nova Esperança | 366 | 27.904 | 13,12 |
Nova Esperança do Sudoeste | 76 | 5.046 | 15,06 |
Nova Fátima | 80 | 8.153 | 9,81 |
Nova Laranjeiras | 179 | 11.554 | 15,49 |
Nova Londrina | 174 | 13.213 | 13,17 |
Nova Olímpia | 52 | 5.806 | 8,96 |
Nova Prata do Iguaçu | 118 | 10.548 | 11,19 |
Nova Santa Bárbara | 47 | 4.249 | 11,06 |
Nova Santa Rosa | 108 | 8.219 | 13,14 |
Nova Tebas | 98 | 5.649 | 17,35 |
Novo Itacolomi | 28 | 2.844 | 9,85 |
Ortigueira | 330 | 22.141 | 14,90 |
Ourizona | 27 | 3.428 | 7,88 |
Ouro Verde do Oeste | 82 | 5.996 | 13,68 |
Paiçandu | 678 | 41.281 | 16,42 |
Palmas | 867 | 50.986 | 17,00 |
Palmeira | 506 | 33.877 | 14,94 |
Palmital | 194 | 13.172 | 14,73 |
Palotina | 541 | 31.846 | 16,99 |
Paraíso do Norte | 170 | 13.830 | 12,29 |
Paranacity | 132 | 11.472 | 11,51 |
Paranaguá | 2.325 | 154.936 | 15,01 |
Paranapoema | 34 | 3.203 | 10,62 |
Paranavaí | 1.287 | 88.374 | 14,56 |
Pato Bragado | 73 | 5.610 | 13,01 |
Pato Branco | 1.307 | 82.881 | 15,77 |
Paula Freitas | 65 | 5.873 | 11,07 |
Paulo Frontin | 69 | 7.354 | 9,38 |
Peabiru | 165 | 13.996 | 11,79 |
Perobal | 107 | 6.127 | 17,46 |
Pérola | 158 | 11.234 | 14,06 |
Pérola d'Oeste | 85 | 6.347 | 13,39 |
Piên | 157 | 12.746 | 12,32 |
Pinhais | 1.655 | 132.157 | 12,52 |
Pinhal de São Bento | 25 | 2.731 | 9,15 |
Pinhalão | 90 | 6.326 | 14,23 |
Pinhão | 537 | 32.391 | 16,58 |
Piraí do Sul | 345 | 25.463 | 13,55 |
Piraquara | 1.608 | 113.036 | 14,23 |
Pitanga | 468 | 30.310 | 15,44 |
Pitangueiras | 23 | 3.224 | 7,13 |
Planaltina do Paraná | 69 | 4.263 | 16,19 |
Planalto | 159 | 13.479 | 11,80 |
Ponta Grossa | 4.995 | 351.736 | 14,20 |
Pontal do Paraná | 344 | 27.284 | 12,61 |
Porecatu | 112 | 12.914 | 8,67 |
Porto Amazonas | 52 | 4.848 | 10,73 |
Porto Barreiro | 47 | 3.237 | 14,52 |
Porto Rico | 41 | 2.559 | 16,02 |
Porto Vitória | 39 | 4.065 | 9,59 |
Prado Ferreira | 64 | 3.753 | 17,05 |
Pranchita | 90 | 5.157 | 17,45 |
Presidente Castelo Branco | 72 | 5.306 | 13,57 |
Primeiro de Maio | 85 | 11.123 | 7,64 |
Prudentópolis | 591 | 52.241 | 11,31 |
Quarto Centenário | 55 | 4.512 | 12,19 |
Quatiguá | 95 | 7.449 | 12,75 |
Quatro Barras | 302 | 23.559 | 12,82 |
Quatro Pontes | 51 | 4.015 | 12,70 |
Quedas do Iguaçu | 444 | 34.103 | 13,02 |
Querência do Norte | 162 | 12.206 | 13,27 |
Quinta do Sol | 54 | 4.573 | 11,81 |
Quitandinha | 231 | 19.049 | 12,13 |
Ramilândia | 77 | 4.451 | 17,30 |
Rancho Alegre | 32 | 3.808 | 8,40 |
Rancho Alegre D'Oeste | 32 | 2.655 | 12,05 |
Realeza | 212 | 16.922 | 12,53 |
Rebouças | 197 | 14.899 | 13,22 |
Renascença | 97 | 6.802 | 14,26 |
Reserva | 374 | 26.715 | 14,00 |
Reserva do Iguaçu | 103 | 8.010 | 12,86 |
Ribeirão Claro | 142 | 10.668 | 13,31 |
Ribeirão do Pinhal | 165 | 13.029 | 12,66 |
Rio Azul | 171 | 15.236 | 11,22 |
Rio Bom | 34 | 3.203 | 10,62 |
Rio Bonito do Iguaçu | 238 | 13.269 | 17,94 |
Rio Branco do Ivaí | 52 | 4.096 | 12,70 |
Rio Branco do Sul | 559 | 32.397 | 17,25 |
Rio Negro | 385 | 34.170 | 11,27 |
Rolândia | 923 | 66.580 | 13,86 |
Roncador | 148 | 9.849 | 15,03 |
Rondon | 107 | 9.579 | 11,17 |
Rosário do Ivaí | 66 | 4.786 | 13,79 |
Sabáudia | 108 | 6.827 | 15,82 |
Salgado Filho | 50 | 3.580 | 13,97 |
Salto do Itararé | 71 | 4.935 | 14,39 |
Salto do Lontra | 187 | 14.785 | 12,65 |
Santa Amélia | 36 | 3.324 | 10,83 |
Santa Cecília do Pavão | 46 | 3.334 | 13,80 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 123 | 7.800 | 15,77 |
Santa Fé | 132 | 12.037 | 10,97 |
Santa Helena | 343 | 26.490 | 12,95 |
Santa Inês | 21 | 1.596 | 13,16 |
Santa Isabel do Ivaí | 97 | 8.562 | 11,33 |
Santa Izabel do Oeste | 160 | 14.659 | 10,91 |
Santa Lúcia | 48 | 3.813 | 12,59 |
Santa Maria do Oeste | 140 | 9.615 | 14,56 |
Santa Mariana | 149 | 11.724 | 12,71 |
Santa Mônica | 52 | 3.981 | 13,06 |
Santa Tereza do Oeste | 180 | 10.139 | 17,75 |
Santa Terezinha de Itaipu | 342 | 23.465 | 14,57 |
Santana do Itararé | 82 | 4.992 | 16,43 |
Santo Antônio da Platina | 604 | 45.993 | 13,13 |
Santo Antônio do Caiuá | 32 | 2.641 | 12,12 |
Santo Antônio do Paraíso | 20 | 2.106 | 9,50 |
Santo Antônio do Sudoeste | 273 | 20.166 | 13,54 |
Santo Inácio | 89 | 5.438 | 16,37 |
São Carlos do Ivaí | 100 | 6.878 | 14,54 |
São Jerônimo da Serra | 144 | 11.170 | 12,89 |
São João | 154 | 10.241 | 15,04 |
São João do Caiuá | 71 | 5.855 | 12,13 |
São João do Ivaí | 111 | 10.219 | 10,86 |
São João do Triunfo | 197 | 15.120 | 13,03 |
São Jorge do Ivaí | 41 | 5.551 | 7,39 |
São Jorge do Patrocínio | 83 | 5.641 | 14,71 |
São Jorge d'Oeste | 126 | 9.050 | 13,92 |
São José da Boa Vista | 78 | 6.206 | 12,57 |
São José das Palmeiras | 60 | 3.654 | 16,42 |
São José dos Pinhais | 4.550 | 323.340 | 14,07 |
São Manoel do Paraná | 20 | 2.160 | 9,26 |
São Mateus do Sul | 579 | 46.261 | 12,52 |
São Miguel do Iguaçu | 429 | 27.452 | 15,63 |
São Pedro do Iguaçu | 90 | 5.897 | 15,26 |
São Pedro do Ivaí | 94 | 10.981 | 8,56 |
São Pedro do Paraná | 34 | 2.313 | 14,70 |
São Sebastião da Amoreira | 91 | 8.853 | 10,28 |
São Tomé | 63 | 5.722 | 11,01 |
Sapopema | 80 | 6.736 | 11,88 |
Sarandi | 1.655 | 96.688 | 17,12 |
Saudade do Iguaçu | 87 | 5.500 | 15,82 |
Sengés | 263 | 19.327 | 13,61 |
Serranópolis do Iguaçu | 62 | 4.495 | 13,79 |
Sertaneja | 53 | 5.284 | 10,03 |
Sertanópolis | 203 | 16.369 | 12,40 |
Siqueira Campos | 299 | 21.016 | 14,23 |
Sulina | 31 | 2.981 | 10,40 |
Tamarana | 176 | 14.797 | 11,89 |
Tamboara | 70 | 5.120 | 13,67 |
Tapejara | 216 | 16.205 | 13,33 |
Tapira | 77 | 5.539 | 13,90 |
Teixeira Soares | 134 | 12.367 | 10,84 |
Telêmaco Borba | 1.128 | 78.974 | 14,28 |
Terra Boa | 233 | 17.094 | 13,63 |
Terra Rica | 183 | 16.789 | 10,90 |
Terra Roxa | 259 | 17.481 | 14,82 |
Tibagi | 304 | 20.522 | 14,81 |
Tijucas do Sul | 249 | 16.868 | 14,76 |
Toledo | 2.071 | 140.635 | 14,73 |
Tomazina | 81 | 7.918 | 10,23 |
Três Barras do Paraná | 177 | 12.040 | 14,70 |
Tunas do Paraná | 133 | 8.769 | 15,17 |
Tuneiras do Oeste | 103 | 8.566 | 12,02 |
Tupãssi | 91 | 8.124 | 11,20 |
Turvo | 189 | 13.215 | 14,30 |
Ubiratã | 310 | 21.013 | 14,75 |
Umuarama | 1.610 | 111.557 | 14,43 |
União da Vitória | 847 | 57.517 | 14,73 |
Uniflor | 27 | 2.605 | 10,36 |
Uraí | 100 | 11.314 | 8,84 |
Ventania | 136 | 11.892 | 11,44 |
Vera Cruz do Oeste | 107 | 8.521 | 12,56 |
Verê | 94 | 7.257 | 12,95 |
Virmond | 61 | 4.023 | 15,16 |
Vitorino | 119 | 6.838 | 17,40 |
Wenceslau Braz | 286 | 19.414 | 14,73 |
Xambrê | 74 | 5.679 | 13,03 |
|
FONTES: SESA-PR, MS/DATASUS, IBGE, IPARDES - Tabulações especiais |