|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
TAXA DE FECUNDIDADE TOTAL(1) (filhos/mulher) |
MULHERES ADOLESCENTES COM FILHOS |
de 10 a 14 anos (%) |
de 15 a 17 anos (%) |
1991 |
2000 |
2010 |
1991 |
2000 |
2010 |
1991 |
2000 |
2010 |
|
PARANÁ | 2,62 | 2,30 | 1,86 | 0,23 | 0,30 | 0,37 | 6,34 | 8,42 | 6,42 |
Abatiá | 2,72 | 2,60 | 2,24 | - | - | - | 1,92 | - | 3,36 |
Adrianópolis | 4,18 | 3,21 | 2,37 | - | - | - | 15,19 | 8,25 | 4,96 |
Agudos do Sul | 3,05 | 2,81 | 2,14 | - | 3,26 | - | - | 10,85 | 6,44 |
Almirante Tamandaré | 3,58 | 2,93 | 2,13 | - | 0,60 | 0,80 | 6,87 | 14,14 | 12,29 |
Altamira do Paraná | 3,20 | 2,66 | 2,38 | - | 2,26 | - | 7,76 | 7,27 | 6,28 |
Alto Paraíso | 3,62 | 2,63 | 2,14 | 2,51 | - | - | 8,92 | 15,23 | 9,85 |
Alto Paraná | 2,98 | 2,48 | 1,81 | 0,41 | - | 1,10 | 8,98 | 11,95 | 8,00 |
Alto Piquiri | 2,79 | 2,54 | 2,25 | - | 0,94 | - | 10,31 | 7,69 | 18,77 |
Altônia | 2,45 | 2,05 | 1,65 | - | - | - | 2,67 | 2,29 | 6,81 |
Alvorada do Sul | 3,01 | 2,46 | 2,39 | - | - | - | 3,81 | 7,56 | 10,12 |
Amaporã | 3,05 | 2,94 | 2,57 | 0,89 | 2,33 | 1,19 | 2,25 | 29,53 | 2,50 |
Ampére | 3,72 | 2,72 | 1,92 | 0,72 | - | 0,71 | 2,79 | 15,28 | 9,46 |
Anahy | 3,25 | 2,54 | 2,00 | - | - | - | 13,16 | 22,30 | 6,89 |
Andirá | 2,78 | 2,65 | 1,86 | 1,01 | - | - | 7,38 | 9,90 | 6,10 |
Ângulo | 2,57 | 2,50 | 2,14 | - | - | - | - | 26,63 | 21,71 |
Antonina | 3,86 | 3,03 | 2,51 | - | - | 0,97 | 12,44 | 7,34 | 11,13 |
Antônio Olinto | 3,96 | 2,54 | 1,99 | - | - | - | 4,54 | 1,21 | - |
Apucarana | 2,48 | 2,03 | 1,53 | 0,10 | - | 0,30 | 8,17 | 5,15 | 6,53 |
Arapongas | 2,80 | 2,03 | 1,68 | - | 0,45 | - | 6,27 | 8,17 | 6,30 |
Arapoti | 2,73 | 2,62 | 2,51 | - | 1,21 | - | 13,01 | 9,58 | 2,69 |
Arapuã | 3,60 | 3,31 | 2,13 | - | - | - | 7,23 | 13,95 | 2,61 |
Araruna | 2,68 | 2,58 | 1,74 | - | 0,96 | - | 6,26 | 3,35 | 9,10 |
Araucária | 2,94 | 2,30 | 1,93 | 0,80 | 0,19 | 0,13 | 5,69 | 9,50 | 7,20 |
Ariranha do Ivaí | 3,15 | 2,45 | 2,10 | - | - | - | 5,94 | 19,23 | - |
Assaí | 2,77 | 2,43 | 1,79 | 1,26 | - | - | 13,33 | 8,66 | 11,79 |
Assis Chateaubriand | 2,53 | 2,37 | 1,68 | - | - | - | 2,67 | 5,35 | 8,56 |
Astorga | 2,29 | 2,17 | 1,79 | - | - | - | 6,62 | 7,14 | 1,77 |
Atalaia | 2,37 | 2,26 | 1,35 | - | - | - | 11,90 | 10,93 | 7,17 |
Balsa Nova | 2,85 | 2,27 | 1,77 | - | - | - | 13,38 | 19,08 | 8,20 |
Bandeirantes | 3,49 | 2,48 | 1,65 | - | - | 0,55 | 1,94 | 12,39 | 4,52 |
Barbosa Ferraz | 3,25 | 2,48 | 2,20 | - | 0,64 | - | 6,52 | 7,81 | 10,75 |
Barra do Jacaré | 2,97 | 2,26 | 1,99 | - | - | - | 2,26 | 7,16 | 8,75 |
Barracão | 2,91 | 2,76 | 2,01 | - | - | - | 5,89 | 4,12 | 8,68 |
Bela Vista da Caroba | 3,40 | 3,24 | 2,26 | - | - | - | - | 3,72 | 9,73 |
Bela Vista do Paraíso | 2,80 | 2,24 | 1,89 | - | - | - | 11,58 | 7,59 | 4,46 |
Bituruna | 3,78 | 3,27 | 2,51 | - | - | - | 10,40 | 14,42 | 11,53 |
Boa Esperança | 2,88 | 2,60 | 1,53 | - | - | - | 3,89 | 19,66 | 3,00 |
Boa Esperança do Iguaçu | 3,55 | 2,69 | 1,83 | - | - | - | 7,58 | 2,39 | 5,23 |
Boa Ventura de São Roque | 3,66 | 2,65 | 2,22 | - | - | 1,06 | 9,06 | 5,97 | 6,30 |
Boa Vista da Aparecida | 3,74 | 3,06 | 2,37 | - | 0,75 | - | 4,10 | 16,72 | 14,00 |
Bocaiúva do Sul | 3,13 | 2,74 | 2,72 | - | 1,93 | - | 11,70 | 4,79 | 10,53 |
Bom Jesus do Sul | 2,87 | 2,66 | 2,15 | - | - | - | - | 6,43 | - |
Bom Sucesso | 2,56 | 2,30 | 2,10 | - | - | 1,23 | 6,67 | 11,21 | 8,84 |
Bom Sucesso do Sul | 3,04 | 2,36 | 1,91 | - | - | - | - | 7,20 | 6,64 |
Borrazópolis | 3,03 | 2,23 | 2,01 | - | - | - | 2,21 | 6,41 | 3,35 |
Braganey | 3,53 | 2,60 | 1,98 | - | - | - | 3,83 | 5,71 | 4,09 |
Brasilândia do Sul | 3,32 | 2,35 | 1,84 | - | - | - | - | 4,38 | 2,41 |
Cafeara | 2,19 | 2,17 | 2,15 | - | - | - | - | - | 4,08 |
Cafelândia | 2,63 | 2,27 | 1,77 | - | - | 0,78 | 2,51 | 8,23 | 2,64 |
Cafezal do Sul | 2,49 | 2,44 | 2,23 | - | - | - | - | 20,06 | 4,94 |
Califórnia | 2,33 | 2,23 | 1,98 | 1,30 | - | 0,96 | - | - | 1,57 |
Cambará | 2,98 | 2,26 | 1,77 | - | 0,71 | 1,16 | 2,38 | 11,87 | 5,44 |
Cambé | 2,49 | 2,29 | 1,63 | - | 0,03 | - | 6,59 | 7,38 | 3,51 |
Cambira | 2,38 | 2,03 | 1,73 | - | 1,74 | - | 10,78 | 4,59 | 8,10 |
Campina da Lagoa | 2,63 | 2,41 | 2,18 | - | - | - | 7,17 | 3,64 | 13,65 |
Campina do Simão | 4,32 | 3,09 | 2,50 | - | - | - | 10,81 | 6,98 | 4,36 |
Campina Grande do Sul | 3,00 | 2,96 | 1,86 | 0,63 | 0,41 | 0,46 | 9,28 | 11,77 | 5,79 |
Campo Bonito | 4,00 | 2,92 | 2,37 | - | - | - | 3,45 | 4,72 | 11,97 |
Campo do Tenente | 4,17 | 3,54 | 2,59 | 1,17 | - | 0,79 | 9,05 | 10,26 | 13,92 |
Campo Largo | 2,81 | 2,50 | 1,57 | - | 0,22 | 0,67 | 4,88 | 7,35 | 7,43 |
Campo Magro | 2,85 | 2,74 | 2,18 | - | - | - | 5,64 | 6,05 | 5,31 |
Campo Mourão | 2,48 | 2,27 | 2,00 | 0,12 | - | 0,28 | 5,81 | 5,74 | 3,69 |
Cândido de Abreu | 3,32 | 2,93 | 2,36 | 0,38 | 1,21 | 0,67 | 9,37 | 5,51 | 5,63 |
Candói | 3,82 | 2,85 | 1,92 | - | - | 0,64 | 6,98 | 13,87 | 7,58 |
Cantagalo | 3,40 | 3,22 | 2,50 | 1,87 | 0,99 | - | 2,08 | 10,75 | 8,97 |
Capanema | 3,10 | 2,91 | 1,81 | - | - | - | - | 8,11 | 4,84 |
Capitão Leônidas Marques | 3,24 | 2,73 | 2,00 | - | - | - | 8,00 | 10,77 | 10,39 |
Carambeí | 3,30 | 2,66 | 2,38 | 1,85 | 0,55 | 0,55 | 6,21 | 15,49 | 9,73 |
Carlópolis | 2,99 | 2,68 | 2,06 | - | - | - | 3,50 | 7,91 | 0,90 |
Cascavel | 2,57 | 2,27 | 1,83 | 0,33 | 0,12 | 0,51 | 5,93 | 7,57 | 6,49 |
Castro | 3,36 | 3,01 | 2,27 | - | 0,56 | 0,65 | 6,79 | 11,00 | 10,22 |
Catanduvas | 3,47 | 2,68 | 2,22 | - | 1,02 | 0,98 | 3,38 | 9,32 | 7,82 |
Centenário do Sul | 3,17 | 2,50 | 1,85 | - | - | - | 7,70 | 13,41 | 14,07 |
Cerro Azul | 3,93 | 3,02 | 2,67 | 0,30 | - | 0,54 | 7,06 | 11,76 | 9,97 |
Céu Azul | 2,26 | 2,13 | 1,47 | - | - | - | 2,30 | 14,15 | 5,14 |
Chopinzinho | 3,15 | 2,90 | 1,78 | 1,20 | - | 0,49 | 6,78 | 6,62 | 6,39 |
Cianorte | 2,30 | 2,25 | 1,75 | 0,26 | - | 0,74 | 3,48 | 6,62 | 4,43 |
Cidade Gaúcha | 2,46 | 2,36 | 2,13 | 2,27 | - | - | 7,12 | 2,03 | 16,56 |
Clevelândia | 3,06 | 2,95 | 2,65 | 0,40 | - | - | 11,15 | 15,67 | 11,51 |
Colombo | 2,72 | 2,50 | 1,89 | 0,32 | 0,43 | 0,55 | 9,60 | 10,27 | 8,38 |
Colorado | 2,27 | 2,17 | 1,59 | - | - | - | 13,02 | 6,37 | 5,25 |
Congonhinhas | 3,24 | 2,79 | 2,57 | 0,49 | - | - | 5,38 | 14,66 | 8,35 |
Conselheiro Mairinck | 3,16 | 2,86 | 2,14 | - | - | - | - | 21,46 | 4,56 |
Contenda | 2,89 | 2,74 | 2,07 | - | 0,68 | - | 4,99 | 9,10 | 4,13 |
Corbélia | 2,71 | 2,35 | 1,77 | - | - | 0,52 | 5,73 | 10,90 | 9,89 |
Cornélio Procópio | 2,44 | 2,29 | 1,80 | - | 0,31 | 0,58 | 8,83 | 5,29 | 1,86 |
Coronel Domingos Soares | 3,55 | 3,36 | 2,19 | 3,77 | - | 0,89 | 1,56 | - | 7,65 |
Coronel Vivida | 2,96 | 2,90 | 1,60 | - | - | - | 4,27 | 6,28 | 2,85 |
Corumbataí do Sul | 3,53 | 2,47 | 2,40 | - | - | - | 4,19 | 2,35 | - |
Cruz Machado | 2,94 | 2,41 | 2,10 | - | - | - | 5,11 | 6,95 | 4,72 |
Cruzeiro do Iguaçu | 3,16 | 2,63 | 2,44 | - | - | - | 0,78 | - | 1,49 |
Cruzeiro do Oeste | 2,57 | 2,25 | 2,02 | - | - | - | 11,91 | 10,73 | 11,28 |
Cruzeiro do Sul | 2,71 | 2,46 | 1,84 | - | - | - | - | 1,44 | 8,43 |
Cruzmaltina | 2,87 | 2,30 | 2,04 | - | - | - | 7,30 | 9,62 | 10,12 |
Curitiba | 2,03 | 1,74 | 1,58 | 0,19 | 0,26 | 0,28 | 5,14 | 6,41 | 4,18 |
Curiúva | 3,50 | 3,32 | 2,51 | - | - | 0,72 | 12,01 | 11,96 | 5,98 |
Diamante do Norte | 3,37 | 2,79 | 2,04 | - | 1,26 | - | 4,85 | 1,45 | 6,21 |
Diamante do Sul | 2,58 | 2,21 | 2,15 | - | - | 1,75 | - | 17,55 | 5,01 |
Diamante D'Oeste | 2,61 | 2,58 | 2,49 | - | - | - | 3,76 | 9,31 | 21,32 |
Dois Vizinhos | 2,70 | 2,37 | 1,67 | - | 0,69 | - | 6,93 | 2,96 | 5,48 |
Douradina | 2,56 | 2,23 | 1,82 | - | - | - | 5,52 | 17,05 | 6,10 |
Doutor Camargo | 2,80 | 2,71 | 1,49 | - | - | - | 1,85 | 5,18 | 2,36 |
Doutor Ulysses | 4,66 | 3,37 | 2,30 | - | - | 0,91 | 24,74 | 13,73 | 15,33 |
Enéas Marques | 3,00 | 2,66 | 2,10 | - | - | 0,69 | 5,02 | 14,52 | 2,29 |
Engenheiro Beltrão | 2,68 | 2,43 | 1,83 | 1,33 | 1,22 | - | 7,25 | 13,20 | 3,86 |
Entre Rios do Oeste | 2,37 | 2,13 | 1,99 | - | - | - | 34,49 | 6,30 | 8,89 |
Esperança Nova | 2,29 | 2,21 | 1,71 | - | - | - | - | 14,88 | 4,89 |
Espigão Alto do Iguaçu | 4,07 | 2,72 | 2,58 | - | 1,59 | - | 1,83 | 10,15 | 16,15 |
Farol | 3,44 | 2,52 | 1,96 | - | - | - | - | 13,97 | 8,73 |
Faxinal | 2,97 | 2,23 | 2,20 | - | - | - | 12,56 | 8,51 | 15,15 |
Fazenda Rio Grande | 3,02 | 2,96 | 2,28 | 0,62 | - | 0,45 | 4,73 | 12,36 | 8,26 |
Fênix | 2,66 | 2,58 | 2,10 | - | - | 0,90 | 1,90 | 12,09 | 7,59 |
Fernandes Pinheiro | 3,62 | 3,00 | 2,49 | - | - | 0,88 | 2,29 | 12,39 | 4,26 |
Figueira | 3,59 | 3,31 | 2,49 | - | 0,97 | - | 9,19 | 10,40 | 13,86 |
Flor da Serra do Sul | 3,81 | 3,05 | 2,27 | - | - | 1,25 | 4,95 | - | 4,04 |
Floraí | 2,43 | 2,36 | 1,35 | - | - | 1,43 | 4,38 | - | 2,24 |
Floresta | 2,80 | 2,77 | 1,60 | 2,75 | - | - | 12,77 | 8,14 | 10,64 |
Florestópolis | 3,69 | 2,59 | 2,09 | - | - | 0,98 | 6,18 | 11,65 | 5,03 |
Flórida | 2,25 | 2,17 | 2,14 | - | - | - | - | 10,01 | 8,64 |
Formosa do Oeste | 2,43 | 2,13 | 1,35 | - | - | - | 3,59 | 4,55 | 5,45 |
Foz do Iguaçu | 2,70 | 2,27 | 2,05 | 0,27 | 0,48 | 0,37 | 8,53 | 8,62 | 5,59 |
Foz do Jordão | 4,69 | 2,93 | 2,23 | - | - | - | 8,88 | 5,83 | 8,52 |
Francisco Alves | 2,45 | 2,31 | 2,25 | - | - | - | 3,04 | 8,57 | 16,08 |
Francisco Beltrão | 2,70 | 2,37 | 2,04 | - | 0,59 | 0,61 | 5,26 | 8,54 | 3,36 |
General Carneiro | 3,95 | 3,29 | 2,74 | 0,74 | 0,51 | 0,63 | 17,73 | 12,72 | 7,49 |
Godoy Moreira | 3,37 | 2,53 | 2,36 | 3,34 | - | - | 8,64 | 6,62 | 7,91 |
Goioerê | 2,43 | 2,11 | 1,83 | - | - | 0,51 | 5,22 | 8,63 | 4,49 |
Goioxim | 4,57 | 3,47 | 2,32 | - | - | 1,09 | 8,83 | 9,34 | 3,64 |
Grandes Rios | 3,85 | 3,32 | 2,10 | - | - | 0,96 | 7,92 | 11,84 | 3,65 |
Guaíra | 2,71 | 2,37 | 1,98 | - | 0,72 | 1,55 | 4,29 | 8,77 | 9,53 |
Guairaçá | 2,79 | 2,46 | 2,36 | - | - | - | 7,55 | 11,79 | 7,76 |
Guamiranga | 3,76 | 3,29 | 2,01 | - | 1,06 | - | 5,94 | 5,04 | 6,71 |
Guapirama | 2,74 | 2,68 | 1,85 | - | - | - | 4,71 | 8,35 | 10,27 |
Guaporema | 2,42 | 2,25 | 1,69 | - | - | - | 9,24 | 27,72 | 7,29 |
Guaraci | 2,36 | 2,19 | 1,89 | - | - | - | 17,53 | 11,00 | 4,94 |
Guaraniaçu | 3,14 | 2,95 | 2,16 | - | - | 1,48 | 6,63 | 15,00 | 7,94 |
Guarapuava | 2,69 | 2,54 | 2,20 | - | 0,28 | 0,12 | 8,06 | 13,37 | 5,45 |
Guaraqueçaba | 4,73 | 4,30 | 2,96 | - | - | 0,82 | 7,46 | 20,55 | 10,61 |
Guaratuba | 4,07 | 3,36 | 2,33 | - | 0,58 | - | 13,92 | 11,01 | 10,34 |
Honório Serpa | 3,64 | 3,36 | 2,71 | - | - | - | 7,58 | 8,90 | 4,64 |
Ibaiti | 3,06 | 2,80 | 2,14 | 1,14 | 0,79 | 0,92 | 6,08 | 11,11 | 9,69 |
Ibema | 3,67 | 3,36 | 2,26 | - | 3,67 | - | 10,03 | 17,22 | 4,80 |
Ibiporã | 2,47 | 2,42 | 1,46 | - | - | 0,56 | 4,66 | 6,43 | 6,04 |
Icaraíma | 2,47 | 2,23 | 2,19 | 3,03 | 0,86 | - | 9,67 | 11,86 | 9,80 |
Iguaraçu | 2,45 | 2,17 | 1,89 | 1,57 | - | 2,13 | 31,17 | 6,34 | 15,12 |
Iguatu | 3,76 | 2,61 | 1,98 | - | - | - | - | 8,00 | 12,48 |
Imbaú | 3,59 | 3,45 | 2,68 | 3,63 | 1,48 | - | - | 10,18 | 9,72 |
Imbituva | 3,21 | 2,87 | 2,10 | 1,39 | 1,23 | 0,38 | 1,58 | 11,63 | 3,50 |
Inácio Martins | 4,34 | 3,47 | 2,67 | - | 1,08 | - | 8,06 | 12,32 | 13,62 |
Inajá | 3,44 | 3,34 | 2,15 | - | - | - | 7,64 | 17,99 | 17,58 |
Indianópolis | 2,42 | 2,25 | 1,90 | - | - | - | 5,17 | - | 3,87 |
Ipiranga | 3,79 | 2,97 | 1,91 | 0,59 | - | - | 1,91 | 6,38 | 1,04 |
Iporã | 2,51 | 2,24 | 1,93 | - | - | - | 3,06 | 7,14 | 3,89 |
Iracema do Oeste | 3,25 | 2,69 | 2,31 | - | - | - | 9,00 | 10,23 | - |
Irati | 2,69 | 2,36 | 1,64 | - | - | 0,58 | 8,01 | 2,73 | 5,98 |
Iretama | 3,44 | 2,77 | 2,36 | - | 0,74 | - | 7,08 | 7,37 | 1,83 |
Itaguajé | 2,95 | 2,63 | 2,56 | - | - | - | 8,05 | 10,29 | 5,73 |
Itaipulândia | 2,27 | 2,13 | 1,82 | - | - | 0,75 | 11,69 | 4,32 | 4,56 |
Itambaracá | 2,64 | 2,59 | 2,11 | 1,37 | - | 0,81 | 11,03 | 4,48 | 9,15 |
Itambé | 2,80 | 2,76 | 1,45 | - | - | - | 13,42 | 2,13 | 3,17 |
Itapejara d'Oeste | 3,01 | 2,33 | 1,83 | - | - | - | 5,00 | 5,05 | 4,53 |
Itaperuçu | 3,34 | 3,33 | 2,78 | - | 2,13 | 0,49 | 5,18 | 15,83 | 9,25 |
Itaúna do Sul | 3,04 | 2,57 | 2,35 | - | - | - | 17,22 | 9,24 | 2,37 |
Ivaí | 3,79 | 3,29 | 2,28 | 0,48 | 0,99 | 1,20 | 3,05 | 4,92 | 6,56 |
Ivaiporã | 3,10 | 2,42 | 1,75 | - | 0,70 | 1,09 | 12,41 | 8,38 | 3,67 |
Ivaté | 2,26 | 2,19 | 1,92 | - | - | - | - | 15,11 | 6,20 |
Ivatuba | 3,30 | 2,76 | 1,75 | - | - | - | - | 5,34 | 9,67 |
Jaboti | 2,74 | 2,69 | 1,91 | - | 1,36 | - | 10,75 | 7,75 | 8,76 |
Jacarezinho | 2,38 | 2,26 | 1,76 | - | 0,42 | 1,31 | 12,41 | 5,12 | 9,61 |
Jaguapitã | 2,50 | 2,26 | 1,90 | 1,78 | - | - | 5,06 | 10,20 | 7,03 |
Jaguariaíva | 3,16 | 2,73 | 2,29 | 1,21 | 0,72 | - | 10,73 | 12,25 | 7,53 |
Jandaia do Sul | 2,19 | 2,02 | 1,92 | - | - | - | 5,92 | 10,48 | 6,18 |
Janiópolis | 2,70 | 2,54 | 1,78 | 0,53 | - | - | 5,52 | 10,56 | 6,69 |
Japira | 3,52 | 2,54 | 2,22 | - | - | - | 8,95 | 19,76 | 3,29 |
Japurá | 2,74 | 2,36 | 1,79 | - | - | 2,00 | 3,39 | - | 3,64 |
Jardim Alegre | 2,80 | 2,73 | 2,38 | - | - | 0,89 | 2,02 | 6,00 | 6,85 |
Jardim Olinda | 2,79 | 2,58 | 2,16 | - | - | - | - | 23,39 | 10,43 |
Jataizinho | 3,28 | 3,22 | 2,16 | 0,87 | 0,82 | - | 11,01 | 13,47 | 5,39 |
Jesuítas | 2,70 | 2,51 | 1,68 | - | - | - | 3,84 | 8,90 | 7,78 |
Joaquim Távora | 2,86 | 2,41 | 1,91 | - | - | 1,52 | 7,60 | 11,86 | 9,23 |
Jundiaí do Sul | 3,30 | 2,33 | 2,22 | 1,64 | - | - | - | - | 2,89 |
Juranda | 2,40 | 2,11 | 1,63 | - | - | - | 5,83 | 12,28 | 8,32 |
Jussara | 2,46 | 2,36 | 2,12 | 0,51 | - | - | 5,04 | 5,71 | 9,07 |
Kaloré | 2,73 | 2,23 | 1,56 | - | - | - | 10,51 | 7,04 | 6,77 |
Lapa | 3,03 | 2,73 | 1,89 | - | - | 0,43 | 6,51 | 12,84 | 4,70 |
Laranjal | 4,98 | 3,78 | 2,89 | - | - | 0,48 | 25,72 | 8,47 | 7,32 |
Laranjeiras do Sul | 3,46 | 2,66 | 1,80 | - | 1,53 | - | 2,85 | 5,59 | 8,28 |
Leópolis | 2,99 | 2,37 | 2,05 | - | - | - | 9,99 | 23,72 | 5,47 |
Lidianópolis | 2,92 | 2,85 | 2,14 | - | - | 1,81 | 7,97 | - | 2,02 |
Lindoeste | 3,50 | 2,90 | 2,26 | - | - | 1,34 | 1,34 | - | 4,88 |
Loanda | 2,69 | 2,53 | 2,10 | - | 0,87 | - | 1,82 | 16,21 | 13,88 |
Lobato | 2,57 | 2,17 | 1,81 | - | - | - | 3,39 | 4,18 | 3,52 |
Londrina | 2,41 | 1,90 | 1,65 | 0,13 | 0,24 | 0,23 | 5,73 | 6,76 | 5,32 |
Luiziana | 3,45 | 2,56 | 2,53 | - | - | 1,03 | 6,20 | 9,30 | 13,28 |
Lunardelli | 3,13 | 2,70 | 2,21 | - | - | - | 12,63 | 12,36 | 6,89 |
Lupionópolis | 2,39 | 2,13 | 2,04 | - | - | - | 3,53 | 3,89 | 2,58 |
Mallet | 2,47 | 2,36 | 1,66 | - | 0,93 | - | 3,95 | 5,28 | 4,73 |
Mamborê | 2,95 | 2,52 | 2,18 | - | 0,77 | - | 16,45 | 8,59 | 12,92 |
Mandaguaçu | 2,36 | 2,26 | 1,76 | - | - | - | 3,46 | 8,24 | 4,52 |
Mandaguari | 2,39 | 2,26 | 1,73 | 0,88 | - | - | 2,09 | 8,67 | 5,15 |
Mandirituba | 2,94 | 2,74 | 2,32 | 1,49 | - | - | 9,29 | 4,48 | 3,49 |
Manfrinópolis | 3,94 | 2,87 | 2,76 | 2,26 | - | - | 5,92 | 4,34 | 12,13 |
Mangueirinha | 3,75 | 3,68 | 2,42 | - | 1,54 | 0,57 | 8,99 | 7,28 | 5,03 |
Manoel Ribas | 3,27 | 2,96 | 2,23 | - | 0,82 | - | - | 8,35 | 14,14 |
Marechal Cândido Rondon | 2,51 | 2,44 | 1,60 | - | - | 0,29 | 3,17 | 3,79 | 7,12 |
Maria Helena | 2,45 | 2,05 | 1,99 | - | - | - | 9,74 | 9,74 | 7,91 |
Marialva | 2,21 | 2,11 | 1,50 | - | - | - | 6,88 | 12,24 | 9,08 |
Marilândia do Sul | 3,44 | 2,33 | 2,24 | - | - | - | 3,82 | 4,80 | 7,35 |
Marilena | 3,04 | 2,57 | 2,20 | - | - | 2,39 | 6,15 | 8,52 | 3,45 |
Mariluz | 2,97 | 2,92 | 2,85 | - | 1,01 | - | 9,22 | 22,78 | 9,88 |
Maringá | 2,24 | 2,11 | 1,40 | 0,11 | 0,03 | 0,11 | 3,86 | 5,29 | 2,71 |
Mariópolis | 2,91 | 2,66 | 1,98 | - | 1,64 | - | 7,82 | 4,97 | 9,91 |
Maripá | 2,69 | 2,37 | 1,47 | - | - | - | - | - | 3,10 |
Marmeleiro | 3,09 | 2,98 | 1,81 | - | - | - | 4,80 | 3,54 | 6,42 |
Marquinho | 3,91 | 3,51 | 2,41 | - | 1,75 | - | 21,67 | 8,17 | 1,04 |
Marumbi | 2,54 | 2,10 | 1,87 | - | - | - | 7,24 | 14,74 | 8,80 |
Matelândia | 2,21 | 2,13 | 1,91 | - | - | - | 5,45 | 11,54 | 5,11 |
Matinhos | 3,42 | 2,91 | 2,35 | 0,83 | 0,26 | - | 4,18 | 7,95 | - |
Mato Rico | 3,41 | 2,60 | 2,31 | - | - | 2,78 | 4,76 | 8,38 | 4,08 |
Mauá da Serra | 3,85 | 3,21 | 2,51 | - | - | - | - | 14,98 | 14,70 |
Medianeira | 2,30 | 2,27 | 2,07 | 0,63 | - | - | 2,99 | 10,57 | 6,19 |
Mercedes | 2,68 | 2,38 | 1,87 | - | - | - | - | 6,55 | 2,10 |
Mirador | 3,27 | 3,00 | 2,65 | - | - | - | - | 6,79 | 7,60 |
Miraselva | 3,24 | 2,46 | 1,58 | - | - | - | - | - | - |
Missal | 2,18 | 1,96 | 1,75 | 0,97 | 0,66 | - | 2,39 | 10,16 | 8,01 |
Moreira Sales | 2,85 | 2,54 | 2,19 | - | - | 0,98 | 7,98 | 16,74 | 9,59 |
Morretes | 3,41 | 2,87 | 2,43 | 0,49 | - | - | 8,78 | 12,27 | 5,55 |
Munhoz de Melo | 2,51 | 2,06 | 1,66 | - | - | - | - | 13,40 | 5,77 |
Nossa Senhora das Graças | 2,27 | 2,17 | 2,07 | - | 2,75 | - | 4,16 | 17,43 | 5,38 |
Nova Aliança do Ivaí | 2,92 | 2,53 | 2,23 | - | - | - | - | - | 16,66 |
Nova América da Colina | 3,05 | 2,60 | 1,98 | - | 2,62 | 0,84 | 25,39 | - | 2,58 |
Nova Aurora | 2,70 | 2,35 | 1,84 | - | 0,75 | 0,70 | 6,42 | 4,85 | 5,80 |
Nova Cantu | 2,73 | 2,54 | 2,33 | - | - | - | 9,08 | 7,62 | 7,52 |
Nova Esperança | 2,25 | 2,17 | 1,66 | - | - | - | 11,33 | 15,47 | 6,72 |
Nova Esperança do Sudoeste | 3,05 | 2,88 | 2,22 | - | - | - | 3,91 | 15,44 | 3,46 |
Nova Fátima | 2,79 | 2,68 | 1,94 | 1,14 | - | 0,72 | 7,65 | 6,96 | 4,74 |
Nova Laranjeiras | 3,86 | 3,22 | 2,66 | - | - | - | 7,97 | 4,78 | 12,13 |
Nova Londrina | 2,92 | 2,57 | 1,97 | - | - | - | 2,62 | 4,75 | 3,86 |
Nova Olímpia | 2,49 | 2,40 | 1,97 | - | - | - | 2,65 | 8,96 | 7,25 |
Nova Prata do Iguaçu | 2,70 | 2,66 | 2,16 | - | 0,76 | 0,83 | 6,15 | 5,23 | 1,27 |
Nova Santa Bárbara | 2,75 | 2,43 | 2,34 | 3,20 | 2,32 | 2,38 | 10,29 | 6,60 | 14,97 |
Nova Santa Rosa | 2,78 | 2,37 | 1,55 | - | - | - | 2,88 | 1,64 | 6,00 |
Nova Tebas | 4,61 | 3,07 | 2,21 | - | - | - | 1,63 | 10,78 | 9,89 |
Novo Itacolomi | 2,87 | 2,23 | 1,48 | - | - | - | 5,69 | - | - |
Ortigueira | 4,59 | 2,93 | 2,50 | - | 0,72 | - | 8,14 | 12,11 | 13,67 |
Ourizona | 3,28 | 2,71 | 1,74 | - | - | - | - | 3,47 | - |
Ouro Verde do Oeste | 2,95 | 2,38 | 2,07 | 2,08 | 0,93 | - | 1,87 | 6,54 | 3,65 |
Paiçandu | 2,68 | 2,11 | 1,73 | - | - | - | 5,18 | 9,70 | 12,40 |
Palmas | 3,11 | 2,95 | 2,59 | 1,59 | 0,49 | 1,94 | 16,22 | 13,64 | 9,87 |
Palmeira | 2,70 | 2,59 | 1,76 | - | - | 0,85 | 3,74 | 6,86 | 4,54 |
Palmital | 4,14 | 2,65 | 2,37 | - | - | - | 11,55 | 10,63 | 7,13 |
Palotina | 2,51 | 2,37 | 1,58 | 0,78 | - | - | 3,87 | 7,44 | 6,40 |
Paraíso do Norte | 2,75 | 2,28 | 1,93 | - | - | - | 9,17 | 3,58 | 9,08 |
