|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER(1)(anos) |
PROBABILIDADE DE SOBREVIVÊNCIA(2) |
Até 40 anos |
Até 60 anos |
1991 |
2000 |
2010 |
1991 |
2000 |
2010 |
1991 |
2000 |
2010 |
|
PARANÁ | 65,71 | 69,83 | 74,80 | 89,55 | 92,97 | 93,64 | 72,65 | 80,79 | 83,48 |
Abatiá | 68,05 | 69,62 | 73,23 | 91,84 | 92,72 | 92,99 | 77,53 | 79,94 | 80,80 |
Adrianópolis | 64,65 | 69,87 | 74,02 | 88,81 | 92,91 | 93,11 | 70,86 | 80,39 | 82,28 |
Agudos do Sul | 63,70 | 67,23 | 72,41 | 87,91 | 90,77 | 92,01 | 69,03 | 75,48 | 79,82 |
Almirante Tamandaré | 67,23 | 71,38 | 75,39 | 91,06 | 94,00 | 94,12 | 75,75 | 83,07 | 84,60 |
Altamira do Paraná | 62,83 | 67,53 | 71,79 | 87,07 | 91,03 | 92,03 | 67,36 | 76,06 | 78,56 |
Alto Paraíso | 64,09 | 69,89 | 74,74 | 88,28 | 92,92 | 93,92 | 69,78 | 80,42 | 83,06 |
Alto Paraná | 68,47 | 70,12 | 75,76 | 92,06 | 93,09 | 94,20 | 78,04 | 80,84 | 84,79 |
Alto Piquiri | 64,10 | 69,83 | 72,86 | 88,29 | 91,45 | 92,75 | 69,81 | 78,46 | 80,24 |
Altônia | 66,42 | 70,19 | 75,88 | 90,38 | 93,15 | 94,27 | 74,22 | 80,97 | 84,95 |
Alvorada do Sul | 69,33 | 70,40 | 74,55 | 92,72 | 93,30 | 93,45 | 79,60 | 81,34 | 83,05 |
Amaporã | 64,76 | 66,99 | 72,09 | 88,91 | 90,56 | 91,79 | 71,08 | 75,03 | 79,33 |
Ampére | 66,42 | 71,14 | 74,45 | 90,38 | 92,07 | 93,39 | 74,22 | 80,29 | 82,91 |
Anahy | 66,42 | 71,01 | 75,66 | 90,38 | 93,74 | 94,14 | 74,22 | 82,41 | 84,65 |
Andirá | 64,94 | 69,46 | 75,25 | 89,07 | 92,59 | 93,89 | 71,42 | 79,65 | 84,06 |
Ângulo | 67,09 | 69,66 | 74,62 | 90,95 | 92,74 | 93,50 | 75,49 | 79,99 | 83,15 |
Antonina | 67,11 | 73,01 | 75,30 | 90,97 | 92,87 | 93,92 | 75,53 | 82,81 | 84,13 |
Antônio Olinto | 64,65 | 69,31 | 74,49 | 88,81 | 92,47 | 93,42 | 70,86 | 79,37 | 82,97 |
Apucarana | 67,80 | 73,17 | 75,71 | 91,53 | 92,94 | 94,32 | 76,81 | 83,02 | 85,08 |
Arapongas | 67,14 | 71,37 | 75,02 | 90,99 | 92,17 | 93,87 | 75,59 | 80,62 | 84,02 |
Arapoti | 65,70 | 69,58 | 74,39 | 89,75 | 92,69 | 93,35 | 72,87 | 79,87 | 82,81 |
Arapuã | 64,70 | 69,86 | 74,66 | 88,85 | 92,89 | 93,52 | 70,96 | 80,36 | 83,21 |
Araruna | 63,13 | 67,99 | 72,08 | 87,36 | 91,42 | 92,23 | 67,93 | 76,93 | 79,03 |
Araucária | 68,31 | 73,17 | 76,11 | 91,93 | 92,94 | 94,70 | 77,73 | 83,02 | 85,01 |
Ariranha do Ivaí | 62,61 | 67,12 | 72,66 | 86,84 | 90,68 | 92,19 | 66,92 | 75,28 | 80,22 |
Assaí | 66,58 | 70,18 | 74,99 | 90,51 | 93,13 | 93,73 | 74,52 | 80,94 | 83,69 |
Assis Chateaubriand | 67,47 | 73,15 | 76,40 | 91,26 | 92,93 | 94,57 | 76,20 | 82,99 | 85,68 |
Astorga | 66,03 | 69,46 | 74,08 | 90,05 | 92,59 | 93,15 | 73,50 | 79,65 | 82,36 |
Atalaia | 67,23 | 73,01 | 76,24 | 91,06 | 92,87 | 94,48 | 75,75 | 82,81 | 85,46 |
Balsa Nova | 68,01 | 70,66 | 74,38 | 91,79 | 91,81 | 93,34 | 77,41 | 79,51 | 82,80 |
Bandeirantes | 64,63 | 68,56 | 74,16 | 88,78 | 91,88 | 93,20 | 70,82 | 78,00 | 82,48 |
Barbosa Ferraz | 65,62 | 69,18 | 73,47 | 89,68 | 92,38 | 92,74 | 72,71 | 79,14 | 81,44 |
Barra do Jacaré | 68,05 | 68,96 | 73,80 | 91,84 | 92,20 | 93,35 | 77,53 | 78,73 | 81,67 |
Barracão | 66,58 | 70,31 | 74,99 | 90,51 | 93,23 | 93,73 | 74,52 | 81,18 | 83,69 |
Bela Vista da Caroba | 66,42 | 71,45 | 74,68 | 90,38 | 92,21 | 93,53 | 74,22 | 80,73 | 83,24 |
Bela Vista do Paraíso | 68,82 | 72,33 | 75,65 | 92,33 | 92,59 | 94,13 | 78,67 | 81,91 | 84,63 |
Bituruna | 64,65 | 69,31 | 74,72 | 88,81 | 92,47 | 93,56 | 70,86 | 79,37 | 83,30 |
Boa Esperança | 63,30 | 68,27 | 73,50 | 87,60 | 91,64 | 93,16 | 68,41 | 77,45 | 81,21 |
Boa Esperança do Iguaçu | 68,31 | 71,09 | 75,88 | 91,93 | 93,79 | 94,27 | 77,73 | 82,55 | 84,95 |
Boa Ventura de São Roque | 62,50 | 66,88 | 73,09 | 86,74 | 90,47 | 92,49 | 66,72 | 74,82 | 80,88 |
Boa Vista da Aparecida | 63,59 | 67,37 | 73,06 | 87,81 | 90,89 | 92,88 | 68,82 | 75,75 | 80,54 |
Bocaiúva do Sul | 65,85 | 68,35 | 73,96 | 89,89 | 91,69 | 93,45 | 73,16 | 77,56 | 81,91 |
Bom Jesus do Sul | 65,77 | 68,38 | 73,31 | 89,81 | 91,73 | 92,64 | 73,00 | 77,64 | 81,21 |
Bom Sucesso | 65,10 | 69,96 | 74,21 | 89,22 | 92,97 | 93,23 | 71,73 | 80,55 | 82,55 |
Bom Sucesso do Sul | 65,29 | 70,66 | 75,18 | 89,39 | 93,43 | 93,85 | 72,08 | 81,65 | 83,97 |
Borrazópolis | 66,73 | 71,12 | 75,29 | 90,64 | 93,82 | 93,91 | 74,81 | 82,62 | 84,11 |
Braganey | 66,16 | 67,44 | 72,83 | 90,16 | 90,96 | 92,31 | 73,74 | 75,91 | 80,47 |
Brasilândia do Sul | 65,10 | 68,05 | 73,80 | 89,22 | 91,47 | 92,97 | 71,73 | 77,04 | 81,94 |
Cafeara | 63,85 | 69,58 | 73,63 | 88,06 | 92,69 | 92,85 | 69,33 | 79,87 | 81,68 |
Cafelândia | 68,47 | 69,49 | 75,11 | 92,06 | 92,62 | 93,80 | 78,04 | 79,70 | 83,86 |
Cafezal do Sul | 67,11 | 69,44 | 72,50 | 90,97 | 91,26 | 92,08 | 75,53 | 77,89 | 79,97 |
Califórnia | 64,94 | 68,45 | 74,28 | 89,07 | 91,79 | 93,28 | 71,42 | 77,78 | 82,65 |
Cambará | 67,93 | 70,32 | 74,07 | 91,63 | 91,69 | 93,14 | 77,04 | 79,16 | 82,34 |
Cambé | 67,23 | 72,87 | 75,42 | 91,06 | 92,81 | 94,21 | 75,75 | 82,62 | 83,78 |
Cambira | 68,37 | 73,01 | 75,09 | 91,98 | 92,87 | 93,79 | 77,84 | 82,81 | 83,83 |
Campina da Lagoa | 64,09 | 69,89 | 74,76 | 88,28 | 92,92 | 93,94 | 69,78 | 80,42 | 83,10 |
Campina do Simão | 62,23 | 67,52 | 72,49 | 86,46 | 91,02 | 92,07 | 66,19 | 76,05 | 79,94 |
Campina Grande do Sul | 67,53 | 73,26 | 76,58 | 91,31 | 92,97 | 94,68 | 76,31 | 83,13 | 85,93 |
Campo Bonito | 64,46 | 68,05 | 73,78 | 88,63 | 91,47 | 92,95 | 70,49 | 77,04 | 81,92 |
Campo do Tenente | 64,26 | 69,19 | 73,34 | 88,44 | 92,38 | 92,66 | 70,11 | 79,14 | 81,25 |
Campo Largo | 67,53 | 73,01 | 76,21 | 91,31 | 92,87 | 94,80 | 76,31 | 82,81 | 85,27 |
Campo Magro | 65,21 | 70,19 | 74,66 | 89,32 | 93,15 | 93,52 | 71,94 | 80,97 | 83,21 |
Campo Mourão | 67,46 | 71,57 | 75,44 | 91,25 | 93,28 | 94,00 | 76,17 | 84,14 | 84,33 |
Cândido de Abreu | 64,70 | 67,11 | 71,96 | 88,85 | 90,67 | 91,70 | 70,96 | 75,26 | 79,13 |
Candói | 61,58 | 66,08 | 71,69 | 85,79 | 89,75 | 91,96 | 64,92 | 73,28 | 78,40 |
Cantagalo | 61,92 | 66,01 | 71,05 | 86,14 | 89,69 | 91,51 | 65,59 | 73,14 | 77,37 |
Capanema | 68,24 | 69,19 | 73,04 | 91,88 | 92,38 | 92,45 | 77,61 | 79,14 | 80,79 |
Capitão Leônidas Marques | 66,99 | 69,23 | 74,71 | 90,87 | 92,41 | 93,91 | 75,31 | 79,23 | 83,02 |
Carambeí | 67,80 | 69,75 | 75,17 | 91,53 | 92,81 | 93,84 | 76,81 | 80,17 | 83,95 |
Carlópolis | 66,42 | 71,01 | 74,91 | 90,38 | 92,01 | 93,68 | 74,22 | 80,11 | 83,57 |
Cascavel | 68,58 | 73,17 | 75,74 | 92,15 | 92,94 | 94,18 | 78,24 | 83,02 | 84,74 |
Castro | 64,94 | 69,58 | 74,36 | 89,07 | 92,69 | 93,33 | 71,42 | 79,87 | 82,77 |
Catanduvas | 64,63 | 67,19 | 73,28 | 88,78 | 90,74 | 92,62 | 70,82 | 75,41 | 81,16 |
Centenário do Sul | 65,41 | 70,74 | 72,48 | 89,49 | 91,88 | 92,06 | 72,31 | 79,74 | 79,93 |
Cerro Azul | 64,65 | 69,85 | 72,82 | 88,78 | 91,46 | 92,30 | 70,82 | 78,49 | 80,46 |
Céu Azul | 65,70 | 70,13 | 73,69 | 89,75 | 91,60 | 92,89 | 72,87 | 78,88 | 81,77 |
Chopinzinho | 67,26 | 71,90 | 73,99 | 91,09 | 92,41 | 93,09 | 75,80 | 81,34 | 82,23 |
Cianorte | 68,19 | 71,38 | 75,45 | 91,84 | 92,18 | 94,01 | 77,53 | 80,63 | 84,35 |
Cidade Gaúcha | 64,94 | 68,06 | 73,28 | 89,07 | 91,47 | 92,62 | 71,42 | 77,05 | 81,16 |
Clevelândia | 64,08 | 68,50 | 73,76 | 88,27 | 91,82 | 92,94 | 69,77 | 77,85 | 81,89 |
Colombo | 69,17 | 74,30 | 77,17 | 92,55 | 93,38 | 94,91 | 79,21 | 84,45 | 86,49 |
Colorado | 67,23 | 71,00 | 73,25 | 91,06 | 92,00 | 92,59 | 75,75 | 80,10 | 81,11 |
Congonhinhas | 66,16 | 67,39 | 73,53 | 90,16 | 90,91 | 92,78 | 73,74 | 75,79 | 81,53 |
Conselheiro Mairinck | 62,51 | 68,31 | 73,37 | 86,74 | 91,67 | 93,08 | 66,73 | 77,50 | 81,02 |
Contenda | 65,27 | 71,09 | 73,96 | 89,37 | 92,04 | 93,45 | 72,04 | 80,22 | 81,91 |
Corbélia | 68,47 | 69,32 | 73,44 | 92,06 | 92,48 | 92,72 | 78,04 | 79,39 | 81,40 |
Cornélio Procópio | 67,46 | 71,57 | 75,86 | 91,25 | 93,28 | 94,26 | 76,17 | 84,14 | 84,93 |
Coronel Domingos Soares | 64,85 | 67,52 | 72,49 | 88,99 | 91,02 | 92,07 | 71,25 | 76,05 | 79,94 |
Coronel Vivida | 68,78 | 69,32 | 73,58 | 92,29 | 92,48 | 93,22 | 78,59 | 79,39 | 81,34 |
Corumbataí do Sul | 61,63 | 66,62 | 72,38 | 85,85 | 90,24 | 91,99 | 65,04 | 74,32 | 79,78 |
Cruz Machado | 64,09 | 69,85 | 75,67 | 88,28 | 92,89 | 94,14 | 69,78 | 80,36 | 84,66 |
Cruzeiro do Iguaçu | 67,11 | 69,18 | 72,54 | 90,97 | 91,13 | 92,11 | 75,53 | 77,53 | 80,03 |
Cruzeiro do Oeste | 64,10 | 68,94 | 74,50 | 88,29 | 92,19 | 93,42 | 69,81 | 78,70 | 82,97 |
Cruzeiro do Sul | 67,26 | 72,02 | 74,65 | 91,09 | 92,45 | 93,51 | 75,80 | 81,49 | 83,19 |
Cruzmaltina | 61,50 | 66,01 | 71,05 | 85,71 | 89,69 | 91,51 | 64,77 | 73,14 | 77,37 |
Curitiba | 68,70 | 72,75 | 76,30 | 91,70 | 92,77 | 94,69 | 77,20 | 82,47 | 85,96 |
Curiúva | 64,65 | 69,29 | 72,70 | 88,81 | 91,18 | 92,22 | 70,86 | 77,69 | 80,28 |
Diamante do Norte | 63,48 | 68,77 | 74,46 | 87,84 | 91,96 | 93,40 | 68,89 | 78,16 | 82,92 |
Diamante do Sul | 63,24 | 67,44 | 71,62 | 87,55 | 90,96 | 91,45 | 68,32 | 75,91 | 78,59 |
Diamante D'Oeste | 65,19 | 68,31 | 71,57 | 89,30 | 91,67 | 91,88 | 71,89 | 77,50 | 78,21 |
Dois Vizinhos | 66,58 | 72,22 | 76,00 | 90,51 | 92,54 | 94,34 | 74,52 | 81,76 | 85,13 |
Douradina | 67,11 | 68,48 | 74,07 | 90,97 | 91,82 | 93,14 | 75,53 | 77,85 | 82,34 |
Doutor Camargo | 68,19 | 70,42 | 75,34 | 91,84 | 93,31 | 93,94 | 77,53 | 81,37 | 84,19 |
Doutor Ulysses | 63,56 | 67,11 | 72,45 | 87,78 | 90,67 | 92,05 | 68,77 | 75,26 | 79,89 |
Enéas Marques | 68,14 | 72,66 | 75,09 | 91,80 | 92,73 | 93,79 | 77,43 | 82,36 | 83,84 |
Engenheiro Beltrão | 67,55 | 68,85 | 74,21 | 91,33 | 92,11 | 93,24 | 76,35 | 78,52 | 82,56 |
Entre Rios do Oeste | 68,58 | 72,64 | 74,55 | 92,15 | 92,72 | 93,45 | 78,24 | 82,32 | 83,04 |
Esperança Nova | 64,09 | 70,09 | 72,94 | 88,28 | 91,58 | 92,80 | 69,78 | 78,83 | 80,36 |
Espigão Alto do Iguaçu | 66,16 | 68,43 | 71,86 | 90,16 | 91,78 | 92,08 | 73,74 | 77,75 | 78,68 |
Farol | 62,61 | 68,56 | 74,10 | 86,84 | 91,88 | 93,16 | 66,92 | 77,98 | 82,39 |
Faxinal | 64,26 | 68,06 | 72,75 | 88,44 | 91,47 | 92,68 | 70,11 | 77,05 | 80,07 |
Fazenda Rio Grande | 68,01 | 70,73 | 75,84 | 91,79 | 93,54 | 94,25 | 77,41 | 81,93 | 84,91 |
Fênix | 66,42 | 70,07 | 74,51 | 90,38 | 93,05 | 93,42 | 74,22 | 80,74 | 82,99 |
Fernandes Pinheiro | 64,85 | 69,85 | 72,48 | 88,99 | 91,46 | 92,50 | 71,25 | 78,49 | 79,65 |
Figueira | 62,51 | 67,37 | 73,05 | 86,74 | 90,89 | 92,87 | 66,73 | 75,75 | 80,52 |
Flor da Serra do Sul | 66,42 | 70,77 | 74,97 | 90,38 | 93,57 | 93,72 | 74,22 | 82,00 | 83,66 |
Floraí | 68,36 | 73,94 | 76,15 | 91,97 | 93,24 | 94,43 | 77,83 | 84,00 | 85,34 |
Floresta | 68,15 | 69,18 | 73,93 | 91,80 | 92,38 | 93,05 | 77,44 | 79,14 | 82,14 |
Florestópolis | 64,05 | 69,31 | 73,44 | 88,25 | 92,47 | 92,73 | 69,71 | 79,37 | 81,40 |
Flórida | 66,83 | 69,60 | 73,96 | 90,73 | 92,70 | 93,45 | 75,00 | 79,90 | 81,91 |
Formosa do Oeste | 67,56 | 71,09 | 75,17 | 91,33 | 93,79 | 93,84 | 76,36 | 82,55 | 83,95 |
Foz do Iguaçu | 69,17 | 73,94 | 76,46 | 92,55 | 93,24 | 94,60 | 79,21 | 84,00 | 85,74 |
Foz do Jordão | 64,44 | 69,18 | 74,70 | 88,61 | 92,38 | 93,54 | 70,46 | 79,14 | 83,26 |
Francisco Alves | 67,78 | 68,30 | 72,16 | 91,51 | 91,67 | 92,29 | 76,77 | 77,50 | 79,15 |
Francisco Beltrão | 69,17 | 72,75 | 75,65 | 92,55 | 92,77 | 94,10 | 79,21 | 82,47 | 84,55 |
General Carneiro | 62,61 | 67,79 | 73,95 | 86,84 | 91,25 | 93,06 | 66,92 | 76,54 | 82,17 |
Godoy Moreira | 64,09 | 69,86 | 74,66 | 88,28 | 92,89 | 93,52 | 69,78 | 80,36 | 83,21 |
Goioerê | 66,73 | 71,12 | 75,97 | 90,64 | 93,82 | 94,32 | 74,81 | 82,62 | 85,08 |
Goioxim | 62,61 | 68,56 | 73,75 | 86,84 | 91,88 | 92,93 | 66,92 | 77,98 | 81,87 |
Grandes Rios | 66,32 | 69,17 | 72,92 | 90,30 | 91,13 | 92,37 | 74,05 | 77,50 | 80,61 |
Guaíra | 67,43 | 71,14 | 75,17 | 91,22 | 92,07 | 93,84 | 76,11 | 80,29 | 83,94 |
Guairaçá | 64,76 | 69,46 | 74,74 | 88,91 | 92,59 | 93,57 | 71,08 | 79,65 | 83,32 |
Guamiranga | 61,81 | 67,40 | 73,26 | 86,03 | 90,92 | 92,60 | 65,37 | 75,81 | 81,12 |
Guapirama | 68,31 | 70,93 | 73,32 | 91,93 | 91,97 | 92,64 | 77,73 | 80,01 | 81,22 |
Guaporema | 66,74 | 67,35 | 73,47 | 90,64 | 90,88 | 92,75 | 74,81 | 75,72 | 81,45 |
Guaraci | 66,73 | 69,58 | 74,27 | 90,64 | 92,69 | 93,27 | 74,81 | 79,87 | 82,64 |
Guaraniaçu | 65,23 | 70,89 | 75,44 | 89,34 | 93,65 | 94,00 | 71,98 | 82,20 | 84,33 |
Guarapuava | 68,48 | 73,94 | 76,20 | 92,06 | 93,24 | 94,20 | 78,05 | 84,00 | 84,80 |
Guaraqueçaba | 61,66 | 66,56 | 72,54 | 85,88 | 90,19 | 92,11 | 65,08 | 74,21 | 80,03 |
Guaratuba | 66,58 | 70,89 | 74,66 | 90,51 | 91,95 | 93,52 | 74,52 | 79,95 | 83,22 |
Honório Serpa | 66,26 | 69,29 | 73,44 | 90,24 | 92,46 | 92,73 | 73,92 | 79,34 | 81,41 |
Ibaiti | 64,26 | 68,50 | 73,77 | 88,44 | 91,82 | 92,94 | 70,12 | 77,85 | 81,90 |
Ibema | 62,63 | 68,04 | 72,16 | 86,87 | 91,46 | 92,29 | 66,97 | 77,02 | 79,15 |
Ibiporã | 68,67 | 69,20 | 74,26 | 92,21 | 92,39 | 93,63 | 78,39 | 79,17 | 82,35 |
Icaraíma | 64,10 | 70,15 | 72,51 | 88,29 | 91,60 | 92,08 | 69,81 | 78,91 | 79,97 |
Iguaraçu | 66,29 | 70,89 | 74,95 | 90,27 | 93,65 | 93,70 | 73,98 | 82,20 | 83,63 |
Iguatu | 65,10 | 70,15 | 73,74 | 89,22 | 91,60 | 92,92 | 71,73 | 78,91 | 81,85 |
Imbaú | 62,39 | 66,62 | 72,12 | 86,62 | 90,24 | 91,81 | 66,50 | 74,32 | 79,38 |
Imbituva | 65,66 | 70,15 | 74,66 | 89,72 | 93,11 | 93,52 | 72,78 | 80,89 | 83,22 |
Inácio Martins | 63,78 | 65,14 | 70,91 | 87,99 | 88,88 | 90,92 | 69,19 | 71,45 | 77,46 |
Inajá | 67,78 | 70,05 | 73,44 | 91,51 | 91,56 | 92,73 | 76,77 | 78,77 | 81,40 |
Indianópolis | 66,74 | 70,09 | 75,10 | 90,64 | 93,07 | 93,80 | 74,81 | 80,79 | 83,86 |
Ipiranga | 66,42 | 69,87 | 74,66 | 90,38 | 92,90 | 93,52 | 74,22 | 80,38 | 83,22 |
Iporã | 66,94 | 70,49 | 74,75 | 90,82 | 93,36 | 93,58 | 75,21 | 81,49 | 83,34 |
Iracema do Oeste | 66,42 | 71,01 | 75,14 | 90,38 | 93,74 | 93,82 | 74,22 | 82,41 | 83,91 |
Irati | 64,09 | 69,86 | 75,11 | 88,28 | 92,89 | 94,14 | 69,78 | 80,36 | 83,60 |
Iretama | 63,59 | 67,39 | 73,67 | 87,81 | 90,91 | 92,88 | 68,83 | 75,79 | 81,74 |
Itaguajé | 62,79 | 67,70 | 72,43 | 87,03 | 91,18 | 92,47 | 67,28 | 76,39 | 79,58 |
Itaipulândia | 67,76 | 70,91 | 75,87 | 91,49 | 93,66 | 94,27 | 76,73 | 82,23 | 84,95 |
Itambaracá | 66,16 | 67,37 | 72,34 | 90,16 | 90,89 | 91,96 | 73,74 | 75,75 | 79,71 |
Itambé | 68,19 | 73,15 | 76,26 | 91,84 | 92,93 | 94,49 | 77,53 | 82,99 | 85,49 |
Itapejara d'Oeste | 67,23 | 69,89 | 74,67 | 91,06 | 92,92 | 93,53 | 75,75 | 80,42 | 83,22 |
Itaperuçu | 63,66 | 66,08 | 71,72 | 87,83 | 89,75 | 91,52 | 68,87 | 73,28 | 78,75 |
Itaúna do Sul | 66,26 | 68,94 | 72,89 | 90,24 | 92,19 | 92,35 | 73,92 | 78,70 | 80,56 |
Ivaí | 61,50 | 66,35 | 72,48 | 85,71 | 89,99 | 92,50 | 64,77 | 73,79 | 79,65 |
Ivaiporã | 68,48 | 71,45 | 74,63 | 92,06 | 92,21 | 93,50 | 78,05 | 80,72 | 83,16 |
Ivaté | 64,10 | 68,06 | 73,20 | 88,29 | 91,47 | 92,97 | 69,81 | 77,05 | 80,77 |
Ivatuba | 65,69 | 70,89 | 75,20 | 89,74 | 93,65 | 93,86 | 72,84 | 82,20 | 84,00 |
Jaboti | 66,42 | 70,96 | 74,61 | 90,38 | 91,98 | 93,49 | 74,22 | 80,04 | 83,14 |
Jacarezinho | 69,16 | 70,51 | 75,61 | 92,59 | 93,38 | 94,11 | 79,29 | 81,54 | 84,58 |
Jaguapitã | 67,23 | 71,47 | 75,03 | 91,06 | 92,21 | 93,75 | 75,75 | 80,75 | 83,74 |
Jaguariaíva | 67,90 | 73,26 | 76,54 | 91,61 | 92,97 | 94,65 | 76,99 | 83,13 | 85,87 |
Jandaia do Sul | 67,78 | 70,20 | 73,04 | 91,51 | 91,63 | 92,46 | 76,77 | 78,97 | 80,80 |
Janiópolis | 66,42 | 70,66 | 74,58 | 90,38 | 93,43 | 93,47 | 74,22 | 81,65 | 83,10 |
Japira | 66,42 | 70,66 | 74,61 | 90,38 | 93,43 | 93,49 | 74,22 | 81,65 | 83,14 |
Japurá | 66,74 | 69,89 | 74,75 | 90,64 | 92,92 | 93,93 | 74,81 | 80,42 | 83,08 |
Jardim Alegre | 65,19 | 69,18 | 74,63 | 89,30 | 92,38 | 93,50 | 71,89 | 79,14 | 83,17 |
Jardim Olinda | 67,78 | 69,98 | 72,43 | 91,51 | 91,53 | 92,47 | 76,77 | 78,67 | 79,58 |
Jataizinho | 66,42 | 71,01 | 75,70 | 90,38 | 93,74 | 94,16 | 74,22 | 82,41 | 84,70 |
Jesuítas | 67,80 | 72,81 | 75,31 | 91,53 | 92,79 | 93,93 | 76,81 | 82,55 | 84,15 |
Joaquim Távora | 65,41 | 70,93 | 73,04 | 89,49 | 91,97 | 92,45 | 72,31 | 80,01 | 80,79 |
Jundiaí do Sul | 66,42 | 67,73 | 74,03 | 90,38 | 91,20 | 93,12 | 74,22 | 76,44 | 82,28 |
Juranda | 65,58 | 70,15 | 74,08 | 89,65 | 93,11 | 93,15 | 72,64 | 80,89 | 82,36 |
Jussara | 66,83 | 71,97 | 75,12 | 90,73 | 92,43 | 93,81 | 75,00 | 81,43 | 83,87 |
Kaloré | 67,80 | 72,64 | 75,90 | 91,53 | 92,72 | 94,28 | 76,81 | 82,32 | 84,99 |
Lapa | 66,73 | 71,14 | 75,90 | 90,64 | 93,83 | 94,28 | 74,81 | 82,64 | 84,99 |
Laranjal | 62,81 | 66,56 | 72,37 | 87,05 | 90,19 | 91,98 | 67,32 | 74,21 | 79,76 |
Laranjeiras do Sul | 64,26 | 69,20 | 75,11 | 88,44 | 92,39 | 93,81 | 70,12 | 79,17 | 83,87 |
Leópolis | 68,05 | 69,62 | 73,69 | 91,84 | 92,72 | 92,89 | 77,53 | 79,94 | 81,77 |
Lidianópolis | 67,45 | 71,00 | 73,13 | 91,25 | 92,00 | 92,92 | 76,17 | 80,10 | 80,64 |
Lindoeste | 63,59 | 68,38 | 71,12 | 87,81 | 90,71 | 91,56 | 68,82 | 76,34 | 77,50 |
Loanda | 66,85 | 71,38 | 73,88 | 90,75 | 92,18 | 93,02 | 75,04 | 80,63 | 82,06 |
Lobato | 69,98 | 71,09 | 75,45 | 93,19 | 93,79 | 94,01 | 80,76 | 82,55 | 84,35 |
Londrina | 68,48 | 72,75 | 75,19 | 92,06 | 92,77 | 93,71 | 78,05 | 82,47 | 83,64 |
Luiziana | 65,02 | 66,62 | 71,86 | 89,15 | 90,24 | 92,08 | 71,57 | 74,32 | 78,68 |
Lunardelli | 66,42 | 70,66 | 74,57 | 90,38 | 91,81 | 93,46 | 74,22 | 79,51 | 83,08 |
Lupionópolis | 67,47 | 73,15 | 76,38 | 91,26 | 92,93 | 94,56 | 76,20 | 82,99 | 85,66 |
Mallet | 67,14 | 69,49 | 73,54 | 90,99 | 92,62 | 92,80 | 75,58 | 79,70 | 81,56 |
Mamborê | 64,26 | 68,48 | 74,24 | 88,44 | 91,82 | 93,25 | 70,12 | 77,85 | 82,60 |
Mandaguaçu | 65,29 | 69,58 | 74,47 | 89,39 | 92,69 | 93,40 | 72,09 | 79,87 | 82,93 |
Mandaguari | 67,26 | 72,93 | 75,39 | 91,09 | 92,85 | 93,98 | 75,80 | 82,71 | 84,27 |
Mandirituba | 68,01 | 70,91 | 73,42 | 91,79 | 91,96 | 92,71 | 77,41 | 79,97 | 81,37 |
Manfrinópolis | 65,77 | 70,28 | 73,31 | 89,81 | 91,67 | 92,64 | 73,00 | 79,09 | 81,21 |
Mangueirinha | 66,42 | 70,16 | 73,67 | 90,38 | 91,61 | 92,88 | 74,22 | 78,93 | 81,75 |
Manoel Ribas | 66,93 | 69,17 | 73,36 | 90,82 | 92,37 | 92,67 | 75,20 | 79,11 | 81,29 |
Marechal Cândido Rondon | 69,33 | 73,26 | 75,51 | 92,72 | 92,85 | 94,11 | 79,60 | 82,71 | 84,58 |
Maria Helena | 65,42 | 70,66 | 75,52 | 89,50 | 93,43 | 94,06 | 72,33 | 81,65 | 84,45 |
Marialva | 64,95 | 69,72 | 73,84 | 89,08 | 92,79 | 92,99 | 71,44 | 80,12 | 81,99 |
Marilândia do Sul | 68,67 | 70,57 | 74,88 | 92,22 | 93,43 | 93,66 | 78,41 | 81,65 | 83,53 |
Marilena | 66,43 | 71,98 | 74,69 | 90,39 | 92,44 | 93,54 | 74,26 | 81,45 | 83,26 |
Mariluz | 62,02 | 66,86 | 72,65 | 86,25 | 90,45 | 92,61 | 65,79 | 74,79 | 79,92 |
Maringá | 68,48 | 73,17 | 76,10 | 92,06 | 92,94 | 94,34 | 78,05 | 83,02 | 85,14 |
Mariópolis | 67,23 | 71,09 | 73,24 | 91,06 | 92,04 | 92,59 | 75,75 | 80,22 | 81,09 |
Maripá | 69,40 | 74,30 | 76,97 | 92,76 | 93,38 | 94,90 | 79,71 | 84,45 | 86,46 |
Marmeleiro | 67,78 | 69,44 | 75,50 | 91,51 | 92,57 | 94,04 | 76,77 | 79,60 | 84,43 |
Marquinho | 66,59 | 68,43 | 73,83 | 90,53 | 91,78 | 92,99 | 74,55 | 77,75 | 81,99 |
