|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO (%) |
1991 |
2000 |
2010 |
|
PARANÁ | 13,08 | 19,68 | 32,98 |
Abatiá | 10,87 | 23,81 | 46,13 |
Adrianópolis | 14,14 | 24,15 | 37,99 |
Agudos do Sul | 15,24 | 18,81 | 31,36 |
Almirante Tamandaré | 6,91 | 8,79 | 15,82 |
Altamira do Paraná | 8,84 | 17,31 | 36,82 |
Alto Paraíso | - | 19,22 | 39,23 |
Alto Paraná | 17,67 | 25,50 | 39,64 |
Alto Piquiri | 13,81 | 24,41 | 46,83 |
Altônia | 16,43 | 33,45 | 49,86 |
Alvorada do Sul | 15,85 | 28,42 | 44,64 |
Amaporã | 13,17 | 20,16 | 26,24 |
Ampére | 11,47 | 17,84 | 32,23 |
Anahy | - | 24,86 | 49,00 |
Andirá | 16,91 | 27,11 | 48,21 |
Ângulo | - | 28,18 | 43,85 |
Antonina | 19,05 | 24,06 | 38,72 |
Antônio Olinto | 16,92 | 24,85 | 40,21 |
Apucarana | 15,22 | 22,56 | 39,12 |
Arapongas | 18,38 | 24,23 | 38,37 |
Arapoti | 9,98 | 14,40 | 23,86 |
Arapuã | - | 22,97 | 54,06 |
Araruna | 16,52 | 23,76 | 41,53 |
Araucária | 8,66 | 11,42 | 18,26 |
Ariranha do Ivaí | - | 25,69 | 54,99 |
Assaí | 14,70 | 26,19 | 48,92 |
Assis Chateaubriand | 15,57 | 28,49 | 52,33 |
Astorga | 18,29 | 29,41 | 50,19 |
Atalaia | 14,39 | 31,20 | 55,61 |
Balsa Nova | 14,35 | 17,20 | 27,79 |
Bandeirantes | 15,23 | 24,56 | 41,68 |
Barbosa Ferraz | 12,76 | 27,63 | 53,63 |
Barra do Jacaré | 13,48 | 27,38 | 63,21 |
Barracão | 10,31 | 16,72 | 33,06 |
Bela Vista da Caroba | - | 20,25 | 39,63 |
Bela Vista do Paraíso | 19,39 | 30,35 | 54,27 |
Bituruna | 8,98 | 12,38 | 20,80 |
Boa Esperança | 11,80 | 24,87 | 52,77 |
Boa Esperança do Iguaçu | - | 16,58 | 29,61 |
Boa Ventura de São Roque | - | 10,85 | 22,22 |
Boa Vista da Aparecida | 11,31 | 20,56 | 38,42 |
Bocaiúva do Sul | 15,08 | 19,99 | 25,05 |
Bom Jesus do Sul | - | 21,29 | 45,57 |
Bom Sucesso | 15,04 | 24,47 | 39,86 |
Bom Sucesso do Sul | - | 25,42 | 48,19 |
Borrazópolis | 16,87 | 30,42 | 64,59 |
Braganey | 11,45 | 23,20 | 42,43 |
Brasilândia do Sul | - | 22,86 | 55,62 |
Cafeara | 17,82 | 27,61 | 45,79 |
Cafelândia | 8,51 | 12,81 | 23,80 |
Cafezal do Sul | - | 35,93 | 58,93 |
Califórnia | 18,20 | 24,50 | 43,57 |
Cambará | 20,31 | 29,86 | 46,84 |
Cambé | 13,11 | 20,76 | 35,78 |
Cambira | 17,48 | 27,25 | 47,17 |
Campina da Lagoa | 13,97 | 23,10 | 40,66 |
Campina do Simão | - | 11,35 | 20,63 |
Campina Grande do Sul | 8,75 | 10,13 | 18,43 |
Campo Bonito | 8,59 | 14,44 | 30,70 |
Campo do Tenente | 11,60 | 14,19 | 20,86 |
Campo Largo | 12,05 | 16,00 | 26,12 |
Campo Magro | - | 11,12 | 19,39 |
Campo Mourão | 11,01 | 19,31 | 34,45 |
Cândido de Abreu | 9,91 | 16,44 | 30,26 |
Candói | - | 11,22 | 19,95 |
Cantagalo | 7,46 | 14,14 | 23,46 |
Capanema | 14,58 | 25,37 | 45,74 |
Capitão Leônidas Marques | 13,22 | 19,72 | 36,18 |
Carambeí | - | 11,86 | 16,79 |
Carlópolis | 16,02 | 25,91 | 39,90 |
Cascavel | 8,64 | 13,49 | 25,66 |
Castro | 11,59 | 14,97 | 23,13 |
Catanduvas | 10,50 | 15,63 | 29,36 |
Centenário do Sul | 14,12 | 28,18 | 47,83 |
Cerro Azul | 9,85 | 17,12 | 25,43 |
Céu Azul | 14,07 | 24,33 | 41,72 |
Chopinzinho | 9,98 | 17,59 | 35,12 |
Cianorte | 17,53 | 25,05 | 38,40 |
Cidade Gaúcha | 13,75 | 21,85 | 33,22 |
Clevelândia | 11,37 | 17,81 | 33,52 |
Colombo | 7,18 | 9,86 | 17,42 |
Colorado | 15,48 | 25,22 | 47,89 |
Congonhinhas | 16,00 | 27,10 | 43,75 |
Conselheiro Mairinck | 15,57 | 26,62 | 43,17 |
Contenda | 13,03 | 19,39 | 26,88 |
Corbélia | 11,89 | 20,30 | 38,71 |
Cornélio Procópio | 17,36 | 28,60 | 50,59 |
Coronel Domingos Soares | - | 8,79 | 17,05 |
Coronel Vivida | 12,95 | 22,28 | 42,39 |
Corumbataí do Sul | 8,34 | 19,61 | 48,19 |
Cruz Machado | 12,57 | 17,71 | 27,47 |
Cruzeiro do Iguaçu | - | 20,14 | 35,74 |
Cruzeiro do Oeste | 16,63 | 30,77 | 50,02 |
Cruzeiro do Sul | 14,05 | 24,72 | 43,14 |
Cruzmaltina | - | 28,40 | 51,48 |
Curitiba | 15,30 | 22,91 | 37,80 |
Curiúva | 14,94 | 20,89 | 33,31 |
Diamante do Norte | 11,06 | 22,47 | 51,50 |
Diamante do Sul | - | 15,28 | 25,66 |
Diamante D'Oeste | 8,06 | 21,16 | 34,12 |
Dois Vizinhos | 10,25 | 17,06 | 30,11 |
Douradina | 15,49 | 30,93 | 43,35 |
Doutor Camargo | 25,51 | 39,27 | 72,89 |
Doutor Ulysses | - | 12,02 | 22,67 |
Enéas Marques | 11,60 | 22,46 | 37,13 |
Engenheiro Beltrão | 15,02 | 23,37 | 41,10 |
Entre Rios do Oeste | - | 23,26 | 39,81 |
Esperança Nova | - | 42,08 | 70,16 |
Espigão Alto do Iguaçu | - | 17,92 | 34,86 |
Farol | - | 20,66 | 38,76 |
Faxinal | 15,04 | 24,45 | 40,35 |
Fazenda Rio Grande | - | 7,84 | 13,31 |
Fênix | 16,39 | 26,02 | 51,35 |
Fernandes Pinheiro | - | 15,37 | 24,48 |
Figueira | 12,00 | 20,25 | 43,00 |
Flor da Serra do Sul | - | 14,66 | 33,97 |
Floraí | 23,86 | 40,03 | 80,15 |
Floresta | 18,53 | 28,71 | 45,05 |
Florestópolis | 11,08 | 19,50 | 35,76 |
Flórida | 19,18 | 27,36 | 47,34 |
Formosa do Oeste | 15,64 | 33,80 | 75,56 |
Foz do Iguaçu | 5,27 | 8,76 | 19,83 |
Foz do Jordão | - | 10,93 | 21,90 |
Francisco Alves | 17,33 | 31,17 | 53,68 |
Francisco Beltrão | 10,98 | 17,64 | 30,96 |
General Carneiro | 7,51 | 10,99 | 19,93 |
Godoy Moreira | 9,49 | 27,06 | 53,38 |
Goioerê | 11,04 | 23,54 | 43,01 |
Goioxim | - | 9,19 | 19,89 |
Grandes Rios | 12,08 | 20,49 | 40,29 |
Guaíra | 12,36 | 21,27 | 33,99 |
Guairaçá | 11,77 | 21,93 | 39,76 |
Guamiranga | - | 17,04 | 27,59 |
Guapirama | 13,49 | 21,20 | 36,43 |
Guaporema | 15,74 | 27,26 | 47,88 |
Guaraci | 19,00 | 30,65 | 47,98 |
Guaraniaçu | 8,77 | 18,22 | 39,49 |
Guarapuava | 9,58 | 14,40 | 24,51 |
Guaraqueçaba | 13,05 | 18,09 | 28,46 |
Guaratuba | 10,49 | 13,94 | 28,46 |
Honório Serpa | - | 9,38 | 22,47 |
Ibaiti | 15,51 | 24,73 | 35,79 |
Ibema | 7,85 | 12,96 | 29,64 |
Ibiporã | 15,82 | 24,33 | 37,73 |
Icaraíma | 16,91 | 28,68 | 51,05 |
Iguaraçu | 17,98 | 22,51 | 39,71 |
Iguatu | - | 23,89 | 47,32 |
Imbaú | - | 19,84 | 25,35 |
Imbituva | 15,31 | 16,22 | 23,04 |
Inácio Martins | 9,56 | 12,69 | 20,29 |
Inajá | 13,91 | 23,55 | 44,31 |
Indianópolis | 19,36 | 35,20 | 54,18 |
Ipiranga | 11,71 | 15,88 | 23,76 |
Iporã | 18,44 | 34,14 | 55,63 |
Iracema do Oeste | - | 30,24 | 58,25 |
Irati | 15,39 | 22,22 | 35,09 |
Iretama | 11,44 | 23,26 | 41,26 |
Itaguajé | 14,41 | 23,98 | 39,96 |
Itaipulândia | - | 15,57 | 31,16 |
Itambaracá | 11,31 | 25,32 | 46,63 |
Itambé | 16,85 | 31,77 | 47,27 |
Itapejara d'Oeste | 15,09 | 26,14 | 42,88 |
Itaperuçu | - | 9,19 | 14,30 |
Itaúna do Sul | 11,69 | 26,24 | 46,90 |
Ivaí | 13,56 | 19,05 | 27,18 |
Ivaiporã | 15,09 | 29,03 | 50,04 |
Ivaté | - | 26,36 | 41,08 |
Ivatuba | 16,87 | 31,27 | 48,31 |
Jaboti | 18,31 | 25,62 | 40,68 |
Jacarezinho | 16,08 | 23,15 | 36,44 |
Jaguapitã | 19,45 | 29,29 | 42,72 |
Jaguariaíva | 11,16 | 15,38 | 22,34 |
Jandaia do Sul | 20,66 | 30,66 | 54,22 |
Janiópolis | 12,04 | 25,09 | 54,11 |
Japira | 16,22 | 24,54 | 39,28 |
Japurá | 18,42 | 32,93 | 55,06 |
Jardim Alegre | 16,05 | 23,72 | 49,33 |
Jardim Olinda | 13,15 | 20,12 | 40,50 |
Jataizinho | 13,77 | 19,23 | 32,14 |
Jesuítas | 15,33 | 35,24 | 65,54 |
Joaquim Távora | 21,69 | 33,72 | 43,62 |
Jundiaí do Sul | 17,83 | 29,72 | 43,12 |
Juranda | 10,18 | 17,88 | 38,81 |
Jussara | 14,92 | 23,80 | 40,94 |
Kaloré | 17,61 | 38,60 | 78,83 |
Lapa | 13,96 | 20,00 | 30,75 |
Laranjal | - | 8,63 | 17,98 |
Laranjeiras do Sul | 10,81 | 17,60 | 30,93 |
Leópolis | 16,33 | 25,12 | 46,47 |
Lidianópolis | - | 28,79 | 65,97 |
Lindoeste | 8,14 | 17,86 | 39,48 |
Loanda | 16,76 | 27,46 | 40,08 |
Lobato | 13,64 | 22,42 | 39,96 |
Londrina | 15,06 | 24,05 | 41,79 |
Luiziana | 9,04 | 16,28 | 30,49 |
Lunardelli | 11,74 | 27,37 | 51,11 |
Lupionópolis | 23,71 | 34,25 | 52,28 |
Mallet | 21,88 | 27,98 | 39,48 |
Mamborê | 11,57 | 20,98 | 36,90 |
Mandaguaçu | 15,95 | 21,99 | 37,69 |
Mandaguari | 17,55 | 26,62 | 47,72 |
Mandirituba | 8,79 | 17,98 | 26,28 |
Manfrinópolis | - | 13,91 | 32,02 |
Mangueirinha | 6,69 | 11,28 | 23,40 |
Manoel Ribas | 13,67 | 19,88 | 30,94 |
Marechal Cândido Rondon | 15,69 | 24,20 | 42,67 |
Maria Helena | 15,77 | 32,37 | 54,18 |
Marialva | 18,47 | 24,02 | 41,15 |
Marilândia do Sul | 13,72 | 23,45 | 40,18 |
Marilena | 12,61 | 21,23 | 42,98 |
Mariluz | 13,36 | 22,58 | 38,07 |
Maringá | 14,78 | 24,39 | 43,50 |
Mariópolis | 12,95 | 24,03 | 39,70 |
Maripá | - | 31,06 | 59,35 |
Marmeleiro | 9,94 | 18,48 | 36,24 |
Marquinho | - | 10,60 | 24,73 |
Marumbi | 18,29 | 26,69 | 50,64 |
Matelândia | 11,11 | 19,34 | 32,30 |
Matinhos | 11,46 | 14,02 | 31,62 |
Mato Rico | - | 16,27 | 35,33 |
Mauá da Serra | - | 12,10 | 21,00 |
Medianeira | 11,16 | 16,76 | 32,15 |
Mercedes | - | 27,54 | 47,63 |
Mirador | 13,93 | 20,91 | 41,00 |
Miraselva | 15,52 | 32,94 | 62,68 |
Missal | 11,67 | 21,60 | 50,33 |
Moreira Sales | 14,77 | 29,81 | 52,68 |
Morretes | 18,12 | 23,44 | 34,81 |
Munhoz de Melo | 18,27 | 28,53 | 56,88 |
Nossa Senhora das Graças | 19,94 | 26,41 | 43,97 |
Nova Aliança do Ivaí | 13,08 | 16,86 | 33,54 |
Nova América da Colina | 11,51 | 19,41 | 37,07 |
Nova Aurora | 11,68 | 22,73 | 48,60 |
Nova Cantu | 10,37 | 17,01 | 36,33 |
Nova Esperança | 19,64 | 28,14 | 46,24 |
Nova Esperança do Sudoeste | - | 18,08 | 34,96 |
Nova Fátima | 16,45 | 26,21 | 41,54 |
Nova Laranjeiras | - | 15,27 | 24,18 |
Nova Londrina | 12,71 | 21,51 | 38,78 |
Nova Olímpia | 20,83 | 37,34 | 59,74 |
Nova Prata do Iguaçu | 11,92 | 20,49 | 38,05 |
Nova Santa Bárbara | - | 23,63 | 49,44 |
Nova Santa Rosa | 18,54 | 32,33 | 54,60 |
Nova Tebas | 8,01 | 20,08 | 41,89 |
Novo Itacolomi | - | 31,86 | 60,62 |
Ortigueira | 11,66 | 18,11 | 30,45 |
Ourizona | 18,17 | 32,94 | 56,60 |
Ouro Verde do Oeste | 11,43 | 19,58 | 39,74 |
Paiçandu | 11,51 | 16,52 | 29,42 |
Palmas | 9,00 | 12,42 | 16,59 |
Palmeira | 15,17 | 19,48 | 29,71 |
Palmital | 7,97 | 14,25 | 26,81 |
Palotina | 13,21 | 20,36 | 38,51 |
Paraíso do Norte | 18,26 | 27,45 | 38,73 |
Paranacity | 14,14 | 21,96 | 32,74 |
Paranaguá | 11,65 | 14,63 | 22,20 |
Paranapoema | 10,99 | 18,80 | 28,83 |
Paranavaí | 15,98 | 26,63 | 44,39 |
Pato Bragado | - | 30,58 | 46,66 |
Pato Branco | 11,80 | 16,87 | 29,86 |
Paula Freitas | 18,53 | 25,09 | 37,73 |
Paulo Frontin | 21,53 | 25,52 | 38,48 |
Peabiru | 15,55 | 23,48 | 40,03 |
Perobal | - | 29,79 | 46,17 |
Pérola | 18,48 | 41,87 | 62,98 |
Pérola d'Oeste | 12,01 | 24,41 | 46,52 |
Piên | 12,03 | 14,75 | 21,26 |
Pinhais | - | 13,05 | 21,54 |
Pinhal de São Bento | - | 16,98 | 28,94 |
Pinhalão | 19,00 | 25,97 | 41,82 |
Pinhão | 7,09 | 10,45 | 17,59 |
Piraí do Sul | 15,54 | 22,17 | 31,48 |
Piraquara | 8,69 | 9,26 | 15,01 |
Pitanga | 8,84 | 15,56 | 30,05 |
Pitangueiras | - | 20,35 | 33,68 |
Planaltina do Paraná | 16,64 | 26,29 | 45,02 |
Planalto | 15,04 | 25,46 | 50,49 |
Ponta Grossa | 14,40 | 19,37 | 28,04 |
Pontal do Paraná | - | 16,40 | 34,37 |
Porecatu | 12,76 | 23,51 | 46,84 |
Porto Amazonas | 17,50 | 20,57 | 29,71 |
Porto Barreiro | - | 13,47 | 27,19 |
Porto Rico | 13,90 | 22,83 | 37,09 |
Porto Vitória | 15,25 | 19,92 | 34,70 |
Prado Ferreira | - | 22,37 | 39,11 |
Pranchita | 11,17 | 22,25 | 48,80 |
Presidente Castelo Branco | 14,84 | 19,70 | 31,26 |
Primeiro de Maio | 18,79 | 31,12 | 57,79 |
Prudentópolis | 13,06 | 20,17 | 31,90 |
Quarto Centenário | - | 21,29 | 43,17 |
Quatiguá | 21,46 | 30,04 | 52,28 |
Quatro Barras | 9,99 | 12,08 | 21,64 |
Quatro Pontes | - | 34,51 | 61,11 |
Quedas do Iguaçu | 8,53 | 13,46 | 23,75 |
Querência do Norte | 8,66 | 17,14 | 33,98 |
Quinta do Sol | 13,15 | 22,20 | 44,22 |
Quitandinha | 13,75 | 20,48 | 33,21 |
Ramilândia | - | 15,05 | 27,14 |
Rancho Alegre | 20,04 | 29,74 | 58,81 |
Rancho Alegre D'Oeste | - | 20,13 | 44,34 |
Realeza | 11,76 | 22,31 | 42,65 |
Rebouças | 14,94 | 21,05 | 31,82 |
Renascença | 11,05 | 18,35 | 31,52 |
Reserva | 11,65 | 16,58 | 24,20 |
Reserva do Iguaçu | - | 7,76 | 13,74 |
Ribeirão Claro | 21,79 | 34,65 | 51,38 |
Ribeirão do Pinhal | 16,41 | 24,30 | 44,93 |
Rio Azul | 15,22 | 21,66 | 30,47 |
Rio Bom | 17,73 | 36,55 | 65,82 |
Rio Bonito do Iguaçu | - | 8,07 | 19,85 |
Rio Branco do Ivaí | - | 16,74 | 28,62 |
Rio Branco do Sul | 9,51 | 13,01 | 19,05 |
Rio Negro | 14,53 | 19,78 | 29,80 |
Rolândia | 17,09 | 24,60 | 39,48 |
Roncador | 9,95 | 21,19 | 37,96 |
Rondon | 16,19 | 25,49 | 39,30 |
Rosário do Ivaí | 12,63 | 26,59 | 48,27 |
Sabáudia | 15,77 | 24,39 | 41,71 |
Salgado Filho | 7,04 | 16,41 | 39,61 |
Salto do Itararé | 16,00 | 30,44 | 53,39 |
Salto do Lontra | 9,92 | 20,07 | 34,31 |
Santa Amélia | 13,49 | 23,52 | 42,60 |
Santa Cecília do Pavão | 13,35 | 24,22 | 47,27 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 13,42 | 28,08 | 50,38 |
Santa Fé | 18,53 | 31,39 | 48,52 |
Santa Helena | 13,90 | 20,08 | 40,29 |
Santa Inês | 16,94 | 24,74 | 43,68 |
Santa Isabel do Ivaí | 18,43 | 34,42 | 60,81 |
Santa Izabel do Oeste | 12,30 | 21,08 | 40,71 |
Santa Lúcia | - | 27,24 | 47,65 |
Santa Maria do Oeste | - | 13,78 | 27,23 |
Santa Mariana | 19,29 | 33,32 | 59,05 |
Santa Mônica | - | 24,79 | 33,07 |
Santa Tereza do Oeste | 9,93 | 14,67 | 25,93 |
Santa Terezinha de Itaipu | 7,80 | 13,04 | 28,64 |
Santana do Itararé | 14,40 | 26,49 | 39,98 |
Santo Antônio da Platina | 16,82 | 25,29 | 36,69 |
Santo Antônio do Caiuá | 16,27 | 28,35 | 51,19 |
Santo Antônio do Paraíso | 16,99 | 21,21 | 41,29 |
Santo Antônio do Sudoeste | 11,23 | 20,02 | 32,94 |
Santo Inácio | 13,90 | 26,58 | 46,03 |
São Carlos do Ivaí | 16,73 | 23,60 | 40,13 |
São Jerônimo da Serra | 12,86 | 20,42 | 35,11 |
São João | 12,19 | 24,78 | 47,57 |
São João do Caiuá | 17,71 | 23,25 | 41,11 |
São João do Ivaí | 14,56 | 29,11 | 55,22 |
São João do Triunfo | 10,19 | 15,33 | 23,53 |
São Jorge do Ivaí | 18,76 | 30,11 | 59,10 |
São Jorge do Patrocínio | 12,61 | 28,05 | 62,73 |
São Jorge d'Oeste | 13,01 | 25,61 | 48,52 |
São José da Boa Vista | 15,62 | 27,16 | 41,05 |
São José das Palmeiras | 9,46 | 19,07 | 41,16 |
São José dos Pinhais | 9,68 | 11,98 | 18,34 |
São Manoel do Paraná | - | 24,30 | 51,97 |
São Mateus do Sul | 12,16 | 17,05 | 26,78 |
São Miguel do Iguaçu | 10,48 | 16,41 | 33,34 |
São Pedro do Iguaçu | - | 20,35 | 45,40 |
São Pedro do Ivaí | 14,88 | 23,62 | 37,99 |
São Pedro do Paraná | 12,69 | 25,43 | 47,69 |
São Sebastião da Amoreira | 13,45 | 20,61 | 40,85 |
São Tomé | 15,21 | 25,05 | 38,48 |
Sapopema | 13,30 | 20,41 | 30,87 |
Sarandi | 10,60 | 15,36 | 25,34 |
Saudade do Iguaçu | - | 15,11 | 29,58 |
Sengés | 11,56 | 14,54 | 21,17 |
Serranópolis do Iguaçu | - | 24,91 | 63,34 |
Sertaneja | 18,24 | 30,09 | 58,30 |
Sertanópolis | 18,91 | 26,45 | 46,58 |
Siqueira Campos | 22,39 | 28,60 | 41,34 |
Sulina | 11,92 | 23,63 | 54,31 |
Tamarana | - | 17,35 | 26,88 |
Tamboara | 21,52 | 36,41 | 51,46 |
Tapejara | 13,52 | 22,32 | 34,32 |
Tapira | 18,27 | 38,10 | 60,85 |
Teixeira Soares | 12,43 | 15,57 | 25,94 |
Telêmaco Borba | 12,24 | 18,42 | 26,59 |
Terra Boa | 17,18 | 27,88 | 48,44 |
Terra Rica | 20,36 | 30,50 | 43,09 |
Terra Roxa | 15,70 | 27,58 | 47,78 |
Tibagi | 13,35 | 16,63 | 24,27 |
Tijucas do Sul | 15,33 | 18,85 | 30,36 |
Toledo | 10,59 | 18,28 | 31,90 |
Tomazina | 16,12 | 31,15 | 48,94 |
Três Barras do Paraná | 9,55 | 16,69 | 31,41 |
Tunas do Paraná | - | 17,25 | 12,63 |
Tuneiras do Oeste | 12,08 | 23,59 | 40,91 |
Tupãssi | 13,95 | 26,96 | 50,12 |
Turvo | 9,20 | 13,26 | 24,91 |
Ubiratã | 14,28 | 27,66 | 48,30 |
Umuarama | 14,32 | 24,31 | 42,53 |
União da Vitória | 14,54 | 20,79 | 31,58 |
Uniflor | 14,82 | 26,48 | 43,31 |
Uraí | 20,23 | 35,29 | 58,54 |
Ventania | - | 16,36 | 22,73 |
Vera Cruz do Oeste | 13,61 | 24,77 | 48,04 |
Verê | 11,80 | 23,93 | 46,73 |
Virmond | - | 20,72 | 33,85 |
Vitorino | 14,99 | 24,82 | 39,16 |
Wenceslau Braz | 16,50 | 25,86 | 38,63 |
Xambrê | 19,17 | 37,95 | 61,66 |
|
FONTE: IBGE |