|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
MORTALIDADE GERAL (por mil hab.) |
MORTALIDADE MATERNA (por 100 mil nascidos vivos) |
MORTALIDADE MENORES DE CINCO ANOS (por mil nascidos vivos) |
MORTALIDADE INFANTIL(1) (por mil nascidos vivos) |
|
PARANÁ | 6,51 | 45,62 | 12,14 | 10,30 |
Abatiá | 8,31 | - | 42,37 | 33,90 |
Adrianópolis | 8,11 | - | 46,88 | - |
Agudos do Sul | 7,58 | - | - | - |
Almirante Tamandaré | 5,41 | - | 7,21 | 6,61 |
Altamira do Paraná | 19,57 | - | - | - |
Alto Paraíso | 9,49 | - | 17,24 | 17,24 |
Alto Paraná | 6,43 | - | 6,41 | 6,41 |
Alto Piquiri | 7,93 | - | 15,04 | 15,04 |
Altônia | 7,16 | 436,68 | 4,37 | 4,37 |
Alvorada do Sul | 6,84 | - | 17,54 | 17,54 |
Amaporã | 5,27 | - | - | - |
Ampére | 6,32 | - | 10,49 | 10,49 |
Anahy | 5,00 | - | - | - |
Andirá | 9,64 | - | 8,37 | 8,37 |
Ângulo | 7,51 | - | 21,28 | 21,28 |
Antonina | 8,90 | - | - | - |
Antônio Olinto | 9,42 | - | - | - |
Apucarana | 7,22 | 58,41 | 13,43 | 13,43 |
Arapongas | 6,71 | - | 15,90 | 14,58 |
Arapoti | 5,87 | - | 11,36 | 11,36 |
Arapuã | 10,76 | - | - | - |
Araruna | 7,23 | - | 34,65 | 24,75 |
Araucária | 5,41 | - | 10,61 | 9,73 |
Ariranha do Ivaí | 9,01 | 2.941,18 | 29,41 | - |
Assaí | 8,33 | 709,22 | 7,09 | 7,09 |
Assis Chateaubriand | 8,15 | 209,64 | 14,68 | 12,58 |
Astorga | 7,62 | - | 14,33 | 14,33 |
Atalaia | 8,48 | - | - | - |
Balsa Nova | 6,10 | - | 5,88 | 5,88 |
Bandeirantes | 8,23 | - | 11,24 | 11,24 |
Barbosa Ferraz | 7,95 | - | - | - |
Barra do Jacaré | 9,35 | - | - | - |
Barracão | 6,13 | - | - | - |
Bela Vista da Caroba | 7,97 | - | - | - |
Bela Vista do Paraíso | 9,35 | - | 15,71 | 10,47 |
Bituruna | 5,80 | - | 10,71 | 10,71 |
Boa Esperança | 10,72 | - | - | - |
Boa Esperança do Iguaçu | 5,59 | - | - | - |
Boa Ventura de São Roque | 5,48 | - | 43,96 | 43,96 |
Boa Vista da Aparecida | 9,09 | - | - | - |
Bocaiúva do Sul | 5,33 | - | 11,63 | - |
Bom Jesus do Sul | 10,73 | - | 17,86 | - |
Bom Sucesso | 5,69 | - | - | - |
Bom Sucesso do Sul | 6,13 | - | - | - |
Borrazópolis | 9,71 | - | 28,57 | - |
Braganey | 5,90 | - | 12,50 | 12,50 |
Brasilândia do Sul | 10,18 | - | 18,87 | 18,87 |
Cafeara | 4,09 | - | - | - |
Cafelândia | 5,13 | - | 17,75 | 17,75 |
Cafezal do Sul | 10,39 | - | - | - |
Califórnia | 8,28 | - | 16,53 | 16,53 |
Cambará | 7,97 | 331,13 | 6,62 | 6,62 |
Cambé | 6,54 | 79,94 | 12,79 | 11,19 |
Cambira | 7,88 | - | - | - |
Campina da Lagoa | 8,38 | - | 4,57 | 4,57 |
Campina do Simão | 7,20 | - | 14,49 | 14,49 |
Campina Grande do Sul | 6,35 | 135,32 | 13,53 | 13,53 |
Campo Bonito | 7,57 | - | - | - |
Campo do Tenente | 5,65 | - | 8,26 | 8,26 |
Campo Largo | 5,94 | 120,77 | 13,29 | 10,87 |
Campo Magro | 4,98 | 247,52 | 7,43 | 7,43 |
Campo Mourão | 6,99 | - | 14,54 | 12,92 |
Cândido de Abreu | 6,39 | - | 15,38 | 10,26 |
Candói | 5,57 | - | 21,37 | 21,37 |
Cantagalo | 7,13 | - | 6,10 | 6,10 |
Capanema | 6,95 | - | 8,00 | 8,00 |
Capitão Leônidas Marques | 6,65 | - | 28,93 | 28,93 |
Carambeí | 5,51 | 290,70 | 11,63 | 11,63 |
Carlópolis | 8,94 | - | 35,35 | 20,20 |
Cascavel | 5,38 | 19,20 | 11,33 | 9,79 |
Castro | 6,18 | 84,25 | 11,79 | 9,27 |
Catanduvas | 7,36 | 884,96 | 17,70 | 8,85 |
Centenário do Sul | 9,70 | - | 23,08 | 15,38 |
Cerro Azul | 6,36 | - | - | - |
Céu Azul | 5,69 | - | - | - |
Chopinzinho | 7,53 | - | 6,31 | 6,31 |
Cianorte | 6,08 | - | 6,33 | 5,43 |
Cidade Gaúcha | 5,30 | - | 23,95 | 23,95 |
Clevelândia | 9,06 | - | 37,88 | 30,30 |
Colombo | 5,39 | 28,92 | 13,59 | 12,43 |
Colorado | 7,58 | - | 26,62 | 26,62 |
Congonhinhas | 6,35 | 990,10 | 9,90 | 9,90 |
Conselheiro Mairinck | 10,10 | - | - | - |
Contenda | 5,49 | - | 11,58 | 11,58 |
Corbélia | 6,56 | - | 18,87 | 14,15 |
Cornélio Procópio | 7,78 | - | 18,29 | 18,29 |
Coronel Domingos Soares | 4,67 | - | 12,05 | 12,05 |
Coronel Vivida | 8,44 | 308,64 | 18,52 | 9,26 |
Corumbataí do Sul | 11,80 | - | 22,22 | 22,22 |
Cruz Machado | 7,11 | - | 16,39 | 16,39 |
Cruzeiro do Iguaçu | 6,35 | - | 20,00 | 20,00 |
Cruzeiro do Oeste | 8,79 | - | 16,61 | 16,61 |
Cruzeiro do Sul | 7,38 | - | 14,49 | 14,49 |
Cruzmaltina | 8,14 | - | 19,61 | - |
Curitiba | 5,66 | 18,70 | 7,99 | 6,50 |
Curiúva | 7,55 | 546,45 | 16,39 | 16,39 |
Diamante do Norte | 8,65 | - | - | - |
Diamante do Sul | 6,98 | 2.325,58 | - | - |
Diamante D'Oeste | 8,00 | - | 15,15 | 15,15 |
Dois Vizinhos | 5,41 | - | 11,08 | 11,08 |
Douradina | 7,77 | - | 16,53 | 16,53 |
Doutor Camargo | 9,03 | 1.515,15 | - | - |
Doutor Ulysses | 3,23 | - | 29,41 | 14,71 |
Enéas Marques | 7,21 | - | 15,87 | 15,87 |
Engenheiro Beltrão | 6,64 | - | 13,61 | 6,80 |
Entre Rios do Oeste | 6,39 | - | 35,71 | 35,71 |
Esperança Nova | 10,60 | - | - | - |
Espigão Alto do Iguaçu | 9,96 | - | 15,87 | - |
Farol | 6,80 | - | - | - |
Faxinal | 7,88 | - | 3,95 | 3,95 |
Fazenda Rio Grande | 5,49 | - | 16,83 | 15,78 |
Fênix | 10,29 | - | 17,86 | 17,86 |
Fernandes Pinheiro | 4,07 | - | - | - |
Figueira | 10,94 | - | 8,70 | - |
Flor da Serra do Sul | 6,92 | - | 15,63 | 15,63 |
Floraí | 10,14 | - | - | - |
Floresta | 6,50 | - | - | - |
Florestópolis | 7,30 | - | - | - |
Flórida | 7,07 | - | - | - |
Formosa do Oeste | 10,03 | - | 11,90 | 11,90 |
Foz do Iguaçu | 6,40 | 45,20 | 10,85 | 10,17 |
Foz do Jordão | 6,24 | - | - | - |
Francisco Alves | 10,42 | - | 30,30 | 20,20 |
Francisco Beltrão | 5,50 | - | 8,16 | 5,93 |
General Carneiro | 4,89 | - | - | - |
Godoy Moreira | 10,18 | - | 50,00 | 50,00 |
Goioerê | 8,59 | - | 16,35 | 16,35 |
Goioxim | 4,92 | - | 10,99 | 10,99 |
Grandes Rios | 9,26 | - | 11,76 | 11,76 |
Guaíra | 7,22 | 200,00 | 14,00 | 10,00 |
Guairaçá | 8,51 | 1.020,41 | - | - |
Guamiranga | 5,15 | - | 38,83 | 29,13 |
Guapirama | 9,21 | - | 19,61 | 19,61 |
Guaporema | 7,13 | - | - | - |
Guaraci | 7,09 | - | 48,39 | 32,26 |
Guaraniaçu | 8,42 | - | 12,20 | 12,20 |
Guarapuava | 6,87 | 33,18 | 11,28 | 8,96 |
Guaraqueçaba | 5,63 | - | 8,26 | 8,26 |
Guaratuba | 6,85 | 200,80 | 10,04 | 8,03 |
Honório Serpa | 5,57 | - | 15,38 | 15,38 |
Ibaiti | 7,75 | - | 10,23 | 10,23 |
Ibema | 4,72 | - | - | - |
Ibiporã | 7,20 | 154,08 | 16,95 | 13,87 |
Icaraíma | 8,60 | - | 6,90 | 6,90 |
Iguaraçu | 7,72 | - | 11,90 | 11,90 |
Iguatu | 6,65 | - | - | - |
Imbaú | 6,56 | - | 10,93 | 10,93 |
Imbituva | 5,96 | - | 14,49 | 12,42 |
Inácio Martins | 4,67 | - | - | - |
Inajá | 6,11 | - | - | - |
Indianópolis | 5,38 | - | - | - |
Ipiranga | 4,75 | - | 4,74 | 4,74 |
Iporã | 10,34 | - | 24,15 | 14,49 |
Iracema do Oeste | 11,80 | - | - | - |
Irati | 7,48 | - | 9,94 | 7,45 |
Iretama | 10,42 | - | 7,81 | 7,81 |
Itaguajé | 8,96 | - | - | - |
Itaipulândia | 7,70 | - | 6,06 | 6,06 |
Itambaracá | 6,53 | - | - | - |
Itambé | 7,86 | - | - | - |
Itapejara d'Oeste | 6,69 | - | 5,59 | 5,59 |
Itaperuçu | 5,27 | - | 21,74 | 13,83 |
Itaúna do Sul | 8,73 | - | 42,55 | 21,28 |
Ivaí | 6,63 | - | 12,05 | 6,02 |
Ivaiporã | 9,13 | 241,55 | 19,32 | 19,32 |
Ivaté | 6,48 | - | 24,39 | 24,39 |
Ivatuba | 6,75 | - | - | - |
Jaboti | 7,58 | - | - | - |
Jacarezinho | 8,35 | 165,02 | 8,25 | 6,60 |
Jaguapitã | 9,40 | - | 12,05 | 12,05 |
Jaguariaíva | 7,14 | - | 20,04 | 16,03 |
Jandaia do Sul | 9,63 | - | 15,09 | 11,32 |
Janiópolis | 12,58 | - | - | - |
Japira | 8,01 | - | 35,09 | 35,09 |
Japurá | 9,34 | - | 20,83 | 20,83 |
Jardim Alegre | 8,30 | - | 6,85 | 6,85 |
Jardim Olinda | 7,51 | - | - | - |
Jataizinho | 8,18 | 657,89 | 26,32 | 19,74 |
Jesuítas | 9,75 | - | 10,20 | 10,20 |
Joaquim Távora | 8,99 | - | 23,81 | 11,90 |
Jundiaí do Sul | 9,72 | - | - | - |
Juranda | 10,63 | - | 9,71 | 9,71 |
Jussara | 7,13 | - | - | - |
Kaloré | 11,71 | - | 20,00 | 20,00 |
Lapa | 6,75 | 172,71 | 6,91 | 6,91 |
Laranjal | 7,01 | - | 11,76 | 11,76 |
Laranjeiras do Sul | 7,48 | - | 15,63 | 9,77 |
Leópolis | 6,58 | - | 21,74 | 21,74 |
Lidianópolis | 12,69 | - | - | - |
Lindoeste | 8,55 | - | 11,49 | - |
Loanda | 7,93 | - | 15,72 | 6,29 |
Lobato | 6,89 | - | - | - |
Londrina | 6,46 | 43,43 | 12,45 | 11,15 |
Luiziana | 6,20 | - | - | - |
Lunardelli | 8,14 | - | - | - |
Lupionópolis | 8,94 | - | - | - |
Mallet | 6,75 | - | - | - |
Mamborê | 8,30 | - | 13,33 | 13,33 |
Mandaguaçu | 6,84 | - | 13,86 | 11,55 |
Mandaguari | 8,23 | - | 13,44 | 11,52 |
Mandirituba | 5,40 | 270,27 | 10,81 | 5,41 |
Manfrinópolis | 10,50 | - | 34,48 | 34,48 |
Mangueirinha | 7,54 | - | 21,74 | 14,49 |
Manoel Ribas | 8,07 | - | 5,38 | 5,38 |
Marechal Cândido Rondon | 6,14 | - | 11,95 | 7,97 |
Maria Helena | 9,34 | - | - | - |
Marialva | 7,69 | - | 16,19 | 14,39 |
Marilândia do Sul | 9,62 | - | 26,67 | 26,67 |
Marilena | 9,33 | - | 17,54 | 17,54 |
Mariluz | 10,25 | - | 40,54 | 33,78 |
Maringá | 5,79 | 78,14 | 11,13 | 9,96 |
Mariópolis | 7,41 | - | 11,36 | 11,36 |
Maripá | 8,03 | - | 10,99 | 10,99 |
Marmeleiro | 7,38 | - | 15,71 | 15,71 |
Marquinho | 8,63 | - | 14,71 | 14,71 |
Marumbi | 9,83 | - | 17,86 | 17,86 |
Matelândia | 5,96 | - | 7,63 | 7,63 |
Matinhos | 8,32 | - | 21,07 | 15,33 |
Mato Rico | 4,28 | - | 20,00 | - |
Mauá da Serra | 6,41 | - | 17,96 | 17,96 |
Medianeira | 5,87 | 121,51 | 17,01 | 15,80 |
Mercedes | 7,23 | - | - | - |
Mirador | 6,78 | - | - | - |
Miraselva | 9,41 | - | - | - |
Missal | 7,76 | - | 26,32 | 26,32 |
Moreira Sales | 9,90 | - | - | - |
Morretes | 8,72 | - | 4,12 | - |
Munhoz de Melo | 8,53 | - | 23,81 | 23,81 |
Nossa Senhora das Graças | 9,23 | - | - | - |
Nova Aliança do Ivaí | 6,48 | - | - | - |
Nova América da Colina | 6,68 | - | 20,41 | 20,41 |
Nova Aurora | 8,79 | - | - | - |
Nova Cantu | 10,94 | - | - | - |
Nova Esperança | 7,35 | - | 13,66 | 10,93 |
Nova Esperança do Sudoeste | 7,13 | - | 13,16 | 13,16 |
Nova Fátima | 7,11 | - | 12,50 | 12,50 |
Nova Laranjeiras | 6,58 | 558,66 | 22,35 | 16,76 |
Nova Londrina | 6,36 | - | 17,24 | 17,24 |
Nova Olímpia | 9,99 | - | 38,46 | 38,46 |
Nova Prata do Iguaçu | 6,07 | - | 8,47 | 8,47 |
Nova Santa Bárbara | 6,83 | - | - | - |
Nova Santa Rosa | 8,64 | - | 27,78 | 27,78 |
Nova Tebas | 11,15 | - | 10,20 | - |
Novo Itacolomi | 8,44 | - | - | - |
Ortigueira | 6,55 | - | 18,18 | 9,09 |
Ourizona | 8,75 | - | - | - |
Ouro Verde do Oeste | 8,01 | - | 12,20 | 12,20 |
Paiçandu | 6,76 | - | 16,22 | 14,75 |
Palmas | 5,63 | - | 6,92 | 5,77 |
Palmeira | 7,11 | - | 9,88 | 5,93 |
Palmital | 7,59 | - | 10,31 | 10,31 |
Palotina | 6,66 | - | 12,94 | 11,09 |
Paraíso do Norte | 6,29 | - | 29,41 | 29,41 |
Paranacity | 6,71 | - | 15,15 | 15,15 |
Paranaguá | 6,53 | 86,02 | 11,18 | 8,60 |
Paranapoema | 3,75 | - | - | - |
Paranavaí | 7,95 | 77,70 | 12,43 | 11,66 |
Pato Bragado | 5,17 | - | - | - |
Pato Branco | 6,25 | - | 19,13 | 16,07 |
Paula Freitas | 6,98 | - | - | - |
Paulo Frontin | 6,94 | - | - | - |
Peabiru | 6,50 | - | 12,12 | 12,12 |
Perobal | 9,47 | - | 18,69 | 18,69 |
Pérola | 9,52 | - | 25,32 | 18,99 |
Pérola d'Oeste | 5,20 | - | 11,76 | 11,76 |
Piên | 5,10 | - | 12,74 | - |
Pinhais | 5,12 | 60,42 | 10,27 | 7,85 |
Pinhal de São Bento | 5,86 | - | - | - |
Pinhalão | 8,69 | - | 11,11 | 11,11 |
Pinhão | 6,14 | - | 18,62 | 18,62 |
Piraí do Sul | 7,66 | - | 11,59 | 8,70 |
Piraquara | 5,15 | 62,19 | 22,39 | 19,28 |
Pitanga | 7,62 | - | 8,55 | 8,55 |
Pitangueiras | 5,58 | - | - | - |
Planaltina do Paraná | 6,80 | - | - | - |
Planalto | 7,79 | - | 6,29 | 6,29 |
Ponta Grossa | 6,91 | 20,02 | 16,62 | 13,01 |
Pontal do Paraná | 7,18 | 290,70 | 14,53 | 14,53 |
Porecatu | 9,14 | - | 26,79 | 17,86 |
Porto Amazonas | 7,63 | - | - | - |
Porto Barreiro | 8,65 | - | 21,28 | 21,28 |
Porto Rico | 7,82 | - | - | - |
Porto Vitória | 8,61 | - | - | - |
Prado Ferreira | 8,53 | - | 15,63 | 15,63 |
Pranchita | 8,92 | - | 11,11 | 11,11 |
Presidente Castelo Branco | 5,84 | - | 13,89 | 13,89 |
Primeiro de Maio | 7,37 | - | 23,53 | 11,76 |
Prudentópolis | 8,02 | - | 13,54 | 10,15 |
Quarto Centenário | 9,31 | - | - | - |
Quatiguá | 9,93 | 1.052,63 | 10,53 | 10,53 |
Quatro Barras | 5,65 | - | 3,31 | 3,31 |
Quatro Pontes | 8,72 | - | - | - |
Quedas do Iguaçu | 6,74 | - | 31,53 | 27,03 |
Querência do Norte | 6,39 | 617,28 | 24,69 | 18,52 |
Quinta do Sol | 8,75 | - | - | - |
Quitandinha | 6,30 | - | 4,33 | 4,33 |
Ramilândia | 6,52 | - | 12,99 | 12,99 |
Rancho Alegre | 10,24 | - | - | - |
Rancho Alegre D'Oeste | 9,04 | - | 31,25 | - |
Realeza | 7,15 | - | - | - |
Rebouças | 7,72 | - | 15,23 | 10,15 |
Renascença | 7,06 | - | - | - |
Reserva | 6,48 | - | 13,37 | 8,02 |
Reserva do Iguaçu | 5,12 | - | 9,71 | 9,71 |
Ribeirão Claro | 9,75 | - | 14,08 | 14,08 |
Ribeirão do Pinhal | 10,52 | - | 6,06 | 6,06 |
Rio Azul | 7,15 | - | 23,39 | 23,39 |
Rio Bom | 15,61 | - | 29,41 | 29,41 |
Rio Bonito do Iguaçu | 7,31 | - | 4,20 | 4,20 |
Rio Branco do Ivaí | 6,84 | - | 19,23 | 19,23 |
Rio Branco do Sul | 6,33 | 178,89 | 21,47 | 17,89 |
Rio Negro | 6,56 | - | 5,19 | 5,19 |
Rolândia | 6,47 | 108,34 | 16,25 | 14,08 |
Roncador | 10,76 | - | 20,27 | 20,27 |
Rondon | 6,79 | - | 18,69 | 9,35 |
Rosário do Ivaí | 10,24 | - | 15,15 | 15,15 |
Sabáudia | 8,06 | - | 27,78 | 18,52 |
Salgado Filho | 7,26 | - | - | - |
Salto do Itararé | 9,32 | - | 14,08 | 14,08 |
Salto do Lontra | 5,61 | - | - | - |
Santa Amélia | 9,63 | 2.777,78 | - | - |
Santa Cecília do Pavão | 7,80 | - | 21,74 | 21,74 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 8,85 | - | - | - |
Santa Fé | 7,64 | - | 15,15 | 15,15 |
Santa Helena | 7,40 | - | 14,58 | 14,58 |
Santa Inês | 6,27 | - | - | - |
Santa Isabel do Ivaí | 7,59 | - | 10,31 | 10,31 |
Santa Izabel do Oeste | 5,53 | - | 12,50 | 12,50 |
Santa Lúcia | 8,92 | - | 20,83 | - |
Santa Maria do Oeste | 6,34 | - | - | - |
Santa Mariana | 9,89 | - | 20,13 | 20,13 |
Santa Mônica | 7,28 | - | 57,69 | 57,69 |
Santa Tereza do Oeste | 6,90 | 1.111,11 | 11,11 | 11,11 |
Santa Terezinha de Itaipu | 6,56 | - | 11,70 | 8,77 |
Santana do Itararé | 6,01 | - | 12,20 | 12,20 |
Santo Antônio da Platina | 7,37 | 165,56 | 8,28 | 6,62 |
Santo Antônio do Caiuá | 7,19 | - | 31,25 | 31,25 |
Santo Antônio do Paraíso | 10,45 | - | 100,00 | 50,00 |
Santo Antônio do Sudoeste | 7,14 | - | 14,65 | 7,33 |
Santo Inácio | 7,72 | - | 22,47 | 22,47 |
São Carlos do Ivaí | 7,85 | - | - | - |
São Jerônimo da Serra | 4,83 | - | 13,89 | 13,89 |
São João | 9,67 | - | 19,48 | 19,48 |
São João do Caiuá | 7,17 | - | 42,25 | 28,17 |
São João do Ivaí | 9,30 | - | 18,02 | 18,02 |
São João do Triunfo | 6,02 | - | 5,08 | 5,08 |
São Jorge do Ivaí | 7,03 | - | - | - |
São Jorge do Patrocínio | 9,40 | - | 12,05 | 12,05 |
São Jorge d'Oeste | 9,28 | - | - | - |
São José da Boa Vista | 6,77 | - | - | - |
São José das Palmeiras | 8,48 | - | 16,67 | - |
São José dos Pinhais | 4,95 | - | 10,55 | 8,35 |
São Manoel do Paraná | 6,02 | - | - | - |
São Mateus do Sul | 5,73 | 172,71 | 5,18 | 5,18 |
São Miguel do Iguaçu | 5,86 | - | 11,66 | 9,32 |
São Pedro do Iguaçu | 8,65 | - | - | - |
São Pedro do Ivaí | 6,65 | 1.063,83 | 10,64 | 10,64 |
São Pedro do Paraná | 11,67 | - | - | - |
São Sebastião da Amoreira | 6,21 | - | 10,99 | 10,99 |
São Tomé | 7,86 | - | 31,75 | 31,75 |
Sapopema | 7,72 | - | 25,00 | 12,50 |
Sarandi | 6,07 | - | 15,71 | 14,50 |
Saudade do Iguaçu | 6,91 | - | 11,49 | - |
Sengés | 5,48 | - | 3,80 | 3,80 |
Serranópolis do Iguaçu | 10,01 | - | - | - |
Sertaneja | 9,65 | - | 18,87 | - |
Sertanópolis | 7,09 | - | 4,93 | 4,93 |
Siqueira Campos | 8,71 | - | 13,38 | 13,38 |
Sulina | 8,39 | - | - | - |
Tamarana | 5,34 | - | 11,36 | 5,68 |
Tamboara | 5,66 | - | - | - |
Tapejara | 7,16 | - | 32,41 | 27,78 |
Tapira | 8,49 | 1.298,70 | 25,97 | 25,97 |
Teixeira Soares | 4,93 | 746,27 | 14,93 | 7,46 |
Telêmaco Borba | 6,61 | 88,65 | 10,64 | 8,87 |
Terra Boa | 8,78 | - | 21,46 | 21,46 |
Terra Rica | 7,33 | - | 5,46 | 5,46 |
Terra Roxa | 7,78 | - | - | - |
Tibagi | 7,16 | - | 23,03 | 23,03 |
Tijucas do Sul | 5,57 | - | 4,02 | 4,02 |
Toledo | 5,55 | 96,57 | 12,55 | 10,62 |
Tomazina | 10,10 | - | 12,35 | 12,35 |
Três Barras do Paraná | 5,90 | - | 11,30 | 11,30 |
Tunas do Paraná | 3,76 | - | 15,04 | 15,04 |
Tuneiras do Oeste | 9,69 | - | 19,42 | - |
Tupãssi | 6,89 | - | - | - |
Turvo | 7,64 | - | 10,58 | 5,29 |
Ubiratã | 8,90 | - | 12,90 | 9,68 |
Umuarama | 6,84 | - | 16,15 | 16,15 |
União da Vitória | 7,62 | - | 11,81 | 9,45 |
Uniflor | 3,45 | - | 37,04 | 37,04 |
Uraí | 7,87 | - | 30,00 | 30,00 |
Ventania | 5,89 | 735,29 | 14,71 | 14,71 |
Vera Cruz do Oeste | 7,63 | - | - | - |
Verê | 8,41 | - | 21,28 | 21,28 |
Virmond | 10,19 | - | 16,39 | 16,39 |
Vitorino | 8,92 | - | 16,81 | 16,81 |
Wenceslau Braz | 8,09 | - | 10,49 | 6,99 |
Xambrê | 8,80 | 1.351,35 | 27,03 | 13,51 |
|
FONTES: SESA-PR, MS/DATASUS |