|
|
MUNICÍPIOS |
VALOR ADICIONADO FISCAL PER CAPITA (R$ 1,00) |
|
PARANÁ | 27.331,96 |
Abatiá | 13.915,06 |
Adrianópolis | 40.870,20 |
Agudos do Sul | 7.889,53 |
Almirante Tamandaré | 9.309,72 |
Altamira do Paraná | 34.828,78 |
Alto Paraíso | 63.685,39 |
Alto Paraná | 15.913,80 |
Alto Piquiri | 29.813,10 |
Altônia | 12.024,57 |
Alvorada do Sul | 17.317,13 |
Amaporã | 21.316,72 |
Ampére | 24.723,11 |
Anahy | 32.700,92 |
Andirá | 35.306,30 |
Ângulo | 37.085,31 |
Antonina | 15.367,56 |
Antônio Olinto | 15.972,09 |
Apucarana | 14.669,23 |
Arapongas | 21.184,18 |
Arapoti | 38.044,06 |
Arapuã | 29.084,63 |
Araruna | 33.356,65 |
Araucária | 205.890,06 |
Ariranha do Ivaí | 37.120,72 |
Assaí | 17.412,42 |
Assis Chateaubriand | 38.730,27 |
Astorga | 24.007,58 |
Atalaia | 31.205,26 |
Balsa Nova | 61.434,06 |
Bandeirantes | 14.936,40 |
Barbosa Ferraz | 13.330,55 |
Barra do Jacaré | 40.974,67 |
Barracão | 21.090,67 |
Bela Vista da Caroba | 13.520,53 |
Bela Vista do Paraíso | 22.791,21 |
Bituruna | 25.379,70 |
Boa Esperança | 60.733,42 |
Boa Esperança do Iguaçu | 58.523,20 |
Boa Ventura de São Roque | 49.678,99 |
Boa Vista da Aparecida | 24.358,79 |
Bocaiúva do Sul | 10.510,11 |
Bom Jesus do Sul | 12.033,39 |
Bom Sucesso | 17.208,05 |
Bom Sucesso do Sul | 72.555,22 |
Borrazópolis | 25.773,21 |
Braganey | 30.878,82 |
Brasilândia do Sul | 83.640,83 |
Cafeara | 24.146,43 |
Cafelândia | 92.784,07 |
Cafezal do Sul | 23.059,73 |
Califórnia | 15.611,09 |
Cambará | 21.835,64 |
Cambé | 21.400,34 |
Cambira | 22.601,77 |
Campina da Lagoa | 31.932,17 |
Campina do Simão | 34.184,07 |
Campina Grande do Sul | 23.144,11 |
Campo Bonito | 40.335,48 |
Campo do Tenente | 22.532,12 |
Campo Largo | 19.829,50 |
Campo Magro | 7.382,45 |
Campo Mourão | 24.023,85 |
Cândido de Abreu | 14.771,33 |
Candói | 40.672,83 |
Cantagalo | 11.679,62 |
Capanema | 36.756,10 |
Capitão Leônidas Marques | 48.047,40 |
Carambeí | 52.536,12 |
Carlópolis | 13.348,78 |
Cascavel | 23.588,97 |
Castro | 41.277,31 |
Catanduvas | 23.764,84 |
Centenário do Sul | 14.240,55 |
Cerro Azul | 6.829,79 |
Céu Azul | 35.148,08 |
Chopinzinho | 32.211,61 |
Cianorte | 21.700,44 |
Cidade Gaúcha | 27.869,21 |
Clevelândia | 22.338,97 |
Colombo | 10.962,27 |
Colorado | 21.558,58 |
Congonhinhas | 20.980,91 |
Conselheiro Mairinck | 17.081,57 |
Contenda | 12.251,41 |
Corbélia | 37.416,79 |
Cornélio Procópio | 16.663,60 |
Coronel Domingos Soares | 28.645,38 |
Coronel Vivida | 25.382,35 |
Corumbataí do Sul | 17.895,99 |
Cruz Machado | 19.099,80 |
Cruzeiro do Iguaçu | 57.731,77 |
Cruzeiro do Oeste | 21.217,59 |
Cruzeiro do Sul | 24.133,63 |
Cruzmaltina | 52.897,38 |
Curitiba | 19.833,44 |
Curiúva | 9.509,83 |
Diamante do Norte | 15.904,33 |
Diamante do Sul | 11.384,60 |
Diamante D'Oeste | 15.593,90 |
Dois Vizinhos | 40.112,60 |
Douradina | 30.121,60 |
Doutor Camargo | 20.043,29 |
Doutor Ulysses | 7.284,82 |
Enéas Marques | 51.775,58 |
Engenheiro Beltrão | 22.638,77 |
Entre Rios do Oeste | 76.098,99 |
Esperança Nova | 36.112,64 |
Espigão Alto do Iguaçu | 27.902,07 |
Farol | 53.115,21 |
Faxinal | 20.135,97 |
Fazenda Rio Grande | 16.743,61 |
Fênix | 30.569,24 |
Fernandes Pinheiro | 28.957,24 |
Figueira | 9.935,31 |
Flor da Serra do Sul | 26.694,01 |
Floraí | 31.300,18 |
Floresta | 23.337,71 |
Florestópolis | 21.660,02 |
Flórida | 16.520,58 |
Formosa do Oeste | 55.069,22 |
Foz do Iguaçu | 35.187,81 |
Foz do Jordão | 44.749,15 |
Francisco Alves | 29.775,05 |
Francisco Beltrão | 19.593,41 |
General Carneiro | 7.482,81 |
Godoy Moreira | 11.034,02 |
Goioerê | 20.501,15 |
Goioxim | 22.476,47 |
Grandes Rios | 12.023,13 |
Guaíra | 16.036,24 |
Guairaçá | 27.155,35 |
Guamiranga | 15.299,15 |
Guapirama | 31.966,73 |
Guaporema | 40.094,31 |
Guaraci | 31.709,12 |
Guaraniaçu | 27.328,56 |
Guarapuava | 23.801,08 |
Guaraqueçaba | 3.922,07 |
Guaratuba | 6.790,17 |
Honório Serpa | 42.988,43 |
Ibaiti | 13.261,65 |
Ibema | 18.017,07 |
Ibiporã | 46.892,76 |
Icaraíma | 21.471,87 |
Iguaraçu | 41.263,51 |
Iguatu | 25.656,29 |
Imbaú | 11.917,64 |
Imbituva | 19.957,89 |
Inácio Martins | 11.239,02 |
Inajá | 11.865,78 |
Indianópolis | 69.040,11 |
Ipiranga | 28.322,72 |
Iporã | 22.417,47 |
Iracema do Oeste | 43.622,27 |
Irati | 15.941,17 |
Iretama | 18.666,47 |
Itaguajé | 17.373,28 |
Itaipulândia | 37.712,54 |
Itambaracá | 18.054,55 |
Itambé | 27.448,46 |
Itapejara d'Oeste | 43.913,44 |
Itaperuçu | 7.583,20 |
Itaúna do Sul | 14.955,55 |
Ivaí | 19.483,98 |
Ivaiporã | 13.055,23 |
Ivaté | 21.178,55 |
Ivatuba | 25.166,91 |
Jaboti | 11.268,24 |
Jacarezinho | 24.941,49 |
Jaguapitã | 63.040,09 |
Jaguariaíva | 34.950,68 |
Jandaia do Sul | 27.700,43 |
Janiópolis | 30.619,39 |
Japira | 18.755,30 |
Japurá | 24.810,39 |
Jardim Alegre | 16.623,83 |
Jardim Olinda | 42.733,48 |
Jataizinho | 9.620,33 |
Jesuítas | 43.040,23 |
Joaquim Távora | 41.798,91 |
Jundiaí do Sul | 15.758,63 |
Juranda | 41.440,26 |
Jussara | 78.262,80 |
Kaloré | 23.151,88 |
Lapa | 27.769,27 |
Laranjal | 10.662,30 |
Laranjeiras do Sul | 13.293,02 |
Leópolis | 32.396,87 |
Lidianópolis | 21.119,94 |
Lindoeste | 22.312,26 |
Loanda | 14.879,60 |
Lobato | 31.893,62 |
Londrina | 16.606,82 |
Luiziana | 60.382,55 |
Lunardelli | 15.850,23 |
Lupionópolis | 14.968,81 |
Mallet | 41.306,32 |
Mamborê | 50.091,56 |
Mandaguaçu | 16.783,96 |
Mandaguari | 31.397,62 |
Mandirituba | 15.754,70 |
Manfrinópolis | 21.223,98 |
Mangueirinha | 105.084,72 |
Manoel Ribas | 39.145,79 |
Marechal Cândido Rondon | 41.973,52 |
Maria Helena | 16.697,51 |
Marialva | 32.011,22 |
Marilândia do Sul | 35.011,37 |
Marilena | 14.454,26 |
Mariluz | 20.712,83 |
Maringá | 23.082,82 |
Mariópolis | 26.783,58 |
Maripá | 99.163,47 |
Marmeleiro | 22.105,82 |
Marquinho | 14.641,11 |
Marumbi | 15.998,36 |
Matelândia | 75.079,04 |
Matinhos | 5.553,32 |
Mato Rico | 20.598,51 |
Mauá da Serra | 26.091,21 |
Medianeira | 31.767,53 |
Mercedes | 49.453,49 |
Mirador | 42.759,33 |
Miraselva | 20.726,41 |
Missal | 43.101,66 |
Moreira Sales | 19.070,88 |
Morretes | 8.076,75 |
Munhoz de Melo | 42.340,09 |
Nossa Senhora das Graças | 16.006,49 |
Nova Aliança do Ivaí | 22.826,02 |
Nova América da Colina | 12.520,50 |
Nova Aurora | 77.416,36 |
Nova Cantu | 45.887,72 |
Nova Esperança | 15.615,85 |
Nova Esperança do Sudoeste | 27.069,41 |
Nova Fátima | 20.481,45 |
Nova Laranjeiras | 14.905,32 |
Nova Londrina | 32.976,76 |
Nova Olímpia | 12.236,85 |
Nova Prata do Iguaçu | 33.449,91 |
Nova Santa Bárbara | 9.983,66 |
Nova Santa Rosa | 67.438,63 |
Nova Tebas | 21.937,16 |
Novo Itacolomi | 35.414,38 |
Ortigueira | 156.074,31 |
Ourizona | 32.493,92 |
Ouro Verde do Oeste | 46.271,99 |
Paiçandu | 10.675,65 |
Palmas | 20.574,94 |
Palmeira | 38.990,12 |
Palmital | 12.064,04 |
Palotina | 76.678,80 |
Paraíso do Norte | 18.944,06 |
Paranacity | 27.490,13 |
Paranaguá | 27.836,47 |
Paranapoema | 9.572,77 |
Paranavaí | 19.267,75 |
Pato Bragado | 47.183,08 |
Pato Branco | 29.749,14 |
Paula Freitas | 25.645,25 |
Paulo Frontin | 23.053,62 |
Peabiru | 18.612,78 |
Perobal | 22.355,56 |
Pérola | 14.824,91 |
Pérola d'Oeste | 18.343,80 |
Piên | 36.945,73 |
Pinhais | 27.642,38 |
Pinhal de São Bento | 9.892,15 |
Pinhalão | 11.661,45 |
Pinhão | 43.708,60 |
Piraí do Sul | 37.289,10 |
Piraquara | 4.038,88 |
Pitanga | 24.901,74 |
Pitangueiras | 35.542,34 |
Planaltina do Paraná | 27.075,04 |
Planalto | 19.860,90 |
Ponta Grossa | 27.386,13 |
Pontal do Paraná | 5.900,59 |
Porecatu | 11.395,11 |
Porto Amazonas | 11.948,91 |
Porto Barreiro | 31.181,99 |
Porto Rico | 22.053,17 |
Porto Vitória | 19.907,38 |
Prado Ferreira | 29.743,78 |
Pranchita | 41.016,38 |
Presidente Castelo Branco | 19.578,32 |
Primeiro de Maio | 21.999,87 |
Prudentópolis | 12.575,73 |
Quarto Centenário | 65.878,81 |
Quatiguá | 12.931,19 |
Quatro Barras | 49.120,10 |
Quatro Pontes | 78.872,97 |
Quedas do Iguaçu | 17.015,28 |
Querência do Norte | 19.630,68 |
Quinta do Sol | 41.029,42 |
Quitandinha | 10.670,85 |
Ramilândia | 17.880,75 |
Rancho Alegre | 25.226,13 |
Rancho Alegre D'Oeste | 67.730,31 |
Realeza | 22.039,32 |
Rebouças | 14.393,92 |
Renascença | 38.105,13 |
Reserva | 17.389,36 |
Reserva do Iguaçu | 20.818,47 |
Ribeirão Claro | 21.122,91 |
Ribeirão do Pinhal | 8.842,50 |
Rio Azul | 20.744,96 |
Rio Bom | 18.272,59 |
Rio Bonito do Iguaçu | 22.251,52 |
Rio Branco do Ivaí | 24.115,51 |
Rio Branco do Sul | 35.520,27 |
Rio Negro | 21.155,45 |
Rolândia | 31.515,62 |
Roncador | 40.316,02 |
Rondon | 26.140,57 |
Rosário do Ivaí | 16.449,32 |
Sabáudia | 67.329,65 |
Salgado Filho | 22.292,98 |
Salto do Itararé | 6.064,52 |
Salto do Lontra | 21.508,43 |
Santa Amélia | 14.964,11 |
Santa Cecília do Pavão | 24.574,04 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 20.025,60 |
Santa Fé | 20.297,74 |
Santa Helena | 37.075,32 |
Santa Inês | 24.150,52 |
Santa Isabel do Ivaí | 16.191,94 |
Santa Izabel do Oeste | 23.240,34 |
Santa Lúcia | 26.973,86 |
Santa Maria do Oeste | 19.295,33 |
Santa Mariana | 21.436,26 |
Santa Mônica | 23.516,43 |
Santa Tereza do Oeste | 37.790,71 |
Santa Terezinha de Itaipu | 13.543,89 |
Santana do Itararé | 20.190,87 |
Santo Antônio da Platina | 14.178,14 |
Santo Antônio do Caiuá | 14.199,49 |
Santo Antônio do Paraíso | 31.840,11 |
Santo Antônio do Sudoeste | 15.277,34 |
Santo Inácio | 73.363,60 |
São Carlos do Ivaí | 54.401,40 |
São Jerônimo da Serra | 13.923,69 |
São João | 56.282,15 |
São João do Caiuá | 14.800,00 |
São João do Ivaí | 21.725,37 |
São João do Triunfo | 15.694,24 |
São Jorge do Ivaí | 51.397,95 |
São Jorge do Patrocínio | 19.309,24 |
São Jorge d'Oeste | 112.129,70 |
São José da Boa Vista | 19.410,57 |
São José das Palmeiras | 19.954,67 |
São José dos Pinhais | 60.266,09 |
São Manoel do Paraná | 31.079,49 |
São Mateus do Sul | 19.269,99 |
São Miguel do Iguaçu | 34.423,01 |
São Pedro do Iguaçu | 35.279,79 |
São Pedro do Ivaí | 27.711,15 |
São Pedro do Paraná | 29.583,39 |
São Sebastião da Amoreira | 12.792,39 |
São Tomé | 28.218,76 |
Sapopema | 11.856,15 |
Sarandi | 8.535,19 |
Saudade do Iguaçu | 217.659,02 |
Sengés | 24.204,63 |
Serranópolis do Iguaçu | 65.932,15 |
Sertaneja | 48.798,49 |
Sertanópolis | 32.519,53 |
Siqueira Campos | 12.617,87 |
Sulina | 40.778,80 |
Tamarana | 18.802,91 |
Tamboara | 25.573,29 |
Tapejara | 27.188,31 |
Tapira | 22.477,86 |
Teixeira Soares | 31.217,53 |
Telêmaco Borba | 41.976,85 |
Terra Boa | 25.886,15 |
Terra Rica | 20.089,37 |
Terra Roxa | 36.836,39 |
Tibagi | 50.812,70 |
Tijucas do Sul | 9.904,55 |
Toledo | 40.751,93 |
Tomazina | 18.911,36 |
Três Barras do Paraná | 40.237,51 |
Tunas do Paraná | 7.861,54 |
Tuneiras do Oeste | 21.914,87 |
Tupãssi | 58.055,35 |
Turvo | 26.655,78 |
Ubiratã | 46.771,23 |
Umuarama | 12.967,39 |
União da Vitória | 16.324,23 |
Uniflor | 20.574,84 |
Uraí | 13.914,69 |
Ventania | 24.138,75 |
Vera Cruz do Oeste | 31.367,15 |
Verê | 51.217,65 |
Virmond | 25.779,95 |
Vitorino | 45.145,07 |
Wenceslau Braz | 13.278,87 |
Xambrê | 16.556,79 |
|
FONTES: SEFA-PR, IBGE, IPARDES - Tabulações especiais |