|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
VBP DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (R$ 1,00) |
Agricultura |
Florestais |
Pecuária |
Total |
|
PARANÁ | 44.992.756.141,80 | 4.379.706.895,88 | 48.710.574.769,39 | 98.083.037.807,07 |
Abatiá | 72.770.356,90 | 212.799,30 | 42.844.663,62 | 115.827.819,82 |
Adrianópolis | 26.807.633,03 | 55.477.856,51 | 22.258.397,54 | 104.543.887,08 |
Agudos do Sul | 91.065.003,32 | 11.183.431,27 | 6.567.694,10 | 108.816.128,69 |
Almirante Tamandaré | 72.668.835,34 | 568.236,40 | 3.730.723,58 | 76.967.795,32 |
Altamira do Paraná | 9.331.042,63 | 473,04 | 83.432.261,35 | 92.763.777,02 |
Alto Paraíso | 25.594.796,94 | 101.255,00 | 164.080.598,82 | 189.776.650,76 |
Alto Paraná | 77.787.879,83 | 462.530,00 | 132.057.610,86 | 210.308.020,69 |
Alto Piquiri | 172.312.791,76 | 289.450,00 | 22.925.804,08 | 195.528.045,84 |
Altônia | 56.015.592,69 | 1.934.440,00 | 164.500.057,66 | 222.450.090,35 |
Alvorada do Sul | 130.908.377,35 | 384.350,00 | 29.859.091,07 | 161.151.818,42 |
Amaporã | 66.857.112,31 | 286.197,00 | 55.831.346,56 | 122.974.655,87 |
Ampére | 47.059.902,52 | 3.502.906,31 | 202.921.612,15 | 253.484.420,98 |
Anahy | 62.329.878,73 | 1.148.928,32 | 63.806.194,01 | 127.285.001,06 |
Andirá | 117.385.758,57 | 9.209,70 | 26.358.366,63 | 143.753.334,90 |
Ângulo | 49.026.203,91 | 180.265,33 | 74.664.505,11 | 123.870.974,35 |
Antonina | 14.164.326,90 | 9.015.000,13 | 5.829.919,33 | 29.009.246,36 |
Antônio Olinto | 112.062.877,79 | 99.870.294,68 | 11.426.312,38 | 223.359.484,85 |
Apucarana | 161.114.540,49 | 1.289.656,12 | 220.057.599,97 | 382.461.796,58 |
Arapongas | 134.412.372,59 | 2.616.725,00 | 215.183.641,39 | 352.212.738,98 |
Arapoti | 256.041.393,77 | 31.061.266,09 | 331.229.531,16 | 618.332.191,02 |
Arapuã | 56.822.867,75 | 695.040,00 | 28.938.382,09 | 86.456.289,84 |
Araruna | 131.528.272,24 | 3.958.754,51 | 129.807.307,81 | 265.294.334,56 |
Araucária | 341.046.603,11 | 884.798,35 | 50.233.491,38 | 392.164.892,84 |
Ariranha do Ivaí | 62.619.567,71 | 2.846.360,00 | 23.937.181,95 | 89.403.109,66 |
Assaí | 150.983.822,03 | 133.910,50 | 14.919.937,03 | 166.037.669,56 |
Assis Chateaubriand | 468.146.186,67 | 4.211.689,98 | 575.792.707,53 | 1.048.150.584,18 |
Astorga | 161.273.796,07 | 319.627,50 | 284.761.119,35 | 446.354.542,92 |
Atalaia | 63.934.956,90 | 530.710,00 | 24.315.097,26 | 88.780.764,16 |
Balsa Nova | 112.661.418,22 | 3.634.466,21 | 32.534.273,23 | 148.830.157,66 |
Bandeirantes | 171.025.059,26 | 78.625,60 | 58.275.472,36 | 229.379.157,22 |
Barbosa Ferraz | 86.834.143,12 | 137.625,00 | 64.824.514,44 | 151.796.282,56 |
Barra do Jacaré | 41.212.084,25 | 2.214.710,01 | 98.281.652,30 | 141.708.446,56 |
Barracão | 24.767.663,25 | 1.977.835,39 | 76.037.152,37 | 102.782.651,01 |
Bela Vista da Caroba | 28.540.542,56 | 1.066.903,00 | 47.190.775,53 | 76.798.221,09 |
Bela Vista do Paraíso | 100.783.388,96 | 14.309,00 | 23.373.947,14 | 124.171.645,10 |
Bituruna | 40.120.790,74 | 175.862.483,93 | 55.342.020,36 | 271.325.295,03 |
Boa Esperança | 148.762.188,39 | 330.718,75 | 15.333.185,67 | 164.426.092,81 |
Boa Esperança do Iguaçu | 25.945.946,25 | 1.743.824,04 | 118.033.459,53 | 145.723.229,82 |
Boa Ventura de São Roque | 109.371.064,76 | 9.455.694,77 | 67.672.550,02 | 186.499.309,55 |
Boa Vista da Aparecida | 32.031.836,26 | 747.151,23 | 113.313.580,80 | 146.092.568,29 |
Bocaiúva do Sul | 32.548.774,87 | 45.162.513,40 | 10.640.323,00 | 88.351.611,27 |
Bom Jesus do Sul | 26.290.815,08 | 1.815.821,39 | 75.686.715,91 | 103.793.352,38 |
Bom Sucesso | 60.556.109,07 | 247.698,50 | 85.586.835,56 | 146.390.643,13 |
Bom Sucesso do Sul | 101.659.654,63 | 288.472,73 | 72.160.459,89 | 174.108.587,25 |
Borrazópolis | 75.338.716,88 | 127.071,20 | 50.572.375,56 | 126.038.163,64 |
Braganey | 150.049.883,64 | 1.921.131,40 | 61.297.433,44 | 213.268.448,48 |
Brasilândia do Sul | 129.644.706,72 | 204.499,00 | 9.952.168,31 | 139.801.374,03 |
Cafeara | 37.447.288,18 | 51.078,00 | 39.196.389,79 | 76.694.755,97 |
Cafelândia | 178.133.322,19 | 1.226.871,40 | 482.163.436,70 | 661.523.630,29 |
Cafezal do Sul | 39.562.664,06 | 701.437,50 | 69.503.338,83 | 109.767.440,39 |
Califórnia | 53.847.514,00 | 603.126,85 | 58.345.423,24 | 112.796.064,09 |
Cambará | 177.978.516,72 | 1.013.075,00 | 37.419.100,63 | 216.410.692,35 |
Cambé | 271.458.518,34 | 17.026,00 | 44.477.394,83 | 315.952.939,17 |
Cambira | 54.042.303,42 | 331.348,75 | 91.035.704,65 | 145.409.356,82 |
Campina da Lagoa | 226.895.646,58 | 15.353,75 | 141.971.514,32 | 368.882.514,65 |
Campina do Simão | 75.176.304,42 | 27.316.584,76 | 33.981.108,44 | 136.473.997,62 |
Campina Grande do Sul | 30.418.590,51 | 13.136.647,71 | 6.019.701,84 | 49.574.940,06 |
Campo Bonito | 160.536.016,91 | 27.277.023,43 | 94.954.785,63 | 282.767.825,97 |
Campo do Tenente | 92.834.004,59 | 16.761.022,38 | 17.568.383,56 | 127.163.410,53 |
Campo Largo | 158.678.932,05 | 43.775.974,50 | 31.284.555,14 | 233.739.461,69 |
Campo Magro | 92.730.597,90 | 13.119.149,25 | 19.487.858,46 | 125.337.605,61 |
Campo Mourão | 254.499.248,61 | 965.634,60 | 153.583.498,79 | 409.048.382,00 |
Cândido de Abreu | 137.941.577,82 | 21.499.279,23 | 112.907.996,93 | 272.348.853,98 |
Candói | 350.855.577,99 | 9.760.238,50 | 128.751.766,29 | 489.367.582,78 |
Cantagalo | 109.875.525,94 | 10.073.276,93 | 69.627.541,03 | 189.576.343,90 |
Capanema | 101.061.633,87 | 2.195.661,09 | 268.357.258,78 | 371.614.553,74 |
Capitão Leônidas Marques | 64.100.233,35 | 1.237.109,20 | 182.513.755,54 | 247.851.098,09 |
Carambeí | 171.564.281,47 | 2.056.085,00 | 626.755.499,87 | 800.375.866,34 |
Carlópolis | 146.880.779,17 | 3.097.300,00 | 80.665.186,66 | 230.643.265,83 |
Cascavel | 659.492.431,37 | 19.362.384,60 | 992.578.712,59 | 1.671.433.528,56 |
Castro | 581.125.464,76 | 19.086.453,70 | 1.122.126.643,89 | 1.722.338.562,35 |
Catanduvas | 111.401.461,05 | 10.195.333,53 | 201.901.287,03 | 323.498.081,61 |
Centenário do Sul | 91.397.900,00 | 362.256,00 | 53.311.128,03 | 145.071.284,03 |
Cerro Azul | 245.165.497,97 | 81.042.530,20 | 38.112.183,23 | 364.320.211,40 |
Céu Azul | 122.514.843,71 | 2.441.152,50 | 247.905.694,54 | 372.861.690,75 |
Chopinzinho | 187.988.820,11 | 1.529.824,71 | 378.272.804,70 | 567.791.449,52 |
Cianorte | 167.689.668,48 | 2.408.067,40 | 542.969.056,43 | 713.066.792,31 |
Cidade Gaúcha | 64.158.052,14 | 451.925,00 | 59.626.603,57 | 124.236.580,71 |
Clevelândia | 204.188.028,64 | 4.762.850,48 | 49.969.748,88 | 258.920.628,00 |
Colombo | 321.427.352,07 | 1.524.707,14 | 3.516.571,39 | 326.468.630,60 |
Colorado | 86.719.542,53 | 400.005,00 | 85.246.067,73 | 172.365.615,26 |
Congonhinhas | 97.738.502,16 | 3.723.533,42 | 77.578.850,37 | 179.040.885,95 |
Conselheiro Mairinck | 67.069.220,84 | 910.700,00 | 81.232.984,57 | 149.212.905,41 |
Contenda | 236.760.371,08 | 391.170,10 | 10.721.544,83 | 247.873.086,01 |
Corbélia | 299.005.944,37 | 4.964.530,95 | 301.688.746,16 | 605.659.221,48 |
Cornélio Procópio | 230.944.647,05 | 266.940,30 | 37.514.328,53 | 268.725.915,88 |
Coronel Domingos Soares | 82.569.541,61 | 61.474.642,42 | 43.523.869,19 | 187.568.053,22 |
Coronel Vivida | 151.024.721,86 | 1.406.602,52 | 267.768.078,40 | 420.199.402,78 |
Corumbataí do Sul | 21.501.265,01 | - | 38.475.729,77 | 59.976.994,78 |
Cruz Machado | 96.720.714,82 | 249.361.209,13 | 50.661.772,55 | 396.743.696,50 |
Cruzeiro do Iguaçu | 25.400.082,13 | 1.352.355,86 | 197.160.759,92 | 223.913.197,91 |
Cruzeiro do Oeste | 131.153.109,67 | 779.927,50 | 100.399.031,84 | 232.332.069,01 |
Cruzeiro do Sul | 64.978.156,44 | 2.050.975,00 | 90.246.287,57 | 157.275.419,01 |
Cruzmaltina | 93.907.065,43 | 332.126,00 | 53.248.675,44 | 147.487.866,87 |
Curitiba | 4.487.240,88 | - | 5.127.194,55 | 9.614.435,43 |
Curiúva | 67.681.030,23 | 24.338.500,26 | 56.263.835,76 | 148.283.366,25 |
Diamante do Norte | 24.405.925,37 | 62.965,00 | 55.580.616,01 | 80.049.506,38 |
Diamante do Sul | 12.993.524,42 | 1.682.812,76 | 47.733.811,96 | 62.410.149,14 |
Diamante D'Oeste | 18.272.973,45 | 1.429.333,00 | 116.744.290,45 | 136.446.596,90 |
Dois Vizinhos | 100.207.966,75 | 5.268.517,50 | 948.520.028,95 | 1.053.996.513,20 |
Douradina | 32.182.291,59 | 370.415,00 | 99.942.737,99 | 132.495.444,58 |
Doutor Camargo | 59.630.420,24 | 81.510,00 | 25.348.171,89 | 85.060.102,13 |
Doutor Ulysses | 95.253.663,65 | 70.217.419,32 | 13.077.404,43 | 178.548.487,40 |
Enéas Marques | 25.844.132,56 | 4.848.481,33 | 286.226.088,25 | 316.918.702,14 |
Engenheiro Beltrão | 189.905.117,49 | - | 55.086.447,80 | 244.991.565,29 |
Entre Rios do Oeste | 29.432.885,43 | 518.260,00 | 235.743.381,37 | 265.694.526,80 |
Esperança Nova | 18.163.726,12 | 363.533,00 | 83.883.789,99 | 102.411.049,11 |
Espigão Alto do Iguaçu | 57.575.092,35 | 1.639.677,49 | 86.567.409,91 | 145.782.179,75 |
Farol | 134.177.850,01 | 4.792,50 | 41.461.140,73 | 175.643.783,24 |
Faxinal | 146.808.911,15 | 1.991.320,02 | 40.655.799,78 | 189.456.030,95 |
Fazenda Rio Grande | 35.160.066,51 | 473.885,14 | 11.849.392,91 | 47.483.344,56 |
Fênix | 93.241.308,28 | - | 17.728.047,21 | 110.969.355,49 |
Fernandes Pinheiro | 140.031.278,35 | 22.950.932,06 | 52.740.235,02 | 215.722.445,43 |
Figueira | 15.170.247,80 | 8.784.700,01 | 10.306.535,22 | 34.261.483,03 |
Flor da Serra do Sul | 36.232.458,63 | 4.505.442,20 | 113.438.325,37 | 154.176.226,20 |
Floraí | 79.484.092,43 | 329.470,00 | 47.481.387,11 | 127.294.949,54 |
Floresta | 87.106.715,63 | 6.400,00 | 9.986.247,62 | 97.099.363,25 |
Florestópolis | 71.247.957,66 | 53.795,00 | 18.902.930,18 | 90.204.682,84 |
Flórida | 23.144.380,59 | 32.604,00 | 18.806.284,56 | 41.983.269,15 |
Formosa do Oeste | 125.087.947,98 | 2.656.990,01 | 323.460.014,02 | 451.204.952,01 |
Foz do Iguaçu | 73.775.127,59 | 183.785,00 | 17.910.618,59 | 91.869.531,18 |
Foz do Jordão | 76.213.078,11 | 1.470.033,05 | 14.602.488,16 | 92.285.599,32 |
Francisco Alves | 97.766.724,68 | 565.587,50 | 108.612.332,48 | 206.944.644,66 |
Francisco Beltrão | 125.598.798,93 | 18.287.310,87 | 624.358.985,10 | 768.245.094,90 |
General Carneiro | 14.498.844,37 | 340.943.194,95 | 14.350.735,48 | 369.792.774,80 |
Godoy Moreira | 24.075.858,57 | 453.726,00 | 20.486.348,58 | 45.015.933,15 |
Goioerê | 230.292.103,89 | - | 236.558.986,68 | 466.851.090,57 |
Goioxim | 123.444.266,94 | 14.239.131,10 | 56.533.716,22 | 194.217.114,26 |
Grandes Rios | 43.849.725,66 | 1.632.990,00 | 50.012.331,66 | 95.495.047,32 |
Guaíra | 218.248.199,77 | 3.710.270,02 | 72.409.992,31 | 294.368.462,10 |
Guairaçá | 110.876.085,52 | 547.460,00 | 84.059.895,86 | 195.483.441,38 |
Guamiranga | 109.630.345,80 | 9.483.990,95 | 27.796.757,60 | 146.911.094,35 |
Guapirama | 56.597.184,50 | 7.266.275,03 | 157.225.131,86 | 221.088.591,39 |
Guaporema | 37.862.981,45 | 165.495,00 | 48.280.671,85 | 86.309.148,30 |
Guaraci | 33.419.215,77 | 147.800,00 | 208.624.877,53 | 242.191.893,30 |
Guaraniaçu | 111.306.519,46 | 6.059.621,99 | 309.479.612,30 | 426.845.753,75 |
Guarapuava | 845.614.977,17 | 101.575.004,82 | 336.919.873,23 | 1.284.109.855,22 |
Guaraqueçaba | 14.169.911,70 | 15.150.000,21 | 23.150.476,57 | 52.470.388,48 |
Guaratuba | 75.660.308,55 | 7.122.053,10 | 98.134.283,29 | 180.916.644,94 |
Honório Serpa | 119.157.842,29 | 15.553.542,80 | 74.481.184,93 | 209.192.570,02 |
Ibaiti | 141.685.221,43 | 19.560.725,17 | 195.685.167,11 | 356.931.113,71 |
Ibema | 50.660.910,11 | 5.288.110,95 | 44.637.699,22 | 100.586.720,28 |
Ibiporã | 124.718.659,04 | 148.222,50 | 39.863.746,36 | 164.730.627,90 |
Icaraíma | 66.707.171,79 | 144.180,00 | 127.259.937,62 | 194.111.289,41 |
Iguaraçu | 60.572.606,88 | 271.700,00 | 123.244.438,12 | 184.088.745,00 |
Iguatu | 52.659.304,01 | 955.683,13 | 40.732.880,81 | 94.347.867,95 |
Imbaú | 22.313.326,21 | 43.138.104,49 | 3.654.073,91 | 69.105.504,61 |
Imbituva | 288.947.359,37 | 27.803.345,05 | 77.111.793,45 | 393.862.497,87 |
Inácio Martins | 20.647.354,57 | 202.157.265,39 | 12.561.519,00 | 235.366.138,96 |
Inajá | 32.875.421,18 | 69.500,00 | 10.767.321,15 | 43.712.242,33 |
Indianópolis | 19.664.619,37 | 375.130,00 | 109.529.237,23 | 129.568.986,60 |
Ipiranga | 258.422.855,73 | 22.266.187,98 | 79.868.176,23 | 360.557.219,94 |
Iporã | 101.390.609,73 | 2.435.544,97 | 165.567.811,17 | 269.393.965,87 |
Iracema do Oeste | 49.210.566,30 | 922.000,00 | 49.890.156,27 | 100.022.722,57 |
Irati | 394.192.599,17 | 38.193.866,72 | 69.514.500,54 | 501.900.966,43 |
Iretama | 65.703.361,60 | 275.239,27 | 110.178.611,20 | 176.157.212,07 |
Itaguajé | 22.957.907,89 | 867.786,01 | 59.302.932,35 | 83.128.626,25 |
Itaipulândia | 59.700.744,16 | 334.362,00 | 332.119.006,81 | 392.154.112,97 |
Itambaracá | 103.405.391,92 | 24.157,90 | 15.508.754,81 | 118.938.304,63 |
Itambé | 118.650.092,02 | 67.925,00 | 17.300.340,91 | 136.018.357,93 |
Itapejara d'Oeste | 96.983.013,46 | 578.252,66 | 207.216.006,01 | 304.777.272,13 |
Itaperuçu | 21.411.635,19 | 28.979.207,15 | 7.992.054,26 | 58.382.896,60 |
Itaúna do Sul | 14.592.616,56 | 118.010,00 | 32.085.190,70 | 46.795.817,26 |
Ivaí | 183.723.491,00 | 12.444.524,25 | 34.597.945,64 | 230.765.960,89 |
Ivaiporã | 114.462.878,93 | 2.500.059,99 | 63.520.149,89 | 180.483.088,81 |
Ivaté | 49.139.074,18 | 342.125,00 | 34.196.400,96 | 83.677.600,14 |
Ivatuba | 62.182.095,82 | 13.585,00 | 1.706.773,27 | 63.902.454,09 |
Jaboti | 64.505.579,77 | 2.146.350,00 | 48.615.775,40 | 115.267.705,17 |
Jacarezinho | 164.590.680,55 | 4.689.900,02 | 237.196.515,93 | 406.477.096,50 |
Jaguapitã | 91.619.239,41 | 220.614,00 | 254.207.980,26 | 346.047.833,67 |
Jaguariaíva | 145.195.430,42 | 38.086.296,44 | 138.495.663,46 | 321.777.390,32 |
Jandaia do Sul | 43.326.892,00 | 179.592,75 | 132.992.987,86 | 176.499.472,61 |
Janiópolis | 128.455.124,20 | - | 41.850.677,21 | 170.305.801,41 |
Japira | 59.322.322,53 | 4.637.970,00 | 121.055.289,69 | 185.015.582,22 |
Japurá | 60.216.703,99 | 380.380,00 | 61.635.772,99 | 122.232.856,98 |
Jardim Alegre | 67.230.501,43 | 386.880,00 | 76.106.409,55 | 143.723.790,98 |
Jardim Olinda | 21.520.240,52 | 765.219,27 | 26.718.010,19 | 49.003.469,98 |
Jataizinho | 49.443.484,94 | 30.374,80 | 45.081.542,39 | 94.555.402,13 |
Jesuítas | 120.752.433,73 | 2.411.650,01 | 279.309.708,82 | 402.473.792,56 |
Joaquim Távora | 25.264.017,18 | 2.290.940,01 | 200.645.956,10 | 228.200.913,29 |
Jundiaí do Sul | 68.613.497,81 | 2.122.625,01 | 44.758.422,39 | 115.494.545,21 |
Juranda | 210.186.152,60 | 354.097,50 | 20.788.952,73 | 231.329.202,83 |
Jussara | 91.391.079,26 | 25.600,00 | 85.020.144,09 | 176.436.823,35 |
Kaloré | 65.862.513,77 | 70.625,17 | 18.426.096,30 | 84.359.235,24 |
Lapa | 438.936.973,68 | 55.173.945,83 | 172.361.037,31 | 666.471.956,82 |
Laranjal | 16.814.600,20 | 1.248.708,20 | 92.215.714,74 | 110.279.023,14 |
Laranjeiras do Sul | 124.424.483,66 | 11.286.561,76 | 190.362.362,25 | 326.073.407,67 |
Leópolis | 138.599.984,73 | 1.016.450,51 | 42.827.825,91 | 182.444.261,15 |
Lidianópolis | 45.917.272,22 | 84.754,00 | 24.575.618,91 | 70.577.645,13 |
Lindoeste | 50.464.262,92 | 799.443,15 | 128.061.668,04 | 179.325.374,11 |
Loanda | 45.711.124,68 | 250.335,70 | 154.689.090,79 | 200.650.551,17 |
Lobato | 75.244.931,25 | 499.920,00 | 36.494.678,62 | 112.239.529,87 |
Londrina | 467.994.269,65 | 2.743.170,03 | 200.542.552,39 | 671.279.992,07 |
Luiziana | 294.447.982,71 | 1.637.164,46 | 52.130.623,31 | 348.215.770,48 |
Lunardelli | 37.649.907,34 | 690.310,00 | 32.017.189,00 | 70.357.406,34 |
Lupionópolis | 25.770.976,85 | 78.337,50 | 29.721.662,32 | 55.570.976,67 |
Mallet | 128.395.984,01 | 42.625.635,79 | 27.005.592,74 | 198.027.212,54 |
Mamborê | 340.893.891,16 | 390.129,94 | 88.128.792,52 | 429.412.813,62 |
Mandaguaçu | 98.830.572,16 | 990.780,00 | 155.413.512,99 | 255.234.865,15 |
Mandaguari | 91.801.035,52 | 1.110.650,01 | 223.862.634,02 | 316.774.319,55 |
Mandirituba | 103.157.663,59 | 17.504.570,48 | 64.480.868,64 | 185.143.102,71 |
Manfrinópolis | 9.714.236,10 | 1.986.243,13 | 97.739.248,51 | 109.439.727,74 |
Mangueirinha | 276.738.130,34 | 23.546.078,10 | 124.245.532,76 | 424.529.741,20 |
Manoel Ribas | 164.092.130,58 | 10.813.357,16 | 121.813.381,04 | 296.718.868,78 |
Marechal Cândido Rondon | 188.272.863,65 | 1.243.340,00 | 969.815.142,60 | 1.159.331.346,25 |
Maria Helena | 33.193.797,33 | 587.775,00 | 85.653.748,91 | 119.435.321,24 |
Marialva | 275.127.706,53 | 154.325,00 | 48.794.498,85 | 324.076.530,38 |
Marilândia do Sul | 314.542.708,30 | 695.910,00 | 78.895.392,78 | 394.134.011,08 |
Marilena | 33.477.927,55 | 175.317,50 | 95.896.485,09 | 129.549.730,14 |
Mariluz | 139.112.087,95 | 623.035,00 | 31.183.906,86 | 170.919.029,81 |
Maringá | 163.115.393,53 | 183.850,00 | 33.013.858,23 | 196.313.101,76 |
Mariópolis | 106.480.167,22 | 930.270,99 | 82.661.769,62 | 190.072.207,83 |
Maripá | 154.697.061,17 | 546.445,00 | 340.092.790,36 | 495.336.296,53 |
Marmeleiro | 87.680.074,81 | 6.004.359,24 | 205.500.474,03 | 299.184.908,08 |
Marquinho | 30.137.519,56 | 604.406,95 | 72.183.204,20 | 102.925.130,71 |
Marumbi | 35.673.123,16 | 153.101,75 | 44.379.342,58 | 80.205.567,49 |
Matelândia | 76.721.331,02 | 2.663.755,50 | 394.510.963,63 | 473.896.050,15 |
Matinhos | 308.948,80 | 64.000,00 | 12.305.257,52 | 12.678.206,32 |
Mato Rico | 51.564.396,57 | 2.983.070,50 | 37.240.783,64 | 91.788.250,71 |
Mauá da Serra | 56.004.414,66 | 1.104.396,30 | 7.648.987,79 | 64.757.798,75 |
Medianeira | 77.099.389,61 | 1.111.400,00 | 400.320.079,98 | 478.530.869,59 |
Mercedes | 52.054.251,44 | 2.012.860,01 | 167.015.021,72 | 221.082.133,17 |
Mirador | 51.056.416,43 | 123.077,00 | 61.486.021,87 | 112.665.515,30 |
Miraselva | 10.258.369,48 | 99.166,50 | 56.809.737,88 | 67.167.273,86 |
Missal | 78.717.248,01 | 915.060,00 | 360.255.220,10 | 439.887.528,11 |
Moreira Sales | 90.895.673,10 | 3.423.420,01 | 97.195.467,82 | 191.514.560,93 |
Morretes | 46.592.084,16 | 8.020.530,11 | 2.811.859,52 | 57.424.473,79 |
Munhoz de Melo | 38.330.358,13 | 215.975,00 | 174.702.446,29 | 213.248.779,42 |
Nossa Senhora das Graças | 41.794.721,19 | 122.265,00 | 36.813.691,14 | 78.730.677,33 |
Nova Aliança do Ivaí | 22.291.536,47 | 163.020,00 | 24.477.547,82 | 46.932.104,29 |
Nova América da Colina | 48.128.363,32 | 103.959,70 | 7.127.911,71 | 55.360.234,73 |
Nova Aurora | 232.898.651,22 | 2.198.961,95 | 634.182.288,47 | 869.279.901,64 |
Nova Cantu | 143.802.991,70 | 22.187,50 | 76.682.741,84 | 220.507.921,04 |
Nova Esperança | 102.196.767,07 | 793.367,50 | 198.842.925,81 | 301.833.060,38 |
Nova Esperança do Sudoeste | 13.196.234,03 | 2.311.126,00 | 158.417.805,70 | 173.925.165,73 |
Nova Fátima | 100.744.841,11 | 187.183,60 | 44.729.365,91 | 145.661.390,62 |
Nova Laranjeiras | 58.575.022,09 | 18.918.751,22 | 164.860.400,65 | 242.354.173,96 |
Nova Londrina | 32.009.837,79 | 461.187,50 | 62.471.398,79 | 94.942.424,08 |
Nova Olímpia | 19.380.313,92 | 149.614,00 | 75.629.358,65 | 95.159.286,57 |
Nova Prata do Iguaçu | 85.923.076,57 | 3.069.664,09 | 213.460.264,28 | 302.453.004,94 |
Nova Santa Bárbara | 56.055.645,42 | 12.212,20 | 2.150.362,30 | 58.218.219,92 |
Nova Santa Rosa | 89.282.463,72 | 660.200,00 | 459.046.741,41 | 548.989.405,13 |
Nova Tebas | 57.109.533,65 | 1.186.644,90 | 76.442.253,03 | 134.738.431,58 |
Novo Itacolomi | 27.814.181,13 | 38.427,25 | 114.058.502,95 | 141.911.111,33 |
Ortigueira | 228.383.078,91 | 100.698.954,03 | 162.705.921,21 | 491.787.954,15 |
Ourizona | 81.858.138,31 | 34.913,45 | 16.860.991,93 | 98.754.043,69 |
Ouro Verde do Oeste | 85.496.501,92 | 3.567.749,98 | 240.903.798,59 | 329.968.050,49 |
Paiçandu | 86.365.646,29 | 801.124,97 | 10.907.850,92 | 98.074.622,18 |
Palmas | 252.939.120,70 | 63.367.951,83 | 41.188.863,95 | 357.495.936,48 |
Palmeira | 441.895.908,23 | 25.269.879,74 | 214.991.620,32 | 682.157.408,29 |
Palmital | 31.916.978,42 | 2.449.822,47 | 155.602.747,64 | 189.969.548,53 |
Palotina | 320.489.536,28 | 2.796.980,01 | 718.994.610,72 | 1.042.281.127,01 |
Paraíso do Norte | 54.239.805,31 | 187.352,20 | 8.720.506,94 | 63.147.664,45 |
Paranacity | 80.045.510,59 | 356.700,00 | 19.496.806,72 | 99.899.017,31 |
Paranaguá | 6.355.450,62 | 902.335,01 | 16.286.992,46 | 23.544.778,09 |
Paranapoema | 26.215.175,45 | 2.297.184,95 | 8.407.171,49 | 36.919.531,89 |
Paranavaí | 157.854.862,71 | 2.848.923,01 | 298.334.370,43 | 459.038.156,15 |
Pato Bragado | 33.097.858,40 | 547.460,00 | 220.252.300,73 | 253.897.619,13 |
Pato Branco | 201.603.234,72 | 967.589,89 | 318.176.663,28 | 520.747.487,89 |
Paula Freitas | 123.171.067,61 | 75.310.803,74 | 23.494.446,61 | 221.976.317,96 |
Paulo Frontin | 125.108.071,67 | 75.231.316,15 | 22.162.332,86 | 222.501.720,68 |
Peabiru | 144.896.423,30 | 231.257,60 | 60.581.376,57 | 205.709.057,47 |
Perobal | 67.873.584,43 | 1.462.900,00 | 69.761.070,71 | 139.097.555,14 |
Pérola | 28.361.600,00 | 2.092.245,01 | 68.316.752,77 | 98.770.597,78 |
Pérola d'Oeste | 61.148.784,45 | 1.248.852,25 | 75.515.955,20 | 137.913.591,90 |
Piên | 141.582.907,75 | 12.591.747,12 | 16.868.978,60 | 171.043.633,47 |
Pinhais | 534.886,48 | 14.788,10 | 1.238.864,20 | 1.788.538,78 |
Pinhal de São Bento | 13.878.738,93 | 810.825,85 | 46.015.858,77 | 60.705.423,55 |
Pinhalão | 78.327.638,86 | 7.190.700,01 | 58.828.275,55 | 144.346.614,42 |
Pinhão | 370.863.921,10 | 43.875.181,67 | 103.627.276,52 | 518.366.379,29 |
Piraí do Sul | 302.174.043,72 | 18.660.685,84 | 377.830.119,19 | 698.664.848,75 |
Piraquara | 7.212.049,71 | 981.642,20 | 8.462.268,58 | 16.655.960,49 |
Pitanga | 299.889.694,70 | 10.066.076,66 | 209.675.913,24 | 519.631.684,60 |
Pitangueiras | 56.381.355,93 | 202.412,50 | 49.583.058,30 | 106.166.826,73 |
Planaltina do Paraná | 29.112.893,69 | 1.187.220,00 | 89.356.625,30 | 119.656.738,99 |
Planalto | 78.614.315,30 | 2.211.172,08 | 159.199.933,40 | 240.025.420,78 |
Ponta Grossa | 439.139.589,90 | 36.877.088,80 | 152.514.012,12 | 628.530.690,82 |
Pontal do Paraná | 601.139,45 | 48.000,00 | 13.797.208,20 | 14.446.347,65 |
Porecatu | 83.777.154,39 | 42.565,00 | 8.390.767,25 | 92.210.486,64 |
Porto Amazonas | 62.201.549,75 | 912.604,62 | 9.937.854,40 | 73.052.008,77 |
Porto Barreiro | 69.759.788,37 | 1.706.051,31 | 65.173.478,45 | 136.639.318,13 |
Porto Rico | 4.674.089,54 | 77.294,00 | 52.404.292,59 | 57.155.676,13 |
Porto Vitória | 11.013.099,61 | 36.575.861,74 | 31.676.260,95 | 79.265.222,30 |
Prado Ferreira | 52.905.972,83 | 55.515,50 | 18.730.076,20 | 71.691.564,53 |
Pranchita | 78.904.975,06 | 1.743.294,04 | 62.643.384,34 | 143.291.653,44 |
