|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
TAXA DE ATIVIDADE (%) |
Grupos de idade (anos) |
10 ou mais |
10 a 14 |
15 a 17 |
18 ou mais |
18 a 24 |
25 a 29 |
|
PARANÁ | 62,35 | 8,34 | 38,27 | 70,73 | 75,38 | 83,81 |
Abatiá | 61,04 | 12,95 | 51,37 | 67,75 | 82,81 | 85,29 |
Adrianópolis | 48,52 | 9,40 | 24,00 | 57,58 | 61,63 | 66,13 |
Agudos do Sul | 62,91 | 13,04 | 47,95 | 71,82 | 82,97 | 84,65 |
Almirante Tamandaré | 62,67 | 4,26 | 36,58 | 74,27 | 77,14 | 84,11 |
Altamira do Paraná | 60,72 | 21,08 | 48,09 | 67,44 | 79,50 | 82,43 |
Alto Paraíso | 43,70 | 4,86 | 29,44 | 49,71 | 48,99 | 59,46 |
Alto Paraná | 55,58 | 6,32 | 40,26 | 62,44 | 68,45 | 67,42 |
Alto Piquiri | 53,33 | 3,67 | 23,14 | 61,59 | 74,63 | 79,07 |
Altônia | 65,54 | 11,17 | 51,32 | 72,50 | 83,60 | 90,03 |
Alvorada do Sul | 54,87 | 6,67 | 34,64 | 61,56 | 62,58 | 77,19 |
Amaporã | 58,70 | 7,20 | 39,65 | 67,82 | 79,29 | 84,86 |
Ampére | 57,43 | 10,66 | 50,65 | 64,37 | 78,58 | 81,74 |
Anahy | 56,40 | 7,84 | 44,23 | 63,56 | 71,43 | 76,80 |
Andirá | 57,44 | 7,20 | 31,75 | 64,41 | 73,62 | 87,77 |
Ângulo | 65,95 | 15,32 | 58,55 | 72,14 | 77,01 | 89,77 |
Antonina | 47,52 | 5,11 | 20,22 | 56,10 | 58,05 | 67,35 |
Antônio Olinto | 62,39 | 25,50 | 51,36 | 68,23 | 72,97 | 78,48 |
Apucarana | 65,36 | 7,97 | 39,80 | 73,47 | 81,92 | 88,97 |
Arapongas | 63,89 | 6,78 | 43,77 | 71,28 | 80,66 | 85,09 |
Arapoti | 54,22 | 4,72 | 23,43 | 64,28 | 70,18 | 75,91 |
Arapuã | 53,99 | 21,45 | 40,74 | 59,41 | 67,21 | 72,12 |
Araruna | 63,87 | 10,46 | 49,93 | 71,25 | 84,84 | 87,00 |
Araucária | 64,72 | 7,08 | 33,54 | 75,21 | 81,92 | 85,24 |
Ariranha do Ivaí | 69,69 | 24,87 | 58,33 | 75,14 | 81,42 | 92,31 |
Assaí | 57,72 | 4,88 | 34,47 | 65,25 | 73,61 | 81,95 |
Assis Chateaubriand | 59,67 | 11,98 | 39,17 | 66,18 | 71,85 | 83,08 |
Astorga | 65,42 | 10,27 | 35,59 | 73,05 | 85,22 | 89,82 |
Atalaia | 63,08 | 5,30 | 35,92 | 71,24 | 91,15 | 89,12 |
Balsa Nova | 56,46 | 4,18 | 31,75 | 65,13 | 70,73 | 75,66 |
Bandeirantes | 58,29 | 5,11 | 31,06 | 66,50 | 72,90 | 83,59 |
Barbosa Ferraz | 53,89 | 7,44 | 42,37 | 60,38 | 70,93 | 78,49 |
Barra do Jacaré | 56,98 | 4,17 | 34,48 | 63,40 | 76,35 | 87,43 |
Barracão | 63,37 | 14,84 | 44,85 | 71,89 | 85,59 | 83,63 |
Bela Vista da Caroba | 76,41 | 48,87 | 82,19 | 79,83 | 83,55 | 90,27 |
Bela Vista do Paraíso | 59,10 | 5,05 | 35,82 | 66,65 | 74,73 | 81,56 |
Bituruna | 60,59 | 11,89 | 32,99 | 71,54 | 74,13 | 78,57 |
Boa Esperança | 61,10 | 12,57 | 50,00 | 66,65 | 72,12 | 85,84 |
Boa Esperança do Iguaçu | 73,87 | 41,82 | 54,72 | 80,11 | 79,02 | 83,33 |
Boa Ventura de São Roque | 68,66 | 31,68 | 60,23 | 75,71 | 76,74 | 85,69 |
Boa Vista da Aparecida | 60,44 | 14,52 | 65,69 | 66,86 | 73,74 | 84,43 |
Bocaiúva do Sul | 64,29 | 16,41 | 43,49 | 74,09 | 75,65 | 85,99 |
Bom Jesus do Sul | 58,17 | 18,02 | 50,00 | 64,89 | 72,47 | 84,98 |
Bom Sucesso | 58,54 | 6,42 | 30,46 | 67,39 | 74,45 | 85,21 |
Bom Sucesso do Sul | 51,68 | 3,41 | 32,07 | 58,40 | 58,97 | 74,13 |
Borrazópolis | 65,54 | 29,42 | 43,34 | 70,96 | 84,60 | 88,35 |
Braganey | 62,74 | 11,84 | 45,99 | 70,18 | 84,47 | 84,52 |
Brasilândia do Sul | 52,89 | 3,56 | 31,94 | 59,83 | 79,61 | 81,22 |
Cafeara | 59,43 | 11,68 | 53,64 | 65,10 | 77,30 | 86,76 |
Cafelândia | 71,53 | 10,14 | 43,08 | 81,36 | 87,72 | 92,72 |
Cafezal do Sul | 60,97 | 10,69 | 48,74 | 67,32 | 81,40 | 80,21 |
Califórnia | 62,39 | 7,95 | 49,54 | 69,64 | 77,09 | 86,66 |
Cambará | 58,45 | 8,27 | 31,47 | 65,84 | 69,54 | 84,53 |
Cambé | 64,36 | 5,90 | 36,55 | 73,05 | 80,70 | 86,56 |
Cambira | 63,77 | 5,81 | 46,81 | 70,86 | 82,03 | 84,53 |
Campina da Lagoa | 60,23 | 14,38 | 56,65 | 66,56 | 69,78 | 82,81 |
Campina do Simão | 60,41 | 18,53 | 44,81 | 69,12 | 75,35 | 76,92 |
Campina Grande do Sul | 63,69 | 7,16 | 33,94 | 74,77 | 78,88 | 83,69 |
Campo Bonito | 63,63 | 21,56 | 43,17 | 72,55 | 79,33 | 78,60 |
Campo do Tenente | 55,18 | 7,59 | 27,99 | 65,98 | 72,56 | 72,89 |
Campo Largo | 62,60 | 5,28 | 35,71 | 71,97 | 78,24 | 86,69 |
Campo Magro | 62,44 | 10,61 | 39,06 | 72,42 | 80,46 | 80,75 |
Campo Mourão | 61,31 | 3,38 | 31,78 | 70,40 | 77,37 | 83,95 |
Cândido de Abreu | 61,52 | 26,13 | 55,02 | 67,76 | 64,95 | 79,95 |
Candói | 55,67 | 12,76 | 35,31 | 65,13 | 61,42 | 77,65 |
Cantagalo | 55,62 | 7,78 | 29,23 | 66,56 | 69,73 | 77,74 |
Capanema | 71,58 | 29,09 | 58,83 | 77,46 | 85,18 | 91,63 |
Capitão Leônidas Marques | 65,88 | 15,88 | 61,92 | 72,94 | 78,65 | 86,74 |
Carambeí | 57,96 | 3,41 | 23,37 | 69,29 | 70,50 | 80,31 |
Carlópolis | 64,13 | 12,10 | 41,60 | 72,28 | 78,73 | 87,99 |
Cascavel | 65,65 | 6,00 | 41,16 | 74,73 | 78,16 | 85,09 |
Castro | 55,79 | 6,94 | 31,07 | 65,60 | 68,05 | 77,17 |
Catanduvas | 63,80 | 17,14 | 45,55 | 72,69 | 82,16 | 77,39 |
Centenário do Sul | 57,09 | 3,77 | 33,18 | 65,28 | 86,60 | 84,02 |
Cerro Azul | 55,68 | 17,24 | 37,61 | 64,44 | 67,90 | 73,02 |
Céu Azul | 68,57 | 17,42 | 63,97 | 74,76 | 79,11 | 87,20 |
Chopinzinho | 68,50 | 17,72 | 55,87 | 76,10 | 80,24 | 89,33 |
Cianorte | 68,91 | 10,53 | 49,08 | 76,55 | 84,12 | 89,59 |
Cidade Gaúcha | 66,95 | 15,21 | 48,41 | 75,11 | 80,65 | 83,85 |
Clevelândia | 57,54 | 10,08 | 40,50 | 66,46 | 68,71 | 79,64 |
Colombo | 64,95 | 4,61 | 43,17 | 75,54 | 80,49 | 84,17 |
Colorado | 64,60 | 8,11 | 40,64 | 71,90 | 79,82 | 87,49 |
Congonhinhas | 56,05 | 9,92 | 38,90 | 63,62 | 66,44 | 77,70 |
Conselheiro Mairinck | 60,73 | 13,01 | 43,70 | 68,77 | 76,47 | 82,33 |
Contenda | 64,69 | 7,93 | 36,29 | 74,79 | 79,84 | 86,29 |
Corbélia | 62,09 | 7,73 | 44,39 | 70,11 | 78,10 | 80,78 |
Cornélio Procópio | 60,31 | 4,69 | 33,85 | 67,50 | 74,72 | 85,36 |
Coronel Domingos Soares | 59,11 | 24,56 | 39,56 | 67,71 | 63,12 | 72,19 |
Coronel Vivida | 66,19 | 20,19 | 53,81 | 72,98 | 80,33 | 86,78 |
Corumbataí do Sul | 64,51 | 23,05 | 60,33 | 69,87 | 85,21 | 84,96 |
Cruz Machado | 70,10 | 29,02 | 55,48 | 77,96 | 81,24 | 84,40 |
Cruzeiro do Iguaçu | 62,10 | 21,48 | 51,35 | 68,59 | 79,31 | 79,07 |
Cruzeiro do Oeste | 59,79 | 11,76 | 42,33 | 66,35 | 70,75 | 88,56 |
Cruzeiro do Sul | 60,41 | 9,12 | 39,75 | 67,47 | 76,60 | 78,67 |
Cruzmaltina | 60,55 | 8,85 | 33,15 | 68,50 | 68,93 | 89,41 |
Curitiba | 64,99 | 5,63 | 32,90 | 72,81 | 73,88 | 86,66 |
Curiúva | 54,78 | 14,02 | 38,37 | 61,93 | 69,21 | 74,10 |
Diamante do Norte | 55,90 | 10,81 | 24,85 | 63,69 | 68,65 | 81,47 |
Diamante do Sul | 56,47 | 16,82 | 37,89 | 66,41 | 71,60 | 74,37 |
Diamante D'Oeste | 61,42 | 20,85 | 56,89 | 68,13 | 76,20 | 80,95 |
Dois Vizinhos | 69,70 | 21,39 | 51,69 | 76,95 | 85,71 | 87,49 |
Douradina | 61,81 | 11,51 | 56,18 | 67,61 | 76,14 | 85,76 |
Doutor Camargo | 56,83 | 3,84 | 35,35 | 63,14 | 79,13 | 81,93 |
Doutor Ulysses | 52,09 | 12,06 | 34,51 | 61,80 | 61,65 | 70,47 |
Enéas Marques | 65,30 | 21,31 | 51,96 | 72,11 | 75,08 | 82,71 |
Engenheiro Beltrão | 57,66 | 6,01 | 32,55 | 65,36 | 78,53 | 78,42 |
Entre Rios do Oeste | 72,38 | 22,01 | 53,27 | 79,19 | 83,88 | 91,48 |
Esperança Nova | 69,08 | 17,42 | 87,50 | 73,33 | 93,82 | 89,92 |
Espigão Alto do Iguaçu | 59,33 | 24,16 | 60,71 | 64,59 | 64,26 | 79,45 |
Farol | 57,41 | 10,43 | 36,32 | 65,66 | 72,13 | 84,05 |
Faxinal | 58,59 | 10,55 | 38,32 | 66,42 | 74,56 | 80,68 |
Fazenda Rio Grande | 61,28 | 7,23 | 41,65 | 71,87 | 75,10 | 81,43 |
Fênix | 57,04 | 6,62 | 42,52 | 64,17 | 74,38 | 73,99 |
Fernandes Pinheiro | 53,15 | 11,06 | 26,24 | 62,57 | 67,53 | 78,52 |
Figueira | 46,95 | 10,37 | 19,55 | 54,07 | 59,12 | 73,82 |
Flor da Serra do Sul | 69,50 | 31,50 | 61,19 | 75,92 | 83,26 | 85,38 |
Floraí | 61,00 | 6,57 | 45,52 | 66,89 | 83,57 | 83,19 |
Floresta | 63,17 | 6,15 | 38,26 | 70,50 | 79,00 | 86,45 |
Florestópolis | 59,13 | 4,65 | 39,42 | 67,38 | 74,73 | 83,93 |
Flórida | 64,53 | 4,98 | 42,40 | 72,29 | 80,43 | 85,39 |
Formosa do Oeste | 59,55 | 12,92 | 50,68 | 64,37 | 76,99 | 85,05 |
Foz do Iguaçu | 61,99 | 6,19 | 36,36 | 72,00 | 74,55 | 81,53 |
Foz do Jordão | 52,37 | 9,58 | 34,44 | 61,89 | 69,33 | 78,09 |
Francisco Alves | 56,36 | 9,50 | 45,41 | 62,61 | 79,17 | 83,03 |
Francisco Beltrão | 68,88 | 12,35 | 54,75 | 76,56 | 82,08 | 87,47 |
General Carneiro | 50,04 | 4,79 | 24,86 | 61,13 | 65,02 | 73,43 |
Godoy Moreira | 64,16 | 22,86 | 47,21 | 70,33 | 74,72 | 76,88 |
Goioerê | 58,64 | 5,46 | 40,08 | 66,21 | 71,39 | 80,72 |
Goioxim | 70,00 | 36,97 | 73,23 | 75,91 | 75,30 | 85,18 |
Grandes Rios | 65,26 | 23,47 | 56,66 | 71,83 | 78,98 | 81,67 |
Guaíra | 61,71 | 12,23 | 41,90 | 69,33 | 80,85 | 82,55 |
Guairaçá | 57,04 | 8,62 | 46,76 | 63,64 | 68,35 | 75,73 |
Guamiranga | 63,07 | 10,74 | 48,30 | 72,18 | 74,70 | 85,35 |
Guapirama | 54,08 | 2,49 | 24,68 | 63,28 | 72,46 | 77,57 |
Guaporema | 58,97 | 2,38 | 36,36 | 68,11 | 86,23 | 86,67 |
Guaraci | 61,46 | 16,26 | 44,05 | 68,31 | 77,94 | 88,56 |
Guaraniaçu | 67,24 | 22,03 | 55,22 | 74,51 | 78,58 | 84,58 |
Guarapuava | 57,68 | 4,43 | 28,02 | 67,76 | 70,57 | 80,62 |
Guaraqueçaba | 53,73 | 9,45 | 25,40 | 64,04 | 59,03 | 69,44 |
Guaratuba | 53,89 | 4,69 | 28,42 | 63,09 | 65,89 | 74,69 |
Honório Serpa | 71,13 | 40,03 | 65,31 | 77,04 | 79,02 | 76,24 |
Ibaiti | 56,56 | 9,74 | 36,05 | 64,04 | 72,81 | 81,08 |
Ibema | 62,39 | 14,82 | 48,81 | 70,94 | 76,03 | 78,11 |
Ibiporã | 57,12 | 4,06 | 30,83 | 64,97 | 73,03 | 76,93 |
Icaraíma | 55,00 | 7,59 | 45,87 | 61,72 | 77,90 | 79,31 |
Iguaraçu | 63,47 | 5,44 | 38,63 | 72,10 | 76,80 | 86,25 |
Iguatu | 64,18 | 15,57 | 45,76 | 71,92 | 84,26 | 92,22 |
Imbaú | 55,40 | 16,82 | 43,93 | 62,81 | 62,22 | 76,84 |
Imbituva | 57,84 | 6,23 | 30,18 | 67,73 | 71,02 | 78,28 |
Inácio Martins | 57,23 | 13,37 | 38,78 | 67,33 | 72,30 | 70,67 |
Inajá | 57,16 | 3,48 | 37,10 | 66,12 | 83,28 | 84,85 |
Indianópolis | 64,94 | 9,68 | 60,09 | 71,14 | 87,85 | 84,12 |
Ipiranga | 58,03 | 9,39 | 37,81 | 67,56 | 69,51 | 78,48 |
Iporã | 58,98 | 11,58 | 46,65 | 65,38 | 81,76 | 83,23 |
Iracema do Oeste | 67,36 | 29,52 | 65,47 | 71,71 | 77,15 | 83,65 |
Irati | 61,67 | 5,93 | 32,32 | 70,55 | 77,52 | 83,43 |
Iretama | 56,46 | 13,64 | 37,77 | 64,20 | 73,49 | 84,36 |
Itaguajé | 57,29 | 8,64 | 36,76 | 65,51 | 68,77 | 74,78 |
Itaipulândia | 65,29 | 8,35 | 46,88 | 74,27 | 79,98 | 90,20 |
Itambaracá | 52,80 | 4,49 | 27,37 | 60,59 | 74,89 | 74,38 |
Itambé | 54,37 | 1,13 | 16,88 | 62,37 | 69,93 | 78,87 |
Itapejara d'Oeste | 63,70 | 13,49 | 58,17 | 70,18 | 79,29 | 82,92 |
Itaperuçu | 57,09 | 6,64 | 34,22 | 68,08 | 70,60 | 77,72 |
Itaúna do Sul | 52,60 | 8,62 | 33,66 | 59,85 | 71,99 | 77,04 |
Ivaí | 65,83 | 16,83 | 51,94 | 74,46 | 75,48 | 83,78 |
Ivaiporã | 61,30 | 12,55 | 43,47 | 67,87 | 79,78 | 84,25 |
Ivaté | 59,77 | 6,82 | 39,25 | 67,13 | 84,49 | 85,93 |
Ivatuba | 47,56 | 6,62 | 8,85 | 60,68 | 44,47 | 77,40 |
Jaboti | 65,19 | 24,78 | 52,34 | 71,22 | 86,15 | 85,95 |
Jacarezinho | 58,27 | 3,31 | 38,87 | 66,35 | 69,01 | 82,82 |
Jaguapitã | 63,19 | 12,56 | 52,05 | 69,71 | 81,87 | 86,37 |
Jaguariaíva | 53,09 | 4,59 | 28,63 | 62,17 | 64,95 | 75,16 |
Jandaia do Sul | 64,09 | 9,73 | 50,80 | 70,62 | 73,17 | 88,56 |
Janiópolis | 53,10 | 9,91 | 31,85 | 59,83 | 68,73 | 72,07 |
Japira | 66,09 | 25,17 | 62,98 | 71,55 | 75,72 | 86,53 |
Japurá | 65,19 | 9,08 | 51,72 | 71,73 | 80,84 | 89,59 |
Jardim Alegre | 55,82 | 14,90 | 34,52 | 62,35 | 71,16 | 78,30 |
Jardim Olinda | 49,30 | 3,76 | 25,00 | 57,40 | 66,01 | 72,73 |
Jataizinho | 53,94 | 5,50 | 38,22 | 61,96 | 66,84 | 78,25 |
Jesuítas | 62,96 | 15,37 | 55,76 | 68,20 | 77,90 | 90,21 |
Joaquim Távora | 62,13 | 6,39 | 42,91 | 69,73 | 82,74 | 85,35 |
Jundiaí do Sul | 57,99 | 20,56 | 34,36 | 64,85 | 78,01 | 68,23 |
Juranda | 58,57 | 8,63 | 30,69 | 66,63 | 79,64 | 79,01 |
Jussara | 60,90 | 6,06 | 36,07 | 68,86 | 78,15 | 84,60 |
Kaloré | 57,72 | 12,62 | 43,22 | 62,94 | 83,44 | 84,89 |
Lapa | 58,86 | 5,78 | 29,43 | 68,00 | 70,43 | 78,95 |
Laranjal | 58,54 | 27,82 | 45,45 | 66,49 | 65,63 | 68,25 |
Laranjeiras do Sul | 59,29 | 8,97 | 37,34 | 68,56 | 70,60 | 80,52 |
Leópolis | 52,96 | 6,05 | 22,62 | 60,44 | 66,02 | 81,47 |
Lidianópolis | 55,30 | 8,21 | 30,57 | 61,55 | 72,85 | 78,48 |
Lindoeste | 47,68 | 8,65 | 29,53 | 55,04 | 67,18 | 59,05 |
Loanda | 64,15 | 11,60 | 49,74 | 71,29 | 78,18 | 84,77 |
Lobato | 65,73 | 7,84 | 47,66 | 73,69 | 79,96 | 88,98 |
Londrina | 62,58 | 4,93 | 33,57 | 70,52 | 72,27 | 84,46 |
Luiziana | 55,77 | 11,00 | 37,35 | 63,38 | 67,12 | 73,91 |
Lunardelli | 59,26 | 11,40 | 38,18 | 66,68 | 74,09 | 71,60 |
Lupionópolis | 62,11 | 5,19 | 60,33 | 68,79 | 76,18 | 82,11 |
Mallet | 61,11 | 8,99 | 39,22 | 68,93 | 80,82 | 75,89 |
Mamborê | 56,25 | 13,98 | 36,30 | 62,99 | 65,89 | 70,94 |
Mandaguaçu | 62,03 | 7,17 | 37,26 | 70,24 | 79,75 | 84,61 |
Mandaguari | 63,87 | 9,08 | 46,94 | 70,96 | 79,18 | 84,25 |
Mandirituba | 63,08 | 10,28 | 47,04 | 72,29 | 76,59 | 80,48 |
Manfrinópolis | 65,70 | 31,91 | 66,06 | 71,01 | 69,87 | 77,73 |
Mangueirinha | 59,86 | 13,99 | 45,04 | 68,87 | 73,97 | 79,74 |
Manoel Ribas | 70,01 | 29,95 | 57,46 | 76,68 | 84,16 | 92,12 |
Marechal Cândido Rondon | 67,17 | 9,61 | 43,21 | 75,00 | 76,77 | 91,52 |
Maria Helena | 59,97 | 7,93 | 50,15 | 66,79 | 77,64 | 80,91 |
Marialva | 64,28 | 8,79 | 46,24 | 71,31 | 74,80 | 86,31 |
Marilândia do Sul | 57,21 | 9,96 | 33,54 | 64,89 | 72,35 | 76,13 |
Marilena | 58,98 | 12,33 | 46,99 | 66,29 | 79,44 | 76,02 |
Mariluz | 53,48 | 6,45 | 36,01 | 61,55 | 72,07 | 73,66 |
Maringá | 64,78 | 4,59 | 30,56 | 72,33 | 73,13 | 86,99 |
Mariópolis | 62,50 | 15,59 | 48,77 | 69,05 | 79,78 | 82,13 |
Maripá | 71,17 | 12,13 | 46,85 | 78,85 | 84,13 | 91,29 |
Marmeleiro | 69,78 | 30,08 | 58,92 | 76,22 | 85,67 | 90,91 |
Marquinho | 72,67 | 33,45 | 68,65 | 79,75 | 80,63 | 88,42 |
Marumbi | 68,35 | 19,21 | 56,62 | 74,79 | 79,79 | 94,43 |
Matelândia | 65,75 | 13,51 | 47,23 | 74,08 | 80,64 | 87,40 |
Matinhos | 60,00 | 5,08 | 35,77 | 69,57 | 70,51 | 81,82 |
Mato Rico | 69,32 | 31,56 | 59,54 | 75,38 | 82,76 | 88,17 |
Mauá da Serra | 55,22 | 5,90 | 39,44 | 64,57 | 65,01 | 77,48 |
Medianeira | 68,58 | 11,13 | 48,87 | 76,68 | 82,76 | 91,21 |
Mercedes | 68,23 | 10,83 | 53,21 | 76,11 | 85,66 | 88,65 |
Mirador | 48,03 | 1,06 | 18,24 | 56,41 | 63,61 | 69,03 |
Miraselva | 60,12 | 5,04 | 30,61 | 67,66 | 75,65 | 88,89 |
Missal | 62,18 | 13,72 | 48,04 | 68,66 | 77,45 | 83,48 |
Moreira Sales | 55,68 | 6,97 | 42,46 | 62,63 | 70,52 | 77,78 |
Morretes | 57,53 | 12,47 | 33,30 | 66,05 | 62,75 | 76,49 |
Munhoz de Melo | 62,77 | 14,79 | 72,77 | 67,59 | 83,87 | 90,00 |
Nossa Senhora das Graças | 56,29 | 5,87 | 16,89 | 65,37 | 75,50 | 81,18 |
Nova Aliança do Ivaí | 59,05 | 8,13 | 32,32 | 68,03 | 77,40 | 86,21 |
Nova América da Colina | 57,32 | 4,23 | 26,56 | 66,25 | 77,15 | 83,01 |
Nova Aurora | 57,88 | 11,17 | 38,29 | 64,25 | 67,12 | 79,49 |
Nova Cantu | 58,57 | 17,63 | 47,08 | 65,90 | 67,35 | 78,09 |
Nova Esperança | 62,70 | 4,71 | 42,68 | 70,59 | 80,77 | 85,83 |
Nova Esperança do Sudoeste | 73,25 | 38,21 | 68,64 | 78,85 | 87,71 | 103,75 |
Nova Fátima | 58,13 | 14,49 | 37,93 | 65,29 | 77,80 | 77,74 |
Nova Laranjeiras | 63,23 | 26,37 | 46,66 | 71,70 | 71,57 | 80,74 |
Nova Londrina | 63,56 | 9,89 | 49,37 | 71,53 | 77,76 | 84,02 |
Nova Olímpia | 65,15 | 19,76 | 47,26 | 70,99 | 81,71 | 88,81 |
Nova Prata do Iguaçu | 71,58 | 32,92 | 64,78 | 77,19 | 84,93 | 90,40 |
Nova Santa Bárbara | 53,88 | 15,58 | 44,66 | 59,68 | 76,18 | 84,81 |
Nova Santa Rosa | 74,15 | 28,53 | 78,36 | 78,81 | 87,74 | 93,04 |
Nova Tebas | 61,40 | 24,64 | 38,22 | 69,12 | 74,52 | 77,63 |
Novo Itacolomi | 62,55 | 11,79 | 47,65 | 68,95 | 87,26 | 88,78 |
Ortigueira | 61,98 | 27,97 | 44,71 | 68,78 | 70,80 | 78,29 |
Ourizona | 63,07 | 6,53 | 42,08 | 70,06 | 82,32 | 82,44 |
Ouro Verde do Oeste | 58,94 | 5,84 | 34,49 | 67,54 | 73,44 | 78,20 |
Paiçandu | 63,97 | 5,18 | 43,94 | 72,62 | 82,61 | 87,20 |
Palmas | 56,88 | 9,59 | 39,83 | 66,88 | 66,15 | 77,50 |
Palmeira | 58,12 | 9,33 | 31,55 | 66,86 | 68,35 | 74,33 |
Palmital | 64,11 | 26,79 | 59,03 | 70,72 | 70,06 | 78,75 |
Palotina | 69,86 | 15,22 | 49,17 | 77,20 | 80,93 | 91,73 |
Paraíso do Norte | 64,52 | 5,20 | 51,46 | 72,06 | 83,90 | 89,24 |
Paranacity | 59,79 | 6,49 | 26,18 | 69,37 | 76,49 | 83,52 |
Paranaguá | 57,09 | 3,88 | 24,09 | 67,71 | 69,66 | 77,22 |
Paranapoema | 59,40 | 9,31 | 35,33 | 68,01 | 77,01 | 78,11 |
Paranavaí | 61,87 | 5,54 | 34,86 | 69,96 | 78,03 | 85,20 |
Pato Bragado | 71,33 | 21,50 | 54,11 | 77,85 | 90,44 | 94,50 |
Pato Branco | 64,12 | 9,30 | 45,70 | 71,97 | 75,03 | 83,20 |
Paula Freitas | 51,45 | 8,39 | 31,65 | 57,99 | 67,86 | 67,42 |
Paulo Frontin | 63,97 | 10,48 | 39,64 | 72,30 | 75,22 | 84,71 |
Peabiru | 56,46 | 5,56 | 33,13 | 64,68 | 70,55 | 78,00 |
Perobal | 59,71 | 6,36 | 41,44 | 66,88 | 83,07 | 75,18 |
Pérola | 66,83 | 13,41 | 61,17 | 71,99 | 82,69 | 87,90 |
Pérola d'Oeste | 70,84 | 34,87 | 56,49 | 76,55 | 78,03 | 86,41 |
Piên | 66,85 | 8,08 | 45,99 | 76,92 | 82,93 | 85,89 |
Pinhais | 61,96 | 5,43 | 31,92 | 71,32 | 76,43 | 82,87 |
Pinhal de São Bento | 72,02 | 38,75 | 81,42 | 76,17 | 86,13 | 94,92 |
Pinhalão | 61,74 | 10,58 | 41,07 | 69,43 | 81,68 | 82,16 |
Pinhão | 64,45 | 13,76 | 46,50 | 76,50 | 78,42 | 74,68 |
Piraí do Sul | 50,17 | 4,50 | 23,08 | 58,60 | 55,62 | 74,03 |
Piraquara | 57,90 | 4,48 | 30,78 | 68,19 | 70,70 | 74,16 |
Pitanga | 65,65 | 18,60 | 56,40 | 73,19 | 78,39 | 80,89 |
Pitangueiras | 64,85 | 5,95 | 49,03 | 74,02 | 82,96 | 86,07 |
Planaltina do Paraná | 61,34 | 11,70 | 41,94 | 68,83 | 73,52 | 86,74 |
Planalto | 72,78 | 36,25 | 59,28 | 77,79 | 85,71 | 86,17 |
Ponta Grossa | 56,65 | 3,05 | 26,08 | 66,06 | 69,87 | 80,88 |
Pontal do Paraná | 56,84 | 4,23 | 33,80 | 65,30 | 71,09 | 77,70 |
Porecatu | 59,16 | 7,02 | 23,30 | 67,80 | 75,28 | 88,73 |
Porto Amazonas | 62,20 | 7,37 | 35,97 | 72,24 | 74,06 | 80,48 |
Porto Barreiro | 76,86 | 30,83 | 58,80 | 85,25 | 85,75 | 86,82 |
Porto Rico | 61,26 | 9,13 | 43,11 | 69,99 | 75,93 | 81,71 |
Porto Vitória | 61,60 | 14,07 | 36,73 | 70,34 | 77,14 | 86,35 |
Prado Ferreira | 58,31 | 0,65 | 39,02 | 67,06 | 76,23 | 78,06 |
Pranchita | 69,81 | 34,67 | 68,49 | 73,89 | 78,59 | 89,16 |
Presidente Castelo Branco | 59,35 | 9,03 | 25,52 | 68,59 | 76,60 | 84,95 |
Primeiro de Maio | 52,79 | 3,47 | 33,04 | 59,18 | 72,56 | 71,14 |
Prudentópolis | 69,90 | 19,62 | 58,08 | 77,78 | 87,51 | 85,44 |
Quarto Centenário | 56,12 | 9,05 | 33,33 | 63,38 | 71,62 | 83,28 |
Quatiguá | 57,96 | 8,30 | 42,06 | 64,07 | 75,83 | 75,48 |
Quatro Barras | 63,00 | 5,32 | 32,52 | 73,23 | 77,61 | 85,28 |
Quatro Pontes | 67,55 | 15,34 | 62,43 | 73,57 | 84,02 | 93,36 |
Quedas do Iguaçu | 63,54 | 21,80 | 47,88 | 71,71 | 77,38 | 89,27 |
Querência do Norte | 65,03 | 17,79 | 61,46 | 71,89 | 73,44 | 83,48 |
Quinta do Sol | 62,62 | 15,10 | 54,61 | 69,21 | 74,75 | 81,92 |
Quitandinha | 54,68 | 7,20 | 39,37 | 62,47 | 70,87 | 77,58 |
Ramilândia | 53,43 | 5,70 | 31,20 | 63,47 | 64,60 | 73,09 |
Rancho Alegre | 56,54 | 10,47 | 27,06 | 64,14 | 78,99 | 76,76 |
Rancho Alegre D'Oeste | 54,59 | 7,57 | 40,00 | 61,46 | 64,41 | 70,56 |
Realeza | 67,46 | 16,32 | 49,21 | 74,88 | 87,49 | 91,73 |
Rebouças | 57,43 | 12,13 | 32,55 | 65,93 | 72,31 | 83,21 |
Renascença | 72,53 | 38,24 | 59,55 | 78,41 | 86,27 | 88,14 |
Reserva | 56,77 | 16,36 | 41,29 | 65,12 | 67,47 | 73,71 |
